Bärner Bärgloufcup 2020: #1 - Gurten

in

Cup-Rangliste Overall Frauen nach 1. Etappe

RangNachname VornameOrtJgClubStartnr|TotalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
1.Wiedemann GertrudZuchwil78Team Erdinger Alkoholfrei11|20001|1.2000|||||
2.Hadorn KimFahrni b. Thun99all blacks thun163|19751|3.1975|||||
3.Aeberhard AndreaBern76STB101|18591|5.1859|||||
4.Tüscher KarinBelp86Kuunis285|18511|6.1851|||||
5.Ruegge TabeaUrtenen-Schönbühl83steadystate.ch/ladiestriteam.ch244|18371|7.1837|||||
6.Bärtschi DorisMühleberg79TSV Frauenkappelen110|17601|9.1760|||||
7.Lehmann SandraRüfenacht BE84STB201|17461|10.1746|||||
8.Neuenschwander ChristineBern81TSV Frauenkappelen230|17411|11.1741|||||
9.Bursch WiebkeBern88runningcoach130|17371|12.1737|||||
10.Dreyer DanielaLiebefeld82STB138|17251|13.1725|||||
11.Bertschinger ThaliaWabern93OLG Thun113|17241|14.1724|||||
11.Jorquera PiaBremgarten b. Bern72STB178|17241|15.1724|||||
13.Sutter SandraJegenstorf70278|16961|16.1696|||||
14.Scheidegger MartinaOberhofen Thun'see78248|16911|17.1691|||||
15.Schmid FabienneNaters93253|16801|18.1680|||||
16.Wyss EisabethHorn61304|16731|19.1673|||||
17.Spring AnnaSchüpfen04HAFLinger269|16661|20.1666|||||
18.Stauffer ChristinaBern71272|16651|21.1665|||||
19.Scherrer AnnetteMuri b. Bern70gerbersport250|16531|22.1653|||||
20.Längauer FrançoiseIttigen71Gerbersport198|16501|23.1650|||||
21.Jaggi EstherBern91175|16491|24.1649|||||
22.Hascher TinaSpiegel b. Bern65Hämpus Laufgruppe165|16481|25.1648|||||
23.Schärer SandraThörishaus85ol norska247|16451|26.1645|||||
24.König MarianneBern66TSV Frauenkappelen186|16301|28.1630|||||
25.Diem LeandraBern94Seniorenverein Martinsruh136|15771|30.1577|||||
26.Bieri KatjaZweisimmen98114|15701|31.1570|||||
27.Byland DanielaZollikofen84133|15671|32.1567|||||
27.Stauffer FabiaMuri b. Bern77273|15671|33.1567|||||
29.Krähenbühl AnninaThun87356|15491|34.1549|||||
30.Schmutz IlonaSteffisburg96255|15461|35.1546|||||
31.Jaggi AnjaDetligen99Tv Aarberg Leichtathletik174|15431|36.1543|||||
32.Reichmuth MartinaAltendorf95238|15351|37.1535|||||
33.Hirschi NathalieKöniz93LCA Bärn168|15221|39.1522|||||
33.Wenger NinaBern94299|15221|38.1522|||||
35.Schärer HelenBern79246|15021|40.1502|||||
36.Eglin IreneBurgdorf75bussola ok142|14991|41.1499|||||
37.Zen-Ruffinen DeniseJuchlishaus86TSV Frauenkappelen307|14981|42.1498|||||
38.Ulrich KatharinaWorb67287|14941|43.1494|||||
39.Wietlisbach StephanieWichtrach88302|14581|44.1458|||||
40.Arnold AnitaBern77109|14521|46.1452|||||
40.Wyss PriscillaRiggisberg01306|14521|45.1452|||||
42.Amati SaraBern93OFC Nizza107|14471|47.1447|||||
43.Altorfer IsabelSchliern70105|14401|48.1440|||||
44.Meyer RahelBern86TV Bümpliz224|14381|49.1438|||||
45.Emmenegger BrauliaLangnau i.E83146|14151|53.1415|||||
46.Fluri JasminBern90152|14011|54.1401|||||
46.Schneider DeniseHilterfingen69All Blacks Thun257|14011|55.1401|||||
48.Hänggeli LiaBern91364|14001|56.1400|||||
49.Libiszewski BirgitBern65206|13921|57.1392|||||
50.Heller BarbaraLangenthal84166|13191|59.1319|||||
51.Vollenweider BettinaBern55289|13051|60.1305|||||
52.Märchy JudithBaar60Zuger Lauf Treff358|12701|62.1270|||||
53.Flück SimoneMadiswil95OLV Langenthal151|12141|63.1214|||||
54.Kuipers MiesDorst58Sprint Breda195|9091|64.909|||||
(54 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 18ms
×