in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Summe | Abstand | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carvalho Antonio | 79 | Nebikon | AMA Associação Mondim Atletismo | 3:29:03 | 35:32 | 36:26 | 33:09 | 29:44 | 34:07 | 40:05 | ||
2. | Zeder Andreas | 78 | Neudorf | LR Beromünster | 3:33:13 | +4:10 | 36:04 | 37:27 | 33:28 | 30:18 | 34:57 | 40:59 | |
3. | Seitz Patrick | 83 | Beromünster | LR Beromünster | 3:53:36 | +24:33 | 39:20 | 40:36 | 37:06 | 33:39 | 38:19 | 44:36 | |
4. | Fischer Christian | 79 | Sursee | STV Sursee | 3:57:39 | +28:36 | 39:57 | 42:35 | 40:23 | 33:43 | 37:30 | 43:31 | |
5. | Stierli Guido | 83 | Hochdorf | Lauftreff Sempach | 4:36:53 | +1:07:50 | 44:39 | 47:32 | 45:43 | 41:11 | 44:11 | 53:37 | |
6. | Riedo Stephan | 78 | Ruswil | 5:04:58 | +1:35:55 | 53:32 | 57:24 | 47:57 | 42:07 | 47:43 | 56:15 | ||
7. | Rösner Ingmar | 81 | Riehen | Straight Edge Run Club | 5:46:51 | +2:17:48 | 54:32 | 1:03:14 | 53:40 | 56:02 | 55:27 | 1:03:56 | |
8. | Zurmühle Thomas | 82 | Emmenbrücke | 5:49:55 | +2:20:52 | 55:33 | 1:06:35 | 57:03 | 50:24 | 56:18 | 1:04:02 | ||
9. | Felder Daniel | 76 | Kriens | 6:37:02 | +3:07:59 | 1:07:55 | 1:11:36 | 1:02:54 | 56:42 | 1:04:27 | 1:13:28 | ||
10. | Felder Stefan | 79 | Dietwil | 6:37:25 | +3:08:22 | 1:07:30 | 1:11:22 | 1:02:54 | 57:31 | 1:03:45 | 1:14:23 | ||
11. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 3:28:26 | 43:52 | 39:38 | 36:43 | 40:56 | 47:17 | ||||
12. | Lötscher Dominik | 84 | Ebikon | SwissLauftreff | 3:44:59 | 43:53 | 48:40 | 37:38 | 42:23 | 52:25 | |||
13. | Steiner Thomas | 83 | Wauwil | 4:18:18 | 50:31 | 54:46 | 47:26 | 48:41 | 56:54 | ||||
14. | Meier Dominik | 80 | Rothenburg | 2:43:15 | 45:26 | 39:56 | 35:55 | 41:58 | |||||
15. | Fröhli Dominik | 85 | Luzern | 3:25:36 | 51:29 | 1:01:51 | 47:54 | 44:22 | |||||
16. | Baumeler Michael | 78 | Mehlsecken | 3:41:41 | 54:41 | 59:25 | 53:22 | 54:13 | |||||
17. | Camenzind Markus | 82 | Altdorf UR | Megajoul | 1:50:08 | 39:25 | 36:30 | 34:13 | |||||
18. | Christen Johann | 84 | Egolzwil | Seilziehclub Nottwil | 2:01:45 | 43:19 | 38:51 | 39:35 | |||||
19. | Joller Philipp | 81 | Hochdorf | 2:07:11 | 39:14 | 39:50 | 48:07 | ||||||
20. | Aregger Daniel | 80 | Daiwil | SwissLauftreff Willisau | 2:18:25 | 50:00 | 43:28 | 44:57 | |||||
21. | Krummenacher Martin | 79 | Daiwil | Lauftreff Willisau | 2:19:14 | 50:00 | 44:18 | 44:56 | |||||
22. | Kayser Thomas | 83 | Luzern | 2:37:43 | 51:48 | 46:34 | 59:21 | ||||||
23. | Zberg Marco | 83 | Luzern | 2:43:44 | 57:03 | 50:23 | 56:18 | ||||||
24. | Zemp Stefan | 82 | Egolzwil | 2:53:37 | 1:02:37 | 53:27 | 57:33 | ||||||
25. | Huhn Markus | 76 | Emmenbrückeücke | Läuferfreunde Rothenburg | 1:11:15 | 34:11 | 37:04 | ||||||
26. | Kunz Mathias | 79 | Neuenkirch | 1:17:26 | 36:18 | 41:08 | |||||||
27. | Trotta Sergio | 76 | Luzern | 1:21:18 | 40:23 | 40:55 | |||||||
28. | Krütli Raphael | 80 | Nottwil | LR Nottwil | 1:21:33 | 40:36 | 40:57 | ||||||
29. | Bättig Roger | 80 | Willisau | Swiss Lauftreff Willisau | 1:24:21 | 47:27 | 36:54 | ||||||
30. | Pedrazzini Sandro | 85 | Kriens | 1:25:27 | 44:49 | 40:38 | |||||||
31. | Schmid Kurt | 77 | Gelfingen | LT Hitzkirch | 1:27:57 | 44:54 | 43:03 | ||||||
32. | Ulrich Renato | 83 | Bern | 1:29:10 | 41:50 | 47:20 | |||||||
33. | Glinz Alexander | 76 | Stansstad | 1:31:23 | 48:50 | 42:33 | |||||||
34. | Almeida João Paulo | 81 | Moosleerau | 1:39:10 | 45:48 | 53:22 | |||||||
35. | Fuchs Fredy | 76 | Hildisrieden | WIBA Sport | 1:45:57 | 47:39 | 58:18 | ||||||
36. | Rebernig Martin | 77 | Immenseee | 1:55:10 | 51:14 | 1:03:56 | |||||||
37. | Rölz Tobias | 77 | Thal | Herrenacker läuft | 1:57:34 | 1:01:05 | 56:29 | ||||||
38. | Bennani Sebastian | 79 | Kriens | 32:47 | 32:47 | ||||||||
39. | Marti Sven | 84 | Buochs | LA Nidwalden | 34:38 | 34:38 | |||||||
40. | Blättler Daniel | 82 | Emmen | LA Nidwalden | 36:02 | 36:02 | |||||||
41. | Filliger Martin | 85 | Buochs | LA Nidwalden | 36:44 | 36:44 | |||||||
42. | Kläser Julian | 82 | Meilen | 36:54 | 36:54 | ||||||||
43. | Barmettler Erwin | 80 | Ennetmoos | Arena Sport | 37:00 | 37:00 | |||||||
44. | Bachmann Jonas | 85 | Sempach | FC Sempach | 37:46 | 37:46 | |||||||
45. | Koch Elmar | 82 | Sempach | STV Sempach | 37:55 | 37:55 | |||||||
46. | Imgrüth Daniel | 80 | Emmenbrücke | 39:35 | 39:35 | ||||||||
47. | Helfenstein Reto | 76 | Buttisholz | TV Juventus Buttisholz | 40:18 | 40:18 | |||||||
48. | Müller Simon | 76 | Rain | TSV Rothenburg Athletics | 40:55 | 40:55 | |||||||
49. | Müller Marcel | 84 | Buttisholz | TV Juventus Buttisholz | 41:24 | 41:24 | |||||||
50. | Schürmann Guido | 77 | Neuenkirch | 41:43 | 41:43 | ||||||||
51. | Zimmermann Martin | 77 | Neuenkirch | 42:06 | 42:06 | ||||||||
52. | Fluder Gregor | 80 | Beinwil am See | 43:07 | 43:07 | ||||||||
53. | Svoboda Frank | 82 | Luthern | LR Gettnau | 43:15 | 43:15 | |||||||
54. | Niederberger Peter | 76 | Menzberg | 43:16 | 43:16 | ||||||||
55. | Bleisch Daniel | 82 | Luzern | 43:52 | 43:52 | ||||||||
56. | Birrer Patrik | 85 | Sempach | 44:15 | 44:15 | ||||||||
57. | Imhasly Stefan | 79 | Luzern | Verein Blind-Jogging | 44:32 | 44:32 | |||||||
58. | Lembo Raffaele | 82 | Dagmersellen | 44:42 | 44:42 | ||||||||
59. | Bucher Tobias | 79 | Gunzwil | 45:26 | 45:26 | ||||||||
60. | Huber Markus | 80 | Ebikon | 45:52 | 45:52 | ||||||||
61. | Miselnicky Richard | 81 | Aarburg | 45:54 | 45:54 | ||||||||
62. | Ossola Reto | 80 | Dagmersellen | LR Gettnau | 45:55 | 45:55 | |||||||
63. | Aregger Beat | 82 | Sempach | 46:01 | 46:01 | ||||||||
64. | Bättig Hubert | 81 | Neuenkirch | 47:04 | 47:04 | ||||||||
65. | Meier Reto | 77 | Buttisholz | 47:25 | 47:25 | ||||||||
66. | Schweizer Adrian | 84 | Wettswil | 47:46 | 47:46 | ||||||||
67. | Krähenbühl Bernhard | 79 | Altbüron | LR Gettnau | 47:48 | 47:48 | |||||||
68. | Renggli Markus | 85 | Urswil | 48:08 | 48:08 | ||||||||
69. | Suppiger Yves | 85 | Buttisholz | 48:41 | 48:41 | ||||||||
70. | Hartmann Manuel | 77 | Rain | STV Rain | 49:23 | 49:23 | |||||||
71. | Lötscher Remo | 80 | Sursee | 49:53 | 49:53 | ||||||||
72. | Nava Andrea Oscar | 84 | Stabio | Van der Checchisc Team | 50:07 | 50:07 | |||||||
73. | Widmer Moritz | 80 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 50:28 | 50:28 | |||||||
74. | Spengeler Rolf | 77 | Schötz | 51:07 | 51:07 | ||||||||
75. | Vonlaufen Raphael | 82 | Emmenbrücke | Lozärn Run West | 51:31 | 51:31 | |||||||
76. | Krummenacher Thom | 80 | Dagmersellen | 52:10 | 52:10 | ||||||||
77. | Felber Marco | 83 | Luzern | 54:04 | 54:04 | ||||||||
78. | Ciresa Loris | 84 | Luzern | 54:51 | 54:51 | ||||||||
79. | Schlüssel Valentin | 81 | Dagmersellen | Fc Dagmersellen | 54:57 | 54:57 | |||||||
80. | Schmid Christian | 81 | Gunzwil | LR Beromünster | 56:06 | 56:06 | |||||||
81. | Epp Sebastian | 78 | Dagmersellen | 57:58 | 57:58 | ||||||||
82. | Zettel André | 77 | Ruswil | 59:36 | 59:36 | ||||||||
83. | Bazzani Reto | 79 | Sempach | 1:01:16 | 1:01:16 | ||||||||
83. | von Dach Lukas | 82 | Sempach | 1:01:16 | 1:01:16 | ||||||||
85. | Schmid Marco | 82 | Dagmersellen | IGD Grüter | 1:06:36 | 1:06:36 |
(85 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 13ms