in
Gesamtwertung nach Etappe 6
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E4 | E6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Rosén Patrik | 67 | SWE | Rottne | Växjö OK | 1234 | 1766 | 677 | 31. | 557 | 63. | |||||
102. | Yadkov Lachezar | 65 | CAN | Mississauga | Buffalo USA | 1216 | 1784 | 336 | 103. | 478 | 81. | MP | 402 | 90. | ||
103. | Russell Thomas | 67 | SUI | Dietlikon | OLG Suhr | 1196 | 1804 | 646 | 35. | 550 | 66. | |||||
104. | Systad Rolv Anders | 65 | NOR | Oslo | Lyn Ski | 1166 | 1834 | 502 | 73. | 664 | 27. | |||||
105. | Berger Pascal | 64 | SUI | Basel | OLG Basel | 1129 | 1871 | 443 | 86. | 686 | 22. | |||||
106. | Baumann Roger | 67 | SUI | Winterthur | Alperosi | 1112 | 1888 | MP | 575 | 55. | 537 | 87. | MP | |||
107. | Tschudin Matthias | 65 | SUI | Bern | OLC Winterthur | 932 | 2068 | 532 | 61. | 400 | 93. | |||||
108. | Farrell Jim | 67 | GBR | Valbonne | Mougins Orientation | 889 | 2111 | 506 | 72. | 383 | 94. | |||||
109. | Hügli Stefan | 64 | SUI | Chur | OLG Chur | 837 | 2163 | 347 | 101. | 490 | 80. | MP | ||||
110. | Faure David | 66 | FRA | Tournefeuille | TOAC Orentation | 800 | 2200 | OVT | 335 | 97. | MP | 465 | 85. | |||
111. | Cory-Wright Alistair | 66 | NZL | Christchurch | Peninsula & Plains | 577 | 2423 | 577 | 47. | DNF | ||||||
112. | Mella Bjorn | 60 | AUS | East Seaham | Newcastle, Australia | 528 | 2472 | 528 | 65. | OVT | ||||||
Hyvönen Panu | 67 | FIN | Oulu | SK Pohjantähti | MP |
Verarbeitungszeit: 33ms