Suche nach Startnr, Name, Ort, Team
in
Filter nach Land, Kanton, Ort, Verein
Overall Weisshorn Snow Trail Running männlich
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Startnr | Tschuggen | Sattel | |
---|
1. | Kyburz Matthias | 90 | Liebefeld | | 1:27:45 | 251 | 27:14 | 1:14:08 | |
2. | Hubmann Daniel | 83 | Herrenschwanden | | 1:34:03 | 215 | 28:53 | 1:17:18 | |
3. | Gründler Andrin | 98 | Hittnau | LC Uster | 1:35:52 | 193 | 30:10 | 1:21:44 | |
4. | Zeiler Timo | 81 | Mössingen | LG Brandenkopf | 1:37:55 | 500 | 28:29 | 1:20:48 | |
5. | Metzger Gregor | 90 | Wil SG | Motorama Holenstein / SCH | 1:39:25 | 539 | 30:39 | 1:24:17 | |
6. | Sutz Andy | 81 | Schaffhausen | LC Schaffhausen | 1:42:16 | 591 | 30:15 | 1:26:09 | |
7. | Thallinger Rolf | 69 | Utzenstorf | MegaJoule | 1:44:13 | 347 | 31:55 | 1:27:55 | |
8. | Lombriser Gabriel | 81 | Bern | | 1:44:40 | 261 | 32:14 | 1:29:43 | |
9. | Walser Thomas | 73 | Hinwil | Läufergruppe TV Teufen | 1:45:12 | 367 | 32:06 | 1:28:31 | |
10. | Coulin Aaron | 87 | Zürich | | 1:45:54 | 150 | 34:17 | 1:30:24 | |
11. | Gehrig Roman | 69 | Zürich | | 1:45:56 | 551 | 31:58 | 1:29:26 | |
12. | Peterhans Tobias | 86 | Basel | | 1:45:59 | 501 | 31:48 | 1:29:00 | |
13. | Vogt Constantin | 91 | Davos Dorf | | 1:46:12 | 358 | 33:26 | 1:30:03 | |
14. | Ernst Thomas | 64 | Winterthur | | 1:46:19 | 164 | 32:41 | 1:30:08 | |
15. | Frei Lukas | 93 | Auenstein | OLK Argus / BTV Aarau | 1:46:59 | 173 | 31:29 | 1:28:22 | |
16. | Müller Benjamin | 91 | St. Gallen | | 1:47:12 | 282 | 32:51 | 1:30:31 | |
17. | Boudal Imad | 97 | Avully | | 1:50:05 | 534 | 32:11 | 1:33:03 | |
18. | Tschudy Jan | 87 | Brugg AG | | 1:50:06 | 350 | 32:17 | 1:32:27 | |
19. | Guntli Rolf | 82 | Mels | | 1:52:18 | 197 | 32:40 | 1:32:55 | |
20. | Kobler Rochus | 69 | Unterägeri | Tailgater | 1:52:57 | 552 | 35:41 | 1:35:53 | |
21. | Murer Thomas | 96 | Rüti ZH | | 1:53:25 | 576 | 35:00 | 1:35:58 | |
22. | Staubli Thomas | 70 | Rüti ZH | LAR TV Rüti | 1:54:02 | 341 | 34:46 | 1:36:15 | |
23. | Devecchi Camillo | 85 | Zürich | COTA Cycling Club | 1:54:43 | 541 | 34:22 | 1:36:16 | |
24. | Hasler Mathias | 76 | Blatten(Lötschen) | Beate Ubse Pro Team | 1:54:54 | 529 | 32:31 | 1:34:11 | |
25. | Tribelhorn Patrick | 75 | Reichenburg | | 1:55:08 | 530 | 33:31 | 1:36:52 | |
26. | Grete Carlo | 84 | Chur | | 1:55:37 | 535 | 33:17 | 1:35:02 | |
27. | Höfler Ramon | 90 | Allschwil | | 1:55:46 | 210 | 34:24 | 1:36:38 | |
28. | Reithebuch André | 86 | Glarus | | 1:56:06 | 308 | 33:50 | 1:37:01 | |
29. | Rüfenacht Fabian | 73 | Chur | Team OPTIK RÜFENACHT | 1:56:43 | 313 | 34:29 | 1:37:00 | |
30. | Willi Thomas | 70 | Wangs | | 1:56:57 | 376 | 34:56 | 1:37:31 | |
31. | Maissen Frank | 77 | Rhäzüns | | 1:58:06 | 264 | 35:12 | 1:37:44 | |
32. | Nadler Kurt | 67 | Kerzers | | 1:58:30 | 288 | 35:20 | 1:39:36 | |
33. | Holland Hans | 65 | Ochsenhausen | | 1:58:48 | 397 | 36:51 | 1:40:06 | |
34. | Schneider Thomas | 79 | Aarau | BSG Dornier | 1:59:29 | 326 | 33:28 | 1:38:40 | |
35. | Schmid Richard | 66 | Paspels | | 1:59:34 | 542 | 34:55 | 1:39:15 | |
36. | Lehnen David | 89 | Zürich | | 2:00:04 | 154 | 34:13 | 1:39:19 | |
37. | Lienhard Daniel | 83 | Uettligen | | 2:00:29 | 256 | 36:02 | 1:41:45 | |
38. | Hellweger Arthur | 75 | Sevgein | | 2:00:42 | 206 | 35:07 | 1:39:06 | |
39. | Jacot Daniel | 67 | Uster | | 2:01:25 | 223 | 37:17 | 1:42:21 | |
40. | Tobler Heinz | 52 | Niederteufen | tv teufen | 2:01:41 | 348 | 38:03 | 1:43:20 | |
41. | Wenger Markus | 73 | Thun | | 2:02:01 | 370 | 36:53 | 1:41:45 | |
42. | Riederer Lukas | 69 | Ettenhausen TG | | 2:02:09 | 4005 | 36:42 | 1:42:27 | |
43. | Zuber Stefan | 79 | Brüttisellen | | 2:02:16 | 389 | 36:42 | 1:43:05 | |
44. | Mayer Johannes | 65 | Bonaduz | Alpinrunner.ch | 2:02:17 | 268 | 35:37 | 1:42:07 | |
45. | Kathan Norbert | 58 | Dornbirn | | 2:02:36 | 398 | 37:53 | 1:44:28 | |
46. | Rieder Lucas | 67 | Greifensee | | 2:02:45 | 311 | 37:08 | 1:42:43 | |
47. | Wohlhüter Armin | 75 | Stockach | YETIs Stockach | 2:02:59 | 406 | 36:35 | 1:42:59 | |
48. | Jäger Marco | 64 | Chur | alpinrunner.ch | 2:04:15 | 224 | 36:17 | 1:43:59 | |
49. | Crameri Teo | 71 | Igis | | 2:04:36 | 151 | 39:03 | 1:45:33 | |
50. | Vetterli Thomas | 67 | Hittnau | | 2:06:03 | 356 | 37:39 | 1:45:50 | |
51. | Strebel Philipp | 67 | Wohlenschwil | | 2:07:22 | 344 | 36:17 | 1:46:01 | |
52. | Grütter Christian | 47 | Niederönz | | 2:07:40 | 195 | 37:40 | 1:46:28 | |
53. | Berchtold Jan | 84 | Zürich | | 2:07:55 | 536 | 38:08 | 1:46:41 | |
54. | Rocchi Gabriele | 90 | Paderno d'Adda | | 2:08:08 | 504 | 37:27 | 1:46:21 | |
55. | Frei Tobias | 85 | Winkel | | 2:08:31 | 548 | 37:02 | 1:47:54 | |
56. | Vetsch Elia | 95 | Quarten | | 2:08:33 | 355 | 35:50 | 1:49:26 | |
57. | Obrist Fabio | 77 | Kloten | Runfortheroses | 2:08:34 | 553 | 37:00 | 1:47:52 | |
58. | Netuschil Kornelius | 83 | Zürich | | 2:09:42 | 575 | 41:23 | 1:50:12 | |
59. | Meyer Thomas | 67 | Zuchwil | | 2:09:52 | 273 | 40:28 | 1:49:09 | |
60. | Schlosser Christian | 69 | Däniken SO | | 2:10:29 | 323 | 38:00 | 1:49:28 | |
61. | Amstutz Timon | 87 | Hindelbank | | 2:10:36 | 573 | 34:45 | 1:45:28 | |
62. | Wicki Marco | 84 | Buchs SG | Lauftreff Buchs | 2:10:49 | 537 | 40:29 | 1:50:40 | |
63. | Snippe Ricky | 84 | St. Gallen | | 2:11:00 | 336 | 38:55 | 1:49:21 | |
64. | Marugg Mathis | 70 | Bellmund | | 2:11:02 | 528 | 38:58 | 1:49:14 | |
65. | Stamm Franz | 56 | Elsau | | 2:11:07 | 520 | 38:03 | 1:49:30 | |
66. | Keller Lukas | 80 | Davos Platz | | 2:11:11 | 236 | 35:33 | 1:48:29 | |
67. | Schumacher Stefan | 67 | Mörigen | | 2:12:32 | 332 | 39:11 | 1:50:21 | |
68. | Marxer Felix | 92 | Eschen | | 2:12:47 | 266 | 36:36 | 1:49:16 | |
69. | Steiner Jörg | 78 | Schaffhausen | | 2:13:01 | 586 | 41:42 | 1:50:48 | |
70. | Spahr Thomas | 56 | Rüfenacht BE | | 2:13:38 | 337 | 41:43 | 1:52:45 | |
71. | Ongarello Chris | 71 | Malans GR | | 2:13:54 | 301 | 40:04 | 1:51:29 | |
72. | Supersaxo Lothar | 62 | Gümligen | | 2:14:11 | 547 | 37:45 | 1:51:02 | |
73. | Walser Martin | 64 | Niederweningen | | 2:14:12 | 366 | 39:27 | 1:51:51 | |
74. | Frei Markus | 81 | Basel | TripleNine | 2:14:30 | 174 | 39:30 | 1:51:50 | |
75. | Beerli Lukas | 72 | Mollis | | 2:14:39 | 262 | 40:26 | 1:52:19 | |
76. | Basner Christoph | 86 | Zürich | | 2:15:01 | 114 | 37:21 | 1:50:24 | |
77. | Grimm Gabriel | 77 | Burgdorf | | 2:15:18 | 189 | 38:42 | 1:51:46 | |
78. | von Euw Daniel | 63 | Malix | | 2:15:27 | 360 | 42:09 | 1:54:45 | |
79. | Koch Lukas | 89 | Oberlunkhofen | | 2:15:43 | 242 | 42:29 | 1:54:17 | |
80. | Halter Urban | 70 | Schaffhausen | | 2:16:06 | 201 | 40:19 | 1:52:54 | |
81. | Bolis Vasco | 90 | Zurigo | | 2:16:33 | 130 | 38:33 | 1:52:44 | |
82. | Jeger Stefan | 68 | Ziefen | | 2:16:39 | 227 | 41:35 | 1:54:50 | |
83. | Brunner Ueli | 50 | Chur | | 2:16:54 | 4009 | 42:54 | 1:56:26 | |
84. | Kägi Claudio | 84 | Wädenswil | Cota Cycling Club | 2:17:03 | 572 | 41:16 | 1:56:36 | |
85. | Wenzin Thomas | 91 | Chur | | 2:17:46 | 585 | 39:11 | 1:54:34 | |
86. | Schmidiger Ueli | 79 | Oberhofen | | 2:18:07 | 325 | 42:04 | 1:55:22 | |
87. | Wagner Hansueli | 64 | Pfäffikon ZH | | 2:18:18 | 364 | 42:01 | 1:55:58 | |
88. | Willi Elias | 88 | Domat/Ems | | 2:18:21 | 375 | 41:58 | 1:55:08 | |
89. | Huber Christof | 79 | Rüschlikon | | 2:18:22 | 214 | 39:08 | 1:54:55 | |
90. | Bauer Roland | 67 | Tübingen | | 2:18:35 | 393 | 39:42 | 1:55:11 | |
91. | Schönholzer Roland | 61 | Neukirch | Pais Sport | 2:18:40 | 330 | 40:52 | 1:53:56 | |
92. | Aebersold Rolf | 69 | Hombrechtikon | | 2:18:50 | 550 | 40:40 | 1:56:08 | |
93. | Alpiger Karl | 66 | Grüt (Gossau ZH) | | 2:19:03 | 588 | 42:54 | 1:56:41 | |
94. | Kindle Hermann | 70 | Triesen | | 2:19:07 | 238 | 40:39 | 1:55:11 | |
95. | Rieser Marcel | 60 | Wittenbach | Team Vesto | 2:19:20 | 312 | 41:21 | 1:56:33 | |
96. | Schmid Benedikt | 76 | Zürich | | 2:19:20 | 507 | 42:48 | 1:58:14 | |
97. | Erb Thomas | 70 | Aeschi b. Spiez | | 2:19:23 | 116 | 37:22 | 1:53:15 | |
98. | Fankhauser Ueli | 57 | Roggwil BE | | 2:19:24 | 168 | 41:18 | 1:55:59 | |
99. | Hess Bernhard | 63 | Schattdorf | Steve Events | 2:19:24 | 208 | 42:58 | 1:57:50 | |
100. | Auer Martin | 66 | Winterthur | | 2:19:30 | 107 | 38:12 | 1:53:46 | |
Resultate
Verarbeitungszeit: 11ms