in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301. | Lienhard Severin | 93 | Wallisellen | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 21225 | M30: 815. | ||
| 2302. | Schumacher Thomas | 98 | Buchs | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 26195 | M20: 554. | ||
| 2303. | Flück Dominique | 95 | Kleingurmels | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 16420 | M30: 816. | ||
| 2304. | Sollberger Frédéric Henri | 73 | Porrentruy | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 5480 | M50: 172. | ||
| 2305. | Kohler Samuel | 00 | Worben | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 20251 | M20: 555. | ||
| 2306. | Gfeller Daniel | 82 | Hasle b. Burgdorf | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 17215 | M40: 276. | ||
| 2307. | Burkhard Emanuel | 73 | Schwarzenburg | STB Running B | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 14480 | M50: 173. | |
| 2308. | Steck Daniel | 63 | Wabern | 1:18:14 | +31:16 | 4:51 | 26964 | M60: 31. | ||
| 2309. | Ittig Oliver | 78 | Glis | 1:18:14 | +31:16 | 4:51 | 19254 | M45: 209. | ||
| 2310. | Grabherr Roman | 89 | Solothurn | Solstis | 1:18:14 | +31:16 | 4:51 | 17506 | M30: 817. | |
| 2311. | Giger Jan | 82 | Jenaz | 1:18:14 | +31:16 | 4:51 | 2655 | M40: 277. | ||
| 2312. | Heldstab Jan | 92 | Bremgarten b. Bern | PH NMS Bern | 1:18:14 | +31:16 | 4:51 | 18412 | M30: 818. | |
| 2313. | Gasser David | 77 | Busswil bei Büren | 1:18:14 | +31:16 | 4:51 | 16937 | M45: 210. | ||
| 2314. | Froidevaux Yonis | 03 | Saignelégier | Haute Ecole Arc | 1:18:14 | +31:16 | 4:51 | 7774 | M20: 556. | |
| 2315. | Isenschmid Pascal | 88 | Lugaggia | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 3257 | M30: 819. | ||
| 2316. | Bordogna Andrin Mario | 05 | Zermatt | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 13830 | M20: 557. | ||
| 2317. | Hebeisen Iven | 01 | Kirchenthurnen | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 2966 | M20: 558. | ||
| 2318. | Poschung Gian | 00 | Bern | LWBS | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 24006 | M20: 559. | |
| 2319. | Berthelin Pierre | 97 | Zürich | Johnson & Johnson | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 33084 | M20: 560. | |
| 2320. | Didier Julien | 00 | Neuchâtel | Haute Ecole Arc | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 7767 | M20: 561. | |
| 2321. | Suppiger Patrick | 90 | Bern | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 27468 | M30: 820. | ||
| 2322. | Topunov Alexey | 83 | Bern | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 27787 | M40: 278. | ||
| 2323. | Koch Luca | 98 | Bern | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 20187 | M20: 562. | ||
| 2324. | Nissille Joël | 89 | Bern | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 23187 | M30: 821. | ||
| 2325. | Rutishauser Marc | 08 | Aarberg | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 7155 | U20M: 88. | |
| 2326. | Shimada Kenji | 67 | Riehen | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 26478 | M55: 85. | ||
| 2327. | Zenhäusern Lars | 74 | St. Niklaus VSiklaus VS | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 29623 | M50: 174. | ||
| 2328. | Etique Fabrice Edgar | 86 | La Tour-de-Trême | SA Bulle | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 2243 | M40: 279. | |
| 2328. | Wyss Alain | 91 | Zofingen | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 29337 | M30: 822. | ||
| 2330. | Osterwalder Anias | 97 | Zürich | 1:18:17 | +31:19 | 4:51 | 23475 | M20: 563. | ||
| 2331. | Frommherz Felix | 61 | Muttenz | LSV Basel | 1:18:17 | +31:19 | 4:51 | 2473 | M65: 12. | |
| 2332. | Rüfenacht Dominic | 85 | Muri b. Bern | 1:18:17 | +31:19 | 4:51 | 25026 | M40: 280. | ||
| 2333. | Spieldiener Kevin | 93 | Schaan | 1:18:17 | +31:19 | 4:51 | 26747 | M30: 823. | ||
| 2334. | Scheidegger Miro | 02 | Rüdtligen | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 25542 | M20: 564. | ||
| 2335. | Novak Jakub | 82 | Kehrsatz | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 23236 | M40: 281. | ||
| 2336. | Baumann Teodoro | 73 | Eriswil | BYSTRONIC | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 31690 | M50: 175. | |
| 2337. | Zbinden Simon | 86 | Mittelhäusern | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 49001 | M40: 282. | ||
| 2338. | Werz Bruno | 63 | Eschlikon TG | MTV Eschlikon | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 28921 | M60: 32. | |
| 2339. | Maurice Antoine | 92 | Fribourg | IIC INTERSPORT INTERNATIONAL | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 8341 | M30: 824. | |
| 2340. | Reber Elio | 00 | Rüegsauschachen | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 24248 | M20: 565. | ||
| 2341. | Locher Daniel | 83 | Ostermundigen | 1:18:19 | +31:21 | 4:51 | 3839 | M40: 283. | ||
| 2342. | Strahm Ivo | 76 | Langnau i. E. | 1:18:19 | +31:21 | 4:51 | 27242 | M50: 176. | ||
| 2343. | Bertozzi Silvano | 68 | Comano | 1:18:19 | +31:21 | 4:51 | 13326 | M55: 86. | ||
| 2344. | Höhener Patrick | 94 | Bern | 1:18:19 | +31:21 | 4:51 | 18806 | M30: 825. | ||
| 2345. | Furrer Samuel | 85 | Staldenried | Signa-terre | 1:18:19 | +31:21 | 4:51 | 2496 | M40: 284. | |
| 2346. | Moser Sebastian | 98 | Trimstein | Spiezer Alpine Weinkultur | 1:18:19 | +31:21 | 4:51 | 4279 | M20: 566. | |
| 2347. | Sommer Marc | 91 | Bern | BITfit | 1:18:20 | +31:22 | 4:51 | 31316 | M30: 826. | |
| 2348. | Leiggener Fabrice | 11 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:18:20 | +31:22 | 4:52 | 30466 | U16M: 12. | |
| 2349. | Sarmiento Barrio Hansopps | 97 | Niederwangen bei Bern | 1:18:20 | +31:22 | 4:52 | 5116 | M20: 567. | ||
| 2350. | Albrecht Christoph | 87 | Zollikofen | 1:18:20 | +31:22 | 4:52 | 12239 | M30: 827. | ||
| 2351. | Farine Luca | 96 | Bern | Sane Club | 1:18:21 | +31:23 | 4:52 | 16164 | M30: 828. | |
| 2352. | Stähli Patrick | 87 | Brittnau | Nemeko | 1:18:21 | +31:23 | 4:52 | 5537 | M30: 829. | |
| 2353. | Maurer Simon | 93 | Herzogenbuchsee | 1:18:21 | +31:23 | 4:52 | 22056 | M30: 830. | ||
| 2354. | Steiner Bruno | 83 | Bern | 1:18:21 | +31:23 | 4:52 | 17775 | M40: 285. | ||
| 2355. | Joss Levin | 08 | Lyssach | 1:18:21 | +31:23 | 4:52 | 19550 | U20M: 89. | ||
| 2356. | Maccagno Denis | 94 | Nürensdorf | 1:18:22 | +31:24 | 4:52 | 21605 | M30: 831. | ||
| 2357. | Walther Gian | 05 | Glis | Jungwacht Glis | 1:18:22 | +31:24 | 4:52 | 25842 | M20: 568. | |
| 2358. | Kreienbühl Livio | 08 | Untersteckholz | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 1:18:22 | +31:24 | 4:52 | 31492 | U20M: 90. | |
| 2359. | Imhof Silvio | 75 | Belp | Satus Belp | 1:18:22 | +31:24 | 4:52 | 19136 | M50: 177. | |
| 2360. | Bracher Lars | 09 | Moosseedorf | 1:18:23 | +31:25 | 4:52 | 13983 | U18M: 54. | ||
| 2361. | Schertenleib Hannes | 91 | Muri b. Bern | 1:18:23 | +31:25 | 4:52 | 5191 | M30: 832. | ||
| 2362. | Koller Josef | 65 | Niederteufen Teufen | 1:18:23 | +31:25 | 4:52 | 20291 | M60: 33. | ||
| 2363. | Richter Andreas | 76 | Ittigen | 1:18:23 | +31:25 | 4:52 | 24453 | M50: 178. | ||
| 2364. | Ritler Dominik | 77 | Wabern | 1:18:23 | +31:25 | 4:52 | 24591 | M45: 211. | ||
| 2365. | Bersier Hadrien | 98 | Fribourg | FribourgCapitaleBernCapitule | 1:18:23 | +31:25 | 4:52 | 1386 | M20: 569. | |
| 2366. | Bühlmann Pirmin | 72 | Luzern | 1:18:23 | +31:25 | 4:52 | 14366 | M50: 179. | ||
| 2367. | Camenzind Adrian | 72 | Zollikofen | 1:18:24 | +31:26 | 4:52 | 14640 | M50: 180. | ||
| 2368. | Sidler Daniel | 79 | Münsingen | Insel Gruppe | 1:18:24 | +31:26 | 4:52 | 32605 | M45: 212. | |
| 2369. | Maciocia Marco | 04 | Oberburg | 1:18:24 | +31:26 | 4:52 | 21612 | M20: 570. | ||
| 2370. | Hubli Daniel | 01 | Bern | Insel Gruppe | 1:18:24 | +31:26 | 4:52 | 32281 | M20: 571. | |
| 2371. | von Allmen Stephan | 78 | Ostermundigen | CrossFit TB | 1:18:24 | +31:26 | 4:52 | 28373 | M45: 213. | |
| 2372. | Schrittesser Hannes | 74 | Utzigen | Insel Gruppe | 1:18:24 | +31:26 | 4:52 | 32592 | M50: 181. | |
| 2373. | Möglich Stefan | 67 | Oberkirch Baden | 1:18:25 | +31:27 | 4:52 | 22500 | M55: 87. | ||
| 2374. | Bächtiger Silas | 06 | Oberuzwil | 1:18:25 | +31:27 | 4:52 | 12677 | M20: 572. | ||
| 2375. | Donnet Gregory | 98 | Fribourg | La Serviette du Savoir | 1:18:25 | +31:27 | 4:52 | 15578 | M20: 573. | |
| 2376. | Schwab Dominik | 94 | Bern | 1:18:26 | +31:28 | 4:52 | 26269 | M30: 833. | ||
| 2377. | Maeder Thomas | 72 | Bern | 1:18:26 | +31:28 | 4:52 | 21636 | M50: 182. | ||
| 2378. | Borgsmüller Nico | 90 | Basel | FINMA run | 1:18:26 | +31:28 | 4:52 | 31815 | M30: 834. | |
| 2379. | Fischer Noel | 01 | Grosshöchstetten | #HAFLinger | 1:18:26 | +31:28 | 4:52 | 16380 | M20: 574. | |
| 2380. | Waldvogel Joel | 87 | Bern | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 28594 | M30: 835. | ||
| 2381. | Donner Christian | 88 | Zürich | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 15575 | M30: 836. | ||
| 2382. | Heussi Philipp | 02 | Bern | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 18588 | M20: 575. | ||
| 2383. | Iseli Sascha | 74 | Bern | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 19214 | M50: 183. | ||
| 2384. | Sultani Said Hamidullah | 04 | Interlaken | IDM Spiez | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 8330 | M20: 576. | |
| 2385. | Schaufelberger Benjamin | 98 | Olten | Insel Gruppe | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 32566 | M20: 577. | |
| 2386. | Hug Philipp | 92 | Aarau | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 18974 | M30: 837. | ||
| 2387. | Thierrin Benoît | 90 | Bouveret | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 5752 | M30: 838. | ||
| 2388. | Opetnik Renato | 83 | Bern | #kickass | 1:18:28 | +31:30 | 4:52 | 4507 | M40: 286. | |
| 2389. | Schneider Kilian | 88 | Brügg BE | 1:18:28 | +31:30 | 4:52 | 25950 | M30: 839. | ||
| 2390. | Küpfer Levin | 07 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:18:28 | +31:30 | 4:52 | 30582 | U20M: 91. | |
| 2391. | Milesi Luca | 76 | Claro | Salvataggio Bellinzona | 1:18:29 | +31:31 | 4:52 | 22436 | M50: 184. | |
| 2392. | Glättli Olivier | 85 | Muri b. Bern | 1:18:29 | +31:31 | 4:52 | 2686 | M40: 287. | ||
| 2393. | Meyer Stephan | 91 | Winterthur | R-Running | 1:18:29 | +31:31 | 4:52 | 4164 | M30: 840. | |
| 2394. | Cattaneo Fiorenzo | 64 | Lugaggia | LRC Lugano Runner’s Club | 1:18:29 | +31:31 | 4:52 | 14757 | M60: 34. | |
| 2395. | Kamber Jodok | 09 | Biel/Bienne | 1:18:29 | +31:31 | 4:52 | 17278 | U18M: 55. | ||
| 2396. | Schwarz Yannick | 90 | Bern | 1:18:29 | +31:31 | 4:52 | 5384 | M30: 841. | ||
| 2397. | Albisetti GoBrumbiGo | 64 | Morbio Inferiore | 1:18:29 | +31:31 | 4:52 | 12233 | M60: 35. | ||
| 2398. | Wüthrich Otto | 66 | Zürich | LG di Jorio | 1:18:29 | +31:31 | 4:52 | 29286 | M60: 36. | |
| 2399. | Coste Damien | 75 | Le Locle | CCE2L | 1:18:30 | +31:32 | 4:52 | 15086 | M50: 185. | |
| 2400. | Duffey Guillaume | 01 | Münsingen | 1:18:30 | +31:32 | 4:52 | 15677 | M20: 578. |
Verarbeitungszeit: 1ms