in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401. | Widler Markus | 72 | Gelterkinden | 1:22:09 | +35:11 | 5:06 | 6140 | M50: 266. | ||
| 3402. | Heimberg Manuel | 82 | Basel | 1:22:09 | +35:11 | 5:06 | 2978 | M40: 401. | ||
| 3403. | Cassani Lino | 94 | Langenthal | Apéro Club Langenthal | 1:22:09 | +35:11 | 5:06 | 14728 | M30: 1127. | |
| 3404. | Gasser Andreas | 81 | Spiegel b. Bern | Weber + Brönnimann | 1:22:09 | +35:11 | 5:06 | 10290 | M45: 316. | |
| 3405. | Courbiere Christophe | 78 | Les Fourgs | 1:22:10 | +35:12 | 5:06 | 15098 | M45: 317. | ||
| 3406. | Michele Occhipinti | 92 | Uster | 1:22:10 | +35:12 | 5:06 | 4174 | M30: 1128. | ||
| 3407. | Bärtschi Jonas | 09 | Grünenmatt | TV Lützelflüh Athletics | 1:22:10 | +35:12 | 5:06 | 12909 | U18M: 103. | |
| 3408. | Franchetti Yves | 88 | Bern | 1:22:10 | +35:12 | 5:06 | 16544 | M30: 1129. | ||
| 3409. | Rafael Chianese Hermann ;) | 97 | Bern | 1:22:11 | +35:13 | 5:06 | 24145 | M20: 807. | ||
| 3410. | Strachan Steven | 80 | Rotkreuz | 1:22:12 | +35:14 | 5:06 | 27237 | M45: 318. | ||
| 3411. | Schmid Nicola | 97 | Zürich | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 25806 | M20: 808. | ||
| 3412. | Tranquillini Daniele | 10 | Matzingen | Hitachi Energy Ltd | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 8316 | U18M: 104. | |
| 3413. | Kohler Marco | 88 | Inkwil | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 3553 | M30: 1130. | ||
| 3414. | Hofmann André | 92 | Brienz BE | TV Brienz | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 18767 | M30: 1131. | |
| 3415. | Dürig Jonas | 98 | Rorschach | 1:22:14 | +35:16 | 5:06 | 15716 | M20: 809. | ||
| 3416. | Graf Matthias | 86 | Herbligen | 1:22:14 | +35:16 | 5:06 | 17530 | M40: 402. | ||
| 3417. | Lindegger Simon | 99 | Bern | TV Roggwil | 1:22:14 | +35:16 | 5:06 | 21246 | M20: 810. | |
| 3418. | Charbon Stephane | 73 | Estavayer-le-Lac | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 14825 | M50: 267. | ||
| 3419. | Schlegel Flurin | 00 | Lucerne | Spicy Pace Club | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 25710 | M20: 811. | |
| 3420. | Süess Moritz | 08 | Bern | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 33265 | U20M: 130. | |
| 3421. | Moeri Andreas | 77 | Burgdorf | EHC Koppigen | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 22495 | M45: 319. | |
| 3422. | Rothenbühler Simon | 94 | Bern | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 24874 | M30: 1132. | ||
| 3423. | Praudisch Markus | 65 | Gossau SG | LSV Region Gossau SG | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 24025 | M60: 63. | |
| 3424. | Münger Adrian | 88 | Volketswil | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 22922 | M30: 1133. | ||
| 3425. | Rindisbacher Emil | 11 | Oberdiessbach | Oberdiessbach - Sek. I Oberdiessbach | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 33648 | U16M: 27. | |
| 3426. | Steiner Pascal | 92 | Utzenstorf | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 27051 | M30: 1134. | ||
| 3427. | Van Kappel Robinson | 03 | Sierre | HAFLinger | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 28094 | M20: 812. | |
| 3428. | Halter Marcel | 68 | Montagny-Yverdon | USY | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 18105 | M55: 138. | |
| 3429. | Loosli Fabian | 94 | Herzogenbuchsee | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 3857 | M30: 1135. | ||
| 3430. | Mediano Jonatan | 88 | Romanel-s-Lausanne | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 4076 | M30: 1136. | ||
| 3431. | Zurfluh Samuel | 86 | Valbella | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 6377 | M40: 403. | ||
| 3432. | Aeschlimann Marc | 10 | Signau | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 31412 | U18M: 105. | |
| 3433. | Graber Michael | 76 | Hedingen | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 2730 | M50: 268. | ||
| 3434. | Liechti Leon | 08 | Belp | SC Easer | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 21199 | U20M: 131. | |
| 3435. | von Gunten Thomas | 81 | Rüegsauschachen | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 28436 | M45: 320. | ||
| 3436. | Büchi Simon | 81 | Luzern | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 1673 | M45: 321. | ||
| 3437. | Hattler Cyrille | 96 | Erlenbach ZH | Swisscom Move! | 1:22:19 | +35:21 | 5:06 | 34053 | M30: 1137. | |
| 3438. | Zaugg Luca | 99 | Grosshöchstetten | 1:22:19 | +35:21 | 5:06 | 29499 | M20: 813. | ||
| 3439. | Tortella Michael | 89 | Thielle | 1:22:20 | +35:22 | 5:06 | 23123 | M30: 1138. | ||
| 3440. | Stähli Kurt | 71 | Zollikofen | Bern Frontrunners | 1:22:20 | +35:22 | 5:06 | 26847 | M55: 139. | |
| 3441. | Desorgher Laurent | 71 | Bern | 1:22:20 | +35:22 | 5:06 | 2071 | M55: 140. | ||
| 3442. | Frejd Jens | 86 | Rüegsau | 1:22:21 | +35:23 | 5:06 | 2426 | M40: 404. | ||
| 3443. | Baumgatner Leon | 10 | Thierachern | Brunner + Imboden | 1:22:21 | +35:23 | 5:07 | 7404 | U18M: 106. | |
| 3444. | Eggimann Tobias | 76 | CH-Lampenberg | 1:22:21 | +35:23 | 5:07 | 15833 | M50: 269. | ||
| 3445. | Rossel Steven | 98 | Biel/Bienne | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 24799 | M20: 814. | ||
| 3446. | Lötscher Joshua | 94 | Basel | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 21413 | M30: 1139. | ||
| 3447. | Bähler Philippe | 96 | Zollikofen | TV Zollikofen | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 12728 | M30: 1140. | |
| 3448. | Fankhauser Joel | 66 | Hägendorf | Goggins | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 16139 | M60: 64. | |
| 3449. | Bochsler Dominik | 79 | Baden | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 1513 | M45: 322. | ||
| 3450. | Baumgartner Nick | 01 | Bern | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 13041 | M20: 815. | ||
| 3451. | Arcidiacono Giuseppe | 89 | Bern | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 12526 | M30: 1141. | ||
| 3452. | Tavares Edgar | 80 | Avenches | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 5727 | M45: 323. | ||
| 3453. | Timm Patrick | 94 | Bern | Insel Gruppe | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 32671 | M30: 1142. | |
| 3454. | Pavei Sandro | 98 | Ostermundigen | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 23636 | M20: 816. | ||
| 3455. | Schmid Fabian | 03 | Belp | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 25767 | M20: 817. | ||
| 3456. | Baechler Matthias | 75 | Rechthalten | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 1223 | M50: 270. | ||
| 3457. | da Silva Nuno | 82 | Ittigen | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 15184 | M40: 405. | ||
| 3458. | Fontana Flurin | 89 | Grosshöchstetten | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 16502 | M30: 1143. | ||
| 3459. | Corchia Valentino | 08 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 30632 | U20M: 132. | |
| 3460. | Trebo Tim | 08 | Bettlach | Free Runners Grenchen | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 27849 | U20M: 133. | |
| 3461. | Thomsen Anders Eller | 92 | Liebefeld | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 26606 | M30: 1144. | ||
| 3462. | Wyer Emanuel | 01 | Visp | 1:22:26 | +35:28 | 5:07 | 29313 | M20: 818. | ||
| 3463. | Peter Nils | 89 | Rolle | 1:22:26 | +35:28 | 5:07 | 4599 | M30: 1145. | ||
| 3464. | Casso Gabriele | 71 | Sorengo | Ticinesi sparsi per il globo | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 14730 | M55: 141. | |
| 3465. | Kubicek Jeremias | 92 | Zäziwil | FC Biglen | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 20520 | M30: 1146. | |
| 3466. | Hachen Ivan | 94 | Bern | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 17992 | M30: 1147. | ||
| 3467. | Klopfenstein Samuel | 90 | Bern | Abid | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 20086 | M30: 1148. | |
| 3468. | Bize Daniel | 76 | Oron-la-Ville | Trail Training Team | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 13588 | M50: 271. | |
| 3469. | Schwerzmann Yann | 98 | Bern | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 5397 | M20: 819. | ||
| 3470. | Huber Julian | 10 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:22:28 | +35:30 | 5:07 | 30572 | U18M: 107. | |
| 3471. | Hildebrand Finn | 11 | Rumisberg | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 1:22:28 | +35:30 | 5:07 | 10375 | U16M: 28. | |
| 3472. | Nagalingam Kirushan | 01 | Goldach | 1:22:28 | +35:30 | 5:07 | 22986 | M20: 820. | ||
| 3473. | Beer Christian | 87 | Gwatt | 1:22:28 | +35:30 | 5:07 | 13129 | M30: 1149. | ||
| 3474. | Bidaud Lucien | 86 | Collombey | 1:22:29 | +35:31 | 5:07 | 13429 | M40: 406. | ||
| 3475. | Fernandez Yannick | 04 | Suhr | 1:22:29 | +35:31 | 5:07 | 16269 | M20: 821. | ||
| 3476. | Meier Vincent | 97 | Basel | 1:22:29 | +35:31 | 5:07 | 22189 | M20: 822. | ||
| 3477. | Blumer Noël | 05 | Ostermundigen | 1:22:30 | +35:32 | 5:07 | 1501 | M20: 823. | ||
| 3478. | Brantschen Dominic | 94 | Bern | 1:22:30 | +35:32 | 5:07 | 14024 | M30: 1150. | ||
| 3479. | Lagerquist Otto | 95 | Winterthur | 1:22:31 | +35:33 | 5:07 | 20762 | M30: 1151. | ||
| 3480. | Werder Sven | 04 | Derendingen | Wander | 1:22:31 | +35:33 | 5:07 | 34346 | M20: 824. | |
| 3481. | Stoll Antoine | 66 | Birsfelden | FCB Kurve | 1:22:31 | +35:33 | 5:07 | 5623 | M60: 65. | |
| 3482. | Barblan Tobias | 92 | Ittigen | 1:22:32 | +35:34 | 5:07 | 12843 | M30: 1152. | ||
| 3483. | Springmann Frank | 73 | Münsingen | 1:22:32 | +35:34 | 5:07 | 26796 | M50: 272. | ||
| 3484. | Aerni Lukas | 04 | Gunzgen | TV Gunzgen | 1:22:32 | +35:34 | 5:07 | 12162 | M20: 825. | |
| 3485. | Gmür Joël | 00 | Schindellegi | 1:22:32 | +35:34 | 5:07 | 17396 | M20: 826. | ||
| 3486. | Ouerhani Nabil | 72 | Neuchâtel | Haute Ecole Arc | 1:22:32 | +35:34 | 5:07 | 7788 | M50: 273. | |
| 3487. | Coursimault Mathieu | 09 | Neyruz | 1:22:33 | +35:35 | 5:07 | 1971 | U18M: 108. | ||
| 3488. | Friedli Matthias | 89 | Liebefeld | 1:22:33 | +35:35 | 5:07 | 16681 | M30: 1153. | ||
| 3489. | Bertschy Daniel | 70 | La Chaux-de-Fonds | Cros Club La Chaux-de-Fonds | 1:22:33 | +35:35 | 5:07 | 1392 | M55: 142. | |
| 3490. | Balmer Michael | 89 | Bern | 1:22:33 | +35:35 | 5:07 | 12775 | M30: 1154. | ||
| 3491. | Coursimault Fabien | 74 | Neyruz | Carbagas | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 1970 | M50: 274. | |
| 3492. | Bögli Fynn | 07 | Schnottwil | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 13722 | U20M: 134. | ||
| 3493. | Gasser Jonas | 92 | Schaffhausen | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 19087 | M30: 1155. | ||
| 3494. | Zaugg Daniel | 83 | Langnau i. E. | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 29483 | M40: 407. | ||
| 3495. | Giger Leo | 50 | Busswil | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 17261 | M75: 2. | ||
| 3496. | Ryter Tobias | 97 | Schönried | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 5072 | M20: 827. | ||
| 3497. | Ulrich Martin | 78 | Schliern b. Köniz | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 28025 | M45: 324. | ||
| 3498. | Stöckl Dennis | 09 | Huttwil | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 5619 | U18M: 109. | ||
| 3499. | Meuli Ivo | 92 | Zürich | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 22305 | M30: 1156. | ||
| 3500. | Hasler Roman | 85 | Zürich | Craft | 1:22:37 | +35:39 | 5:07 | 31724 | M40: 408. |
Verarbeitungszeit: 2ms