in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301. | Mathyer André | 76 | Bern | 1:32:14 | +45:16 | 5:43 | 21951 | M50: 510. | ||
| 6302. | Pereira Bruno | 86 | Bussigny-Lausanne | 1:32:14 | +45:16 | 5:43 | 23687 | M40: 712. | ||
| 6303. | Di Fazio Nicolas | 81 | Bussigny-Lausanne | 1:32:15 | +45:17 | 5:43 | 15456 | M45: 593. | ||
| 6304. | Lorenz Leander | 99 | Thalwil | 1:32:15 | +45:17 | 5:43 | 21388 | M20: 1416. | ||
| 6305. | Stadler Yves | 02 | Düdingen | 1:32:15 | +45:17 | 5:43 | 26823 | M20: 1417. | ||
| 6306. | Weibel Dominic | 08 | Heimberg | Thun - Berufsbildungszentrum IDM | 1:32:15 | +45:17 | 5:43 | 34170 | U20M: 232. | |
| 6307. | Allenbach Ari | 06 | Kandersteg | 1:32:15 | +45:17 | 5:43 | 49200 | M20: 1418. | ||
| 6308. | Künzi Nick | 03 | Kandersteg | 1:32:16 | +45:18 | 5:43 | 20661 | M20: 1419. | ||
| 6309. | Dilge Garbis | 63 | Zürich | LAC TV Unterstrass | 1:32:16 | +45:18 | 5:43 | 15519 | M60: 189. | |
| 6310. | Bürgi Christoph | 62 | Volders | 1:32:17 | +45:19 | 5:44 | 14431 | M60: 190. | ||
| 6311. | Hiltbrand Michael | 78 | Bern | 1:32:17 | +45:19 | 5:44 | 18615 | M45: 594. | ||
| 6312. | Mensen Stan | 97 | Effretikon | 1:32:17 | +45:19 | 5:44 | 4119 | M20: 1420. | ||
| 6312. | Hofer Martin | 80 | Bern | 1:32:17 | +45:19 | 5:44 | 18744 | M45: 595. | ||
| 6314. | Lührs Philip | 99 | Zürich | RUNverto | 1:32:17 | +45:19 | 5:44 | 9500 | M20: 1421. | |
| 6315. | Aebersold Simon | 89 | Trimstein | 1:32:18 | +45:20 | 5:44 | 12106 | M30: 1964. | ||
| 6316. | Mentel Oliver | 93 | Zürich | Swisscom Move! | 1:32:18 | +45:20 | 5:44 | 34082 | M30: 1965. | |
| 6317. | Heimann Oliver | 96 | Bern | 1:32:18 | +45:20 | 5:44 | 18355 | M30: 1966. | ||
| 6318. | Albisser Fabio | 79 | Rickenbach SO | Swisscom Move! | 1:32:18 | +45:20 | 5:44 | 34015 | M45: 596. | |
| 6319. | Barillet Pierre | 63 | Lausanne | NicoRunning | 1:32:18 | +45:20 | 5:44 | 12861 | M60: 191. | |
| 6320. | Fischer Frank | 80 | Wiedlisbach | 1:32:18 | +45:20 | 5:44 | 2345 | M45: 597. | ||
| 6321. | von Niederhäusern Laurent | 76 | Ostermundigen | 1:32:18 | +45:20 | 5:44 | 5963 | M50: 511. | ||
| 6322. | Lopez Aran Luan | 00 | Lyss | 1:32:18 | +45:20 | 5:44 | 3863 | M20: 1422. | ||
| 6323. | Grimm Dario | 09 | Fraubrunnen | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:32:19 | +45:21 | 5:44 | 7148 | U18M: 194. | |
| 6324. | Chatelain Matéo | 08 | Münchenbuchsee | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:32:19 | +45:21 | 5:44 | 7147 | U20M: 233. | |
| 6325. | Schäfer Tobias | 83 | Hochwald | 1:32:19 | +45:21 | 5:44 | 25413 | M40: 713. | ||
| 6326. | Zurbuchen Patrick | 71 | Epalinges | 1:32:19 | +45:21 | 5:44 | 29826 | M55: 339. | ||
| 6327. | Pasquier Antao | 94 | Fribourg | 1:32:19 | +45:21 | 5:44 | 4556 | M30: 1967. | ||
| 6328. | Möri Nevio | 06 | Thun | 1:32:20 | +45:22 | 5:44 | 4260 | M20: 1423. | ||
| 6329. | Wullschleger Vinzent | 84 | Zürich | Swisscom Move! | 1:32:20 | +45:22 | 5:44 | 34134 | M40: 714. | |
| 6330. | Robinson Marc | 74 | Belpberg | 1:32:20 | +45:22 | 5:44 | 24658 | M50: 512. | ||
| 6331. | Croll Roger | 74 | Bern | 1:32:20 | +45:22 | 5:44 | 15135 | M50: 513. | ||
| 6332. | Donaldson Patrick | 74 | Muri bei Bern | 1:32:21 | +45:23 | 5:44 | 15570 | M50: 514. | ||
| 6333. | Lanz Beat | 68 | Kirchberg BE | 1:32:21 | +45:23 | 5:44 | 20821 | M55: 340. | ||
| 6334. | Oser Benji | 87 | Erlinsbach | 1:32:21 | +45:23 | 5:44 | 23469 | M30: 1968. | ||
| 6335. | Moning Michael | 84 | Treyvaux | 1:32:22 | +45:24 | 5:44 | 4225 | M40: 715. | ||
| 6336. | Honegger Christoph | 63 | Uster | 1:32:22 | +45:24 | 5:44 | 18852 | M60: 192. | ||
| 6337. | Quartenoud Alexis | 00 | Treyvaux | 1:32:22 | +45:24 | 5:44 | 4729 | M20: 1424. | ||
| 6338. | Schaad Dominic | 09 | Hasliberg Wasserwendi | 1:32:22 | +45:24 | 5:44 | 25376 | U18M: 195. | ||
| 6339. | Jawalkar Nipun | 82 | Villars-sur-Glâne | 1:32:23 | +45:25 | 5:44 | 3313 | M40: 716. | ||
| 6340. | Zünd Vincent | 91 | Penthalaz | Valencia Club | 1:32:23 | +45:25 | 5:44 | 29809 | M30: 1969. | |
| 6341. | Zbinden Patrick | 93 | Bern | 1:32:23 | +45:25 | 5:44 | 29540 | M30: 1970. | ||
| 6342. | Fasel Guido | 68 | Düdingen | 1:32:23 | +45:25 | 5:44 | 16174 | M55: 341. | ||
| 6343. | Bersier Christian | 62 | Villars-sur-Glâne | 1:32:23 | +45:25 | 5:44 | 13310 | M60: 193. | ||
| 6344. | Blättler Thomas | 70 | Muttenz | 1:32:23 | +45:25 | 5:44 | 13654 | M55: 342. | ||
| 6345. | Blatancic David | 07 | Niederbipp | 1:32:23 | +45:25 | 5:44 | 13634 | U20M: 234. | ||
| 6346. | Costanzo Francesco | 85 | Birrhard | 1:32:23 | +45:25 | 5:44 | 1965 | M40: 717. | ||
| 6347. | Rossier Simon | 93 | Bern | WH | 1:32:24 | +45:26 | 5:44 | 34483 | M30: 1971. | |
| 6348. | Bachmann Hans | 68 | Rothenthurm | 1:32:24 | +45:26 | 5:44 | 12655 | M55: 343. | ||
| 6349. | Christen Fabian | 79 | Menzingen | 1:32:24 | +45:26 | 5:44 | 1899 | M45: 598. | ||
| 6350. | Eberlein Mark | 97 | Zürich | 1:32:24 | +45:26 | 5:44 | 15763 | M20: 1425. | ||
| 6351. | Gurtner Kurt | 69 | Murten | Stadt Bern | 1:32:24 | +45:26 | 5:44 | 34007 | M55: 344. | |
| 6352. | Casparin Diego | 86 | Savognin | 1:32:25 | +45:27 | 5:44 | 1839 | M40: 718. | ||
| 6353. | Zahnd Roger | 82 | Urtenen-schönbühl | 1:32:25 | +45:27 | 5:44 | 29450 | M40: 719. | ||
| 6354. | Münstermann Didi | 69 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:32:25 | +45:27 | 5:44 | 30687 | M55: 345. | |
| 6355. | Maranta Ken | 77 | Bern | 1:32:25 | +45:27 | 5:44 | 21768 | M45: 599. | ||
| 6356. | Goldschmid Matteo | 92 | Bern | enido RC | 1:32:26 | +45:28 | 5:44 | 17429 | M30: 1972. | |
| 6357. | Bieri Elias | 07 | Heimisbach | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 1:32:26 | +45:28 | 5:44 | 31435 | U20M: 235. | |
| 6358. | Pham Jeremys | 97 | Sugiez | 1:32:26 | +45:28 | 5:44 | 4620 | M20: 1426. | ||
| 6359. | Eigenheer Peter | 73 | Safnern | 1:32:26 | +45:28 | 5:44 | 2209 | M50: 515. | ||
| 6360. | Rapillard Fabrice | 77 | Grimisuat | 1:32:26 | +45:28 | 5:44 | 4761 | M45: 600. | ||
| 6361. | Brasey Pierre | 71 | Font | ELSA Sports | 1:32:27 | +45:29 | 5:44 | 14034 | M55: 346. | |
| 6362. | Glücki Valentin | 98 | Bern | 1:32:27 | +45:29 | 5:44 | 2696 | M20: 1427. | ||
| 6363. | Féry Arnaud | 10 | Renan BE | 1:32:27 | +45:29 | 5:44 | 2329 | U18M: 196. | ||
| 6364. | Corti Damien | 69 | Saint-Blaise | 1:32:27 | +45:29 | 5:44 | 15073 | M55: 347. | ||
| 6365. | Lehmann Benjamin | 02 | Bern | Insel Gruppe | 1:32:27 | +45:29 | 5:44 | 32368 | M20: 1428. | |
| 6366. | Posse Benjamin | 91 | Renens | 1:32:27 | +45:29 | 5:44 | 24008 | M30: 1973. | ||
| 6367. | Sivalingam Anujan | 97 | Biel/Bienne | 1:32:27 | +45:29 | 5:44 | 26608 | M20: 1429. | ||
| 6368. | Baumgartner Peter | 61 | Glattfelden | LSV Basel | 1:32:27 | +45:29 | 5:44 | 13046 | M65: 72. | |
| 6369. | Holtrup Gerrit | 73 | Lausanne | Cambegouilles | 1:32:28 | +45:30 | 5:44 | 18834 | M50: 516. | |
| 6370. | Friedemann Wenzel | 05 | Wiler b. Seedorf | Bern - Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung | 1:32:28 | +45:30 | 5:44 | 30311 | M20: 1430. | |
| 6371. | Luginbühl Julian | 98 | Gelterfingen | 1:32:28 | +45:30 | 5:44 | 21467 | M20: 1431. | ||
| 6372. | Wunderle Joel | 94 | Zürich | 1:32:28 | +45:30 | 5:44 | 6214 | M30: 1974. | ||
| 6373. | Nambiar Manoj | 73 | Brugg | Hitachi Energy Ltd | 1:32:28 | +45:30 | 5:44 | 8307 | M50: 517. | |
| 6374. | Hirsbrunner Glenn | 12 | Attiswil | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 1:32:28 | +45:30 | 5:44 | 10376 | U16M: 61. | |
| 6375. | Werner Rafael | 88 | Basel | 1:32:29 | +45:31 | 5:44 | 6124 | M30: 1975. | ||
| 6376. | Bernath Christoph | 91 | Bern | Bern - GIBB | 1:32:29 | +45:31 | 5:44 | 30402 | M30: 1976. | |
| 6377. | Khalidy Jad | 02 | Genève | 1:32:29 | +45:31 | 5:44 | 19943 | M20: 1432. | ||
| 6378. | Cavaleri Louis | 97 | Lutry | 1:32:29 | +45:31 | 5:44 | 14762 | M20: 1433. | ||
| 6379. | Peter Marco Daniel | 83 | Ittigen | STB | 1:32:29 | +45:31 | 5:44 | 4598 | M40: 720. | |
| 6380. | Schlich Robert | 72 | Bern | 1:32:29 | +45:31 | 5:44 | 5217 | M50: 518. | ||
| 6381. | Dermaku Granit | 92 | Urtenen-Schönbühl | Hirslanden | 1:32:29 | +45:31 | 5:44 | 8194 | M30: 1977. | |
| 6382. | Schaffner Paul | 69 | Niederrohrdorf | 1:32:30 | +45:32 | 5:44 | 25419 | M55: 348. | ||
| 6383. | Krummenacher Nicola | 02 | Bern | 1:32:30 | +45:32 | 5:44 | 20510 | M20: 1434. | ||
| 6384. | Jacquier Glenn | 89 | Vouvry | 1:32:30 | +45:32 | 5:44 | 19291 | M30: 1978. | ||
| 6385. | Bachmann Nicolas | 93 | Liebefeld | Familie Spuhler | 1:32:30 | +45:32 | 5:44 | 12667 | M30: 1979. | |
| 6386. | Batista Rodrigo | 03 | Zermatt | 1:32:30 | +45:32 | 5:44 | 18394 | M20: 1435. | ||
| 6387. | Brand Urs | 65 | Langnau i. E. | UPD-GP 2026 | 1:32:31 | +45:33 | 5:44 | 34281 | M60: 194. | |
| 6388. | Arni Patric | 82 | Bern | 1:32:31 | +45:33 | 5:44 | 12559 | M40: 721. | ||
| 6389. | Kolly Dominique | 98 | Wimmis | 1:32:31 | +45:33 | 5:44 | 20306 | M20: 1436. | ||
| 6390. | Legge Emanuele | 95 | Muttenz | NieOhneNadia | 1:32:32 | +45:34 | 5:44 | 3745 | M30: 1980. | |
| 6391. | Stettler Marc | 92 | Schwadernau | 1:32:32 | +45:34 | 5:44 | 5609 | M30: 1981. | ||
| 6392. | Schuster Siegfried | 67 | Innertkirchen | BITfit | 1:32:32 | +45:34 | 5:44 | 31312 | M55: 349. | |
| 6393. | Lukaj Artur | 78 | Neuenegg | 1:32:32 | +45:34 | 5:44 | 21482 | M45: 601. | ||
| 6394. | Künzi Marc | 03 | Ostermundigen | 1:32:32 | +45:34 | 5:44 | 20658 | M20: 1437. | ||
| 6395. | Riesen Dan | 72 | Bern | 1:32:32 | +45:34 | 5:44 | 24521 | M50: 519. | ||
| 6396. | Eigenheer Marc | 71 | Bonstetten | 1:32:32 | +45:34 | 5:44 | 15903 | M55: 350. | ||
| 6397. | Hofbauer Martin | 67 | Frankenburg | Hausruck-Racing Frankenburg | 1:32:32 | +45:34 | 5:44 | 18714 | M55: 351. | |
| 6398. | Schneiter Thomas | 67 | Riedholz | 1:32:33 | +45:35 | 5:44 | 5306 | M55: 352. | ||
| 6399. | Ragno Renato | 74 | Muraz (Collombey) | TRT Athlétisme Monthey | 1:32:33 | +45:35 | 5:45 | 24152 | M50: 520. | |
| 6400. | Testa Mauro | 75 | Château-d’Œx | 1:32:33 | +45:35 | 5:45 | 27618 | M50: 521. |
Verarbeitungszeit: 2ms