in
Rang | Nachname Vorname | Ort | Jg | Club | Startnr | | | Total | Anzahl Läufe | | | Gurten | Punkte #1 | | | Bütschelegg | Punkte #2 | | | Belpberg | Punkte #3 | | | Bantiger | Punkte #4 | | | Ulmizberg | Punkte #5 | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiedemann Gertrud | Zuchwil | 78 | Team Erdinger Alkoholfrei | 301 | | | 2000 | 1 | | | 2. | 2000 | | | | | | | | | | | |||||||||
2. | Kehrle Nadja | Mattstetten | 97 | ST Bern | 179 | | | 1978 | 1 | | | 3. | 1978 | | | | | | | | | | | |||||||||
3. | Saner Kathrin | Bern | 85 | TV Länggasse | 241 | | | 1955 | 1 | | | 4. | 1955 | | | | | | | | | | | |||||||||
4. | Näf Sandra | Plaffeien | 81 | 225 | | | 1878 | 1 | | | 5. | 1878 | | | | | | | | | | | ||||||||||
5. | Knüsel Leona | Meggen | 94 | 184 | | | 1876 | 1 | | | 6. | 1876 | | | | | | | | | | | ||||||||||
6. | Hadorn Kim | Fahrni b. Thun | 99 | All Blacks Thun | 161 | | | 1870 | 1 | | | 7. | 1870 | | | | | | | | | | | |||||||||
7. | Tüscher Karin | Belp | 86 | Kuunis | 290 | | | 1861 | 1 | | | 9. | 1861 | | | | | | | | | | | |||||||||
8. | Cavin Chantal | Bern | 78 | 131 | | | 1860 | 1 | | | 10. | 1860 | | | | | | | | | | | ||||||||||
9. | Barhoumi Zina | Bern | 96 | 529 | | | 1841 | 1 | | | 11. | 1841 | | | | | | | | | | | ||||||||||
10. | Taska Martina | Bern | 73 | Hämpu's Laufgruppe | 284 | | | 1838 | 1 | | | 12. | 1838 | | | | | | | | | | | |||||||||
11. | Treuthardt Sandra | Thun | 88 | LT Thun | 288 | | | 1791 | 1 | | | 13. | 1791 | | | | | | | | | | | |||||||||
12. | Bärtschi Doris | Mühleberg | 79 | TSV Frauenkappelen | 109 | | | 1790 | 1 | | | 14. | 1790 | | | | | | | | | | | |||||||||
13. | Huber Ruth | Tägertschi | 77 | HUBAIR | 170 | | | 1789 | 1 | | | 15. | 1789 | | | | | | | | | | | |||||||||
14. | Bürgisser Nicole | Ittigen | 83 | LAT Sense | 126 | | | 1777 | 1 | | | 16. | 1777 | | | | | | | | | | | |||||||||
15. | König Marianne | Bern | 66 | TSV Frauenkappelen | 192 | | | 1735 | 1 | | | 17. | 1735 | | | | | | | | | | | |||||||||
16. | Sutter Sandra | Jegenstorf | 70 | 283 | | | 1729 | 1 | | | 18. | 1729 | | | | | | | | | | | ||||||||||
17. | Schmid Fabienne | Wohlen b. Bern | 93 | 251 | | | 1727 | 1 | | | 20. | 1727 | | | | | | | | | | | ||||||||||
17. | Gantenbein Sandra | Bern | 84 | STB | 141 | | | 1727 | 1 | | | 19. | 1727 | | | | | | | | | | | |||||||||
19. | Schild Chantal | Interlaken | 90 | 248 | | | 1695 | 1 | | | 21. | 1695 | | | | | | | | | | | ||||||||||
20. | Hächler Seraina | Bern | 86 | TVL | 160 | | | 1680 | 1 | | | 22. | 1680 | | | | | | | | | | | |||||||||
21. | Berger Helena | Bern | 75 | 114 | | | 1654 | 1 | | | 24. | 1654 | | | | | | | | | | | ||||||||||
22. | Gerber Paula | Bern | 81 | 147 | | | 1634 | 1 | | | 25. | 1634 | | | | | | | | | | | ||||||||||
23. | Fuhrer Carol | Bern | 93 | 139 | | | 1628 | 1 | | | 26. | 1628 | | | | | | | | | | | ||||||||||
24. | Meienberg Ursina | Bern | 82 | 211 | | | 1619 | 1 | | | 27. | 1619 | | | | | | | | | | | ||||||||||
25. | Graf Melanie | Bolligen | 94 | 353 | | | 1617 | 1 | | | 28. | 1617 | | | | | | | | | | | ||||||||||
25. | Scherrer Annette | Muri b. Bern | 70 | gerbersport | 246 | | | 1617 | 1 | | | 29. | 1617 | | | | | | | | | | | |||||||||
27. | Byland Daniela | Zollikofen | 84 | 129 | | | 1613 | 1 | | | 30. | 1613 | | | | | | | | | | | ||||||||||
28. | Nater Chantal | Leuk-Stadt | 89 | 226 | | | 1596 | 1 | | | 31. | 1596 | | | | | | | | | | | ||||||||||
29. | Stauffer Fabia | Muri b. Bern | 77 | 273 | | | 1581 | 1 | | | 32. | 1581 | | | | | | | | | | | ||||||||||
30. | Wiedmer Chantal | Wattenwil | 72 | SAC Stockhorn | 302 | | | 1575 | 1 | | | 33. | 1575 | | | | | | | | | | | |||||||||
31. | Gerber Stefanie | Schliern | 79 | 148 | | | 1568 | 1 | | | 34. | 1568 | | | | | | | | | | | ||||||||||
32. | Schneider Denise | Hilterfingen | 69 | All Blacks Thun | 255 | | | 1564 | 1 | | | 35. | 1564 | | | | | | | | | | | |||||||||
33. | Hirsig Tanja | Münchenbuchsee | 81 | 164 | | | 1544 | 1 | | | 36. | 1544 | | | | | | | | | | | ||||||||||
34. | Kohler Anja | Mirchel | 81 | 188 | | | 1536 | 1 | | | 38. | 1536 | | | | | | | | | | | ||||||||||
35. | Spring Anna Cristina | Schüpfen | 04 | HAFLinger | 269 | | | 1535 | 1 | | | 39. | 1535 | | | | | | | | | | | |||||||||
36. | Kobel Beatrice | Ittigen | 61 | 185 | | | 1521 | 1 | | | 40. | 1521 | | | | | | | | | | | ||||||||||
37. | Gasser Alexandra | Bern | 93 | 143 | | | 1514 | 1 | | | 41. | 1514 | | | | | | | | | | | ||||||||||
38. | Burgener Nathalie | Thun | 84 | Lauftreff Thun | 125 | | | 1509 | 1 | | | 42. | 1509 | | | | | | | | | | | |||||||||
39. | Schärer Helen | Bern | 79 | 242 | | | 1506 | 1 | | | 43. | 1506 | | | | | | | | | | | ||||||||||
39. | Fluri Jasmin | Bern | 90 | 137 | | | 1506 | 1 | | | 44. | 1506 | | | | | | | | | | | ||||||||||
41. | Geiser Nora | Hinterkappelen | 94 | 144 | | | 1496 | 1 | | | 45. | 1496 | | | | | | | | | | | ||||||||||
42. | Altorfer Isabel | Schliern | 70 | 104 | | | 1493 | 1 | | | 46. | 1493 | | | | | | | | | | | ||||||||||
43. | Storz Anja | Bern | 80 | 279 | | | 1488 | 1 | | | 47. | 1488 | | | | | | | | | | | ||||||||||
44. | Balbi Eleonora | Bern | 92 | (E)Leo's | 107 | | | 1484 | 1 | | | 48. | 1484 | | | | | | | | | | | |||||||||
45. | Wolfberger Astrid | Unzmarkt | 60 | Atus Raika Judenburg | 304 | | | 1472 | 1 | | | 49. | 1472 | | | | | | | | | | | |||||||||
46. | Grolimund Miriam | Richigen | 87 | - | 158 | | | 1435 | 1 | | | 51. | 1435 | | | | | | | | | | | |||||||||
47. | Serkédi Orsolya | Bern | 82 | 266 | | | 1433 | 1 | | | 52. | 1433 | | | | | | | | | | | ||||||||||
48. | Amati Sara | Bern | 93 | OFC Nizza | 105 | | | 1430 | 1 | | | 53. | 1430 | | | | | | | | | | | |||||||||
49. | Zen-Ruffinen Denise | Bern | 86 | TSV Frauenkappelen | 308 | | | 1418 | 1 | | | 54. | 1418 | | | | | | | | | | | |||||||||
50. | Vollenweider Bettina | Bern | 55 | 354 | | | 1403 | 1 | | | 55. | 1403 | | | | | | | | | | | ||||||||||
51. | Geurtzen Catharina | Bern | 87 | 151 | | | 1377 | 1 | | | 56. | 1377 | | | | | | | | | | | ||||||||||
52. | Libiszewski Birgit | Bern | 65 | 201 | | | 1365 | 1 | | | 57. | 1365 | | | | | | | | | | | ||||||||||
53. | Flückiger Annette | Bern | 69 | 351 | | | 1303 | 1 | | | 61. | 1303 | | | | | | | | | | | ||||||||||
54. | Adamina Christiane | Niedermuhlern | 57 | SAC Gantrisch | 101 | | | 1268 | 1 | | | 62. | 1268 | | | | | | | | | | | |||||||||
55. | Lock Susan | Bern | 78 | 203 | | | 1156 | 1 | | | 63. | 1156 | | | | | | | | | | |
(55 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 15ms