in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501. | von Allmen Nora | 08 | Gimmelwald | 1:43:43 | +47:59 | 6:26 | 26297 | U18W: 61. | ||
3502. | Hirsbrunner Pascale | 72 | Granges-Marnand | 1:43:43 | +47:59 | 6:26 | 2945 | W50: 237. | ||
3503. | Wüthrich Alea | 13 | Hindelbank | 1:43:45 | +48:01 | 6:26 | 27232 | U16W: 17. | ||
3504. | Christen Joëlle | 86 | Jongny | 1:43:45 | +48:01 | 6:26 | 12908 | W30: 996. | ||
3505. | Bar Jasmine | 09 | Muri b. Bern | Bern - ECLF | 1:43:46 | +48:02 | 6:26 | 6117 | U18W: 62. | |
3506. | Costa Maria | 78 | Genève | Stade Genève | 1:43:46 | +48:02 | 6:26 | 13047 | W45: 346. | |
3507. | Staub Regula | 81 | Gerolfingen | 1:43:48 | +48:04 | 6:26 | 24948 | W40: 401. | ||
3508. | Campi Graciana | 75 | Spiegel | STB C | 1:43:48 | +48:04 | 6:26 | 12646 | W50: 238. | |
3509. | Polich Pascale | 89 | Zürich | 1:43:48 | +48:04 | 6:26 | 4367 | W30: 997. | ||
3510. | Egloff Martina | 91 | Bern | Insel Gruppe | 1:43:49 | +48:05 | 6:27 | 31715 | W30: 998. | |
3511. | Rodriguez Alicia | 97 | Herzogenbuchsee | 1:43:49 | +48:05 | 6:27 | 22720 | W20: 1133. | ||
3512. | Hählen Jeannette | 77 | Bern | 1:43:49 | +48:05 | 6:27 | 16055 | W45: 347. | ||
3513. | Wilhelmi Silvia | 87 | Riggisberg | 1:43:50 | +48:06 | 6:27 | 5747 | W30: 999. | ||
3514. | Laggner Lisa Maria | 94 | Aarau | 1:43:50 | +48:06 | 6:27 | 18737 | W30: 1000. | ||
3515. | Giaffreda-Michel Martina | 84 | Ringgenberg BE | 1:43:52 | +48:08 | 6:27 | 2533 | W40: 402. | ||
3516. | Moosbrugger Nadia | 86 | Suberg | 1:43:52 | +48:08 | 6:27 | 20541 | W30: 1001. | ||
3517. | Brand Sophie | 05 | Zollikofen | Insel Gruppe | 1:43:53 | +48:09 | 6:27 | 31637 | W20: 1134. | |
3518. | Forte Andrea | 84 | Unterschächen | 1:43:53 | +48:09 | 6:27 | 14558 | W40: 403. | ||
3519. | Gerber Anita | 81 | Niederhünigen | #Running4Europe | 1:43:53 | +48:09 | 6:27 | 15126 | W40: 404. | |
3520. | Maffioli Tea | 95 | Lugaggia | 1:43:54 | +48:10 | 6:27 | 19587 | W30: 1002. | ||
3521. | Zhubi Fjolla | 00 | Bern | 1:43:55 | +48:11 | 6:27 | 27901 | W20: 1135. | ||
3522. | Theurer Karla | 02 | Bern | Insel Gruppe | 1:43:55 | +48:11 | 6:27 | 32163 | W20: 1136. | |
3523. | Bircher Maud | 98 | Courtételle | 1:43:55 | +48:11 | 6:27 | 1437 | W20: 1137. | ||
3524. | von Arx Kristine | 71 | Walperswilrswil | 1:43:55 | +48:11 | 6:27 | 26309 | W50: 239. | ||
3525. | Rohrbach Marianne | 64 | Schwarzenburg | 1:43:56 | +48:12 | 6:27 | 4572 | W60: 71. | ||
3526. | Stotzer Mia | 99 | Bern | Insel Gruppe | 1:43:57 | +48:13 | 6:27 | 32143 | W20: 1138. | |
3527. | Doudin Nathalie | 84 | Spiegel b. Bern | 1:43:57 | +48:13 | 6:27 | 13646 | W40: 405. | ||
3528. | Meyer Katharina | 59 | Cossonay | 1:43:58 | +48:14 | 6:27 | 20304 | W65: 19. | ||
3529. | Nauer Anthea | 97 | Bern | 1:43:58 | +48:14 | 6:27 | 33707 | W20: 1139. | ||
3530. | Schulhofer Julie | 97 | Schliern b. Köniz | 1:43:58 | +48:14 | 6:27 | 24213 | W20: 1140. | ||
3531. | Bürgisser Christa | 95 | Ostermundigen | 1:43:58 | +48:14 | 6:27 | 12430 | W30: 1003. | ||
3532. | Chédel Mélanie | 81 | Renan BE | 1:43:58 | +48:14 | 6:27 | 1824 | W40: 406. | ||
3533. | Kessler Laura | 86 | Oberhofen Thun'see | 1:43:59 | +48:15 | 6:27 | 17909 | W30: 1004. | ||
3534. | Gerber Claudia | 72 | Signau | GVBaktiv | 1:43:59 | +48:15 | 6:27 | 31450 | W50: 240. | |
3535. | Gäumann Sophie | 05 | Frauenkappelen | TSV Frauenkappelen | 1:44:00 | +48:16 | 6:27 | 33489 | W20: 1141. | |
3536. | Walder Martina | 77 | Zürich | 1:44:01 | +48:17 | 6:27 | 26532 | W45: 348. | ||
3537. | Hofer Jennifer | 00 | Solothurn | City Circle | 1:44:02 | +48:18 | 6:27 | 16706 | W20: 1142. | |
3538. | Fahrenkrog Giulia | 97 | Zürich | 1:44:06 | +48:22 | 6:28 | 2174 | W20: 1143. | ||
3539. | Fuss Nadine | 08 | Uebeschi | 1:44:06 | +48:22 | 6:28 | 14842 | U18W: 63. | ||
3540. | Zumkehr Laura | 09 | Thierachern | 1:44:06 | +48:22 | 6:28 | 27721 | U18W: 64. | ||
3541. | Kolly Lena | 95 | Bern | 1:44:06 | +48:22 | 6:28 | 18284 | W30: 1005. | ||
3542. | Prinzhorn Jaqueline | 82 | Brig | 1:44:06 | +48:22 | 6:28 | 22057 | W40: 407. | ||
3543. | Michoud Atika | 96 | Bern | 1:44:06 | +48:22 | 6:28 | 20374 | W20: 1144. | ||
3544. | Bolli Amelia | 87 | Bern | 1:44:07 | +48:23 | 6:28 | 11765 | W30: 1006. | ||
3545. | Cuche Axelle | 98 | La Chaux-de-Fonds | Craft | 1:44:07 | +48:23 | 6:28 | 13125 | W20: 1145. | |
3546. | Cuche Héloïse | 98 | Yverdon-les-Bains | Craft | 1:44:07 | +48:23 | 6:28 | 13126 | W20: 1146. | |
3547. | Raffin Marie-Danielle | 68 | Monthey | 1:44:08 | +48:24 | 6:28 | 22163 | W55: 145. | ||
3548. | Huber Naomi | 96 | Solothurn | 1:44:09 | +48:25 | 6:28 | 16931 | W20: 1147. | ||
3549. | Meyer-Wilmes Christel | 64 | Münsingen | Laufteam Münsingen | 1:44:09 | +48:25 | 6:28 | 20330 | W60: 72. | |
3550. | Wyss Melanie | 83 | Bôle | 1:44:10 | +48:26 | 6:28 | 5823 | W40: 408. | ||
3551. | Berta Simona | 93 | Bern | 1:44:11 | +48:27 | 6:28 | 11355 | W30: 1007. | ||
3552. | Eberhard Manuela | 90 | Winterthur | 1:44:12 | +48:28 | 6:28 | 13773 | W30: 1008. | ||
3553. | Mamie Anouschka | 97 | Volketswil | 1:44:12 | +48:28 | 6:28 | 19656 | W20: 1148. | ||
3554. | Annen Schertz Chantal | 90 | Rapperswil BE | 1:44:13 | +48:29 | 6:28 | 10479 | W30: 1009. | ||
3555. | Balz Tanja | 00 | Frutigengen | 1:44:13 | +48:29 | 6:28 | 10842 | W20: 1149. | ||
3556. | Capek Lisa | 92 | Bern | Insel Gruppe | 1:44:14 | +48:30 | 6:28 | 31678 | W30: 1010. | |
3557. | Gammeter Yvonne | 76 | Münsingen | 1:44:15 | +48:31 | 6:28 | 14926 | W45: 349. | ||
3558. | Trachsel Belinda | 93 | Zofingen | 1:44:15 | +48:31 | 6:28 | 25786 | W30: 1011. | ||
3559. | Wiest Caroline | 02 | Schaffhausen | Johnson&Johnson | 1:44:15 | +48:31 | 6:28 | 32718 | W20: 1150. | |
3560. | Ergezinger Pia | 98 | Frick | 1:44:16 | +48:32 | 6:28 | 2148 | W20: 1151. | ||
3561. | Koster Nadja | 98 | Zürich | 1:44:16 | +48:32 | 6:28 | 3403 | W20: 1152. | ||
3562. | Yaffi Charlotte | 83 | Epalinges | Helvetica Trail | 1:44:16 | +48:32 | 6:28 | 27374 | W40: 409. | |
3563. | Haussener Cécile | 78 | Oberburg | 1:44:17 | +48:33 | 6:28 | 2835 | W45: 350. | ||
3564. | Rochat Pochelon Corinne | 72 | Arzier | Catherunning | 1:44:17 | +48:33 | 6:28 | 4556 | W50: 241. | |
3565. | Mürner Aina | 07 | Spiez | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 1:44:18 | +48:34 | 6:28 | 32327 | U20W: 78. | |
3566. | von Niederhäusern Lena | 01 | Ipsach | 1:44:19 | +48:35 | 6:28 | 26419 | W20: 1153. | ||
3567. | Stadler Martina | 82 | Münsingen | 1:44:19 | +48:35 | 6:28 | 5120 | W40: 410. | ||
3568. | Jordi Irène | 89 | Bern | GLP | 1:44:20 | +48:36 | 6:28 | 17488 | W30: 1012. | |
3569. | Schindelmann Janina | 91 | Kaiseraugst | 1:44:20 | +48:36 | 6:28 | 4831 | W30: 1013. | ||
3570. | Rolli Eveline | 76 | Thun | 1:44:20 | +48:36 | 6:28 | 22791 | W45: 351. | ||
3571. | Berger Catalina | 83 | Olten | Johnson&Johnson | 1:44:22 | +48:38 | 6:29 | 32604 | W40: 411. | |
3572. | Rutz Saskia | 78 | Hosenruck | Pacemaker / GP Pacemaker | 1:44:22 | +48:38 | 6:29 | 529 | W45: 352. | |
3573. | Clemence Sophie | 79 | Tavannes | 1:44:22 | +48:38 | 6:29 | 1852 | W45: 353. | ||
3574. | Binggeli Denise | 76 | Kriegstetten | 1:44:22 | +48:38 | 6:29 | 11552 | W45: 354. | ||
3575. | Binggeli Anja | 05 | Halten | 1:44:22 | +48:38 | 6:29 | 11550 | W20: 1154. | ||
3576. | Schneider Christelle | 87 | Neuchâtel | 1:44:23 | +48:39 | 6:29 | 23994 | W30: 1014. | ||
3577. | Favre Lucie | 87 | Liebefeld | 1:44:23 | +48:39 | 6:29 | 14231 | W30: 1015. | ||
3578. | Schmid Emilie | 06 | Frutigen | Thun - Gymnasium WMS FMS Thun | 1:44:24 | +48:40 | 6:29 | 33463 | U20W: 79. | |
3579. | Moor Eliane | 10 | Wettingen | 1:44:24 | +48:40 | 6:29 | 20538 | U16W: 18. | ||
3580. | Baumer Nicole | 78 | Spiez | 1:44:24 | +48:40 | 6:29 | 1285 | W45: 355. | ||
3581. | Zingrich Yulin | 07 | Frutigen | Thun - Gymnasium WMS FMS Thun | 1:44:24 | +48:40 | 6:29 | 33470 | U20W: 80. | |
3582. | Aksoy Gül | 66 | Basel | Laufbewegung Baselland | 1:44:25 | +48:41 | 6:29 | 10240 | W55: 146. | |
3583. | Baratto Cristina | 96 | Tägerwilen | 1:44:25 | +48:41 | 6:29 | 10882 | W20: 1155. | ||
3584. | Friedli Adeline | 05 | La Chaux-de-Fonds | 1:44:28 | +48:44 | 6:29 | 14702 | W20: 1156. | ||
3585. | Donatsch Flurina | 93 | Bern | 1:44:28 | +48:44 | 6:29 | 13617 | W30: 1016. | ||
3586. | Bellorini Marie-Christine | 68 | Losone | Societa Podistica Locarnese SPL | 1:44:29 | +48:45 | 6:29 | 8378 | W55: 147. | |
3587. | Göcmen Dshamilya | 95 | Zürich | 1:44:29 | +48:45 | 6:29 | 15432 | W30: 1017. | ||
3588. | Curty-Andrey Anita | 68 | Fribourg | 1:44:30 | +48:46 | 6:29 | 1912 | W55: 148. | ||
3589. | Weber-Romano Claudia | 67 | Hedingen | 1:44:31 | +48:47 | 6:29 | 5661 | W55: 149. | ||
3590. | Seiler Cristina | 06 | Spiez | 1:44:32 | +48:48 | 6:29 | 24438 | U20W: 81. | ||
3591. | Malär Dominique | 82 | Lyss | 1:44:32 | +48:48 | 6:29 | 19641 | W40: 412. | ||
3592. | Danzinelli Jessica | 96 | Courtepin | 1:44:32 | +48:48 | 6:29 | 13227 | W20: 1157. | ||
3593. | Kurmann Gisela | 81 | Ettiswil | 1:44:33 | +48:49 | 6:29 | 3494 | W40: 413. | ||
3594. | Varga Filippa | 96 | Dachsen | 1:44:33 | +48:49 | 6:29 | 26085 | W20: 1158. | ||
3595. | Kunz Romina | 88 | Zürich | 1:44:33 | +48:49 | 6:29 | 18612 | W30: 1018. | ||
3596. | Queloz Carole | 79 | Courtelary | 1:44:34 | +48:50 | 6:29 | 22129 | W45: 356. | ||
3597. | Rossi Ariane | 73 | Allschwil | 1:44:36 | +48:52 | 6:29 | 22864 | W50: 242. | ||
3598. | Burgener Sibylle | 89 | Bern | 1:44:36 | +48:52 | 6:29 | 12397 | W30: 1019. | ||
3599. | Heckel Emmy | 07 | Steinseltz | 1:44:36 | +48:52 | 6:29 | 16282 | U20W: 82. | ||
3600. | Gindroz Martine | 72 | Poliez-Pittet | 1:44:38 | +48:54 | 6:30 | 15341 | W50: 243. |
Verarbeitungszeit: 59ms