in
Short Distance Frauen
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | Startnr | Swim | Bike | Run | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buss Ladina | 88 | Triteam Oensingen | 1:11:39 | 59 | 7:40 | 41:54 | 22:04 | ||
2. | Hell Anine | 85 | Tri Team Wildcats Basel | 1:11:54 | 183 | 8:22 | 42:05 | 21:27 | ||
3. | Deron Michelle | 94 | Tri Team Zugerland | 1:12:14 | 197 | 7:10 | 41:58 | 23:05 | ||
4. | Baumann Sara | 93 | Tri-Team Schattdorf/Tri Uri | 1:12:37 | 181 | 7:05 | 42:08 | 23:23 | ||
5. | Schultheiss Karen | 86 | Triathlon Fribourg/Trilogie Sport | 1:15:24 | 163 | 10:31 | 42:24 | 22:28 | ||
6. | Messer Leana | 98 | 3athlon Bern | 1:16:33 | 2 | 7:26 | 44:52 | 24:14 | ||
7. | Fritzsche Alice | 98 | Triunion | 1:17:23 | 63 | 7:38 | 46:51 | 22:53 | ||
8. | Tanner Michèle | 82 | Tissot Velodrome | 1:17:35 | 212 | 8:57 | 44:28 | 24:09 | ||
9. | Ryter Joana | 94 | Triathlon Club Valais | 1:18:31 | 196 | 9:48 | 45:56 | 22:47 | ||
10. | Petr Jana | 95 | TriTeam Oensingen | 1:18:36 | 72 | 7:27 | 45:19 | 25:50 | ||
11. | Herzog Sophie | 93 | Wildcats Swiss Triathlon Team/SV Basel | 1:18:50 | 83 | 8:59 | 46:21 | 23:30 | ||
12. | Hartmann Elena | 90 | Bern | 1:19:44 | 51 | 9:42 | 45:19 | 24:43 | ||
13. | Betschen Elia | 99 | RedFish | 1:19:46 | 177 | 7:59 | 47:36 | 24:11 | ||
14. | Jufer Meret | 99 | TriTeam Emmental | 1:19:56 | 68 | 8:37 | 47:12 | 24:06 | ||
15. | Julmy Emilie | 98 | One Two Tri | 1:20:07 | 207 | 8:59 | 46:53 | 24:14 | ||
16. | Soto Diana | 88 | Triclub Esta Broye | 1:20:18 | 76 | 9:16 | 47:12 | 23:49 | ||
17. | Peter Samira | 89 | Trimotion Varioserv / Triclub Sursee | 1:21:18 | 135 | 8:45 | 47:53 | 24:40 | ||
18. | Kleiner Fanny | 91 | Triathlon Club Genève | 1:22:41 | 143 | 9:26 | 48:32 | 24:43 | ||
19. | Hari Nicole | 89 | Triathlon Club Seeland | 1:22:45 | 169 | 8:47 | 45:53 | 28:04 | ||
20. | Gründler Seline | 90 | Triathlon Club Sursee | 1:22:49 | 156 | 8:32 | 47:50 | 26:27 | ||
21. | Zehnder Anna | 95 | - | 1:22:57 | 99 | 9:17 | 49:25 | 24:15 | ||
22. | Grütter Anita | 76 | Bern | 1:23:00 | 4 | 9:47 | 47:48 | 25:24 | ||
23. | Thalmann Lara | 88 | Fribourg | 1:23:32 | 171 | 9:51 | 48:06 | 25:34 | ||
24. | Gautschi Michelle | 99 | Triathlonteam Oensingen | 1:24:28 | 132 | 9:35 | 49:11 | 25:42 | ||
25. | Gerber Miriam | 81 | aloharacing.com | 1:24:58 | 199 | 9:22 | 46:57 | 28:37 | ||
26. | Ziethe Ruth | 75 | Neuenegg | 1:25:49 | 43 | 9:07 | 48:37 | 28:04 | ||
27. | Kübler Daria | 98 | SV Basel Wildcats Swiss Triathlon | 1:26:06 | 55 | 9:12 | 50:15 | 26:38 | ||
28. | Messer Sandra | 87 | Gampelen | 1:26:41 | 91 | 11:26 | 47:30 | 27:45 | ||
29. | Schär Ramona | 99 | Tri Team Emmental | 1:27:20 | 108 | 10:12 | 49:09 | 27:58 | ||
30. | Edd Shannon | 87 | Tri Team Pully | 1:27:22 | 218 | 8:55 | 49:59 | 28:28 | ||
31. | Moreau Elodie | 89 | PataaaTeam | 1:27:46 | 161 | 9:35 | 50:16 | 27:54 | ||
32. | Haefliger Dupertuis Myriam | 72 | Triathlon Fribourg | 1:28:20 | 33 | 10:36 | 48:43 | 29:00 | ||
33. | Crede Ann-Kathrin | 89 | Bern | 1:28:44 | 8 | 10:06 | 50:34 | 28:02 | ||
34. | Fischer Eva | 85 | Triamt | 1:28:50 | 41 | 10:06 | 50:36 | 28:08 | ||
35. | Hulmann Marie | 93 | Nidau | 1:29:08 | 203 | 10:34 | 51:12 | 27:21 | ||
36. | Bisang Carmela | 97 | Triathlon Club Zofingen | 1:29:16 | 167 | 8:46 | 51:20 | 29:09 | ||
37. | Huber Petra | 90 | Team Schaller Bern | 1:29:58 | 112 | 10:38 | 53:05 | 26:14 | ||
38. | Trachsel Steffi | 81 | steffiprobst@gmx.ch | 1:30:47 | 187 | 11:07 | 54:30 | 25:10 | ||
39. | Wäspi Manuela | 74 | Wildcats Swiss Triathlon Team / SV Basel | 1:31:47 | 37 | 12:53 | 52:33 | 26:21 | ||
40. | Tillmann Claudia | 63 | Team Aqua Basilea | 1:31:58 | 27 | 10:47 | 52:58 | 28:13 | ||
41. | Baumgartner Debora | 90 | Cham | 1:32:14 | 173 | 11:02 | 51:13 | 29:58 | ||
42. | Moosmann Barbara | 79 | Ins | 1:32:42 | 191 | 11:59 | 49:58 | 30:43 | ||
43. | Vorpe Chloé | 92 | CACourtelary | 1:32:55 | 179 | 10:07 | 53:39 | 29:08 | ||
44. | Villiger Leonie | 92 | Bern | 1:33:32 | 127 | 11:21 | 55:35 | 26:36 | ||
45. | Dony Florence | 69 | Triathlon Fribourg | 1:34:00 | 39 | 13:49 | 50:35 | 29:36 | ||
46. | Rickenbacher Nicole | 65 | Wildcats Swiss Triathlon Team/SV Basel | 1:34:19 | 20 | 11:42 | 53:11 | 29:25 | ||
47. | Christen Mirjam | 85 | Triamt | 1:34:28 | 139 | 11:28 | 54:07 | 28:52 | ||
48. | Bourqui Elisa | 97 | Vionnaz | 1:34:57 | 122 | 10:27 | 53:53 | 30:36 | ||
49. | Blöchlinger Nicole | 92 | Goldingen | 1:35:26 | 87 | 11:45 | 58:12 | 25:29 | ||
50. | Creti Lisa | 98 | gsa triathlon | 1:35:27 | 95 | 10:02 | 56:56 | 28:28 | ||
51. | Morin Susanne | 63 | Tri Club Solothurn | 1:37:39 | 214 | 12:33 | 56:26 | 28:38 | ||
52. | Delabays Marion | 97 | one two tri | 1:38:39 | 103 | 9:42 | 56:07 | 32:50 | ||
53. | Zimmermann Daniela | 91 | Hunzenschwil | 1:40:36 | 29 | 11:54 | 1:00:02 | 28:39 | ||
54. | Hofer Cornelia | 73 | Sissach | 1:41:28 | 192 | 9:22 | 1:00:06 | 31:59 | ||
55. | Werro Estée | 78 | Granges-Paccot | 1:43:27 | 18 | 12:49 | 59:39 | 30:58 | ||
56. | Nager Jessica | 84 | Triseeland | 1:43:31 | 118 | 11:05 | 58:41 | 33:45 | ||
57. | Mäder Andrea | 75 | Münchenbuchsee | 1:43:56 | 25 | 13:13 | 1:02:32 | 28:11 | ||
58. | Parra Juliana | 85 | Zürich | 1:45:36 | 46 | 13:27 | 1:02:08 | 30:00 | ||
59. | Gerne Julie | 92 | Triathlon Club Genève | 1:45:56 | 16 | 9:13 | 1:06:10 | 30:32 | ||
60. | Schmid Katja | 71 | triamt | 1:47:24 | 14 | 13:17 | 57:20 | 36:46 | ||
61. | Radde Susi | 88 | Küttigen | 1:47:45 | 22 | 12:51 | 1:03:07 | 31:46 | ||
62. | Ziegner Maja | 77 | Zürich | 1:53:56 | 12 | 14:01 | 1:02:29 | 37:25 | ||
63. | Buonsanti Raffaella | 81 | Sion | 1:57:50 | 31 | 15:21 | 1:08:53 | 33:35 | ||
64. | Braz Thaissa | 85 | Zürich | 1:59:21 | 151 | 11:33 | 1:11:15 | 36:32 | ||
65. | Frias Lugo Claudia | 83 | Genève | 2:42:16 | 35 | 22:04 | 1:36:01 | 44:10 | ||
DNS | ||||||||||
König Evelyne | 67 | Triamt | 8:31:40 | 6 | ||||||
Zaugg Carmen | 92 | TriTeam Oensingen | 9:18:40 | 147 | ||||||
Wyss Sarah | 91 | Schliern b. Köniz | 9:28:00 | 175 |
(68 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 9ms