in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Hofmann Seraina | 98 | Niederbipp | 51:12 | +14:39 | 5:07 | W20: 36. | ||
102. | Fusi Irene | 96 | Basel | 51:28 | +14:55 | 5:08 | W20: 37. | ||
103. | Van Berkel Esther | 67 | Samedan | 51:29 | +14:56 | 5:08 | W55: 1. | ||
104. | Vigini Iris | 75 | Buttikon | 51:29 | +14:56 | 5:08 | W45: 7. | ||
105. | De Ramos Veronica | 89 | Ennetbürgen | 51:30 | +14:57 | 5:08 | W35: 12. | ||
106. | Hirt Ursula | 59 | Hochdorf | 51:30 | +14:57 | 5:08 | W65: 1. | ||
107. | Brem Valentine | 96 | Gex | 51:34 | +15:01 | 5:09 | W20: 38. | ||
108. | Renggli Tanja | 01 | Schachen | 51:45 | +15:12 | 5:10 | W20: 39. | ||
109. | Pomwenger Bettina | 00 | Innsbruck | Su(ff)s scrofas | 51:45 | +15:12 | 5:10 | W20: 40. | |
110. | Bünzli Nadia | 97 | Dübendorf | 51:52 | +15:19 | 5:11 | W20: 41. | ||
111. | Serger Clara | 95 | Basel | 51:53 | +15:20 | 5:11 | W20: 42. | ||
112. | Bühler Vanessa | 97 | Nottwil | LUKS | 51:54 | +15:21 | 5:11 | W20: 43. | |
113. | Patrício Mendes Martins Catarina | 98 | Zürich | Johnson & Johnson | 51:58 | +15:25 | 5:11 | W20: 44. | |
114. | Roos Camille | 09 | Luzern | 52:01 | +15:28 | 5:12 | U20W: 12. | ||
115. | Simmen Jasmin | 89 | Ebikon | LUKS | 52:02 | +15:29 | 5:12 | W35: 13. | |
116. | Arnold Fabienne | 95 | Oberkirch | LUKS | 52:03 | +15:30 | 5:12 | W20: 45. | |
117. | Langenegger Franziska | 81 | Hettlingen | 52:04 | +15:31 | 5:12 | W40: 10. | ||
118. | Wacker Lisa | 99 | Basel | Universität Basel | 52:04 | +15:31 | 5:12 | W20: 46. | |
119. | Egli Michèle | 97 | Luzern | Zgraggen Rechtsanwälte AG | 52:07 | +15:34 | 5:12 | W20: 47. | |
120. | Winiger Lea | 06 | Neudorf | 52:07 | +15:34 | 5:12 | U20W: 13. | ||
121. | Mendes Marta | 85 | Spiez | 52:09 | +15:36 | 5:12 | W35: 14. | ||
122. | Fankhauser Pascale | 69 | Zug | Team Advantage | 52:11 | +15:38 | 5:13 | W55: 2. | |
123. | García Carrancio Carla | 98 | Zürich | AstraZeneca/Alexion | 52:14 | +15:41 | 5:13 | W20: 48. | |
124. | Bieri Flora | 99 | Rothenburg | Röösli Transporte | 52:17 | +15:44 | 5:13 | W20: 49. | |
125. | Lindenmann Alex | 97 | Zürich | 52:17 | +15:44 | 5:13 | W20: 50. | ||
126. | Antonio Nicole | 87 | Zug | 52:25 | +15:52 | 5:14 | W35: 15. | ||
127. | Probst Eva | 83 | Rothenburg | Victorinox AG | 52:26 | +15:53 | 5:14 | W40: 11. | |
128. | Brunner Carmen | 01 | Maienfeld | 52:27 | +15:54 | 5:14 | W20: 51. | ||
129. | Banz Alina | 04 | Kriens | 52:32 | +15:59 | 5:15 | W20: 52. | ||
130. | Bausch Damaris | 78 | Zürich | 52:33 | +16:00 | 5:15 | W45: 8. | ||
131. | Albert Giulia | 06 | Wettingen | Kanti Baden EF Sport | 52:37 | +16:04 | 5:15 | U20W: 14. | |
132. | Steiger Patricia | 94 | Rickenbach LU | 52:37 | +16:04 | 5:15 | W30: 20. | ||
133. | Altorfer-Wiget Lucia | 66 | Samstagern | 52:38 | +16:05 | 5:15 | W55: 3. | ||
134. | Chassot Justine | 88 | Fribourg | Les poules à Bastien | 52:39 | +16:06 | 5:15 | W35: 16. | |
135. | Lampart Yvonne | 80 | Luzern | WAS Wirtschaft Arbeit Luzern | 52:41 | +16:08 | 5:16 | W40: 12. | |
136. | von Wartburg Sandra | 93 | St.Gallen | 52:43 | +16:10 | 5:16 | W30: 21. | ||
137. | Wenke Carolin | 86 | Hünenberg | L&C | 52:46 | +16:13 | 5:16 | W35: 17. | |
138. | Kilian Sina | 98 | Luzern | Universität Luzern | 52:50 | +16:17 | 5:16 | W20: 53. | |
139. | Peer Aline | 82 | Luzern | 52:51 | +16:18 | 5:17 | W40: 13. | ||
140. | Zäch Isabelle | 83 | Meggen | 52:51 | +16:18 | 5:17 | W40: 14. | ||
141. | Lindegger Carina | 09 | Hildisrieden | 52:53 | +16:20 | 5:17 | U20W: 15. | ||
142. | Dietrich-Pfister Bettina | 72 | Herisau | Anita Active Running Team | 52:57 | +16:24 | 5:17 | W50: 9. | |
143. | Sikiric Dea | 03 | Bassersdorf | 52:59 | +16:26 | 5:17 | W20: 54. | ||
144. | Postai Chiara | 95 | Zürich | 53:02 | +16:29 | 5:18 | W20: 55. | ||
145. | Furrer Cristine | 77 | Oberarth | 53:03 | +16:30 | 5:18 | W45: 9. | ||
146. | Pürro Jasmin | 91 | Ennetbürgen | Generali Running Family | 53:09 | +16:36 | 5:18 | W30: 22. | |
147. | Aebli Jolanda | 94 | Uetikon am See | 53:09 | +16:36 | 5:18 | W30: 23. | ||
148. | Walsh Alysha | 96 | Zürich | Johnson & Johnson | 53:13 | +16:40 | 5:19 | W20: 56. | |
149. | Schmidmeister Katrin | 91 | Boniswil | Coop Runners | 53:15 | +16:42 | 5:19 | W30: 24. | |
150. | Hunter Claudia | 80 | Baar | BlueEarth | 53:15 | +16:42 | 5:19 | W40: 15. | |
151. | Ruckstuhl Flavia | 98 | Luzern | 53:16 | +16:43 | 5:19 | W20: 57. | ||
152. | Sudziute Kamile | 99 | Zurich | 53:16 | +16:43 | 5:19 | W20: 58. | ||
153. | Degen Petra | 85 | Malters | 53:19 | +16:46 | 5:19 | W35: 18. | ||
154. | Villagra Patricia | 86 | Stans | Pilatus | 53:20 | +16:47 | 5:19 | W35: 19. | |
155. | Hoeskuldsdottir Gudrun | 96 | Zürich | 53:20 | +16:47 | 5:19 | W20: 59. | ||
156. | Da Silva-Ferreira Tatiana | 01 | Zürich | 53:21 | +16:48 | 5:20 | W20: 60. | ||
157. | Iten Saara Juliana | 98 | Oberegg | 53:24 | +16:51 | 5:20 | W20: 61. | ||
158. | Deflorin Larissa | 01 | Bern | 53:28 | +16:55 | 5:20 | W20: 62. | ||
159. | Haller Bertogg Corinne | 79 | Zürich | tv adliswil | 53:30 | +16:57 | 5:20 | W45: 10. | |
160. | Grass Simone | 79 | Oberwil BL | 53:30 | +16:57 | 5:20 | W45: 11. | ||
161. | Kwoka Saskia | 78 | Küssnacht am Rigi | 53:30 | +16:57 | 5:20 | W45: 12. | ||
162. | Büchler Anina | 03 | Luzern | 53:30 | +16:57 | 5:20 | W20: 63. | ||
163. | Wyss Yvonne | 92 | Rothenburg | LUKS | 53:33 | +17:00 | 5:21 | W30: 25. | |
164. | Hug Sarah | 99 | Winterthur | 53:37 | +17:04 | 5:21 | W20: 64. | ||
165. | Lustenberger Patricia | 73 | Sattel | 53:38 | +17:05 | 5:21 | W50: 10. | ||
166. | Schönbächler Jasmin | 88 | Rickenbach LU | 53:39 | +17:06 | 5:21 | W35: 20. | ||
167. | Hermida Rebekka | 82 | Erlinsbach SO | 53:43 | +17:10 | 5:22 | W40: 16. | ||
168. | Gergen Johanna | 97 | Basel | 53:43 | +17:10 | 5:22 | W20: 65. | ||
169. | Hiller Lea | 98 | Bern | 53:45 | +17:12 | 5:22 | W20: 66. | ||
170. | Redmond Orla | 97 | Bern | 53:47 | +17:14 | 5:22 | W20: 67. | ||
171. | Polli Nadja | 83 | Cham 2 | 53:47 | +17:14 | 5:22 | W40: 17. | ||
172. | Georgopoulou Nikol | 91 | Luzern | #JTI | 53:47 | +17:14 | 5:22 | W30: 26. | |
173. | Vieli Désirée | 88 | Ennetmoos | 53:50 | +17:17 | 5:22 | W35: 21. | ||
174. | Beledo Melanie | 85 | Schiers | 53:53 | +17:20 | 5:23 | W35: 22. | ||
175. | Dukelskaya Varvara | 10 | Bern | 53:54 | +17:21 | 5:23 | U20W: 16. | ||
176. | Heuer Beatrice | 63 | Studen BE | 53:54 | +17:21 | 5:23 | W60: 2. | ||
177. | Niederberger Romana | 02 | Küssnacht am Rigi | Turnverein Küssnacht | 53:57 | +17:24 | 5:23 | W20: 68. | |
178. | Castille Aurélie | 89 | Hirzel | 53:58 | +17:25 | 5:23 | W35: 23. | ||
179. | Mancino Maria Crescenza | 79 | Dallenwil | 53:59 | +17:26 | 5:23 | W45: 13. | ||
180. | Ruppli Monika | 79 | Buchrain | 54:02 | +17:29 | 5:24 | W45: 14. | ||
181. | Zurfluh Michelle | 09 | Attinghausen | Kreisschule Seedorf | 54:04 | +17:31 | 5:24 | U20W: 17. | |
182. | Emmenegger Chiara | 09 | Hildisrieden | 54:04 | +17:31 | 5:24 | U20W: 18. | ||
183. | Sonderegger Zaky Karin | 62 | Niederglatt | 54:05 | +17:32 | 5:24 | W60: 3. | ||
184. | Weber Nadine | 96 | Jona | 54:05 | +17:32 | 5:24 | W20: 69. | ||
185. | Weippert Julia | 95 | Berlin | 54:06 | +17:33 | 5:24 | W20: 70. | ||
186. | Vereschagina Irina | 80 | Kriens | 54:08 | +17:35 | 5:24 | W40: 18. | ||
187. | Emmenegger Evelyne | 74 | Hildisrieden | 54:08 | +17:35 | 5:24 | W50: 11. | ||
188. | Mierzejewska Adrianna | 99 | Ostermundigen | Johnson & Johnson | 54:10 | +17:37 | 5:24 | W20: 71. | |
189. | Richenberger Svenja | 91 | Sempach | 54:11 | +17:38 | 5:25 | W30: 27. | ||
190. | Rütti Petra | 70 | Cham | 54:15 | +17:42 | 5:25 | W50: 12. | ||
191. | Skydan Daria | 99 | Luxembourg | 54:15 | +17:42 | 5:25 | W20: 72. | ||
192. | Basilio Irene | 93 | Zürich | 54:16 | +17:43 | 5:25 | W30: 28. | ||
193. | Suter Nadine | 86 | Neuheim | 54:21 | +17:48 | 5:26 | W35: 24. | ||
194. | Müller Sibylle | 86 | Luzern | 54:22 | +17:49 | 5:26 | W35: 25. | ||
195. | Dincuff Elodie | 93 | Zürich | 54:22 | +17:49 | 5:26 | W30: 29. | ||
196. | El Jaddar Marlis | 76 | Liestal | 54:24 | +17:51 | 5:26 | W45: 15. | ||
197. | Birrer Laura | 92 | Bern | 54:26 | +17:53 | 5:26 | W30: 30. | ||
198. | Müller Leonie | 04 | Mettmenstetten | 54:26 | +17:53 | 5:26 | W20: 73. | ||
199. | Gröflin Myriam | 80 | Rickenbach | 54:37 | +18:04 | 5:27 | W40: 19. | ||
200. | Yezza-Riek Laurence | 79 | Rickenbach SZ | CaLaSi | 54:38 | +18:05 | 5:27 | W45: 16. |
Verarbeitungszeit: 34ms