in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801. | Dietschi Marco | 90 | Wabern | 55:51 | +22:29 | 5:04 | 1661 | ||
802. | Jud Andreas | 67 | Oberwil-Lieli | 55:52 | +22:30 | 5:04 | 2811 | ||
803. | Piazzalunga Rico | 59 | Bioggio | 55:53 | +22:31 | 5:04 | 2230 | ||
804. | Brunner Christoph | 58 | Braunau | 55:56 | +22:34 | 5:05 | 1587 | ||
805. | Widmer Fouad | 62 | Kölliken | Saunabrothers | 55:57 | +22:35 | 5:05 | 3415 | |
806. | Hänggi Heinz | 69 | Nunningen | sm run | 55:57 | +22:35 | 5:05 | 1150 | |
807. | Lips David | 95 | Bremgarten AG | 56:00 | +22:38 | 5:05 | 2072 | ||
808. | Hürzeler Patrick | 79 | Merenschwand | Ballerclub | 56:02 | +22:40 | 5:05 | 675 | |
809. | Escribano Fabian | 87 | Basel | 56:03 | +22:41 | 5:05 | 1713 | ||
810. | Bourquin Philippe | 69 | Geroldswil | 56:03 | +22:41 | 5:05 | 1568 | ||
811. | Huber Ruedi | 48 | Berikon | Beriker Jogger | 56:03 | +22:41 | 5:05 | 683 | |
812. | Hofmann Laurent | 66 | La Chaux-de-Fonds | 56:07 | +22:45 | 5:06 | 1872 | ||
813. | Crawford Alexander | 89 | Windisch | 56:09 | +22:47 | 5:06 | 1639 | ||
814. | Waldmeier Daniel | 76 | Birmensdorf ZH | amörelis | 56:09 | +22:47 | 5:06 | 3127 | |
815. | Schwaiger Fritz | 60 | Buochs | Swiss Lauftreff Nidwalden | 56:10 | +22:48 | 5:06 | 1285 | |
816. | Zihlmann Joe | 81 | Volketswil | 56:18 | +22:56 | 5:07 | 2645 | ||
817. | Scheu Beat | 69 | Wädenswil | 56:19 | +22:57 | 5:07 | 2352 | ||
818. | Hollinger Michael | 72 | Obernau | 56:21 | +22:59 | 5:07 | 1877 | ||
819. | Werren Simon | 62 | Wohlen AG | 56:23 | +23:01 | 5:07 | 177 | ||
820. | Barrufet Antonio | 60 | Rupperswil | 56:24 | +23:02 | 5:07 | 1493 | ||
821. | Schibli Christian | 73 | Allschwil | 56:25 | +23:03 | 5:07 | 2357 | ||
822. | Sperhake Jan | 71 | Beinwil am See | 56:26 | +23:04 | 5:07 | 3460 | ||
823. | Durrer Christoph | 83 | Schafisheim | 56:28 | +23:06 | 5:08 | 1681 | ||
824. | Lässig Francesco | 96 | Aarau | 56:29 | +23:07 | 5:08 | 3075 | ||
825. | Blatty Dominik | 82 | Thalwil | 56:30 | +23:08 | 5:08 | 1551 | ||
826. | Berthoud Markus | 70 | Wetzikon ZH | 56:31 | +23:09 | 5:08 | 1528 | ||
827. | Eggenschwiler Fredy | 64 | Sissach | Ochsner Sport Running Team | 56:34 | +23:12 | 5:08 | 1046 | |
828. | Pietropoli Walter | 51 | Sala Capriasca | 56:35 | +23:13 | 5:08 | 3094 | ||
829. | Weber Martin | 63 | Burg AG | vier pfoten | 56:35 | +23:13 | 5:08 | 1397 | |
830. | Lötscher Christopher | 89 | Zürich | 56:36 | +23:14 | 5:08 | 2078 | ||
831. | Steger Albert | 67 | Oberrüti | 56:37 | +23:15 | 5:08 | 2447 | ||
832. | Decorvet Herbert | 66 | Courtaman | TV Bösingen | 56:37 | +23:15 | 5:08 | 1357 | |
833. | Koch Martin | 62 | Kirchlindach | 56:37 | +23:15 | 5:08 | 1988 | ||
834. | Rechsteiner Marcel | 83 | St. Gallen | Auffahrtslauf St. Gallen | 56:43 | +23:21 | 5:09 | 128 | |
835. | Hauser Rolf | 74 | Bäretswil | Ochsner Sport Running Team | 56:44 | +23:22 | 5:09 | 1048 | |
836. | Soricelli Vito | 61 | Bremgarten AG | 56:44 | +23:22 | 5:09 | 2426 | ||
837. | Kern Stefan | 63 | Zuchwil | 56:44 | +23:22 | 5:09 | 1962 | ||
838. | Celik Erkan | 74 | Wohlen AG | 56:45 | +23:23 | 5:09 | 172 | ||
839. | Waldner Manuel | 74 | Seengen | 56:45 | +23:23 | 5:09 | 2572 | ||
840. | Lüthi Hualin | 96 | Aarau | 56:49 | +23:27 | 5:09 | 3163 | ||
841. | Haug Martin | 57 | Bassersdorf | 56:51 | +23:29 | 5:10 | 1832 | ||
842. | Bader Peter | 61 | Adliswil | Triamt | 56:53 | +23:31 | 5:10 | 1331 | |
843. | Stanisic Zivan | 68 | Usteruster | 56:54 | +23:32 | 5:10 | 2439 | ||
844. | Schröder Jörg | 68 | Kriens | Privat | 56:55 | +23:33 | 5:10 | 1080 | |
845. | Meier Thomas | 64 | Safenwil | 56:57 | +23:35 | 5:10 | 2122 | ||
846. | Glossiotis Georgios | 77 | Fislisbach | 56:58 | +23:36 | 5:10 | 3041 | ||
847. | Oesch David | 82 | Zug | 56:58 | +23:36 | 5:10 | 2197 | ||
848. | Jenny David | 87 | Zürich | Jennyseblaasi | 56:59 | +23:37 | 5:10 | 798 | |
849. | Lado Tarela Pablo | 87 | St. Gallen | Auffahrtslauf St. Gallen | 56:59 | +23:37 | 5:10 | 118 | |
850. | Baeriswyl René | 67 | Zürich | 57:01 | +23:39 | 5:11 | 1488 | ||
851. | Neumueller Dominik | 81 | Allschwil | 57:04 | +23:42 | 5:11 | 2176 | ||
852. | Roth Omar | 71 | Hägglingen | 57:04 | +23:42 | 5:11 | 2300 | ||
853. | Schneider David | 83 | Steinhausen | 57:06 | +23:44 | 5:11 | 165 | ||
854. | Bünter Pascal | 81 | Schafisheim | FC Seon Senioren | 57:08 | +23:46 | 5:11 | 3420 | |
855. | Tela Marco | 66 | Rancate | Società federale di ginnastica Stabio | 57:11 | +23:49 | 5:11 | 1234 | |
856. | Landman Juriaan | 86 | Zürich | 57:12 | +23:50 | 5:12 | 3268 | ||
857. | Tobler Peter | 65 | Rorschacherberg | Auffahrtslauf St. Gallen | 57:16 | +23:54 | 5:12 | 142 | |
858. | Gisler Franz | 67 | Horw | Kirchenchor St. Katharina | 57:16 | +23:54 | 5:12 | 815 | |
859. | Müller Bruno | 63 | Zürich | 57:18 | +23:56 | 5:12 | 2151 | ||
860. | Hodel Marc | 81 | Bremgarten AG | 57:19 | +23:57 | 5:12 | 3052 | ||
861. | Gottet Yves | 74 | Bremgarten AG | 57:19 | +23:57 | 5:12 | 1791 | ||
862. | Steger Martin | 73 | Zufikon | 57:21 | +23:59 | 5:12 | 3562 | ||
863. | Tatsidis Makis | 68 | Unterengstringen | Alex Endurance Gang | 57:22 | +24:00 | 5:12 | 657 | |
864. | Reichmuth Adrian | 68 | Kriens | 57:23 | +24:01 | 5:13 | 2256 | ||
865. | Zemp Peter | 73 | Rubigen | 57:24 | +24:02 | 5:13 | 2641 | ||
866. | Schober Peter | 48 | Zürich | 57:24 | +24:02 | 5:13 | 2376 | ||
867. | Urech Dominique | 83 | Suhr | 57:26 | +24:04 | 5:13 | 3171 | ||
868. | Scherrer Martin | 65 | Zwingen | 57:28 | +24:06 | 5:13 | 2350 | ||
869. | Amstutz Martin | 61 | Noflen | STB | 57:28 | +24:06 | 5:13 | 1265 | |
870. | Lämmli Matthias | 82 | Schöftland | Wandergruppe Spatz | 57:29 | +24:07 | 5:13 | 1406 | |
871. | Keusch Patrice | 87 | Leuggern | - | 57:30 | +24:08 | 5:13 | 3066 | |
872. | Hänsli Christoph | 57 | Zürich | Spirit of Running | 57:30 | +24:08 | 5:13 | 1236 | |
873. | Baumgartner Peter | 61 | Riehen | Männerriege Weiach | 57:30 | +24:08 | 5:13 | 1022 | |
874. | Stuber Adrian | 76 | Berikon | 57:31 | +24:09 | 5:13 | 2486 | ||
875. | Röthlisberger Martin | 60 | Leuzigen | Laufträff Büren a.Aare | 57:31 | +24:09 | 5:13 | 872 | |
876. | Sablone Gregorio | 37 | Zürich | 57:32 | +24:10 | 5:13 | 2323 | ||
877. | Härdi Rolf | 60 | Ballwil | Laufteam Ballwil | 57:33 | +24:11 | 5:13 | 3451 | |
878. | Häni Thomas | 61 | Biel/Bienne | Ici c'est Bienne | 57:34 | +24:12 | 5:14 | 793 | |
879. | Huber Andreas | 64 | Zürich | 57:35 | +24:13 | 5:14 | 1887 | ||
880. | Broch Josef | 44 | Ballwil | smrun | 57:38 | +24:16 | 5:14 | 3445 | |
881. | Pfäffli Walter | 55 | Brittnau | 57:40 | +24:18 | 5:14 | 3210 | ||
882. | Meyer Stephan | 49 | Muri AG | LVF Muri SMRUN | 57:40 | +24:18 | 5:14 | 1017 | |
883. | Righetti Stefano | 66 | Zufikon | 57:40 | +24:18 | 5:14 | 248 | ||
884. | Lopez Oliver | 70 | Buchs AG | 57:41 | +24:19 | 5:14 | 2076 | ||
885. | Stadelmann Bruno | 53 | Aarau | 57:45 | +24:23 | 5:15 | 2432 | ||
886. | Rickli Hans | 52 | Lausanne | Seniors de Coubertin | 57:46 | +24:24 | 5:15 | 1142 | |
887. | Berisha Luan | 97 | Würenlingen | Kantonsschule Wettingen, EF Sport | 57:46 | +24:24 | 5:15 | 193 | |
888. | Schmidlin Timon | 03 | Bremgarten AG | 57:46 | +24:24 | 5:15 | 2371 | ||
889. | Depoilly Cedric | 76 | Walchwil | Team Advantage | 57:47 | +24:25 | 5:15 | 1290 | |
890. | Andrist Bernhard | 46 | Zürich | smrun | 57:47 | +24:25 | 5:15 | 1154 | |
891. | Fivaz Jean-Daniel | 65 | Zürich | CityRunning | 57:52 | +24:30 | 5:15 | 704 | |
892. | Bachmann Beat | 72 | Olten | 57:53 | +24:31 | 5:15 | 1481 | ||
893. | Schmid Hans | 46 | Aarau | 57:53 | +24:31 | 5:15 | 2366 | ||
894. | Stiess Hartmut | 60 | Zürich | TV Unterstrass Zürich | 57:53 | +24:31 | 5:15 | 1376 | |
895. | Fusaro Raoul | 72 | Tagelswangen | 57:54 | +24:32 | 5:15 | 1763 | ||
896. | Hiltbrunner Werner | 66 | Wasen im Emmental | Ämmitauer haubhert | 57:56 | +24:34 | 5:16 | 668 | |
897. | Sutter Samuel | 80 | Berikon | 57:57 | +24:35 | 5:16 | 2503 | ||
898. | Gafner Stefan | 82 | Schöftland | Wandergruppe Spatz | 57:57 | +24:35 | 5:16 | 1405 | |
899. | Bärtsch Philippe | 51 | Onex | 58:01 | +24:39 | 5:16 | 1495 | ||
900. | Gruber Christoph | 98 | Würenlingen | Kantonsschule Wettingen, EF Sport | 58:02 | +24:40 | 5:16 | 199 |
Verarbeitungszeit: 11ms