in
Gesamtwertung nach Etappe 4
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E4 | E5 | E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Černá Lucie | 83 | CZE | Pilsen | OK Lokomotiva Plzen | 625 | 1210 | 359 | 86. | 266 | 84. | |||||||
101. | Bruggmann Fabrice | 73 | SUI | Pfäffikon SZ | 625 | 1210 | 625 | 25. | ||||||||||
103. | Leung Lam Freddy | 57 | HKG | Causeway Bay | 616 | 1219 | 616 | 30. | ||||||||||
104. | Burkhalter Fabian | 12 | SUI | Obersteckholz | OLV Langenthal | 613 | 1222 | 613 | 32. | |||||||||
105. | Bazzocco Damiano | 09 | SUI | Coldrerio | SCOM Mendrisio | 607 | 1228 | 607 | 28. | |||||||||
106. | Hultman Matilda | 91 | SWE | Göteborg | IFK Göteborg | 583 | 1252 | 583 | 31. | |||||||||
107. | Brand Doris + Hürlimann Melina | 70 | SUI | Untereggen | 561 | 1274 | 561 | 36. | ||||||||||
108. | Gierlach Maria | 58 | GER | Neunkirchen-Seelscheid | WOLF Haltern | 559 | 1276 | 255 | 102. | 304 | 89. | 192 | 85. | |||||
109. | Schmid-Schilter Susanne | 70 | SUI | Aarau | OL Regio Wil | 558 | 1277 | 558 | 40. | |||||||||
110. | Hügli Thomas | 57 | SUI | Brislach | OLG Laufental-Thierstein | 553 | 1282 | 553 | 38. | |||||||||
111. | Denoth Steinauer Seraina | 62 | SUI | Trin | OLG Chur | 550 | 1285 | 550 | 39. | |||||||||
112. | Westerlund Tiina | 61 | FIN | Tampere | Koovee | 537 | 1298 | 537 | 42. | |||||||||
113. | Mella Sturla | 04 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 530 | 1305 | 530 | 43. | DNF | ||||||||
114. | Scherrer Monika | 60 | SUI | Bättwil | OLG Basel | 504 | 1331 | 504 | 48. | MP | ||||||||
115. | Kyung Soo Sojeong + Dick Olivier | 95 | KOR | Suberg | - | 492 | 1343 | 492 | 52. | |||||||||
116. | Bosshard Susi | 57 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 490 | 1345 | 490 | 54. | |||||||||
117. | Kyung Soo Sojeong | 95 | KOR | Suberg | - | 475 | 1360 | 475 | 60. | |||||||||
118. | Leuenberger Mattia | 09 | SUI | Riedholz | Bucheggberger OL | 472 | 1363 | MP | 472 | 59. | ||||||||
119. | Karjalainen Susanna | 76 | FIN | Liperi | Liperin Taimi Suunnistus ry | 459 | 1376 | 459 | 57. | |||||||||
120. | Hintermann Monika | 54 | SUI | Stallikon | OLG Säuliamt | 445 | 1390 | 445 | 59. | |||||||||
121. | Corrodi Heidy | 60 | SUI | Marthalen | OLG Dachsen | 436 | 1399 | 436 | 72. | |||||||||
122. | Pfister Regula | 61 | SUI | Nürensdorf | 432 | 1403 | 432 | 61. | ||||||||||
123. | Kosack Janna | 68 | SUI | Winterthur | 421 | 1414 | 421 | 64. | ||||||||||
124. | Schoch Peter | 56 | SUI | Hörhausen | thurgorienta | 405 | 1430 | 405 | 73. | |||||||||
125. | Dombert Ole | 17 | GER | Möhnesee | Bielefelder TG | 401 | 1434 | 401 | 78. | |||||||||
126. | Bürki Hans Peter | 46 | SUI | Bern | OLG Bern | 400 | 1435 | 400 | 71. | |||||||||
127. | Kutilová Jana | 80 | CZE | Praha | SK Praga | 394 | 1441 | 394 | 83. | |||||||||
128. | Kleih Michael | 69 | GER | Rorbas-Freienstein | 383 | 1452 | 383 | 73. | ||||||||||
129. | Mürner Dave | 84 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 375 | 1460 | 375 | 89. | |||||||||
130. | Sommer Friedrich | 50 | SUI | Rothrist | OLV Langenthal | 330 | 1505 | MP | 330 | 81. | ||||||||
131. | Alvarez Schmidt Vera + Frank + Oliver | 94 | POR | Weingarten | CPOC | 321 | 1514 | 321 | 95. | |||||||||
132. | Lidmar Anneli | 72 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 317 | 1518 | 317 | 96. | MP | ||||||||
133. | Kälin Bähler Diana | 73 | SUI | Eschenz | thurgorienta | 257 | 1578 | 257 | 101. | |||||||||
134. | Lüscher Laura | 20 | SUI | Seengen | OLK Argus | 245 | 1590 | 245 | 91. | |||||||||
135. | Ankli Jonas | 12 | SUI | Bottmingen | OLG Basel | 233 | 1602 | 233 | 103. | |||||||||
Holmoey Kasper | 03 | NOR | Tromsø | Nordreisa IL | MP | |||||||||||||
Oettli Ledna | 01 | SUI | Zürich | OLG Stäfa | ||||||||||||||
Bieri Rosa | 04 | SUI | Aarau | OLG Suhr | MP | |||||||||||||
Bazzocco Adriano | 67 | SUI | Morbio Inferiore | SCOM Mendrisio | DNF |
Verarbeitungszeit: 32ms