in
3.1 km, 110 m, 10 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornmo Halvard | 02 | NOR | Porsgrunn | NTNUI | 32:11 | 2709 | ||||||||||
2. | Lesteberg Ola | 76 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 36:31 | +4:20 | 2735 | |||||||||
3. | Kornmo Thore | 69 | NOR | Porsgrunn | Porsgrunn OL | 39:39 | +7:28 | 2710 | |||||||||
4. | Schlegel Matthias | 85 | SUI | Zürich | OL Regio Olten / OLG Zürich | 40:15 | +8:04 | 2664 | |||||||||
5. | Hertach Thomas | 71 | SUI | Hedingen | OLG Goldau | 40:20 | +8:09 | 2720 | |||||||||
6. | Bernardoni Robi | 01 | SUI | Vezia | GOLD Savosa | 46:21 | +14:10 | 2657 | |||||||||
7. | Deubel Jonas | 03 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 46:48 | +14:37 | 2724 | |||||||||
8. | Deubel Joergen | 01 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 47:32 | +15:21 | 2728 | |||||||||
9. | Kornmo Håkon | 99 | NOR | Porsgrunn | Porsgrunn OL | 48:00 | +15:49 | 2708 | |||||||||
10. | Gisler Mike | 65 | SUI | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | 48:15 | +16:04 | 2725 | |||||||||
11. | Aeberhardt Beat | 77 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 48:33 | +16:22 | 2682 | |||||||||
12. | Bernardoni Alessio | 04 | SUI | Vezia | GOLD Savosa | 48:52 | +16:41 | 2661 | |||||||||
13. | Vogel Jonas | 96 | SUI | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 50:02 | +17:51 | 2691 | |||||||||
14. | Honegger Yuri | 05 | SUI | Rütihof | Cordoba OLC/bussola ok | 52:50 | +20:39 | 2722 | |||||||||
15. | Balmelli Giuliano | 98 | SUI | Canobbio | GOLD Savosa | 53:04 | +20:53 | 2662 | |||||||||
16. | Misteli Benjamin | 92 | SUI | Lunz am See | OLG Kakowa | 53:23 | +21:12 | 2658 | |||||||||
17. | Wälter Jonas | 94 | SUI | Altstätten | OLG St. Gallen/App. | 55:26 | +23:15 | 2685 | |||||||||
18. | Wälter Raphael | 94 | SUI | Altstätten SG | OLG St. Gallen/App. | 56:01 | +23:50 | 2689 | |||||||||
19. | Müller Rainer | 76 | SUI | Buchs SG | OLG St. Gallen/App. | 56:14 | +24:03 | 2683 | |||||||||
20. | Zakouril Vaclav | 74 | CZE | Prag | USK Praha | 56:15 | +24:04 | 2715 | |||||||||
21. | Mooij Herman | 84 | NED | Dieren | Argus | 57:29 | +25:18 | 2701 | |||||||||
22. | Salzmann Martin | 86 | SUI | Steffisburg | OLG Thun | 57:45 | +25:34 | 2739 | |||||||||
23. | Neuenschwander Lukas | 06 | SUI | Gondiswil | OLG Huttwil | 57:53 | +25:42 | 2705 | |||||||||
24. | Bähler Konrad | 73 | SUI | Eschenz | thurgorienta | 59:40 | +27:29 | 2702 | |||||||||
25. | Grossenbacher Philipp | 93 | SUI | Uttigen | OLG Thun | 1:01:24 | +29:13 | 2749 | |||||||||
26. | Ris Renato | 04 | SUI | Jonen | bussola ok | 1:01:47 | +29:36 | 2719 | |||||||||
27. | Procházka Tomáš | 82 | CZE | Praha | SK Praga | 1:01:50 | +29:39 | 2666 | |||||||||
28. | Merk Marcel | 73 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 1:03:15 | +31:04 | 2673 | |||||||||
29. | Zürcher Benjamin | 97 | SUI | Lohn SH | TV Thayngen | 1:03:34 | +31:23 | 2670 | |||||||||
30. | Oberholzer Nando | 07 | SUI | Eschenbach SG | OLG St. Gallen/App. | 1:03:38 | +31:27 | 2695 | |||||||||
31. | Dick Andreas | 72 | SUI | Suberg | UBOL | 1:04:10 | +31:59 | 2744 | |||||||||
32. | Schluep Markus | 77 | SUI | Arch | OLG Oberwil | 1:04:11 | +32:00 | 2672 | |||||||||
33. | Keller Thomas | 05 | SUI | Wängi | thurgorienta | 1:04:22 | +32:11 | 2700 | |||||||||
34. | Hostettler Manuel | 88 | SUI | Ste-Croix | CO Lausanne-Jorat | 1:05:14 | +33:03 | 2740 | |||||||||
35. | Molnár Péter | 74 | HUN | Veszprém | Veszprémi Tájfutó Club | 1:05:17 | +33:06 | 2745 | |||||||||
36. | Vannini Simone | 74 | SUI | Pregassona | C.O. Aget Lugano | 1:05:23 | +33:12 | 2692 | |||||||||
37. | Löhning Jakob | 05 | GER | Dresden | USV TU Dresden | 1:05:57 | +33:46 | 2743 | |||||||||
38. | Hindermann Nils | 04 | SUI | Wolfhausen | OLG Stäfa | 1:05:59 | +33:48 | 2684 | |||||||||
39. | Meyerhans Dominik | 06 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 1:06:05 | +33:54 | 2714 | |||||||||
40. | Lüchinger Michael | 85 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1:06:46 | +34:35 | 2663 | |||||||||
41. | Dooley Michael | 98 | SUI | Langenthal | OLV Langenthal | 1:07:04 | +34:53 | 2696 | |||||||||
42. | Brülhart Yohann | 08 | SUI | Sainte-Croix | CO Lausanne-Jorat | 1:07:12 | +35:01 | 2742 | |||||||||
43. | Gisler Sven | 04 | SUI | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | 1:07:53 | +35:42 | 2727 | |||||||||
44. | Šimek Štěpán | 01 | CZE | Olomouc | SOB Olomouc | 1:09:18 | +37:07 | 2698 | |||||||||
45. | Vecsey Georg | 71 | SUI | Quartino | O-92 Piano di Magadino | 1:09:32 | +37:21 | 2731 | |||||||||
46. | Trunz Silvan | 79 | SUI | Zuckenriet | OL Amriswil | 1:09:40 | +37:29 | 2713 | |||||||||
47. | Sax Simon | 73 | SUI | Wohlen AG | bussola ok | 1:11:54 | +39:43 | 2717 | |||||||||
48. | Strand Sverre | 03 | NOR | Tranby | Lierbygda O-lag | 1:12:21 | +40:10 | 2729 | |||||||||
49. | Emmenegger Thomas | 74 | SUI | Malters | OLV Luzern | 1:12:39 | +40:28 | 2723 | |||||||||
50. | Bertschi Christian | 72 | SUI | Gränichen | OLK Wiggertal | 1:13:40 | +41:29 | 2667 | |||||||||
51. | Ruch Stefan | 67 | SUI | Eggiwil | OLG Skandia | 1:13:50 | +41:39 | 2734 | |||||||||
52. | Rudolf Michael | 83 | SUI | Beinwil am See | OLK Wiggertal | 1:15:50 | +43:39 | 2665 | |||||||||
53. | Häfliger Roger | 97 | SUI | Lenzburg | OLG Suhr | 1:16:38 | +44:27 | 2741 | |||||||||
54. | Hess Markus | 66 | SUI | Wohlen b. Bern | OLG Thun | 1:17:06 | +44:55 | 2737 | |||||||||
55. | Oberholzer Martin | 80 | SUI | Eschenbach SG | OLG St. Gallen/App. | 1:17:55 | +45:44 | 2690 | |||||||||
56. | Fritschi Lorenz | 07 | SUI | Winterthur | OLG Welsikon | 1:19:06 | +46:55 | 2748 | |||||||||
57. | Wittwer René | 74 | SUI | Büren an der Aare | OLG Oberwil | 1:20:07 | +47:56 | 2668 | |||||||||
58. | Merkli Martin | 06 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 1:20:17 | +48:06 | 2721 | |||||||||
59. | Wittwer Cédric | 06 | SUI | Büren an der Aare | OLG Oberwil | 1:21:57 | +49:46 | 2676 | |||||||||
59. | Bergan Harald | 73 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 1:21:57 | +49:46 | 2733 | |||||||||
61. | Hügli Sandro | 90 | SUI | Laufen | OLG Laufental-Thierstein | 1:22:57 | +50:46 | 2712 | |||||||||
62. | Frei Christoph | 69 | SUI | Stein am Rhein | OLG Dachsen | 1:23:26 | +51:15 | 2671 | |||||||||
63. | Rasscevskis Zigmars | 80 | LAT | Zürich | OL Zimmerberg | 1:24:05 | +51:54 | 2677 | |||||||||
64. | Eugster Laurin | 06 | SUI | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 1:24:23 | +52:12 | 2688 | |||||||||
65. | Mathis Jan | 01 | SUI | Bassersdorf | OLC Kapreolo | 1:26:36 | +54:25 | 2736 | |||||||||
66. | Baldrian Tomas | 04 | CZE | Praha 4 | USK Praga | 1:28:37 | +56:26 | 2674 | |||||||||
67. | Deubel Dirk | 72 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1:31:31 | +59:20 | 2726 | |||||||||
68. | Patocchi Lorenzo | 72 | SUI | Manno | GOLD Savosa | 1:32:27 | +1:00:16 | 2706 | |||||||||
69. | Neuenschwander Walter | 75 | SUI | Gondiswil | OLG Huttwil | 1:32:43 | +1:00:32 | 2703 | |||||||||
70. | Klieber Isaak | 80 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 1:35:04 | +1:02:53 | 2747 | |||||||||
71. | Ravizza Stefan | 84 | SUI | Uster | 1:35:59 | +1:03:48 | 2686 | ||||||||||
72. | Spring Philipp | 84 | SUI | Müllheim Dorf | thurgorienta | 1:36:27 | +1:04:16 | 2704 | |||||||||
73. | Eugster Clemens | 64 | SUI | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 1:37:31 | +1:05:20 | 2687 | |||||||||
74. | Jordi Franz | 69 | SUI | Wimmis | OLG Hondrich | 1:38:20 | +1:06:09 | 2746 | |||||||||
75. | Wolgensinger Niklaus | 55 | SUI | Oberriet | OLG St. Gallen/App. | 1:38:22 | +1:06:11 | 2693 | |||||||||
76. | Bolliger Tobias | 02 | SUI | Leutwil | OLG Rymenzburg | 1:40:41 | +1:08:30 | 2694 | |||||||||
77. | Frei Tim | 07 | SUI | Stein am Rhein | OLG Dachsen | 1:43:49 | +1:11:38 | 2669 | |||||||||
78. | Bollmann Grégoire | 82 | SUI | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 1:43:54 | +1:11:43 | 2680 | |||||||||
79. | Ochs Paul | 98 | SUI | Dänikon | Berliner Turnerschaft | 1:50:26 | +1:18:15 | 2699 | |||||||||
80. | Baratti Diego | 97 | SUI | Ponte Capriasca | GOLD Savosa | 1:50:56 | +1:18:45 | 2659 | |||||||||
81. | Furter Benjamin | 93 | SUI | Thun | OLG Kakowa | 1:53:56 | +1:21:45 | 2697 | |||||||||
82. | Baumann Armin | 75 | SUI | Kilchberg | OL Zimmerberg/OLG Zürich | 1:55:32 | +1:23:21 | 2678 | |||||||||
83. | Böhi Roland | 71 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1:56:33 | +1:24:22 | 2679 | |||||||||
84. | Praz Stéphane | 75 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 2:11:25 | +1:39:14 | 2681 | |||||||||
85. | Salvisberg Andreas | 73 | SUI | Wallisellen | OLC Kapreolo | 2:28:38 | +1:56:27 | 2738 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Lidmar Gustav | 99 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 2732 | ||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Niederhauser Carlo | 79 | SUI | Hondrich | OLG Thun | 2750 | ||||||||||||
Kleiner Hannes | 71 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 2751 | ||||||||||||
Bitterli Peter | 57 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg | 2675 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Pfister Reto | 72 | SUI | Biel/Bienne | 2660 | |||||||||||||
Immervoll Christopher | 84 | AUT | Graz | SU Schöckl Orienteering | 2707 | ||||||||||||
Kelhar Uwe | 84 | AUT | Klagenfurt | SU Schöckl Orienteering | 2711 | ||||||||||||
Zaugg Andreas M. | 76 | SUI | Wynigen | OL Regio Burgdorf | 2716 | ||||||||||||
Jaggi Manuel | 80 | SUI | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | 2718 | ||||||||||||
Kunz Thomas | 72 | SUI | Münsingen | ol norska | 2730 |
(95 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 33ms