in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senn David | 75 | Bolligen | 32:39 | -- | 3:15 | 688 | M40: 1. | ||
2. | Schmid Timon | 98 | Grenchen | 33:19 | +40 | 3:19 | 1102 | M: 1. | ||
3. | Chlupac Dominik | 93 | Belp | Brooks Team | 33:20 | +41 | 3:19 | 1092 | M30: 1. | |
4. | Leu Christian | 94 | Detligen | TV Aarberg | 33:44 | +1:05 | 3:22 | 426 | M30: 2. | |
5. | Ritzmann Emanuel | 96 | Ostermundigen | all blacks thun | 34:28 | +1:49 | 3:26 | 356 | M: 2. | |
6. | Mettraux Julien | 92 | Bern | 34:48 | +2:09 | 3:28 | 1077 | M30: 3. | ||
7. | Berbalk Marcel | 87 | Holderbank | Bike Club Olten | 35:30 | +2:51 | 3:32 | 1107 | M30: 4. | |
8. | Schneeberger Christian | 89 | Brügg | jogging | 35:33 | +2:54 | 3:33 | 1059 | M30: 5. | |
9. | Leibundgut Philipp | 95 | Schnottwil | LeibundWohl.ch Personal Training | 35:40 | +3:01 | 3:33 | 392 | M: 3. | |
10. | Nussbaumer Andre | 87 | Wiedlisbach | Team Wiedlisbach | 36:25 | +3:46 | 3:38 | 423 | M30: 6. | |
11. | Nydegger Joël | 91 | Bern | 36:47 | +4:08 | 3:40 | 628 | M30: 7. | ||
12. | Kolb Lars | 91 | Kehrsatz | STB | 37:23 | +4:44 | 3:44 | 416 | M30: 8. | |
13. | Engel Marc | 88 | Twann | 38:05 | +5:26 | 3:48 | 1006 | M30: 9. | ||
14. | Liechti Tommy | 07 | Kallnach | 38:10 | +5:31 | 3:48 | 596 | MU20: 1. | ||
15. | Schild Oliver | 86 | Köniz | LCA Bärn | 38:52 | +6:13 | 3:53 | 1101 | M30: 10. | |
16. | Zinni Andreas | 78 | Aarberg | El AARenal | 39:12 | +6:33 | 3:55 | 363 | M40: 2. | |
17. | Lang Kevin | 99 | Küssnacht am Rigi | 39:30 | +6:51 | 3:56 | 592 | M: 4. | ||
18. | Jäggli Reto | 88 | Aarberg | DsischtiJogger | 39:39 | +7:00 | 3:57 | 361 | M30: 11. | |
19. | Leuenberger Daniel | 81 | Aarau | 39:59 | +7:20 | 3:59 | 595 | M40: 3. | ||
20. | Lauber Michael | 81 | Pieterlen | 40:00 | +7:21 | 3:59 | 1099 | M40: 4. | ||
21. | Gehri Adrian | 81 | Aarberg | 40:10 | +7:31 | 4:00 | 524 | M40: 5. | ||
22. | Walser Beni | 86 | Aarberg | 40:17 | +7:38 | 4:01 | 733 | M30: 12. | ||
23. | Hegg Hansjörg | 66 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne/Pipeline Running Team | 40:21 | +7:42 | 4:02 | 1044 | M50: 1. | |
24. | Egli Nicolas | 00 | Aarwangen | 40:54 | +8:15 | 4:05 | 1145 | M: 5. | ||
25. | Mahon François | 73 | Schwadernau | 41:13 | +8:34 | 4:07 | 1008 | M50: 2. | ||
26. | Baumann Beat | 74 | Zollikofen | STB | 41:21 | +8:42 | 4:08 | 413 | M50: 3. | |
27. | Shimay Ybrah | 96 | Biel | Lekeland track club | 41:22 | +8:43 | 4:08 | 393 | M: 6. | |
28. | Lehmann Heinz | 73 | Büren an der Aare | Lehmann Runners | 41:23 | +8:44 | 4:08 | 1114 | M50: 4. | |
29. | Arni Christoph | 86 | Muri Bei Bern | 41:53 | +9:14 | 4:11 | 451 | M30: 13. | ||
30. | Wetter Patrick | 68 | Bern | NSK Thun | 42:07 | +9:28 | 4:12 | 1103 | M50: 5. | |
31. | Oswald Martin | 76 | Lyss | 42:38 | +9:59 | 4:15 | 633 | M40: 6. | ||
32. | Bulloni Matia | 89 | Aesch | 42:55 | +10:16 | 4:17 | 1042 | M30: 14. | ||
33. | Cand Stéphane | 72 | Seiry | 42:59 | +10:20 | 4:17 | 481 | M50: 6. | ||
34. | Löffel Nick | 86 | Vinelz | 43:03 | +10:24 | 4:18 | 600 | M30: 15. | ||
35. | Keller Sebastian A. | 83 | Bern | 43:11 | +10:32 | 4:19 | 576 | M40: 7. | ||
36. | Wüthrich Thomas | 61 | Oberdiessbach | Lauftreff Thun | 43:21 | +10:42 | 4:20 | 387 | M60: 1. | |
37. | Boner Bruno | 81 | Seedorf BE | 43:45 | +11:06 | 4:22 | 470 | M40: 8. | ||
38. | Wüthrich Niklaus | 76 | Holderbank SO | VMC Aarwangen - Quickline | 44:16 | +11:37 | 4:25 | 437 | M40: 9. | |
39. | Etter Edi | 90 | Ried | Schwing Klub Kerzers | 44:16 | +11:37 | 4:25 | 405 | M30: 16. | |
40. | Hügli Kevin | 90 | Lobsigen | 44:23 | +11:44 | 4:26 | 559 | M30: 17. | ||
41. | Weissmüller Markus | 60 | Neuenegg | Loufträff Neuenegg | 44:34 | +11:55 | 4:27 | 395 | M60: 2. | |
42. | Gross Stefan | 96 | Aarberg | 44:42 | +12:03 | 4:28 | 536 | M: 7. | ||
43. | Jäggi Christian | 80 | Niedergösgen | Forrest Gump | 45:07 | +12:28 | 4:30 | 1048 | M40: 10. | |
44. | Wyss Reto | 82 | Nidau | 45:17 | +12:38 | 4:31 | 746 | M40: 11. | ||
45. | Roloff Handschin Tim-Christoph | 76 | Bellmund | 45:27 | +12:48 | 4:32 | 657 | M40: 12. | ||
46. | Arni Björn | 71 | Stettlen | Worber Marathongruppe | 45:36 | +12:57 | 4:33 | 438 | M50: 7. | |
47. | Petersen Ronny | 88 | Evilard | 45:41 | +13:02 | 4:34 | 637 | M30: 18. | ||
48. | Weber Christoph | 88 | Seedorf BE | 45:46 | +13:07 | 4:34 | 1058 | M30: 19. | ||
49. | Röthlisberger Michael | 90 | Busswil b. Büren | Run with the flow | 45:53 | +13:14 | 4:35 | 404 | M30: 20. | |
50. | Möri Fabian | 94 | Aarberg | 45:59 | +13:20 | 4:35 | 619 | M30: 21. | ||
51. | Jörg Martin | 64 | Ins | LCA Bärn | 45:59 | +13:20 | 4:35 | 1143 | M60: 3. | |
52. | Richard Andreas | 77 | Steffisburg | 46:22 | +13:43 | 4:38 | 1118 | M40: 13. | ||
53. | Rütsche Ramon | 90 | Aarberg | 46:26 | +13:47 | 4:38 | 661 | M30: 22. | ||
54. | Portner Andreas | 67 | Frauenfeld | LSV Frauenfeld | 46:31 | +13:52 | 4:39 | 1134 | M50: 8. | |
55. | Huser Fabio | 88 | Lyss | 46:43 | +14:04 | 4:40 | 560 | M30: 23. | ||
56. | Baumann Lucien | 08 | Seedorf BE | 46:44 | +14:05 | 4:40 | 459 | MU20: 2. | ||
57. | Liniger Julian | 92 | Biel | 46:47 | +14:08 | 4:40 | 598 | M30: 24. | ||
58. | Zeller Martin | 66 | Aegerten | SMRUN | 46:50 | +14:11 | 4:40 | 411 | M50: 9. | |
59. | Schöpfer Pius | 86 | Heimenschwand | 47:08 | +14:29 | 4:42 | 1146 | M30: 25. | ||
60. | Bucher Gregori | 04 | Kallnach | 47:48 | +15:09 | 4:46 | 1079 | M: 8. | ||
61. | Fuhrer Benjamin | 88 | Aarberg | 47:51 | +15:12 | 4:47 | 1121 | M30: 26. | ||
62. | Amacher Tom | 75 | Bern | 47:53 | +15:14 | 4:47 | 446 | M40: 14. | ||
63. | Tcheau Alain | 69 | La Tour-de-Trême | 47:54 | +15:15 | 4:47 | 1011 | M50: 10. | ||
64. | Carballido Albano | 83 | Aarberg | 48:06 | +15:27 | 4:48 | 482 | M40: 15. | ||
65. | Rodriguez Francisco | 67 | Bellmund | Lauftreff Bellmund | 48:11 | +15:32 | 4:49 | 385 | M50: 11. | |
66. | Bangerter Andreas | 88 | Thun | all blacks thun | 48:24 | +15:45 | 4:50 | 354 | M30: 27. | |
67. | Kohler Lukas | 92 | Bellmund | Lauftreff Bellmund | 48:39 | +16:00 | 4:51 | 1074 | M30: 28. | |
68. | Henschke Jan | 00 | Aarberg | 48:41 | +16:02 | 4:52 | 551 | M: 9. | ||
69. | Roulin Patrick | 66 | Bienne | 48:48 | +16:09 | 4:52 | 1104 | M50: 12. | ||
70. | Wolter Joerg | 60 | Lommiswil | Saltfish Race Team | 48:51 | +16:12 | 4:53 | 1098 | M60: 4. | |
71. | Steinmann Daniel | 63 | Bern | 48:52 | +16:13 | 4:53 | 702 | M60: 5. | ||
72. | Sanchez Luquin Sergio | 98 | Fribourg | 48:57 | +16:18 | 4:53 | 664 | M: 10. | ||
73. | Perez Roberto | 78 | Brügg Be | 49:13 | +16:34 | 4:55 | 636 | M40: 16. | ||
74. | Weber Stefan | 64 | Schnottwil | 49:21 | +16:42 | 4:56 | 738 | M60: 6. | ||
75. | Griessen Roger | 83 | Steffisburg | 49:22 | +16:43 | 4:56 | 534 | M40: 17. | ||
76. | Fercher Manuel | 98 | Aarberg | 49:38 | +16:59 | 4:57 | 499 | M: 11. | ||
77. | Mätzler Manuel | 89 | Wabern | 49:52 | +17:13 | 4:59 | 1105 | M30: 29. | ||
78. | Schwab Marco | 82 | Lyss | 50:12 | +17:33 | 5:01 | 681 | M40: 18. | ||
79. | Moser Ivan | 91 | Lyss | 50:16 | +17:37 | 5:01 | 620 | M30: 30. | ||
80. | Kidane Filmon | 97 | Lyss | 50:33 | +17:54 | 5:03 | 578 | M: 12. | ||
81. | Dubach Sascha | 89 | Biel | 50:41 | +18:02 | 5:04 | 493 | M30: 31. | ||
82. | Delmenico Andrea | 88 | Biel/Bienne | 51:03 | +18:24 | 5:06 | 1111 | M30: 32. | ||
83. | El Hardouz Issam | 78 | Biel/Bienne | 51:06 | +18:27 | 5:06 | 497 | M40: 19. | ||
84. | Siegenthaler Kevin | 90 | Lyss | 51:06 | +18:27 | 5:06 | 689 | M30: 33. | ||
85. | Graf Patric | 83 | Merligen | 51:20 | +18:41 | 5:07 | 531 | M40: 20. | ||
86. | Däppen Alex | 93 | Wengi | 51:43 | +19:04 | 5:10 | 486 | M30: 34. | ||
87. | Jagtap Anand | 73 | Bern | Loufträff Chöniz | 51:50 | +19:11 | 5:10 | 1025 | M50: 13. | |
88. | Bachmann Daniel | 82 | Rüttenen | Citycircle Solothurn | 52:14 | +19:35 | 5:13 | 1086 | M40: 21. | |
89. | Gaschen Wolfgang | 77 | Busswil b. Büren | 52:32 | +19:53 | 5:15 | 518 | M40: 22. | ||
90. | Walter Armin | 67 | Günsberg | 53:06 | +20:27 | 5:18 | 734 | M50: 14. | ||
91. | Flury Lian | 10 | Lyss | 53:08 | +20:29 | 5:18 | 506 | MU20: 3. | ||
92. | Stöckmann Volker | 60 | Biel/Bienne | 53:19 | +20:40 | 5:19 | 706 | M60: 7. | ||
93. | Wenger Dominik | 90 | Bern | 53:29 | +20:50 | 5:20 | 740 | M30: 35. | ||
94. | Zurbuchen Christian | 93 | Lyss | 53:38 | +20:59 | 5:21 | 749 | M30: 36. | ||
95. | Wyss Andreas | 86 | Bern | TV Worben | 54:23 | +21:44 | 5:26 | 1022 | M30: 37. | |
96. | Fischer Bastian | 94 | Lyss | 55:09 | +22:30 | 5:30 | 500 | M30: 38. | ||
97. | Römer Jonathan | 73 | Scheuren | 55:50 | +23:11 | 5:34 | 1040 | M50: 15. | ||
98. | Häni Thomas | 61 | Biel/Bienne | 55:55 | +23:16 | 5:35 | 545 | M60: 8. | ||
99. | Ballaman Sacha | 84 | Salvenach | 56:39 | +24:00 | 5:39 | 457 | M40: 23. | ||
100. | Jäggi Stephan | 70 | Messen | 57:07 | +24:28 | 5:42 | 567 | M50: 16. |
Verarbeitungszeit: 13ms