in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapellgasse #1 | |||||||||||
501. | Bunjaku Lulzim | 71 | Doppleschwand | lups Musegg Classic | 11:47 | +5:09 | 5:44 | 22238 | M50: 93. | ||
Gestartet | |||||||||||
Garcia Daniel | 97 | Luzern | CLUB TRIATLON PUERTO REAL | 1158 | M20 | ||||||
DNS | |||||||||||
Clasen Sven | 90 | Zürich | Kieser Luzern | 1007 | M30 | ||||||
Ruckli Dario | 02 | Rain | LC Luzern | 1029 | M20 | ||||||
Tuku Tesfalem | 95 | Emmenbrücke | LC Luzern | 1030 | M20 | ||||||
Hess Ivo | 81 | Buchrain | STV Buchrain | 1038 | M40 | ||||||
Catalano Matteo | 78 | Milano | 1051 | M40 | |||||||
Fischer Cyril | 97 | Ludwigsburg | 1054 | M20 | |||||||
Auer Martin | 66 | Winterthur | 1071 | M50 | |||||||
Baptista Afonso | 93 | Adliswil | 1078 | M30 | |||||||
Bühler David | 96 | Menznau | 1101 | M20 | |||||||
Buzzi Eros | 71 | Zürich | 1109 | M50 | |||||||
Damerau Ralf | 66 | Küssnacht am Rigi | 1119 | M50 | |||||||
Drummer Mathieu | 86 | Zug | 1127 | M30 | |||||||
Fingerhuth Thomas | 63 | Zürich | 1151 | M60 | |||||||
Hofer René | 70 | Malters | 1183 | M50 | |||||||
Joos Bernhard | 68 | St. Niklausen | Skiclub Horw | 1198 | M50 | ||||||
Lattmann Diego | 85 | Rickenbach b. Schwyz | LC WINDHUND | 1232 | M30 | ||||||
Lydri Simon | 69 | Genève | 1238 | M50 | |||||||
Pawlik Jörg | 59 | Emmen | TV Reussbühl LA | 1273 | M60 | ||||||
Peter Frederik | 90 | Zürich | 1277 | M30 | |||||||
Poetschke Erik | 72 | Horw | Quartierverein Stirnrüti | 1282 | M50 | ||||||
Portmann Christian | 96 | Emmenbrücke | 1283 | M20 | |||||||
Rüegg Martin | 66 | Luzern | 1306 | M50 | |||||||
Schumacher Beat | 69 | Ebikon | 1328 | M50 | |||||||
Sidler Enrico | 80 | Buttisholz | 1334 | M40 | |||||||
Sidler Nicola | 97 | Kriens | 1335 | M20 | |||||||
Taminelli Elia | 90 | Giubiasco | Virtus Locarno | 1367 | M30 | ||||||
Lemmel Edgar | 71 | Rothenburg | Lauffreunde Rothenburg | 1438 | M50 | ||||||
Merz Marco | 78 | St. Erhard | 1444 | M40 | |||||||
Münger Roland | 70 | Wohlen b. Bern | MR Wohlen BE | 1448 | M50 | ||||||
Solcà Angelo | 78 | S. Antonino | 1455 | M40 | |||||||
Marti Marco | 81 | Laupersdorf | 1483 | M40 | |||||||
Pope Stephen | 82 | Luzern | 1489 | M40 | |||||||
Rohrer Beat | 86 | Luzern | 1491 | M30 | |||||||
Bode Philipp | 80 | Obbürgen | Bürgenstock Hotels AG | 20142 | M40 | ||||||
Vockeroth Horst | 80 | Ebikon | Bürgenstock Hotels AG | 20153 | M40 | ||||||
Atsekzai Omidullah | 05 | Horw | DAF Musegg Runners | 20233 | M20 | ||||||
Dunya Khan Rafiullah | 05 | Horw | DAF Musegg Runners | 20234 | M20 | ||||||
Shoaib Safari | 05 | Horw | DAF Musegg Runners | 20241 | M20 | ||||||
Theiler Michael | 95 | Emmenbrücke | Firmengruppe Kost + Partner AG / Schubiger AG / OekoWatt AG | 20364 | M20 | ||||||
Carvalho Emiliano | 89 | Luzern | Pilatus Aircraft - Musegg | 20952 | M30 | ||||||
Merkli David | 87 | Niederlenz | Pilatus Aircraft - Musegg | 20969 | M30 | ||||||
Halitaj Liridon | 87 | Luzern | REAL rennt rasant | 21008 | M30 | ||||||
Groux Marcel | 89 | Berikon | CSS Musegg Classic | 21663 | M30 | ||||||
Kalume Dan | 00 | Dierikon | Emmi Musegg Classic | 21743 | M20 | ||||||
Wyss Josef | 68 | Emmen | Emmi Musegg Classic | 21748 | M50 | ||||||
Nowak Severin | 86 | Oberarth | HSLU Musegg Classic | 22018 | M30 | ||||||
Oetterli Julius | 96 | Luzern | HSLU Musegg Classic | 22019 | M20 | ||||||
Stutz Christoph | 72 | Rothenburg | HSLU Musegg Classic | 22026 | M50 | ||||||
Buck Alexander | 92 | Sachseln | maxon | 22250 | M30 | ||||||
Schmid Remo | 77 | Nussbaumen | OTTO'S AG | 22279 | M40 | ||||||
Escobar Erik | 92 | Abtwil AG | Roche Diagnostics International AG | 22374 | M30 | ||||||
Nieto Martin Cristobal | 94 | Luzern | Roche Diagnostics International AG | 22378 | M20 | ||||||
Olschewski Guido | 67 | Ballwil | Steeltec AG | 22637 | M50 | ||||||
Skoko Vinko | 82 | Malters | Steeltec AG | 22641 | M40 | ||||||
Oberholzer Luca | 92 | Zürich | Universität Luzern - Musegg Classic | 22889 | M30 | ||||||
Torriani Diego | 81 | Ittigen | Pacemaker | 23127 | M40 | ||||||
Nield Andrew | 65 | Emmetten | Aurora Swiss Aerospace | 23241 | M50 | ||||||
Morier Adrian | 92 | Neudorf | 3 Cats | 40017 | M30 | ||||||
John Jens | 79 | Luzern | 40187 | M40 |
Verarbeitungszeit: 16ms