in
Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Küderli Marco | 79 | Dübendorf | Familie Hass & Küderli | 41:57 | 7:37 | 1107 | |
Kuhlmann Dominik | 92 | Zürich | 28:54 | 5:15 | 12623 | ||
Küng Sabrina | 79 | Winterthur | 1:25:59 | 15:37 | 12653 | ||
Kunz Tino | 72 | Schwerzenbach | 27:27 | 4:59 | 12668 | ||
Künzler Mariluce | 68 | Zürich | 46:25 | 8:26 | 3602 | ||
Kurmann Leo | 07 | Zürich | 31:08 | 5:39 | 12682 | ||
Kurmann Thais | 91 | Baden | 37:38 | 6:50 | 3617 | ||
Kürzi Jana | 98 | Wetzikon ZH | 54:06 | 9:50 | 3625 | ||
Laim Viktoria | 87 | Chur | 48:22 | 8:47 | 12729 | ||
Lamanna Adelma | 77 | Wilen bei Wollerau | 42:27 | 7:42 | 12733 | ||
Lamprecht Pete | 87 | Kilchberg ZH | 50:04 | 9:06 | 3644 | ||
Landolt Monica | 80 | Eglisau | 47:41 | 8:40 | 12751 | ||
Lange Stefanie | 87 | Mönchaltorf | 44:54 | 8:09 | 12757 | ||
Lanz Marie-Louise | 83 | Bergdietikon | 40:12 | 7:18 | 12771 | ||
Lanz Vroni | 71 | Eriswil | 46:11 | 8:23 | 12774 | ||
Lanzendörfer Nancy | 81 | Volketswil | 39:37 | 7:12 | 7523 | ||
Le Thanh Anh Mai | 81 | Horgen | 38:29 | 6:59 | 3679 | ||
Lederer Janina | 01 | Wetzikon ZH | 39:11 | 7:07 | 12802 | ||
Leuenberger Nino | 06 | Uster | 32:00 | 5:49 | 12859 | ||
Liang Dongliang | 85 | Herrliberg | Herrliberg Rennt | 58:07 | 10:33 | 8334 | |
Lindenmann Brigitte | 68 | Winkel | 40:12 | 7:18 | 12910 | ||
Link Emelie | 02 | Rotkreuz | 45:15 | 8:13 | 12913 | ||
Link Jürgen | 61 | Rotkreuz | 39:27 | 7:10 | 3750 | ||
Loher Melanie Zita | 02 | Oetwil am See | 53:51 | 9:47 | 12947 | ||
Lokare Shashank | 82 | Zurich | 48:32 | 8:49 | 12953 | ||
Lopes Sarah | 88 | Dübendorf | 40:36 | 7:22 | 12968 | ||
Lovrinovic Peter | 88 | Staufen | 35:31 | 6:27 | 12987 | ||
Lukac Jeric Dajana | 90 | Oberengstringen | 45:06 | 8:11 | 12999 | ||
Lüscher Daniela | 84 | Rifferswil | 50:33 | 9:11 | 3791 | ||
Maag Felix | 70 | Meilen | LAC TV Unterstrass | 34:32 | 6:16 | 8442 | |
Maegerle Silvia | 65 | Uster | 42:06 | 7:39 | 13058 | ||
Mahrer Vera | 88 | Baden | 38:27 | 6:59 | 3822 | ||
Maisch Selina | 91 | Zürich | 45:20 | 8:14 | 13075 | ||
Maissen Mika | 09 | Bäretswil | 28:16 | 5:08 | 13078 | ||
Malaj Gentijana | 01 | Zürich | 45:29 | 8:16 | 13086 | ||
Margelisch David | 69 | Nänikon | 51:00 | 9:16 | 13120 | ||
Marti Markus | 79 | Horgen | 30:28 | 5:32 | 13146 | ||
Martin Jessica | 94 | Volketswil | 41:17 | 7:30 | 13157 | ||
Martin Othmar | 48 | Uster | 37:25 | 6:48 | 13159 | ||
Martinelli Alessia | 06 | Zürich | 46:15 | 8:24 | 13161 | ||
Martinez Greta | 85 | Zürich | 49:40 | 9:01 | 7512 | ||
Martuci Vanessa | 81 | Ruschlikon | 1:40:43 | 18:18 | 13165 | ||
Massaro Sabrina Caterina | 93 | Herrliberg | ZKB Mitarbeitende | 34:50 | 6:19 | 6243 | |
Masson Anina | 82 | Flaach | 47:02 | 8:33 | 3875 | ||
Matondo Manuela | 02 | Zürich | 1:37:46 | 17:46 | 13195 | ||
Matzinger Bettina | 78 | Uster | 39:21 | 7:09 | 13199 | ||
Maurer Rahel | 01 | Dietikon | 43:38 | 7:55 | 13209 | ||
Mauro Tanja | 69 | Bassersdorf | 41:31 | 7:32 | 13214 | ||
Mc Court Ruairí | 93 | Bern | 32:02 | 5:49 | 13228 | ||
Meier Andrea | 93 | Winterthur | 40:33 | 7:22 | 13252 | ||
Meier Nora | 08 | Jona | 41:09 | 7:28 | 3935 | ||
Meier Thomas | 65 | Rüti ZH | Vivazzo Stiftung | 57:45 | 10:29 | 1155 | |
Meister Rahel | 04 | Uster | 29:50 | 5:25 | 13287 | ||
Menz Christine | 54 | Zürich | 50:51 | 9:14 | 13309 | ||
Mesmer Max | 66 | Birsfelden | Romax | 42:57 | 7:48 | 1467 | |
Michelin Naomi | 80 | Carrouge VD | 37:26 | 6:48 | 7530 | ||
Miele Giuseppe | 62 | Horgen | 45:02 | 8:11 | 13372 | ||
Miftari Kosovare | 90 | Bronschhofen | 46:07 | 8:22 | 13375 | ||
Mirza Zeeshan | 80 | Kusnacht | 55:37 | 10:06 | 13412 | ||
Möckli Ute | 83 | Eglisau | 34:04 | 6:11 | 13428 | ||
Mohler Anja | 03 | Uster | 46:07 | 8:23 | 13434 | ||
Mölleney Matthias | 60 | Uster | 35:02 | 6:22 | 4038 | ||
Montigel Mike | 75 | Bottmingen | 23:31 | 4:16 | 7502 | ||
Morrow Megan | 94 | Zürich | 30:30 | 5:32 | 13471 | ||
Mosimann Doris | 67 | Horgen | 46:15 | 8:24 | 4071 | ||
Mossig Alina | 89 | Uster | 38:08 | 6:55 | 13493 | ||
Mötsch Nicola | 92 | Dübendorf | ZKB Mitarbeitende | 31:49 | 5:47 | 6245 | |
Mudri Laura | 98 | Wil SG | 49:43 | 9:02 | 4079 | ||
Müller Andrea | 85 | Gipf-Oberfrick | Lieber 5 km und 40 Johr als umgekehrt | 52:09 | 9:28 | 1117 | |
Müller Jeremy | 96 | Zurich | LA Click | 35:53 | 6:31 | 8422 | |
Müller Margrit | 70 | Uerikon | 37:49 | 6:52 | 4100 | ||
Müller Nathalie | 87 | Uster | Werkheim Uster | 1:04:54 | 11:47 | 6159 | |
Müller Sandra | 78 | Seuzach | 46:47 | 8:30 | 13589 | ||
Müller Sigrunn | 64 | Zumikon | 32:37 | 5:55 | 13590 | ||
Müller Synniva | 99 | Zumikon | 35:31 | 6:27 | 13593 | ||
Munoz Zurdo Angel | 75 | Uster | 35:42 | 6:29 | 13608 | ||
Munoz Zurdo Annekathrin | 77 | Uster | 36:51 | 6:41 | 13609 | ||
Murbach Roger | 76 | Uster | Werkheim Uster | 1:20:39 | 14:39 | 6161 | |
Näf Andrea | 84 | Zürich | 39:12 | 7:07 | 13630 | ||
Näf Luc Maurice | 08 | Rüti ZH | 29:39 | 5:23 | 4132 | ||
Nandha Shayan | 93 | Zürich | TransRe | 32:12 | 5:51 | 6021 | |
Narayanan Roopa Sunil | 82 | Wetzikon ZH | 58:44 | 10:40 | 13642 | ||
Nauer Angela | 92 | Richterswil | 35:19 | 6:25 | 4141 | ||
Naumann Chantal | 94 | Schlieren | LC Holzfuess | 47:57 | 8:43 | 1384 | |
Nef Jan | 99 | Uster | Werkheim Uster | 1:07:16 | 12:13 | 6162 | |
Neher Jasmin | 83 | Fehraltorf | 39:20 | 7:09 | 13654 | ||
Neuhaus Leon | 08 | Wädenswil | 35:33 | 6:27 | 13670 | ||
Nguyen Nhut Khanh | 89 | Bülach | 45:44 | 8:18 | 7537 | ||
Niemann Friederike | 02 | Kaltbrunn | 39:06 | 7:06 | 13707 | ||
Niemann Simone | 65 | Cham | 57:51 | 10:30 | 13708 | ||
Nieto Olga | 70 | Meilen | 47:55 | 8:42 | 4178 | ||
Nolden Melanie | 88 | Freienwil | 42:40 | 7:45 | 13735 | ||
Nombre Sin | 01 | Fällanden | 46:03 | 8:22 | 7516 | ||
Nuffer Tobias | 92 | Kaufbeuren | #arda-saatci | 30:11 | 5:29 | 8007 | |
Oberholzer Tanja | 82 | Kaltbrunn | 31:59 | 5:48 | 13776 | ||
Ochiai Natsuko | 83 | Uster | 41:48 | 7:35 | 7544 | ||
Oliveira de Assis Eliezer | 85 | Glattpark | 53:37 | 9:44 | 7521 | ||
Olivia Maritz | 96 | Uster | 39:32 | 7:11 | 7547 | ||
Oplopoiou Maria | 92 | Seuzach | 42:56 | 7:48 | 4245 | ||
Orecchini Nuria | 03 | Hombrechtikon | 41:09 | 7:28 | 13831 |
Verarbeitungszeit: 2ms