in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501. | Ryser Pascal | 91 | Thun | 1:43:29 | +54:46 | 6:25 | 5067 | 8425. | ||
| 2502. | Simmler Michael | 88 | Schaffhausen | SchnälliSpeckSprinter | 1:43:29 | +54:46 | 6:25 | 26583 | 8426. | |
| 2503. | Fässler Tobias | 94 | Reinach BL | 1:43:30 | +54:47 | 6:25 | 2280 | 8430. | ||
| 2504. | Polloshka Gent | 95 | Bern | 1:43:32 | +54:49 | 6:25 | 23970 | 8433. | ||
| 2505. | Singy Frédéric | 92 | Aumont | 1:43:32 | +54:49 | 6:26 | 26600 | 8434. | ||
| 2506. | Schroer Klemens | 89 | Winterthur | 1:43:33 | +54:50 | 6:26 | 5338 | 8437. | ||
| 2507. | Moreira Carlos Filipe | 91 | Zürich | 1:43:33 | +54:50 | 6:26 | 4243 | 8439. | ||
| 2508. | Strasser Kevin | 90 | Selzach | 1:43:38 | +54:55 | 6:26 | 5631 | 8448. | ||
| 2509. | Gerber Adrian | 92 | Escholzmatt | 1:43:39 | +54:56 | 6:26 | 2592 | 8452. | ||
| 2510. | Säuberli Nicola | 96 | Matzendorf | 1:43:39 | +54:56 | 6:26 | 5121 | 8454. | ||
| 2511. | Nehmiz Michael | 91 | Bern | 1:43:40 | +54:57 | 6:26 | 23030 | 8456. | ||
| 2512. | Meinen Nalet | 91 | Bern | 1:43:47 | +55:04 | 6:26 | 22197 | 8465. | ||
| 2513. | Dick Michael | 87 | Wangen bei Olten | 1:43:48 | +55:05 | 6:26 | 15482 | 8468. | ||
| 2514. | Engeli Patrick | 91 | Flaach | 1:43:50 | +55:07 | 6:27 | 2223 | 8469. | ||
| 2515. | Berger Severin | 95 | Bern | 1:43:54 | +55:11 | 6:27 | 13248 | 8478. | ||
| 2516. | Rimann Beat | 89 | Fislisbach | 1:43:57 | +55:14 | 6:27 | 4880 | 8481. | ||
| 2517. | Hernandez Escalante Adrian | 89 | Zürich | 1:43:59 | +55:16 | 6:27 | 18477 | 8485. | ||
| 2518. | Wengenroth Jonathan | 92 | Liebefeld | 1:44:02 | +55:19 | 6:27 | 28847 | 8491. | ||
| 2519. | Küng Alex | 93 | Thun | 1:44:05 | +55:22 | 6:28 | 20600 | 8498. | ||
| 2520. | Senn Michael | 90 | Lyss | 1:44:08 | +55:25 | 6:28 | 26432 | 8503. | ||
| 2521. | Leber Lothar | 94 | Zürich | 1:44:10 | +55:27 | 6:28 | 3738 | 8506. | ||
| 2522. | Loosli Nicolas | 95 | Burgdorf | 1:44:14 | +55:31 | 6:28 | 3859 | 8510. | ||
| 2523. | Feller Michael | 95 | Bern | HAFLinger | 1:44:14 | +55:31 | 6:28 | 2306 | 8511. | |
| 2524. | da Cruz Selmo | 91 | Echarlens | 1:44:15 | +55:32 | 6:28 | 15176 | 8513. | ||
| 2525. | Boca Kevin | 87 | Fribourg | 1:44:15 | +55:32 | 6:28 | 1510 | 8514. | ||
| 2526. | Gebhard Alexander | 87 | Ostermundigen | 1:44:16 | +55:33 | 6:28 | 18842 | 8515. | ||
| 2527. | Hitzlberger Jonas | 96 | Ostermundigen | 1:44:17 | +55:34 | 6:28 | 18685 | 8518. | ||
| 2528. | Köpfer Sven | 93 | Derendingen | 1:44:23 | +55:40 | 6:29 | 20345 | 8527. | ||
| 2529. | Germann Roger | 95 | Bern | 1:44:26 | +55:43 | 6:29 | 17195 | 8531. | ||
| 2530. | Herren Silvan | 95 | Bern | 1:44:26 | +55:43 | 6:29 | 18492 | 8533. | ||
| 2531. | Boujmana Anthony | 91 | Lausanne | 1:44:26 | +55:43 | 6:29 | 1574 | 8534. | ||
| 2532. | Huber Oliver | 89 | Zürich | 1:44:27 | +55:44 | 6:29 | 3155 | 8535. | ||
| 2533. | Lerch Dominik | 95 | Münchenbuchsee | UPD-GP 2026 | 1:44:28 | +55:45 | 6:29 | 34309 | 8545. | |
| 2534. | Gysin Manuel | 88 | Jegenstorf | 1:44:30 | +55:47 | 6:29 | 17946 | 8547. | ||
| 2535. | Günthard Michael | 89 | Bäretswil | 1:44:31 | +55:48 | 6:29 | 17861 | 8553. | ||
| 2536. | Schmid Steven | 88 | Ehrendingen | 1:44:38 | +55:55 | 6:30 | 25829 | 8561. | ||
| 2537. | von Känel Pascal | 87 | Bern | eicher + pauli | 1:44:39 | +55:56 | 6:30 | 31778 | 8564. | |
| 2538. | Zenger Janik | 96 | Wattenwil | 1:44:39 | +55:56 | 6:30 | 29618 | 8565. | ||
| 2539. | Aebi Lukas | 87 | Meilen | 1:44:46 | +56:03 | 6:30 | 1044 | 8574. | ||
| 2540. | Wyss Dänu | 87 | Münchenbuchsee | TV Zollikofen | 1:44:46 | +56:03 | 6:30 | 29352 | 8575. | |
| 2541. | Werthmüller Fabian | 90 | Bern | 1:44:47 | +56:04 | 6:30 | 28915 | 8577. | ||
| 2542. | Lieffering Robin | 93 | Bern | 1:44:48 | +56:05 | 6:30 | 21219 | 8579. | ||
| 2543. | Queinnec Martin | 95 | Lausanne | 1:44:49 | +56:06 | 6:30 | 24118 | 8582. | ||
| 2544. | Grässli Claudio | 93 | Giubiasco | 1:44:51 | +56:08 | 6:30 | 17570 | 8584. | ||
| 2545. | Lanter Dominik | 96 | Goldach | 1:45:01 | +56:18 | 6:31 | 20817 | 8604. | ||
| 2546. | Stampbach David | 92 | Bern | 1:45:01 | +56:18 | 6:31 | 26902 | 8605. | ||
| 2547. | Delorme Jérôme | 95 | Bourg-en-Lavaux | Feliz Navidad | 1:45:07 | +56:24 | 6:31 | 2051 | 8613. | |
| 2548. | Tissier Kevin | 88 | Niederwangen BE | 1:45:07 | +56:24 | 6:31 | 27752 | 8614. | ||
| 2549. | Berger Patric | 90 | Bern | 1:45:09 | +56:26 | 6:31 | 13244 | 8617. | ||
| 2550. | Galey Thierry | 92 | Bern | 1:45:09 | +56:26 | 6:32 | 16857 | 8619. | ||
| 2551. | Vonwyl Christian | 96 | Lindau | 1:45:11 | +56:28 | 6:32 | 5977 | 8625. | ||
| 2552. | Kunz Daniel | 95 | Wattenwil | 1:45:11 | +56:28 | 6:32 | 20618 | 8626. | ||
| 2553. | Beyeler Pascal | 94 | Zäziwil | 1:45:20 | +56:37 | 6:32 | 13396 | 8638. | ||
| 2554. | Giger Fabian | 96 | Subingen | 1:45:22 | +56:39 | 6:32 | 17260 | 8645. | ||
| 2555. | Dietsche Noah | 90 | Goldach | 1:45:26 | +56:43 | 6:33 | 2092 | 8649. | ||
| 2556. | Thirunavukarasu Abhi | 93 | Romanel-sur-Lausanne | 1:45:30 | +56:47 | 6:33 | 27674 | 8657. | ||
| 2557. | Krajina Mato | 92 | Aegerten | 1:45:31 | +56:48 | 6:33 | 20396 | 8661. | ||
| 2558. | Schmid Stefan | 88 | Spiez | isolutions AG | 1:45:39 | +56:56 | 6:33 | 8415 | 8669. | |
| 2559. | Caillot Guillaume | 87 | Montreux | 1:45:45 | +57:02 | 6:34 | 1794 | 8673. | ||
| 2560. | Heynen Fernando | 87 | Visp | 1:45:46 | +57:03 | 6:34 | 18594 | 8675. | ||
| 2561. | Ignjatovic Mico I | 95 | Bern | WingThaiGym Bern | 1:45:46 | +57:03 | 6:34 | 19090 | 8676. | |
| 2562. | Marti Remo | 94 | Münsingen | 1:45:49 | +57:06 | 6:34 | 21871 | 8679. | ||
| 2563. | Zahnd Loïc | 90 | Attalens | CSEM | 1:45:50 | +57:07 | 6:34 | 7462 | 8681. | |
| 2564. | Zbinden Roman | 92 | Bern | WH | 1:45:50 | +57:07 | 6:34 | 34518 | 8682. | |
| 2565. | Costa Araújo Filipe Alexandre | 92 | Travers | CSEM | 1:45:50 | +57:07 | 6:34 | 7455 | 8683. | |
| 2566. | Bombardieri Federico | 92 | Lausanne | 1:45:50 | +57:07 | 6:34 | 13788 | 8684. | ||
| 2567. | Kajita Yuya | 89 | Paris | 1:45:52 | +57:09 | 6:34 | 19691 | 8685. | ||
| 2568. | Sahli David | 89 | Rüti b. Büren | Amstein + Walthert Bern AG | 1:45:54 | +57:11 | 6:34 | 30074 | 8686. | |
| 2569. | Stauffer Fabian | 95 | Herrenschwanden | 1:45:55 | +57:12 | 6:34 | 26945 | 8690. | ||
| 2570. | Achermann Dominic | 95 | Kriens | 1:46:04 | +57:21 | 6:35 | 1017 | 8698. | ||
| 2571. | Guggisberg Remo | 96 | Wichtrach | Bommer + Partner Treuhand | 1:46:06 | +57:23 | 6:35 | 7308 | 8700. | |
| 2572. | Thanabalasingam Sujeanthraa | 91 | Basel | 1:46:09 | +57:26 | 6:35 | 5747 | 8704. | ||
| 2573. | Suljkovik Elvedin | 95 | Bern | XO Running Club | 1:46:10 | +57:27 | 6:35 | 27458 | 8705. | |
| 2574. | Oppliger Renato | 94 | Spiez | Broken Bass | 1:46:11 | +57:28 | 6:35 | 4510 | 8708. | |
| 2575. | Dellinger Adrien | 90 | Lausanne | 1:46:11 | +57:28 | 6:35 | 15377 | 8712. | ||
| 2576. | Gygax Roman | 96 | Bützberg | 1:46:19 | +57:36 | 6:36 | 17917 | 8727. | ||
| 2577. | Kocher Raphaël | 89 | Biel/Bienne | 1:46:21 | +57:38 | 6:36 | 20207 | 8730. | ||
| 2578. | Gisler Simon | 90 | Mettmenstetten | 1:46:22 | +57:39 | 6:36 | 2677 | 8734. | ||
| 2579. | Keller Lukas | 90 | Luzern | 1:46:25 | +57:42 | 6:36 | 19864 | 8740. | ||
| 2580. | Meeh Daniel | 94 | Luzern | 1:46:26 | +57:43 | 6:36 | 22112 | 8742. | ||
| 2581. | Calado Vasco | 87 | Solothurn | Johnson & Johnson | 1:46:29 | +57:46 | 6:36 | 33088 | 8748. | |
| 2582. | Rastoder Adnan | 89 | Züberwangen | 1:46:30 | +57:47 | 6:37 | 24208 | 8749. | ||
| 2583. | Lammer Oliver | 90 | Bern | Decomplix | 1:46:35 | +57:52 | 6:37 | 20781 | 8755. | |
| 2584. | Kitazawa Kohei | 89 | Gümligen | 1:46:36 | +57:53 | 6:37 | 3507 | 8757. | ||
| 2585. | Anghileri Oliver | 88 | Bern | 1:46:39 | +57:56 | 6:37 | 12463 | 8761. | ||
| 2586. | Rauch Raphael | 90 | Ostermundigen | isolutions AG | 1:46:39 | +57:56 | 6:37 | 8407 | 8762. | |
| 2587. | Rüttimann Noah | 95 | Luzern | 1:46:44 | +58:01 | 6:37 | 25116 | 8767. | ||
| 2588. | Sileika Simonas | 93 | Olten | 1:46:45 | +58:02 | 6:37 | 5460 | 8771. | ||
| 2589. | Isejni Emri | 96 | Gerlafingen | 1:46:46 | +58:03 | 6:38 | 19193 | 8773. | ||
| 2590. | Schmidt Filipe | 88 | Münsingen | 1:46:48 | +58:05 | 6:38 | 25854 | 8774. | ||
| 2591. | Mühlbacher Luca | 96 | Konstanz | 1:46:49 | +58:06 | 6:38 | 22765 | 8777. | ||
| 2592. | D‘Auria Anton | 96 | Olten | TV Gunzgen | 1:46:50 | +58:07 | 6:38 | 15172 | 8779. | |
| 2593. | Speierer Guillaume | 90 | Bern | Insel Gruppe | 1:46:53 | +58:10 | 6:38 | 32620 | 8785. | |
| 2594. | Özyalçin Mert | 94 | Sessa | 1:46:54 | +58:11 | 6:38 | 23520 | 8789. | ||
| 2595. | Wenger Michael | 88 | Biel | 1:46:55 | +58:12 | 6:38 | 6114 | 8790. | ||
| 2596. | Brazerol Roman | 87 | Bern | 1:46:55 | +58:12 | 6:38 | 14062 | 8791. | ||
| 2597. | Zaugg Reto | 89 | Wiggen | UPD-GP 2026 | 1:46:55 | +58:12 | 6:38 | 34336 | 8793. | |
| 2598. | Pincay Jhonny | 91 | Lausanne | 1:46:56 | +58:13 | 6:38 | 23916 | 8794. | ||
| 2599. | Brack Raphael | 87 | Niederönz | 1:46:56 | +58:13 | 6:38 | 13990 | 8795. | ||
| 2600. | Pais Fernando | 94 | Belp | 1:47:00 | +58:17 | 6:38 | 23539 | 8799. |
Verarbeitungszeit: 86ms