in
Rang | Name | Jg | Club/Ort | Zeit | Abstand | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiedemann Gertrud | 78 | OK Weissensteinlauf | 46:16 | 04:08 | 1. W40 | 137 | ||
2. | Hüppi Linda | 88 | Jogging Biel-Bienne | 47:11 | +55 | 04:13 | 1. W30 | 434 | |
3. | Eicher Anja | 78 | Grenchen | 47:59 | +1:43 | 04:17 | 2. W40 | 358 | |
4. | Buri Leonie | 03 | OLV Hindelbank | 49:47 | +3:31 | 04:27 | 1. WJ U20 | 344 | |
5. | Aeschbach Jessica | 95 | LG Derendingen | 49:52 | +3:36 | 04:28 | 1. W20 | 109 | |
6. | Hernandez Cristina | 83 | Free Runners Grenchen | 50:04 | +3:48 | 04:29 | 2. W30 | 312 | |
7. | Schär Ramona | 99 | tri Team Emmental | 50:57 | +4:41 | 04:33 | 2. W20 | 279 | |
8. | Hügli Maja | 84 | OK Weissensteinlauf | 51:20 | +5:04 | 04:35 | 3. W30 | 299 | |
9. | Köstinger Christel | 92 | Athletic Team Rechthalten | 52:10 | +5:54 | 04:40 | 3. W20 | 464 | |
10. | Buri Nina | 01 | Lyssach | 52:16 | +6:00 | 04:40 | 4. W20 | 345 | |
11. | Kurzen Christine | 71 | OLG Huttwil | 52:47 | +6:31 | 04:43 | 1. W50 | 484 | |
12. | Furrer Madeleine | 71 | Team EmmenLauf | 53:30 | +7:14 | 04:47 | 2. W50 | 202 | |
13. | Walthert Cornelia | 74 | LG Niederbipp | 53:44 | +7:28 | 04:48 | 3. W40 | 295 | |
14. | Cencen Veronika | 93 | Renens VD | 54:16 | +8:00 | 04:51 | 5. W20 | 224 | |
15. | Buri Julie🌞 | 05 | KRV Hindelbank | 54:35 | +8:19 | 04:53 | 2. WJ U20 | 343 | |
16. | Theiler Beatrice | 74 | Team EmmenLauf | 54:40 | +8:24 | 04:53 | 4. W40 | 205 | |
17. | Theiler Céline | 97 | Team EmmenLauf | 54:42 | +8:26 | 04:54 | 6. W20 | 206 | |
18. | Kellerhals Luzia | 74 | LG Niederbipp | 54:44 | +8:28 | 04:54 | 5. W40 | 256 | |
19. | Disch Jana | 82 | Aegerten | 55:06 | +8:50 | 04:56 | 4. W30 | 462 | |
20. | Regli Marion | 85 | Limited Edition Run | 55:28 | +9:12 | 04:58 | 5. W30 | 168 | |
21. | Kämpfer Regula | 85 | Team EmmenLauf | 55:43 | +9:27 | 04:59 | 6. W30 | 106 | |
22. | Klein Lüthi Maja | 69 | Arvenalp | 57:53 | +11:37 | 05:11 | 3. W50 | 175 | |
23. | Koch Barbara | 73 | Jogging Biel-Bienne | 57:58 | +11:42 | 05:11 | 6. W40 | 494 | |
24. | Ruefer Christine | 78 | Runningruefer | 58:04 | +11:48 | 05:12 | 7. W40 | 420 | |
25. | Lang-Lima Lucevalda | 71 | Lauftreff Büren | 58:23 | +12:07 | 05:13 | 4. W50 | 455 | |
26. | Büschi Monika | 78 | Holderbank SO | 58:25 | +12:09 | 05:13 | 8. W40 | 416 | |
27. | Meier Xenia | 86 | Jogging Biel-Bienne | 58:32 | +12:16 | 05:14 | 7. W30 | 161 | |
28. | Lenz Regula | 91 | Jogging Biel-Bienne | 58:33 | +12:17 | 05:14 | 8. W30 | 179 | |
29. | von Allmen Marianne | 76 | Wiler | 58:55 | +12:39 | 05:16 | 9. W40 | 377 | |
30. | Gerber Jana | 00 | Kernenried | 59:08 | +12:52 | 05:17 | 7. W20 | 101 | |
31. | Forster Sibylle | 77 | LG Niederbipp | 59:31 | +13:15 | 05:19 | 10. W40 | 132 | |
32. | Crivelli Andrea | 75 | Grenchen | 59:34 | +13:18 | 05:20 | 11. W40 | 238 | |
33. | Gutknecht Sabine | 69 | Solothurn | 59:51 | +13:35 | 05:21 | 5. W50 | 499 | |
34. | Willis Grace | 97 | All Blacks Thun | 59:52 | +13:36 | 05:21 | 8. W20 | 232 | |
35. | Vollenweider Bettina | 55 | Bern | 1:00:33 | +14:17 | 05:25 | 1. W60 | 144 | |
36. | Huber Ruth | 77 | Tägertschi | 1:00:57 | +14:41 | 05:27 | 12. W40 | 139 | |
37. | Goetschi Rita | 77 | Kräiligen | 1:00:57 | +14:41 | 05:27 | 13. W40 | 138 | |
38. | Oberli Nadine | 81 | Bätterkinden | 1:01:20 | +15:04 | 05:29 | 14. W40 | 121 | |
39. | Fischer Julia | 82 | Bätterkinden | 1:01:26 | +15:10 | 05:30 | 9. W30 | 128 | |
40. | Tschümperlin Brigitte | 75 | Swiss Marathonis Running Team | 1:01:35 | +15:19 | 05:30 | 15. W40 | 259 | |
41. | Egli Périne | 83 | Free Runners Grenchen | 1:01:48 | +15:32 | 05:32 | 10. W30 | 311 | |
42. | Thallinger Franziska | 69 | Limited Edition Run | 1:02:49 | +16:33 | 05:37 | 6. W50 | 149 | |
43. | Birrer Gaby | 50 | Jogging Biel-Bienne | 1:02:52 | +16:36 | 05:37 | 2. W60 | 495 | |
44. | Ziswiler Nadine | 03 | Scheuren | 1:03:00 | +16:44 | 05:38 | 3. WJ U20 | 503 | |
45. | Stübi Chantal | 76 | Münchenbuchsee | 1:03:12 | +16:56 | 05:39 | 16. W40 | 166 | |
46. | Marti Karin | 63 | Worben | 1:03:13 | +16:57 | 05:39 | 7. W50 | 236 | |
47. | Stegmann Tanja | 87 | Laufträff Solothurn | 1:03:23 | +17:07 | 05:40 | 11. W30 | 340 | |
48. | Triller Lea | 87 | Solothurn | 1:03:41 | +17:25 | 05:42 | 12. W30 | 380 | |
49. | Cavigelli Bea | 72 | OK Weissensteinlauf | 1:04:06 | +17:50 | 05:44 | 17. W40 | 335 | |
50. | Eckert Franziska | 84 | Frutigen | 1:04:08 | +17:52 | 05:44 | 13. W30 | 284 | |
51. | Rotowski Brigitte | 82 | Team EmmenLauf | 1:04:52 | +18:36 | 05:48 | 14. W30 | 486 | |
52. | Hug Annick | 78 | LG Niederbipp | 1:04:59 | +18:43 | 05:49 | 18. W40 | 169 | |
53. | Walt Franca | 77 | Swiss Marathonis | 1:05:00 | +18:44 | 05:49 | 19. W40 | 277 | |
54. | Lehmann Monika | 87 | Free Runners Grenchen | 1:05:15 | +18:59 | 05:50 | 15. W30 | 474 | |
55. | Zimmerli Sabine | 69 | Solothurn | 1:05:43 | +19:27 | 05:52 | 8. W50 | 493 | |
56. | Gehri Monika | 66 | Swiss Marathonis | 1:05:47 | +19:31 | 05:53 | 9. W50 | 271 | |
57. | Steinmann Silvia | 71 | Konolfingen | 1:05:48 | +19:32 | 05:53 | 10. W50 | 118 | |
58. | Schär Liechti Anita | 74 | Büren an der Aare | 1:06:05 | +19:49 | 05:54 | 20. W40 | 326 | |
59. | Heiri Claudia | 79 | Büren an der Aare | 1:06:22 | +20:06 | 05:56 | 21. W40 | 125 | |
60. | Thallinger Sophie | 93 | Limited Edition Run | 1:06:23 | +20:07 | 05:56 | 9. W20 | 292 | |
61. | Müller Katrin | 72 | Biberist | 1:06:42 | +20:26 | 05:58 | 22. W40 | 143 | |
62. | Placereani Sonja | 58 | 100 MCS | 1:07:30 | +21:14 | 06:02 | 3. W60 | 269 | |
63. | Rotheray Lucia Alessandra | 90 | Fribourg | 1:07:51 | +21:35 | 06:04 | 16. W30 | 209 | |
64. | Däppen Nicole | 86 | VBC Lengnau | 1:08:17 | +22:01 | 06:06 | 17. W30 | 482 | |
65. | Frey Karin | 72 | Laufträff Solothurn | 1:08:24 | +22:08 | 06:07 | 23. W40 | 290 | |
66. | Dummermuth Christin | 74 | Laufträff Solothurn | 1:08:27 | +22:11 | 06:07 | 24. W40 | 289 | |
67. | Walter Linda | 65 | OK Weissensteinlauf | 1:11:29 | +25:13 | 06:23 | 11. W50 | 306 | |
68. | Jost Petra | 75 | Team EmmenLauf | 1:11:34 | +25:18 | 06:24 | 25. W40 | 156 | |
69. | von Büren Kristina | 90 | Läufergruppe Blitz | 1:11:43 | +25:27 | 06:25 | 18. W30 | 310 | |
70. | von Büren Rebekka | 92 | Läufergruppe Blitz | 1:11:44 | +25:28 | 06:25 | 10. W20 | 316 | |
71. | Bürgi Anna | 89 | Läufergruppe Blitz | 1:11:45 | +25:29 | 06:25 | 19. W30 | 305 | |
72. | Arni Martina | 89 | Büren an der Aare | 1:12:11 | +25:55 | 06:27 | 20. W30 | 425 | |
73. | Coppola Susanne | 77 | VBC Lengnau | 1:13:24 | +27:08 | 06:34 | 26. W40 | 490 | |
74. | Weibel Ursi | 61 | VBC Lengnau | 1:13:24 | +27:08 | 06:34 | 4. W60 | 492 | |
75. | Rüfli Marlies | 60 | VBC Lengnau | 1:13:25 | +27:09 | 06:34 | 5. W60 | 491 | |
76. | Farkas Natali | 87 | Biel/Bienne | 1:13:46 | +27:30 | 06:36 | 21. W30 | 330 | |
77. | Kocher Barbara | 94 | Bern | 1:14:23 | +28:07 | 06:39 | 11. W20 | 480 | |
78. | Kocher Franziska | 87 | Villars-sur-Glâne | 1:14:25 | +28:09 | 06:39 | 22. W30 | 481 | |
79. | Boscaini Sandra | 90 | Subingen | 1:14:43 | +28:27 | 06:41 | 23. W30 | 193 | |
80. | Zorzi Mary | 76 | Swiss Marathonis Running Team | 1:14:56 | +28:40 | 06:42 | 27. W40 | 318 | |
81. | von Büren Silvia | 98 | Brügg BE | 1:16:16 | +30:00 | 06:49 | 12. W20 | 483 | |
82. | Salzmann Monika | 81 | STV Arch | 1:17:19 | +31:03 | 06:55 | 28. W40 | 384 | |
83. | Aebi Daniela | 85 | Büren a.A. | 1:17:28 | +31:12 | 06:55 | 24. W30 | 367 | |
84. | Racine Andrea | 72 | OK Weissensteinlauf | 1:17:51 | +31:35 | 06:58 | 29. W40 | 304 | |
85. | Friederich Brigitte | 64 | Orpund | 1:18:01 | +31:45 | 06:58 | 12. W50 | 171 | |
86. | Friederich Saskia | 98 | Brügg BE | 1:18:01 | +31:45 | 06:58 | 13. W20 | 172 | |
87. | Winzenried Tabea | 88 | Biel/Bienne | 1:18:59 | +32:43 | 07:04 | 25. W30 | 303 | |
88. | Schnyder Sabrina | 88 | Grenchen | 1:19:02 | +32:46 | 07:04 | 26. W30 | 302 | |
89. | Schoch Gaby | 77 | Münchenbuchsee | 1:23:00 | +36:44 | 07:25 | 30. W40 | 430 | |
90. | Botteron Leslie | 88 | Nods | 1:23:02 | +36:46 | 07:25 | 27. W30 | 381 | |
91. | Rüttimann Anne | 88 | Büren an der Aare | 1:23:03 | +36:47 | 07:25 | 28. W30 | 354 | |
92. | Ehrler Nicole | 73 | SC Ersigen | 1:28:33 | +42:17 | 07:55 | 31. W40 | 487 | |
93. | Christen Barbara | 74 | Swiss Marathonis Running Team | 1:29:28 | +43:12 | 08:00 | 32. W40 | 461 | |
94. | Fürst Colette | 72 | Swiss Marathonis | 1:31:04 | +44:48 | 08:08 | 33. W40 | 467 | |
95. | Ott Sandra | 82 | Münchenbuchsee | 1:44:54 | +58:38 | 09:22 | 29. W30 | 429 |
Verarbeitungszeit: 62ms