in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | min/km | Startnr | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scherrer Annette | 70 | Gerbersport | 37:02 | 7:15 | 205 | 1691 | |
2. | Vögeli Petra | 66 | Tripl3 | 37:01 | 7:15 | 591 | ||
3. | Rüegsegger Sonja | 70 | All Blacks Thun/LSV Uetendorf | 38:54 | 7:37 | 201 | 1610 | |
4. | Chamoun Chantal | 71 | Gerzensee | 41:08 | 8:04 | 572 | ||
5. | Altorfer Isabel | 70 | Schliern | 42:52 | 8:24 | 104 | 1461 | |
6. | Lanz Carmen | 69 | LCA Bärn | 44:08 | 8:39 | 175 | 1419 |
(6 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 10ms