in
Kurzstrecke Overall Männer
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel Hendrik | 1992 | Ittigen | 14.46 | 3.21 | 1235 | |||
2. | Faivre Matthias | 1988 | Laupen BE | 14.50 | 3.22 | 200 | |||
3. | Barmet Dominic | 1997 | Egolzwil | 16.03 | 3.38 | 1239 | |||
4. | Hirschi Tim | 1997 | Bern | 16.36 | 3.46 | 251 | |||
5. | Jenkel Janis | 1999 | Jegenstorf | 16.47 | 3.48 | 268 | |||
6. | Christen Julien | 1998 | Kirchlindach | 17.12 | 3.54 | 1289 | |||
7. | Minder Steve | 1992 | Wichtrach | 17.21 | 3.56 | 1215 | |||
8. | Röthlisberger Markus | 1962 | Hasle-Rüegsau | 17.24 | 3.57 | 1255 | |||
9. | Corpataux Michel | 1968 | Riffenmatt | 17.38 | 4.00 | 176 | |||
10. | Wipfli Marius | 1974 | Bern | 17.43 | 4.01 | 1206 | |||
11. | Stalder Tim | 1998 | Bern | 18.10 | 4.07 | 452 | |||
12. | Weber Christoph | 1998 | Latterbach | 18.10 | 4.07 | 493 | |||
13. | Ziegler Alain | 1959 | Leissigen | 18.17 | 4.09 | 516 | |||
14. | de Graaf Koenraad | 1967 | Mattstetten | 18.30 | 4.12 | 179 | |||
15. | Stalder Nick | 2001 | Bern | 18.47 | 4.16 | 450 | |||
16. | Antener Beat | 1968 | Ormalingen | 18.48 | 4.16 | 1247 | |||
17. | Barben Marcel | 1960 | Reutigen | 19.19 | 4.23 | 1212 | |||
18. | Steiger Philipp | 1981 | Bern | 19.41 | 4.28 | 1219 | |||
19. | Schürch Mathias | 1987 | Thun | 19.41 | 4.28 | 1290 | |||
20. | Wiedmer Markus | 1957 | Richigen | 19.43 | 4.28 | 503 | |||
21. | Wyss Martin | 1963 | Liebefeld | 19.51 | 4.30 | 1293 | |||
22. | Tritten Michael | 1987 | Kerns | 19.52 | 4.30 | 1243 | |||
23. | Kostezer Stefan | 1966 | Bern | 20.03 | 4.33 | 293 | |||
24. | Lang Markus | 1976 | Köniz | 20.13 | 4.35 | 1277 | |||
25. | Lenz Cornell | 1968 | Spiegel b. Bern | 20.25 | 4.38 | 1278 | |||
26. | Wyss Markus | 1979 | Bern | 20.37 | 4.41 | 1241 | |||
27. | Giroud Philippe | 1980 | Bern | 20.57 | 4.45 | 221 | |||
28. | Waldegg Gabriel | 1971 | Liebefeld | 20.58 | 4.45 | 489 | |||
29. | Sutter Florian | 1982 | Oberdiessbach | 20.59 | 4.46 | 464 | |||
30. | Spahr Martin | 1960 | Niederwangen b. Bern | 21.02 | 4.46 | 447 | |||
31. | Touw Jan | 1968 | Grenchen | 21.35 | 4.54 | 1204 | |||
32. | Hess Rico | 1972 | Bern | 21.46 | 4.57 | 1288 | |||
33. | Silva Afonso | 1964 | Peseux | 22.03 | 5.00 | 443 | |||
34. | De Mario Peri | 1963 | Biel/Bienne | 22.36 | 5.08 | 1205 | |||
35. | Hirschi Beat | 1957 | Bern | 22.42 | 5.09 | 250 | |||
36. | Nyffenegger Ernst | 1954 | Zollikofen | 23.26 | 5.19 | 352 | |||
37. | Dänzer Marc | 1988 | Rüfenacht BE | 23.41 | 5.23 | 178 | |||
38. | Montandon Jens | 1975 | Liebefeld | 24.04 | 5.28 | 332 | |||
39. | von Känel Robin | 1998 | Spiegel b. Bern | 24.35 | 5.35 | 1249 | |||
40. | Reichen Mario | 1952 | Ostermundigen | 24.36 | 5.35 | 1238 | |||
41. | Stadelmann Philipp | 1986 | Ostermundigen | 25.00 | 5.41 | 1259 | |||
42. | Müller Marc | 1987 | Liebefeld | 25.02 | 5.41 | 1260 | |||
43. | Stalder Res | 1958 | Bern | 25.12 | 5.43 | 451 | |||
44. | Weber Markus | 1967 | Latterbach | 26.01 | 5.54 | 494 | |||
45. | Eichenberger Andreas | 1967 | Mühleberg | 26.12 | 5.57 | 195 | |||
46. | Schädeli Lukas | 1988 | Thun | 27.12 | 6.10 | 403 | |||
47. | Scheidegger Hanspeter | 1942 | Schliern | 31.19 | 7.07 | 409 | |||
48. | Fritschi Johann | 1937 | Ostermundigen | 31.31 | 7.09 | 212 | |||
49. | Burri Markus | 1980 | Ostermundigen | 32.00 | 7.16 | 1180 | |||
50. | Van der Heemst Bob | 1950 | Bern | 34.18 | 7.47 | 477 | |||
51. | Schmutz Robert | 1945 | Uznach | 35.22 | 8.02 | 421 | |||
52. | Lourens Steven | 1959 | Spiegel b. Bern | 36.22 | 8.16 | 1182 |
(52 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 12ms