in
Rang | Name | Jg | Ort | Zeit | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Säli, Luzern (579) | ||||||||
273. | Rühle Emilia | 12 | Luzern | 11:44 | 5:35 | 30894 | ||
332. | Osterrod Anna Lena | 11 | Luzern | 12:48 | 6:05 | 30892 | ||
333. | Ejupi Ejona | 11 | Luzern | 12:48 | 6:05 | 30889 | ||
360. | Dormann Ella | 11 | Luzern | 13:30 | 6:25 | 30888 | ||
362. | von Groote Lilja | 11 | Luzern | 13:35 | 6:27 | 30895 | ||
386. | Gherghis Sura | 11 | Luzern | 15:06 | 7:10 | 30890 | ||
19. 19ni, Nebikon (600) | ||||||||
25. | Hunkeler Luis | 12 | Nebikon | 08:41 | 4:07 | 30006 | ||
91. | Dermek Ján | 12 | Nebikon | 09:33 | 4:32 | 30000 | ||
97. | Gut Ramon | 12 | Nebikon | 09:37 | 4:34 | 30004 | ||
184. | Gäumann Lionel | 13 | Nebikon | 10:38 | 5:03 | 30001 | ||
203. | Gubler Alina | 12 | Nebikon | 10:54 | 5:11 | 30003 | ||
261. | Graf Anouk | 13 | Nebikon | 11:35 | 5:30 | 30002 | ||
20. Obmatt, Adligenswil (610) | ||||||||
56. | Forster Finn | 12 | Adligenswil | 09:10 | 4:21 | 30717 | ||
75. | Vuilleumier Joel | 12 | Adligenswil | 09:22 | 4:27 | 30725 | ||
156. | Keller Julia | 13 | Adligenswil | 10:19 | 4:54 | 30719 | ||
157. | Seliner Amando | 12 | Adligenswil | 10:19 | 4:54 | 30723 | ||
166. | Zai Giulia | 12 | Adligenswil | 10:27 | 4:58 | 30726 | ||
167. | Neuburger Lionel | 12 | Adligenswil | 10:27 | 4:58 | 30722 | ||
177. | Metz Justine | 12 | Adligenswil | 10:33 | 5:01 | 30721 | ||
230. | Göldi Silvan | 12 | Adligenswil | 11:10 | 5:18 | 30718 | ||
292. | Merz Una | 12 | Adligenswil | 12:02 | 5:43 | 30720 | ||
293. | Zollinger Nausika | 13 | Adligenswil | 12:02 | 5:43 | 30727 | ||
311. | Studer Noée | 12 | Adligenswil | 12:21 | 5:52 | 30724 | ||
21. Kehlhof, Adligenswil (654) | ||||||||
96. | Hesse Mona | 12 | Adligenswil | 09:37 | 4:34 | 30420 | ||
101. | Adrianzén Emilio | 13 | Adligenswil | 09:39 | 4:35 | 30413 | ||
132. | Aliji Iljas | 13 | Adligenswil | 09:58 | 4:44 | 30414 | ||
162. | Rüttimann Alina | 12 | Adligenswil | 10:24 | 4:57 | 30423 | ||
163. | Lütenegger Lia | 13 | Adligenswil | 10:24 | 4:57 | 30422 | ||
170. | Imfeld Manuel | 13 | Adligenswil | 10:28 | 4:58 | 30421 | ||
175. | Bründler Noe | 12 | Adligenswil | 10:29 | 4:59 | 30417 | ||
189. | Suhr Nora | 13 | Adligenswil | 10:42 | 5:05 | 30424 | ||
265. | Weber Nando | 13 | Adligenswil | 11:37 | 5:31 | 30425 | ||
270. | Dommann Nino | 13 | Adligenswil | 11:41 | 5:33 | 30419 | ||
272. | Bitterli Julia | 13 | Adligenswil | 11:44 | 5:35 | 30416 | ||
321. | Zimmer Selina | 12 | Adligenswil | 12:34 | 5:58 | 30426 | ||
377. | Allgäuer Céline | 12 | Adligenswil | 14:14 | 6:46 | 30415 | ||
22. Primarschule, Rickenbach (673) | ||||||||
27. | Müller Endo | 11 | Rickenbach LU | 08:44 | 4:09 | 30836 | ||
107. | Hermann Alena | 12 | Rickenbach LU | 09:42 | 4:36 | 30834 | ||
154. | Stalder Janis | 13 | Rickenbach LU | 10:18 | 4:54 | 30838 | ||
181. | Blatter Cheyenne | 12 | Rickenbach LU | 10:34 | 5:01 | 30833 | ||
204. | Wildoner Remo | 12 | Rickenbach LU | 10:55 | 5:11 | 30839 | ||
283. | Schüpfer Marlen | 12 | Rickenbach LU | 11:52 | 5:38 | 30837 | ||
294. | Malcarne Fabio | 11 | Rickenbach LU | 12:03 | 5:43 | 30835 | ||
23. Wiggen (674) | ||||||||
6. | Bucher Michael | 11 | Wiggen | 08:16 | 3:56 | 31056 | ||
52. | Lischer Sofie | 12 | Marbach LU | 09:06 | 4:19 | 31059 | ||
86. | Grossen Baschir | 11 | Wiggen | 09:30 | 4:31 | 31058 | ||
242. | Fankhauser Irina | 12 | Wiggen | 11:19 | 5:23 | 31057 | ||
288. | Müller Jolina | 11 | Wiggen | 11:56 | 5:40 | 31060 | ||
289. | Steffen Philomena | 11 | Wiggen | 11:58 | 5:41 | 31061 | ||
24. Felsberg, Luzern (694) | ||||||||
81. | Birrer Isabel | 12 | Luzern | 09:26 | 4:29 | 30267 | ||
100. | Bücheler Carla | 12 | Luzern | 09:39 | 4:35 | 30271 | ||
158. | Gonzenbach Aaroan | 11 | Luzern | 10:20 | 4:55 | 30277 | ||
176. | Rohrer Taleja | 11 | Luzern | 10:29 | 4:59 | 30284 | ||
179. | Bösch Amanda | 11 | Luzern | 10:33 | 5:01 | 30268 | ||
182. | Traber Alain | 12 | Luzern | 10:35 | 5:02 | 30286 | ||
199. | Lachmann Finn | 11 | Luzern | 10:52 | 5:10 | 30281 | ||
200. | Bächler Noé | 11 | Luzern | 10:52 | 5:10 | 30264 | ||
201. | Zimmermann Ueli | 12 | Luzern | 10:53 | 5:10 | 30290 | ||
207. | Zeerleder Laura | 12 | Luzern | 10:58 | 5:13 | 30289 | ||
208. | Fosco Julian | 11 | Luzern | 10:58 | 5:13 | 30274 | ||
210. | Fehlmann Sophia | 12 | Luzern | 11:01 | 5:14 | 30273 | ||
214. | Puggeli Edoardo | 13 | Luzern | 11:03 | 5:15 | 30283 | ||
222. | Kaiser Lena | 11 | Luzern | 11:07 | 5:17 | 30279 | ||
238. | Niedermann Konstantin | 12 | Luzern | 11:16 | 5:21 | 30282 | ||
243. | Fournier Loïc | 12 | Luzern | 11:20 | 5:23 | 30275 | ||
257. | Brönnimann Alea | 13 | Luzern | 11:30 | 5:28 | 30270 | ||
278. | Dierking Aurelius | 12 | Luzern | 11:49 | 5:37 | 30272 | ||
282. | Bösch Valentina | 13 | Luzern | 11:51 | 5:38 | 30269 | ||
287. | Witzig Tim | 11 | Luzern | 11:56 | 5:40 | 30288 | ||
305. | Hayek Jan | 13 | Luzern | 12:14 | 5:49 | 30278 | ||
309. | Bartosova Judita | 12 | Luzern | 12:17 | 5:50 | 30266 | ||
312. | Balmer Hannes | 12 | Luzern | 12:23 | 5:53 | 30265 | ||
388. | Frei Ana Tara | 11 | Luzern | 15:18 | 7:16 | 30276 | ||
389. | Koci Dioniza | 12 | Luzern | 15:19 | 7:17 | 30280 | ||
390. | Steffen Camille | 12 | Luzern | 15:20 | 7:18 | 30285 | ||
25. Neudorf, Klasse 5./6. A, Neudorf (716) | ||||||||
39. | Zeder Lean | 13 | Neudorf | 08:59 | 4:16 | 30606 | ||
160. | Stöckli Yael | 12 | Neudorf | 10:23 | 4:56 | 30603 | ||
171. | Arnold Elin | 12 | Neudorf | 10:28 | 4:58 | 30599 | ||
172. | Bühlmann Maël | 13 | Neudorf | 10:28 | 4:58 | 30601 | ||
174. | Bucheli Lino | 12 | Neudorf | 10:29 | 4:59 | 30600 | ||
382. | Wandeler Josef | 10 | Neudorf | 14:49 | 7:03 | 30604 | ||
393. | Wigger Alissia | 11 | Neudorf | 15:41 | 7:27 | 30605 | ||
26. Moosmatt, Gehri, Luzern (782) | ||||||||
57. | Amrein Enea | 11 | Luzern | 09:11 | 4:21 | 30559 | ||
145. | Fulks Aaron | 12 | Luzern | 10:12 | 4:51 | 30563 | ||
164. | Manivannan Jananan | 12 | Luzern | 10:26 | 4:57 | 30566 | ||
192. | Shelton Nirossen | 12 | Luzern | 10:44 | 5:06 | 30569 | ||
224. | Glanzmann Enid | 11 | Luzern | 11:08 | 5:17 | 30564 | ||
228. | Saner Mario | 13 | Luzern | 11:10 | 5:18 | 30567 | ||
234. | Einsiedler Linus | 12 | Luzern | 11:12 | 5:19 | 30562 | ||
277. | Cordes Vincent | 11 | Luzern | 11:49 | 5:37 | 30560 | ||
306. | Zukic Kiana | 13 | Luzern | 12:15 | 5:49 | 30572 | ||
308. | Schär Mia | 12 | Luzern | 12:16 | 5:50 | 30568 | ||
384. | Egli Carole | 13 | Luzern | 14:52 | 7:04 | 30561 | ||
27. Seematt 2 Sidler, Küssnacht (808) | ||||||||
66. | Küng Dario | 13 | Küssnacht am Rigi | 09:18 | 4:25 | 30996 | ||
136. | Schnyder Rafi | 13 | Küssnacht am Rigi | 10:01 | 4:45 | 30999 | ||
186. | Popovic Mark | 12 | Küssnacht am Rigi | 10:39 | 5:04 | 30998 | ||
205. | Erk Lara | 12 | Küssnacht am Rigi | 10:57 | 5:12 | 30993 | ||
215. | Hasoneh Ryan | 11 | Küssnacht am Rigi | 11:04 | 5:16 | 30994 | ||
229. | Kriebel Sophia | 11 | Küssnacht am Rigi | 11:10 | 5:18 | 30995 | ||
401. | Vinnik Ivan | 12 | Küssnacht am Rigi | 17:09 | 8:09 | 31000 |
Verarbeitungszeit: 19ms