in
Rang | Nachname Vorname | Ort | Jg | Club | Startnr | Total | Anzahl Läufe | Gurten | Punkte #1 | Bütschelegg | Punkte #2 | Belpberg | Punkte #3 | Bantiger | Punkte #4 | Ulmizberg | Punkte #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Ufkes Dick | Den Haag | 63 | 228 | 4828 | 5 | 129. | 1192 | 112. | 1221 | 111. | 112. | 1207 | 107. | 1208 | |||
102. | Röthlisberger Urs | Schliern bei Köniz | 67 | 196 | 4789 | 5 | 131. | 114. | 1186 | 112. | 1187 | 111. | 1221 | 108. | 1195 | |||
103. | Korell Filippo | Bern | 76 | 325 | 4720 | 5 | 134. | 120. | 1139 | 113. | 1175 | 113. | 1177 | 106. | 1229 | |||
104. | Imhof Emanuel | Köniz | 88 | Emmenhof | 157 | 4700 | 4 | 130. | 1190 | 116. | 1160 | 114. | 1174 | 114. | 1176 | DNS | ||
105. | Beyeler Daniel | Bern | 72 | New York Pioneer Club | 112 | 4653 | 4 | 133. | 1150 | 118. | 1147 | DNS | 115. | 1173 | 109. | 1183 | ||
106. | Imhof Dieter | Rüschegg-Hirschhorn | 54 | Emmenhof | 156 | 4516 | 5 | 135. | 1109 | 122. | 115. | 1126 | 117. | 1110 | 110. | 1171 | ||
107. | Zuber Benno | Randa | 60 | 317 | 4496 | 5 | 138. | 121. | 1137 | 116. | 1125 | 116. | 1136 | 112. | 1098 | |||
108. | Ryf Ädu | Niederhünigen | 84 | 323 | 4418 | 3 | 73. | 1521 | 78. | 1481 | 87. | 1416 | DNS | DNS | ||||
109. | Bouvard Röschu | Liebefeld | 66 | 115 | 4343 | 5 | 140. | 123. | 1074 | 119. | 1085 | 118. | 1103 | 113. | 1081 | |||
110. | Eross Andrew | Nashua | 83 | PPT | 133 | 4325 | 4 | 141. | 1050 | DNS | 120. | 1072 | 119. | 1090 | 111. | 1113 | ||
111. | Roux Victor | Bern | 94 | 197 | 4215 | 4 | 137. | 1086 | 126. | 1008 | 118. | 1087 | 120. | 1034 | DNS | |||
112. | Simonett Anton | Uettligen | 59 | 218 | 4043 | 3 | DNS | DNS | 100. | 1313 | 94. | 1364 | 90. | 1366 | ||||
113. | Locher Michel | Moosseedorf | 87 | STB | 177 | 3951 | 3 | DNS | DNS | 102. | 1308 | 103. | 1303 | 94. | 1340 | |||
114. | Triantafillou Christos | Bern | 68 | 226 | 3817 | 5 | 142. | 960 | 127. | 949 | 124. | 934 | 121. | 114. | 974 | |||
115. | Leibundgut Fritz | Spiez | 65 | AllBlacks / Lauftreff Spiez | 324 | 3386 | 2 | 52. | 1614 | DNS | DNS | 19. | 1772 | DNS | ||||
116. | Schüpbach Michael | Oberdiessbach | 79 | LSV Uetendorf | 215 | 3229 | 2 | DNS | 54. | 1597 | DNS | DNS | 41. | 1632 | ||||
117. | Hildenbeuel Mischka | Bern | 86 | 154 | 2960 | 2 | 70. | 1524 | 92. | 1436 | DNS | DNS | DNS | |||||
118. | Wälti Mathias | Gümligen | 68 | TriTeam Steffisburg | 234 | 2772 | 2 | 106. | 1402 | 98. | 1370 | DNS | DNS | DNS | ||||
119. | Koch Thomas | Utzenstorf | 84 | 167 | 2582 | 2 | 119. | 1298 | 108. | 1284 | DNS | DNS | DNS | |||||
120. | de Roche Rafael | Steffisburg | 76 | 128 | 1576 | 1 | 57. | 1576 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||
121. | Haugaard Andreas | Bern | 93 | STB Leichtathletik | 303 | 1550 | 1 | DNS | DNS | 46. | 1550 | DNS | DNS | |||||
122. | Gisler Walter | Wohlen | 60 | Joggingclub Bern | 141 | 1286 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | 100. | 1286 | |||||
123. | Wittwer Johann | Bern | 86 | 161 | 1083 | 1 | 139. | 1083 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||
124. | Keta Florian | Bern | 01 | 164 | 1070 | 1 | DNS | DNS | 122. | 1070 | DNS | DNS |
Verarbeitungszeit: 49ms