in
| Rang | Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aegerter Tanja | 15 | Matten(St.Stephan) | Aegerter Trail Family | 1:21:41 | -- | 11:40 | 471 | F: 11. | 18.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Herrmann Elena | 15 | Gstaad | Herrmann, Gstaad | 1:24:39 | +2:58 | 12:05 | 157 | F: 17. | 04.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Scheurer Léa | 12 | Grandvillard | Team Scheurer | 1:25:33 | +3:52 | 12:13 | 726 | F: 21. | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Herrmann Emelie | 16 | Gstaad | Herrmann, Gstaad | 1:26:15 | +4:34 | 12:19 | 156 | F: 22. | 04.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sumi Tabea | 14 | Grund b. Gstaad | 1:29:52 | +8:11 | 12:50 | 624 | F: 32. | 07.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Künzi Flavia | 13 | Erlenbach i. S. | SC Oberwil | 1:30:57 | +9:16 | 12:59 | 1074 | F: 36. | 18.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mottier Rebecca | 17 | Château-d’Oex | Festival Au Pays Des Enfants | 1:36:07 | +14:26 | 13:43 | 1081 | F: 55. | 19.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Strijbis Rona | 15 | Matten(St.Stephan) | 1:37:23 | +15:42 | 13:54 | 247 | F: 62. | 08.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mottier Cassandre | 19 | Château-d’Oex | Festival Au Pays Des Enfants | 1:41:42 | +20:01 | 14:31 | 1082 | F: 76. | 19.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Schneider Lana | 18 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:42:02 | +20:21 | 14:34 | 811 | F: 77. | 07.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Künzi Jeanine | 14 | Erlenbach i. S. | SC Oberwil | 1:44:55 | +23:14 | 14:59 | 1075 | F: 87. | 18.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ingram Joanne | 15 | La Tour-de-Trême | 1:48:13 | +26:32 | 15:27 | 569 | F: 93. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Müllener Céline | 13 | Feutersoey | 1:48:38 | +26:57 | 15:31 | 14 | F: 97. | 27.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Aegerter Romina | 20 | Matten(St.Stephan) | Aegerter Trail Family | 1:49:18 | +27:37 | 15:36 | 473 | F: 101. | 08.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Gonzalez Mayci | 15 | Lenk im Simmental | 1:56:52 | +35:11 | 16:41 | 578 | F: 119. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Gerber Alyson | 14 | Rossiniere | 1:58:31 | +36:50 | 16:55 | 1018 | F: 122. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Gerber Kelly | 11 | Rossiniere | 1:58:59 | +37:18 | 16:59 | 1017 | F: 123. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Gerber Melody | 14 | Rossiniere | 1:59:06 | +37:25 | 17:00 | 1019 | F: 124. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | de Siebenthal Lena | 13 | Flendruz | Racing Team Rougemont | 2:05:46 | +44:05 | 17:57 | 351 | F: 129. | 18.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Bussard Ellie | 15 | Estavannens | Estafamily | 2:11:24 | +49:43 | 18:46 | 93 | F: 135. | 27.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Magnin Alice | 15 | Grandvillard | 2:13:13 | +51:32 | 19:01 | 611 | F: 138. | 27.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Morier Dana | 14 | L’Etivaz | 2:14:22 | +52:41 | 19:11 | 390 | F: 139. | 21.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Morier Iris | 18 | L’Etivaz | 2:38:44 | +77:03 | 22:40 | 392 | F: 151. | 21.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Garandeau Margaux | 13 | Château-d'Oex | 2:43:47 | +82:06 | 23:23 | 1044 | F: 152. | 16.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Aebi Cassy | 11 | Gilly | Aebi'z | 2:45:18 | +83:37 | 23:36 | 1107 | F: 153. | 20.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Gremaud Pauline | 20 | Grandvillard | GremaudFamily | 2:53:02 | +91:21 | 24:43 | 890 | F: 157. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Garandeau Méline | 11 | Château-d'Oex | 2:54:46 | +93:05 | 24:57 | 1043 | F: 158. | 16.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Yersin Alicia | 13 | Rougemont | 2:59:10 | +97:29 | 25:35 | 939 | F: 159. | 14.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 6ms