in
Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein/Team | Zeit | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arumugam Ananthan | 63 | Dotzigen | Schwab-Feller Racing Team | 41:23 | 8:16 | 1048 | |
Arumugam Anuratha | 72 | Dotzigen | Schwab-Feller Racing Team | 41:22 | 8:16 | 1049 | |
Burri Markus | 60 | Ostermundigen | STB Leichtathletik | 35:35 | 7:07 | 1082 | |
Collenberg Ursula | 48 | Zürich | smrun | 38:36 | 7:43 | 2136 | |
Drachevskaya Mariia | Ried b. Kerzers | 44:28 | 8:53 | 2162 | |||
Gräppi Susanne | 69 | Schnottwil | Schwab-Feller Racing Team | 42:26 | 8:29 | 1051 | |
Güggi Tamara | 80 | Bettlach | 48:48 | 9:45 | 1107 | ||
Häni Ramona | 85 | Leuzigen | DTV Leuzigen | 1110 | |||
Hofmann Adrian | 63 | Nidau | 34:52 | 6:58 | 1120 | ||
Hurni Silvia | 90 | Kerzers | 44:28 | 8:53 | 2163 | ||
Johnrajan Nila | 95 | Grenchen | 48:49 | 9:45 | 1129 | ||
Krasniqi Elmedine | 93 | Biel/Bienne | 47:46 | 9:33 | 1136 | ||
Lehmann Christa | 75 | Büren an der Aare | Lehmann Runners | 45:47 | 9:09 | 2105 | |
Leiser Neal | 77 | Lyss | 48:32 | 9:42 | 1144 | ||
Leiser Yannick | 99 | Niederlenz | 47:43 | 9:32 | 1145 | ||
Mahmutaj Skelzen | 66 | Lengnau BE | Schwab-Feller Racing Team | 42:29 | 8:29 | 1055 | |
Mülchi Belinda | 82 | Leuzigen | DTV Leuzigen | 1162 | |||
Muoth Flo | 89 | Schnottwil | 1167 | ||||
Oliquino Marissa | 76 | Lyss | 48:34 | 9:42 | 1171 | ||
Srou Kyle | 08 | Lyss | 44:35 | 8:55 | 1197 | ||
Srou Yann | 10 | Lyss | 47:45 | 9:33 | 1198 |
(21 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 14ms