in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lobalu Dominic | 98 | Abtwil SG | LC Brühl | 47:05 | -- | 2:55 | 1 | 1. | |
2. | Kibet Kevin | 02 | Kenia | Milimani Runners | 48:39 | +1:34 | 3:01 | 89 | 3. | |
3. | Kiplangat Victor | 99 | Uganda | 48:47 | +1:42 | 3:01 | 10 | 4. | ||
4. | Tabarach Elvis Chebor | 97 | Kenia | 49:26 | +2:21 | 3:04 | 147 | 6. | ||
5. | Weldezghi Seare | 96 | Eritrea | Smrun / LC Uster | 50:29 | +3:24 | 3:08 | 25 | 8. | |
6. | Kipchumba Brian | 99 | Kenia | Athlé St-Julien74 | 50:51 | +3:46 | 3:09 | 3 | 9. | |
7. | Demoulin Edmond | 02 | Lausanne / FRA | Binotto Lausanne | 50:56 | +3:51 | 3:09 | 27 | 11. | |
8. | Christen Julien Daniel | 98 | Kirchlindach | ST Bern | 53:07 | +6:02 | 3:17 | 34 | 13. | |
9. | Gamazo Tejero Javier | 95 | Bern / ESP | STB | 53:37 | +6:32 | 3:19 | 29 | 22. | |
10. | Polli Manuele | 98 | Luzern | TV Oerlikon | 53:49 | +6:44 | 3:20 | 19984 | 25. | |
11. | Furer Jerome | 97 | Spiez | LV Thun | 54:05 | +7:00 | 3:21 | 28 | 29. | |
12. | Favre Yves | 00 | Belmont-Lausanne | Stade Lausanne Athlétisme | 54:36 | +7:31 | 3:23 | 41135 | 36. | |
13. | Rotzetter Marc | 00 | Rechthalten | Athletic Team Rechthalten | 54:58 | +7:53 | 3:24 | 4525 | 40. | |
14. | Dergeloo Robin | 96 | Münchenstein | LC Basel | 55:02 | +7:57 | 3:25 | 12861 | 41. | |
15. | Leugger Flurin | 95 | Zürich | GoldwurstPower | LC Basel | 55:07 | +8:02 | 3:25 | 17648 | 42. | |
16. | Stuker Leo | 01 | Bern | TV Länggasse Bern | 55:32 | +8:27 | 3:26 | 48 | 43. | |
17. | Trabucchi Alex | 99 | Quartino | Triathlon Team Ticino | 55:45 | +8:40 | 3:27 | 23272 | 47. | |
18. | Schmutz Joël | 00 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf / STB | 56:14 | +9:09 | 3:29 | 21691 | 51. | |
19. | Broisat Lilian | 00 | Bern | SAS Bern | 56:14 | +9:09 | 3:29 | 11791 | 52. | |
20. | Schulz Tim | 03 | Reichenbach im Vogtland | LG Vogtland | 56:37 | +9:32 | 3:31 | 21923 | 55. | |
21. | Escher Samuel | 95 | Glis | Rhone Runners | 56:39 | +9:34 | 3:31 | 13381 | 57. | |
22. | Sterchi Tobias | 02 | Niederhünigen | 56:43 | +9:38 | 3:31 | 22676 | 58. | ||
23. | Blanc Pierrick | 96 | Dompierre FR | 56:55 | +9:50 | 3:32 | 41306 | 63. | ||
24. | Buchser Tobias | 95 | Court | Alouettes Cycles | 57:34 | +10:29 | 3:34 | 11942 | 75. | |
25. | Déglise William | 96 | Bulle | CRO Ski alpinisme | 57:37 | +10:32 | 3:34 | 12808 | 79. | |
26. | Schmidlin Julian | 95 | Basel | LC Basel | 57:41 | +10:36 | 3:35 | 21653 | 80. | |
27. | Kilchenmann Tobias | 00 | Bern | RSC Aaretal Münsingen | 58:03 | +10:58 | 3:36 | 16691 | 90. | |
28. | Anthamatten Thomas | 96 | Basel | 58:06 | +11:01 | 3:36 | 2107 | 94. | ||
29. | Hegner Daniel | 00 | Buttikon SZ | LG TSV Galgenen | 58:23 | +11:18 | 3:37 | 15349 | 99. | |
30. | Neuhaus Baptiste | 95 | Treyvaux | Team Mahu/ Triathlon Fribourg | 58:48 | +11:43 | 3:39 | 19228 | 110. | |
31. | Wildhaber Severin | 98 | Bern | 58:58 | +11:53 | 3:39 | 24297 | 115. | ||
32. | Streit Marc | 95 | Mühlethurnen | Gantrischbike&Sport/tripl3.ch | 59:03 | +11:58 | 3:40 | 22823 | 118. | |
33. | Müller Severin | 99 | Bern | OLG Thun | 59:06 | +12:01 | 3:40 | 19071 | 121. | |
34. | Hasler Iwan | 95 | Gipf-Oberfrick | knippcycling//schär gärten/RMC Wittnau | 59:13 | +12:08 | 3:40 | 15250 | 123. | |
35. | Spielmann David | 97 | Niederteufen | LG TV Teufen / 612run | 59:15 | +12:10 | 3:40 | 22402 | 125. | |
36. | Amherd Ivan | 04 | Gamsen | TV Naters | 59:38 | +12:33 | 3:42 | 2080 | 131. | |
37. | Zurkirchen Jan | 99 | Oberwil bei Zug | Insel Gruppe | 59:38 | +12:33 | 3:42 | 26811 | 132. | |
38. | de Graaf Wout | 98 | Bern | TV Länggasse | 59:42 | +12:37 | 3:42 | 12763 | 134. | |
39. | Notz Vincent | 97 | Kerzers | Metro Milers Run Club | 59:47 | +12:42 | 3:42 | 19367 | 137. | |
40. | Corsi Siro | 99 | Novaggio | Stora Tando OK | 59:48 | +12:43 | 3:42 | 41106 | 138. | |
41. | Zehner Aaron | 96 | Zürich | SupersupersuperMercado | 59:50 | +12:45 | 3:43 | 24684 | 139. | |
42. | Moessner Luca | 97 | Etoy | 59:57 | +12:52 | 3:43 | 4070 | 143. | ||
43. | Buccassi Derek | 01 | Gümligen | STB Leichtathletik | 1:00:06 | +13:01 | 3:44 | 11897 | 152. | |
44. | Brodard Maxime | 95 | Charmey (Gruyère) | CRO Ski alpinisme | 1:00:08 | +13:03 | 3:44 | 2412 | 153. | |
45. | Holenweg Amandus | 03 | Thielle | 1:00:23 | +13:18 | 3:45 | 41029 | 160. | ||
46. | Choffat Cyril | 99 | Soubey | Les chamois fringuants | 1:00:39 | +13:34 | 3:46 | 12436 | 174. | |
47. | Spek Niels | 95 | Niederwangen BE | 1:00:43 | +13:38 | 3:46 | 22378 | 179. | ||
48. | Rychener Noah | 00 | Signau | 1:00:43 | +13:38 | 3:46 | 21035 | 180. | ||
49. | Widmer Dario | 97 | Biel | 1:00:46 | +13:41 | 3:46 | 5317 | 183. | ||
50. | Marti Florian | 99 | Schüpfen | 1:00:52 | +13:47 | 3:46 | 3927 | 184. | ||
51. | Gabioud Rémy | 98 | Martigny | CABV Martigny | 1:00:56 | +13:51 | 3:47 | 2978 | 185. | |
52. | Choffat Jean-Luc | 95 | Soubey | Les chamois fringuants | 1:01:06 | +14:01 | 3:47 | 12437 | 189. | |
53. | Date Raphael | 98 | Bern | LG TV Teufen | 1:01:17 | +14:12 | 3:48 | 12723 | 195. | |
54. | Rüegg Simon | 02 | Malans GR | OLG Chur | 1:01:20 | +14:15 | 3:48 | 20923 | 198. | |
55. | Pfister Sandro | 95 | Bern | obloc.ch | 1:01:25 | +14:20 | 3:48 | 19862 | 201. | |
56. | Rentsch Adrian | 97 | Langnau | Rüderswil - Schule Rüderswil | 1:01:33 | +14:28 | 3:49 | 7796 | 207. | |
57. | Füeg Sascha | 99 | Kappel SO | Goggins | 1:01:33 | +14:28 | 3:49 | 2965 | 208. | |
58. | Paratore Teo | 95 | Bettens | Tryverdon | 1:01:34 | +14:29 | 3:49 | 19634 | 209. | |
59. | Sonderegger Steven | 95 | Bern | ZMK Bern | 1:01:36 | +14:31 | 3:49 | 27915 | 212. | |
60. | Ritzmann Emanuel | 96 | Ostermundigen | All Blacks Thun | 1:01:42 | +14:37 | 3:50 | 4469 | 215. | |
61. | Krummenacher Luca | 97 | Olten | BC Olten | 1:02:02 | +14:57 | 3:51 | 17086 | 231. | |
62. | Lörtscher Lenny | 03 | Faulensee | LV Thun | 1:02:09 | +15:04 | 3:51 | 17842 | 234. | |
63. | Den Hollander Felix | 01 | Thun | eicher+pauli | 1:02:11 | +15:06 | 3:51 | 6671 | 235. | |
64. | Müller Adrian | 95 | Zürich | 1:02:15 | +15:10 | 3:52 | 4139 | 238. | ||
65. | Chesi Marco | 95 | Crissier | CTT | 1:02:17 | +15:12 | 3:52 | 12414 | 240. | |
66. | Hugard Jean | 99 | Courtepin | INTERSPORT | 1:02:20 | +15:15 | 3:52 | 6964 | 243. | |
67. | Zeller Yannick | 99 | Bern | Gerbersport | 1:02:21 | +15:16 | 3:52 | 24706 | 245. | |
68. | Jungo Gabriel | 99 | Schmitten FR | 1:02:22 | +15:17 | 3:52 | 16388 | 246. | ||
69. | Roubaty Quentin | 97 | Liebefeld | CS Le Mouret | 1:02:26 | +15:21 | 3:52 | 20856 | 250. | |
70. | Gauthier Jonas | 03 | La Chaux-de-Fonds | 1:02:30 | +15:25 | 3:53 | 14174 | 251. | ||
71. | Schärz Timo | 97 | Thun | eicher+pauli | 1:02:44 | +15:39 | 3:53 | 6678 | 260. | |
72. | Schuler Dominic | 02 | Merligen | ZMK Bern | 1:02:46 | +15:41 | 3:53 | 27913 | 261. | |
73. | Bättig Linus | 99 | Aarburg | 1:02:51 | +15:46 | 3:54 | 10814 | 264. | ||
74. | Hüsler Roman | 95 | Bern | HAFLinger | 1:02:52 | +15:47 | 3:54 | 15979 | 266. | |
75. | Grossmann Philipp | 98 | Thierachern | OLG Thun | 1:02:54 | +15:49 | 3:54 | 14775 | 268. | |
76. | Fidanza Maël | 01 | Lausanne | 1:02:56 | +15:51 | 3:54 | 13606 | 271. | ||
77. | Tanzer Timo | 95 | Cortaillod | CSL Behring AG | 1:02:58 | +15:53 | 3:54 | 23054 | 276. | |
78. | Affolter Joël | 97 | Langenthal | 1:03:06 | +16:01 | 3:55 | 40105 | 282. | ||
79. | Qurbani Javed | 02 | Sion | ici.ensemble | 1:03:09 | +16:04 | 3:55 | 20122 | 285. | |
80. | Shafai Rohid | 03 | Sion | ici.ensmeble | 1:03:09 | +16:04 | 3:55 | 22156 | 286. | |
81. | Luterbacher David | 98 | Egerkingen | Goggins | 1:03:21 | +16:16 | 3:56 | 17921 | 291. | |
82. | Hertling Arnaud | 97 | Bulle | La Brigade | 1:03:21 | +16:16 | 3:56 | 3305 | 292. | |
83. | Geiser Tim | 96 | Bern | 1:03:22 | +16:17 | 3:56 | 14215 | 294. | ||
84. | Bigler Andy | 99 | Bern | STB | 1:03:27 | +16:22 | 3:56 | 11246 | 297. | |
85. | Fischer David | 02 | Trimmis | 1:03:28 | +16:23 | 3:56 | 13638 | 299. | ||
86. | Gygax Sebastian | 95 | Wabern | STB Leichtathletik | 1:03:29 | +16:24 | 3:56 | 14970 | 300. | |
87. | Tschurtschenthaler Luca | 97 | Oppligen | Silent Gliss AG | 1:03:30 | +16:25 | 3:56 | 27456 | 301. | |
88. | Pose Javier | 97 | Niederwangen | 1:03:34 | +16:29 | 3:56 | 20026 | 304. | ||
89. | Bosshart Sven | 95 | Kappel SO | 1:03:34 | +16:29 | 3:56 | 11635 | 305. | ||
90. | Wattinger Matthias | 02 | Kerzers | Azariahner | 1:03:36 | +16:31 | 3:57 | 5271 | 308. | |
91. | Anker Lenny | 99 | Busswil | 1:03:45 | +16:40 | 3:57 | 10413 | 312. | ||
92. | Dosso Tim | 98 | Winterthur | 1:03:46 | +16:41 | 3:57 | 13022 | 314. | ||
93. | Strickler Michael | 99 | Neuheim | Mädchen und Knaben mit den definierten Waden | 1:03:51 | +16:46 | 3:58 | 22836 | 317. | |
94. | Hess Nathan | 02 | Chézard-St-Martin | 1:03:55 | +16:50 | 3:58 | 3310 | 325. | ||
95. | Stocker Marco René | 99 | Köniz | 1:04:03 | +16:58 | 3:58 | 22731 | 331. | ||
96. | Matasci Aldo | 98 | Gordola | 1:04:04 | +16:59 | 3:58 | 18273 | 334. | ||
97. | Beltrami Cédric | 95 | Bonstetten | 1:04:17 | +17:12 | 3:59 | 2238 | 346. | ||
98. | Lagger Marc | 95 | Zermatt | 1:04:22 | +17:17 | 3:59 | 17322 | 352. | ||
99. | Mesham Daniel | 96 | Zürich | IRC ZRH | 1:04:22 | +17:17 | 3:59 | 18546 | 353. | |
100. | Wagner Ruben | 96 | Burgdorf | 1:04:23 | +17:18 | 4:00 | 23881 | 354. |
Verarbeitungszeit: 57ms