in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801. | Müller Roger | 97 | Münchenbuchsee | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 1:42:09 | +55:11 | 6:20 | 8590 | 8244. | |
| 1802. | Albrecht Luca | 04 | Ostermundigen | 1:42:10 | +55:12 | 6:20 | 12241 | 8245. | ||
| 1803. | Aebi Remo | 02 | Riedtwil | Fitnessgruppe TV Toffen | 1:42:13 | +55:15 | 6:21 | 7490 | 8253. | |
| 1804. | Possehl Simon | 98 | Liebefeld | Insel Gruppe | 1:42:13 | +55:15 | 6:21 | 32505 | 8257. | |
| 1805. | Kocer Numan Enes | 98 | Solothurn | Ypsomed AG | 1:42:14 | +55:16 | 6:21 | 34637 | 8259. | |
| 1806. | Meyer Joël | 98 | Kaufdorf | 1:42:16 | +55:18 | 6:21 | 22327 | 8263. | ||
| 1807. | Lambert Sean | 98 | Klettgau | 1:42:23 | +55:25 | 6:21 | 20778 | 8281. | ||
| 1808. | Wunderlin Ben | 97 | Muttenz | 1:42:25 | +55:27 | 6:21 | 6215 | 8283. | ||
| 1809. | Gägauf Jan | 97 | Zürich | 1:42:30 | +55:32 | 6:22 | 16841 | 8295. | ||
| 1810. | Moser Tobias | 99 | Saignelégier | Interval Club | 1:42:35 | +55:37 | 6:22 | 22701 | 8305. | |
| 1811. | Racana Federico | 04 | Vevey | 1:42:37 | +55:39 | 6:22 | 24133 | 8311. | ||
| 1812. | Schmidli Nils | 04 | Adligenswil | Familie Schmidli | 1:42:38 | +55:40 | 6:22 | 25848 | 8313. | |
| 1813. | Guillaume Dimitri | 03 | Bern | 1:42:41 | +55:43 | 6:22 | 17838 | 8315. | ||
| 1814. | Bachmann Marc | 03 | Rechthalten | 1:42:42 | +55:44 | 6:22 | 12665 | 8321. | ||
| 1815. | Ritter Jonas | 01 | Ins | 1:42:55 | +55:57 | 6:23 | 24609 | 8345. | ||
| 1816. | Wittwer Lukas | 02 | Niederscherli | 1:42:55 | +55:57 | 6:23 | 29170 | 8347. | ||
| 1817. | Moser Simon | 01 | Bern | Migros Stündeler:innen | 1:42:58 | +56:00 | 6:23 | 33560 | 8358. | |
| 1818. | Bisig Noe | 01 | Zürich | 1:43:00 | +56:02 | 6:23 | 13566 | 8362. | ||
| 1819. | Schneider Max | 03 | Steffisburg | 1:43:02 | +56:04 | 6:24 | 25962 | 8364. | ||
| 1820. | Louis Nelson | 00 | Ornex | POWERADE | 1:43:03 | +56:05 | 6:24 | 21418 | 8367. | |
| 1821. | Signoroni Maxime | 01 | Genève | POWERADE | 1:43:03 | +56:05 | 6:24 | 49210 | 8368. | |
| 1822. | Schuler Joel | 98 | Kaiseraugst | 1:43:09 | +56:11 | 6:24 | 26164 | 8380. | ||
| 1823. | Zosso David | 02 | Heitenried | 1:43:15 | +56:17 | 6:24 | 29748 | 8387. | ||
| 1824. | Comte Etienne | 97 | Bern | 1:43:21 | +56:23 | 6:25 | 15022 | 8399. | ||
| 1825. | Rizzuto Loris | 02 | Korntal-Münchingen | 1:43:21 | +56:23 | 6:25 | 24636 | 8401. | ||
| 1826. | Bossykh Radomir | 01 | Bern | Insel Gruppe | 1:43:23 | +56:25 | 6:25 | 32263 | 8410. | |
| 1827. | Oestreich Sebastian | 98 | Bern | 1:43:25 | +56:27 | 6:25 | 23399 | 8413. | ||
| 1828. | Iorgulescu Calin | 98 | Zürich | 1:43:29 | +56:31 | 6:25 | 19182 | 8425. | ||
| 1829. | Ridgen-Feiss Arnaud | 01 | Lyss | Looping | 1:43:31 | +56:33 | 6:25 | 24471 | 8429. | |
| 1830. | Hammel Morris | 97 | Selzach | 1:43:33 | +56:35 | 6:26 | 2892 | 8433. | ||
| 1831. | Fahrni Nicolas | 97 | Bern | intervista | 1:43:36 | +56:38 | 6:26 | 32913 | 8440. | |
| 1832. | Schlagenhauf Marvin | 02 | Einigen | Wandfluh AG | 1:43:40 | +56:42 | 6:26 | 10246 | 8452. | |
| 1833. | Knezevic Jozo | 98 | Ostermundigen | 1:43:44 | +56:46 | 6:26 | 3527 | 8457. | ||
| 1834. | Torlo Adnan | 01 | Kloten | 1:43:45 | +56:47 | 6:26 | 27791 | 8458. | ||
| 1835. | Moser Timo | 01 | Bern | 1:43:47 | +56:49 | 6:26 | 22700 | 8463. | ||
| 1836. | Beer Lukas | 02 | Bern | 1:43:48 | +56:50 | 6:26 | 13137 | 8464. | ||
| 1837. | Imhof Jan | 98 | Gwatt (Thun) | 1:43:51 | +56:53 | 6:27 | 19123 | 8467. | ||
| 1838. | Nauer Mattia | 00 | Wabern | 1:43:51 | +56:53 | 6:27 | 23013 | 8469. | ||
| 1839. | Schwenn Robin | 00 | Bern | 1:43:52 | +56:54 | 6:27 | 26356 | 8471. | ||
| 1840. | Kiefer Fabian | 03 | Alchenflüh | 1:43:53 | +56:55 | 6:27 | 3483 | 8473. | ||
| 1841. | Marugg Lucas | 99 | Andeer | 1:43:58 | +57:00 | 6:27 | 4023 | 8480. | ||
| 1842. | Ulmann Lukas | 97 | Köniz | 1:44:00 | +57:02 | 6:27 | 5854 | 8485. | ||
| 1843. | Bürgi Leon | 03 | Bern | 1:44:03 | +57:05 | 6:27 | 14434 | 8489. | ||
| 1844. | Strenger Jazz | 05 | Bern | Acherli Walking | 1:44:03 | +57:05 | 6:27 | 30015 | 8490. | |
| 1845. | Klein Lennart | 97 | Neuchatel | 1:44:09 | +57:11 | 6:28 | 20050 | 8501. | ||
| 1846. | Roesch Lucas | 97 | Marin-Epagnier | 1:44:10 | +57:12 | 6:28 | 4910 | 8502. | ||
| 1847. | Grillet Nathanaël | 01 | Ferney Voltaire | POWERADE | 1:44:10 | +57:12 | 6:28 | 49211 | 8504. | |
| 1848. | Fahrer Yanic | 06 | Kräiligen | 1:44:11 | +57:13 | 6:28 | 16108 | 8505. | ||
| 1849. | Quintela Daniel | 06 | Bern | 1:44:12 | +57:14 | 6:28 | 24122 | 8506. | ||
| 1850. | Luyet Pierre | 01 | Savièse | HAFLinger | 1:44:15 | +57:17 | 6:28 | 21589 | 8509. | |
| 1851. | Zbinden Mischa | 00 | Bern | 1:44:21 | +57:23 | 6:29 | 29538 | 8520. | ||
| 1852. | Helbling Aron Nico | 03 | Grenchen | Mittellandholzbau AG | 1:44:25 | +57:27 | 6:29 | 18401 | 8526. | |
| 1853. | Longa Fabio | 99 | Detligen | 1:44:26 | +57:28 | 6:29 | 3853 | 8529. | ||
| 1854. | Moser Lennart | 01 | Langenthal | 1:44:27 | +57:29 | 6:29 | 22668 | 8533. | ||
| 1855. | Inderbitzin Niklaus | 00 | Bern | 1:44:27 | +57:29 | 6:29 | 19154 | 8534. | ||
| 1856. | Isaiev Mykyta | 04 | Nidau | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:44:27 | +57:29 | 6:29 | 7056 | 8538. | |
| 1857. | Hostettler Lars | 97 | Hünibach | 1:44:28 | +57:30 | 6:29 | 18878 | 8541. | ||
| 1858. | Padula Simone | 01 | Frenkendorf | 1:44:34 | +57:36 | 6:29 | 23528 | 8553. | ||
| 1859. | Loncar Marko | 00 | Ittigen | 1:44:37 | +57:39 | 6:30 | 21356 | 8556. | ||
| 1860. | Bingisser Kaio-Philippe | 00 | Bern | Amstein + Walthert Bern AG | 1:44:39 | +57:41 | 6:30 | 30062 | 8559. | |
| 1861. | Gerber Julian | 99 | Bern | 1:44:47 | +57:49 | 6:30 | 2609 | 8575. | ||
| 1862. | Ulrich Niklas | 04 | Kappel | 1:44:53 | +57:55 | 6:31 | 5857 | 8583. | ||
| 1863. | Hardegger Fabrice | 01 | Schmitten FR | 1:44:55 | +57:57 | 6:31 | 17155 | 8587. | ||
| 1864. | Wüthrich Janosch | 05 | Burgdorf | 1:44:58 | +58:00 | 6:31 | 29262 | 8596. | ||
| 1865. | Gerbitz Lukas | 05 | Möhlin | 1:45:00 | +58:02 | 6:31 | 17173 | 8598. | ||
| 1866. | Marton Alessandro | 00 | Camorino | 1:45:07 | +58:09 | 6:31 | 21904 | 8612. | ||
| 1867. | Eicher Patrick | 00 | Feldbrunnen | 1:45:11 | +58:13 | 6:32 | 15894 | 8618. | ||
| 1868. | Hawkes Robin | 04 | Derendingen | 1:45:11 | +58:13 | 6:32 | 18282 | 8624. | ||
| 1869. | Catrina Nicolas | 99 | Bern | 1:45:15 | +58:17 | 6:32 | 14756 | 8629. | ||
| 1870. | Hostettler Pascal | 00 | Kerzers | TSV Frauenkappelen | 1:45:20 | +58:22 | 6:32 | 34232 | 8636. | |
| 1871. | Rauber Lukas | 97 | Bellach | 1:45:21 | +58:23 | 6:32 | 4775 | 8640. | ||
| 1872. | Oppliger Marc | 00 | Muri b. Bern | 1:45:24 | +58:26 | 6:32 | 23453 | 8644. | ||
| 1873. | Herberichs Herb | 00 | Bellach | 1:45:26 | +58:28 | 6:33 | 3007 | 8645. | ||
| 1874. | Guggisberg Joël | 00 | Münchenbuchsee | BESA QSys | 1:45:27 | +58:29 | 6:33 | 7187 | 8648. | |
| 1875. | Kehrein Arian | 97 | Sargans | 1:45:28 | +58:30 | 6:33 | 3446 | 8650. | ||
| 1876. | Lohanandamoorthi Kevin | 04 | Münchenbuchsee | 1:45:29 | +58:31 | 6:33 | 21344 | 8653. | ||
| 1877. | Bevern Sven | 02 | Bolligen | 1:45:30 | +58:32 | 6:33 | 13382 | 8655. | ||
| 1878. | Haas Guillaume | 98 | Fribourg | 1:45:32 | +58:34 | 6:33 | 2860 | 8660. | ||
| 1879. | Baumgarten Bernhard | 03 | Wattwil | ZMK Bern | 1:45:37 | +58:39 | 6:33 | 34694 | 8663. | |
| 1880. | Gergely Remus | 06 | Zollikofen | Bern - Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung | 1:45:54 | +58:56 | 6:34 | 30313 | 8684. | |
| 1881. | Franke León | 99 | Bottighofen | 1:46:00 | +59:02 | 6:35 | 2403 | 8690. | ||
| 1882. | Gruber Fabio | 01 | Heimberg | 1:46:04 | +59:06 | 6:35 | 17712 | 8694. | ||
| 1883. | Grimm Fabian | 97 | Obergösgen | 1:46:08 | +59:10 | 6:35 | 17627 | 8700. | ||
| 1884. | Hirschi Lars | 02 | Toffen | 1:46:11 | +59:13 | 6:35 | 18655 | 8707. | ||
| 1885. | Hurni Joel | 97 | Wangen an der Aare | 1:46:12 | +59:14 | 6:35 | 3192 | 8710. | ||
| 1886. | Endres Julian | 01 | Remetschwil | Insel Gruppe | 1:46:14 | +59:16 | 6:36 | 32152 | 8716. | |
| 1887. | Schlup Simon | 97 | Subingen | 1:46:17 | +59:19 | 6:36 | 25731 | 8718. | ||
| 1888. | Terbeck Sven | 99 | Hörstel | BSG Westfalen AG | 1:46:19 | +59:21 | 6:36 | 31384 | 8723. | |
| 1889. | Nguyen Tu | 03 | Zollikerberg | vinagang | 1:46:20 | +59:22 | 6:36 | 23100 | 8725. | |
| 1890. | Shaqiri Jeton | 00 | Kehrsatz | BITfit | 1:46:25 | +59:27 | 6:36 | 31314 | 8738. | |
| 1891. | Romano Alessandro | 06 | Thun | 1:46:26 | +59:28 | 6:36 | 4930 | 8740. | ||
| 1892. | Pilkauskas Kasparas | 01 | Brigerbad | 1:46:33 | +59:35 | 6:37 | 23903 | 8750. | ||
| 1893. | Wüthrich Janick | 01 | Bern | eicher + pauli | 1:46:34 | +59:36 | 6:37 | 31781 | 8751. | |
| 1894. | Inniger Darian | 97 | Bern | 1:46:38 | +59:40 | 6:37 | 19175 | 8757. | ||
| 1895. | Jakob Lukas | 06 | Ranflüh | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 1:46:41 | +59:43 | 6:37 | 31480 | 8763. | |
| 1896. | Sugnaux Karim | 01 | Fribourg | 1:46:44 | +59:46 | 6:37 | 5693 | 8765. | ||
| 1897. | Sahli Nicolas | 97 | Fribourg | 1:46:53 | +59:55 | 6:38 | 25197 | 8781. | ||
| 1898. | Poffet Sandro | 97 | Bern | 1:46:54 | +59:56 | 6:38 | 23959 | 8783. | ||
| 1899. | Rathgeb Noah | 97 | Bern | 1:46:54 | +59:56 | 6:38 | 24215 | 8785. | ||
| 1900. | Jokiel Andreas | 00 | Kriens | 1:47:00 | +1:00:02 | 6:38 | 19500 | 8797. |
Verarbeitungszeit: 1ms