in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | Sutter Nico | 98 | Bern | 1:16:52 | +29:54 | 4:46 | 27496 | 2019. | ||
| 502. | Stefanini Samuele | 98 | Tenero-Contra | LuLu's Run Club | 1:16:53 | +29:55 | 4:46 | 26969 | 2025. | |
| 503. | Martz Jona | 02 | Liebefeld | 1:16:57 | +29:59 | 4:46 | 21910 | 2037. | ||
| 504. | Oberli Bernhard | 01 | Walkringen | 1:16:57 | +29:59 | 4:46 | 23329 | 2038. | ||
| 505. | Zurbuchen Luc | 02 | Krauchthal | 1:16:58 | +30:00 | 4:46 | 6365 | 2040. | ||
| 506. | De Marchi Baptiste | 98 | Chalais | La Brentaz-Vercorin | 1:17:01 | +30:03 | 4:47 | 21511 | 2052. | |
| 507. | Milliet Alexandre | 97 | Jouxtens-Mézery | 1:17:03 | +30:05 | 4:47 | 22438 | 2059. | ||
| 508. | Maurer Arvid | 01 | Studen | 1:17:05 | +30:07 | 4:47 | 22032 | 2064. | ||
| 509. | Reichen Dano | 06 | Hondrich | 1:17:08 | +30:10 | 4:47 | 24295 | 2076. | ||
| 510. | Franica Elijah | 06 | Bern | 1:17:09 | +30:11 | 4:47 | 2401 | 2082. | ||
| 511. | Meierhans Sascha | 97 | Wabern | 1:17:10 | +30:12 | 4:47 | 22194 | 2083. | ||
| 512. | Dumolard Corentin | 98 | Bern | 1:17:12 | +30:14 | 4:47 | 15697 | 2093. | ||
| 513. | Maurer Max | 06 | Spiez | 1:17:14 | +30:16 | 4:47 | 19225 | 2097. | ||
| 514. | Schlegel Benjamin | 98 | Worblaufen | 1:17:14 | +30:16 | 4:47 | 25709 | 2098. | ||
| 515. | Charrière Axel | 00 | Corpataux-Magnedens | Les Princes du Bitume | 1:17:15 | +30:17 | 4:47 | 14835 | 2101. | |
| 516. | Vezzini Gion | 00 | Bern | 1:17:15 | +30:17 | 4:48 | 5897 | 2102. | ||
| 517. | Plattner Loris | 97 | Aarberg | 1:17:15 | +30:17 | 4:48 | 4663 | 2105. | ||
| 518. | Wepf Jamin | 97 | Pfäffikon ZH | 1:17:16 | +30:18 | 4:48 | 28887 | 2109. | ||
| 519. | Ebbing Loïc | 97 | Lausanne | 1:17:17 | +30:19 | 4:48 | 2171 | 2112. | ||
| 520. | Schenker Leo | 02 | Bern | 1:17:18 | +30:20 | 4:48 | 19786 | 2116. | ||
| 521. | Benz Elias | 01 | Kreuzlingen | 1:17:19 | +30:21 | 4:48 | 13190 | 2117. | ||
| 522. | Gisiger Olivier | 97 | Bern | 1:17:26 | +30:28 | 4:48 | 17329 | 2138. | ||
| 523. | Flury Marco | 98 | Etziken | 1:17:27 | +30:29 | 4:48 | 21906 | 2146. | ||
| 524. | Carlen Dominique | 01 | Naters | TV Naters | 1:17:29 | +30:31 | 4:48 | 14691 | 2151. | |
| 525. | Schmid Matthias | 00 | Zürich | 1:17:29 | +30:31 | 4:48 | 25793 | 2155. | ||
| 526. | Duvoisin Erwan | 97 | Marin-Epagnier | 1:17:31 | +30:33 | 4:49 | 15748 | 2164. | ||
| 527. | Stettler Jérôme | 99 | Spiez | 1:17:35 | +30:37 | 4:49 | 27118 | 2178. | ||
| 528. | Corbonnois Robin | 05 | Biberist | 1:17:37 | +30:39 | 4:49 | 15056 | 2187. | ||
| 529. | Müller Daniel | 04 | Orpund | 1:17:38 | +30:40 | 4:49 | 4318 | 2188. | ||
| 530. | Troxler Raphael | 06 | Münsingen | 1:17:39 | +30:41 | 4:49 | 5821 | 2193. | ||
| 531. | Caccia Martin | 99 | Avegno | 1:17:42 | +30:44 | 4:49 | 14605 | 2198. | ||
| 532. | Siegenthaler David | 97 | Worb | 1:17:44 | +30:46 | 4:49 | 26506 | 2203. | ||
| 533. | König Simon | 03 | Bern | TSV Frauenkappelen | 1:17:45 | +30:47 | 4:49 | 34233 | 2206. | |
| 534. | Funk Gil | 97 | Bern | 1:17:48 | +30:50 | 4:50 | 2491 | 2213. | ||
| 535. | Wenger Jan | 97 | Ostermundigen | TV Ostermundigen | 1:17:48 | +30:50 | 4:50 | 28858 | 2215. | |
| 536. | Lanz Oliver | 99 | Ittigen | 1:17:48 | +30:50 | 4:50 | 3719 | 2216. | ||
| 537. | Stübi Fabio | 00 | Brittnau | TV Zofingen LA | 1:17:49 | +30:51 | 4:50 | 27347 | 2218. | |
| 538. | Ospelt Laurenz | 98 | Schaan | Spicy Pace Club | 1:17:49 | +30:51 | 4:50 | 23471 | 2221. | |
| 539. | Jakob Elias | 05 | Biel/Bienne | Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. | 1:17:49 | +30:51 | 4:50 | 31097 | 2222. | |
| 540. | Luzi Miguel | 97 | Wildberg | Wild Mountain Track Club | 1:17:50 | +30:52 | 4:50 | 3923 | 2226. | |
| 541. | Hauswirth Lukas | 01 | Biel/Bienne | 1:17:51 | +30:53 | 4:50 | 18280 | 2227. | ||
| 542. | Burtolf Sedrik | 05 | Zollikofen | 1:17:51 | +30:53 | 4:50 | 14555 | 2228. | ||
| 543. | Bui Dang | 99 | Bern | 1:17:52 | +30:54 | 4:50 | 14379 | 2234. | ||
| 544. | Wüthrich Lukas | 97 | Bern | TV Trub | 1:17:52 | +30:54 | 4:50 | 29274 | 2235. | |
| 545. | Linehan Mark | 98 | Thun | Johnson & Johnson | 1:17:57 | +30:59 | 4:50 | 33133 | 2245. | |
| 546. | Berney Kevin | 01 | Bulle | 1:17:59 | +31:01 | 4:50 | 13292 | 2249. | ||
| 547. | Cui Hyntie | 00 | Bern | 1:18:00 | +31:02 | 4:50 | 15151 | 2253. | ||
| 548. | Schläppi Andy | 06 | Steinhausen | 1:18:01 | +31:03 | 4:50 | 25697 | 2256. | ||
| 549. | Gasser Basil | 98 | Solothurn | 1:18:01 | +31:03 | 4:50 | 16935 | 2257. | ||
| 550. | Jequier Yann | 05 | Cortaillod | Haute Ecole Arc | 1:18:03 | +31:05 | 4:50 | 7781 | 2263. | |
| 551. | von Allmen Micha | 04 | Lützelflüh-Goldbach | TV Lützelflüh Athletics | 1:18:05 | +31:07 | 4:51 | 28368 | 2270. | |
| 552. | Berner Julian | 04 | Erlach | 1:18:09 | +31:11 | 4:51 | 13278 | 2279. | ||
| 553. | Hirschi Mike | 97 | Erlach | 1:18:10 | +31:12 | 4:51 | 3081 | 2285. | ||
| 554. | Schumacher Thomas | 98 | Buchs | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 26195 | 2302. | ||
| 555. | Kohler Samuel | 00 | Worben | 1:18:13 | +31:15 | 4:51 | 20251 | 2305. | ||
| 556. | Froidevaux Yonis | 03 | Saignelégier | Haute Ecole Arc | 1:18:14 | +31:16 | 4:51 | 7774 | 2314. | |
| 557. | Bordogna Andrin Mario | 05 | Zermatt | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 13830 | 2316. | ||
| 558. | Hebeisen Iven | 01 | Kirchenthurnen | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 2966 | 2317. | ||
| 559. | Poschung Gian | 00 | Bern | LWBS | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 24006 | 2318. | |
| 560. | Berthelin Pierre | 97 | Zürich | Johnson & Johnson | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 33084 | 2319. | |
| 561. | Didier Julien | 00 | Neuchâtel | Haute Ecole Arc | 1:18:15 | +31:17 | 4:51 | 7767 | 2320. | |
| 562. | Koch Luca | 98 | Bern | 1:18:16 | +31:18 | 4:51 | 20187 | 2323. | ||
| 563. | Osterwalder Anias | 97 | Zürich | 1:18:17 | +31:19 | 4:51 | 23475 | 2330. | ||
| 564. | Scheidegger Miro | 02 | Rüdtligen | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 25542 | 2334. | ||
| 565. | Reber Elio | 00 | Rüegsauschachen | 1:18:18 | +31:20 | 4:51 | 24248 | 2340. | ||
| 566. | Moser Sebastian | 98 | Trimstein | Spiezer Alpine Weinkultur | 1:18:19 | +31:21 | 4:51 | 4279 | 2346. | |
| 567. | Sarmiento Barrio Hansopps | 97 | Niederwangen bei Bern | 1:18:20 | +31:22 | 4:52 | 5116 | 2349. | ||
| 568. | Walther Gian | 05 | Glis | Jungwacht Glis | 1:18:22 | +31:24 | 4:52 | 25842 | 2357. | |
| 569. | Bersier Hadrien | 98 | Fribourg | FribourgCapitaleBernCapitule | 1:18:23 | +31:25 | 4:52 | 1386 | 2365. | |
| 570. | Maciocia Marco | 04 | Oberburg | 1:18:24 | +31:26 | 4:52 | 21612 | 2369. | ||
| 571. | Hubli Daniel | 01 | Bern | Insel Gruppe | 1:18:24 | +31:26 | 4:52 | 32281 | 2370. | |
| 572. | Bächtiger Silas | 06 | Oberuzwil | 1:18:25 | +31:27 | 4:52 | 12677 | 2374. | ||
| 573. | Donnet Gregory | 98 | Fribourg | La Serviette du Savoir | 1:18:25 | +31:27 | 4:52 | 15578 | 2375. | |
| 574. | Fischer Noel | 01 | Grosshöchstetten | #HAFLinger | 1:18:26 | +31:28 | 4:52 | 16380 | 2379. | |
| 575. | Heussi Philipp | 02 | Bern | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 18588 | 2382. | ||
| 576. | Sultani Said Hamidullah | 04 | Interlaken | IDM Spiez | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 8330 | 2384. | |
| 577. | Schaufelberger Benjamin | 98 | Olten | Insel Gruppe | 1:18:27 | +31:29 | 4:52 | 32566 | 2385. | |
| 578. | Duffey Guillaume | 01 | Münsingen | 1:18:30 | +31:32 | 4:52 | 15677 | 2400. | ||
| 579. | Heger Atilla | 00 | Burgdorf | HAFLinger | 1:18:30 | +31:32 | 4:52 | 18320 | 2403. | |
| 580. | Gutierrez Samuel | 02 | Bern | 1:18:31 | +31:33 | 4:52 | 17897 | 2404. | ||
| 581. | Schnellmann Miksa | 02 | Bolligen | inpeek | 1:18:31 | +31:33 | 4:52 | 26007 | 2407. | |
| 582. | Sader Yazid | 01 | Ostermundigen | Lindenhofgruppe | 1:18:32 | +31:34 | 4:52 | 33445 | 2416. | |
| 583. | Richards Joshua | 97 | Bern | 1:18:35 | +31:37 | 4:52 | 24450 | 2430. | ||
| 584. | Pfister Nick | 01 | Bern | 1:18:36 | +31:38 | 4:53 | 4614 | 2434. | ||
| 585. | Herren Yannic | 99 | Burgdorf | Hirslanden | 1:18:38 | +31:40 | 4:53 | 8213 | 2441. | |
| 586. | Di Paola Noa | 97 | Lutry | 1:18:38 | +31:40 | 4:53 | 15468 | 2444. | ||
| 587. | Heim Jonas | 98 | Bern | 1:18:40 | +31:42 | 4:53 | 18344 | 2448. | ||
| 588. | Edouard Benjamin | 02 | Ollon | 1:18:40 | +31:42 | 4:53 | 15781 | 2451. | ||
| 589. | Müller Joël | 01 | Binningen | 1:18:41 | +31:43 | 4:53 | 4329 | 2453. | ||
| 590. | Spühler Florian | 99 | Bern | 1:18:42 | +31:44 | 4:53 | 26798 | 2455. | ||
| 591. | Jeyabala Piirathis | 04 | Bern | 1:18:42 | +31:44 | 4:53 | 19473 | 2457. | ||
| 592. | Berchtold Jonasch | 06 | Wabern | Insel Gruppe | 1:18:42 | +31:44 | 4:53 | 32025 | 2458. | |
| 593. | Bolliger Éric | 99 | Bern | LWBS | 1:18:44 | +31:46 | 4:53 | 13767 | 2465. | |
| 594. | Müller Jonas | 97 | Bern | STB Running B | 1:18:44 | +31:46 | 4:53 | 22837 | 2466. | |
| 595. | Gübeli Daniel | 97 | Langenthal | Apéro Club Langenthal | 1:18:47 | +31:49 | 4:53 | 17778 | 2476. | |
| 596. | Kurth Tobias | 97 | Eriswil | AV Willisau | 1:18:48 | +31:50 | 4:53 | 3681 | 2482. | |
| 597. | Rischatsch Fadri | 00 | Lenzerheide/Lai | 1:18:49 | +31:51 | 4:53 | 24587 | 2483. | ||
| 598. | Bucher Gregori | 04 | Kallnach | 1:18:50 | +31:52 | 4:53 | 14272 | 2486. | ||
| 599. | Crevoisier Jolan | 02 | Yverdon | 1:18:50 | +31:52 | 4:53 | 15128 | 2488. | ||
| 600. | Arnold Antoine | 02 | Romont FR | 1:18:51 | +31:53 | 4:53 | 23908 | 2492. |
Verarbeitungszeit: 1ms