in
Name | Jg | Ort | Verein | Fahrzeit | Standort | Tageszeit | Startnr | Susten | Grimsel | Furka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | |||||||||||
Glanzmann Thierry | 80 | Köniz | 6:12:28 | Ziel | 13:21:48 | 1759 | 2:22:58 | 2:22:37 | 1:26:54 | ||
Glöckler Christoph | 50 | Schönenberg ZH | 8:17:51 | Ziel | 15:41:31 | 1764 | 2:59:26 | 3:26:47 | 1:51:39 | ||
Gloor Marcel | 68 | Widen | 6:47:11 | Ziel | 14:00:10 | 1766 | 2:25:21 | 2:44:19 | 1:37:32 | ||
Gloor Michael | 75 | Dörflingen | Providing.ch | 6:23:16 | Ziel | 13:34:51 | 1767 | 2:20:57 | 2:35:34 | 1:26:46 | |
Goh Alan | 76 | Rüschlikon | 7:00:00 | Ziel | 14:15:56 | 1771 | 2:27:01 | 2:44:08 | 1:48:52 | ||
Goldbach Matthias | 72 | DE-Stuttgart | 5:29:31 | Ziel | 12:37:17 | 1773 | 2:01:21 | 2:11:20 | 1:16:50 | ||
Goodyer Ellen | 75 | Wädenswil | 7:37:03 | Ziel | 14:36:32 | 1777 | 2:23:41 | 3:19:38 | 1:53:45 | ||
Goris Yves | 79 | BE-Sint Lenaarts | BIR | 5:47:59 | Ziel | 12:57:32 | 1781 | 2:10:25 | 2:18:31 | 1:19:04 | |
Gottier Andrea | 74 | Spiez | 7:22:07 | Ziel | 14:36:46 | 1783 | 2:43:52 | 2:40:56 | 1:57:20 | ||
Gottier Jonas | 88 | Unterseen | 7:51:29 | Ziel | 15:02:50 | 1784 | 2:42:37 | 3:08:42 | 2:00:11 | ||
Graber Ernst | 49 | Sigriswil | Skiclub | 7:57:35 | Ziel | 14:30:46 | 1789 | 2:40:41 | 3:14:01 | 2:02:54 | |
Graf Andreas | 69 | Dintikon | 9:14:17 | Ziel | 16:38:59 | 1790 | 3:09:59 | ||||
Graf Daniel | 67 | Buchs SG | 5:59:43 | Ziel | 13:18:17 | 1791 | 2:08:39 | 2:14:21 | 1:36:44 | ||
Graf Hans Rudolf | 65 | Illnau | 7:17:33 | Ziel | 14:41:53 | 1792 | 2:49:11 | 2:47:37 | 1:40:46 | ||
Graf Karin | 74 | Zürich | 6:53:27 | Ziel | 14:06:25 | 1793 | 2:46:05 | 2:35:40 | 1:31:43 | ||
Graf Marcel | 62 | Erlinsbach | Bike Groupe Lostorf | 9:33:47 | Ziel | 16:49:04 | 1794 | 3:09:30 | 3:14:28 | 3:09:51 | |
Graf Patricia | 94 | Samedan | 8:35:49 | Ziel | 15:53:25 | 1796 | 2:51:37 | 3:42:39 | 2:01:34 | ||
Grand Ann | 95 | Zürich | 9:03:24 | Ziel | 16:23:50 | 1798 | 3:10:50 | 3:31:27 | 2:21:07 | ||
Grass Robert | 79 | Zürich | RV Wiking Bregenz | 5:31:06 | Ziel | 12:45:03 | 1801 | 1:55:25 | 2:16:00 | 1:19:42 | |
Gray Robert Tim | 68 | Wettswil | 7:36:32 | Ziel | 14:55:32 | 1803 | 2:35:23 | 2:59:42 | 2:01:27 | ||
Grgic Ivo | 87 | Zürich | 8:09:09 | Ziel | 15:30:24 | 1806 | 3:07:34 | 3:07:41 | 1:53:54 | ||
Griech Kirstin | 87 | DE-Karlsruhe | 8:58:24 | Ziel | 16:19:51 | 1807 | 3:09:03 | 3:37:25 | 2:11:57 | ||
Grigoleit Uwe | 69 | Zürich | 8:23:18 | Ziel | 15:40:25 | 1808 | 2:46:11 | 3:32:01 | 2:05:07 | ||
Groen Femke | 70 | Wollerau | 9:44:33 | Ziel | 16:46:07 | 1811 | 3:12:00 | 3:32:52 | 2:59:42 | ||
Grossmann Bela | 77 | Zug | 6:30:17 | Ziel | 13:47:13 | 1819 | 2:26:32 | 2:26:20 | 1:37:26 | ||
Grübe Ralf | 65 | DE-Empfingen | SG Empfingen | 7:00:37 | Ziel | 14:08:21 | 1820 | 2:17:36 | 2:51:59 | 1:51:03 | |
Gruber Alois | 54 | Herbriggen | 9:44:01 | Ziel | 17:11:12 | 1821 | 3:39:12 | 3:46:13 | 2:18:38 | ||
Gruber Katja | 86 | Bern | 9:44:00 | Ziel | 17:11:12 | 1822 | 3:39:11 | 3:46:09 | 2:18:40 | ||
Gugger Ruedi | 60 | Trimbach | 8:37:45 | Ziel | 15:52:25 | 1836 | 3:06:12 | 4:07:16 | 1:24:18 | ||
Gyomlay Bela | 80 | Wettingen | TCN | 8:00:59 | Ziel | 15:20:34 | 1842 | 2:53:00 | 3:12:21 | 1:55:39 | |
Haberstroh Jörg | 65 | DE-St.Georgen | Skifreunde Tennenbronn | 7:21:06 | Ziel | 14:36:23 | 1848 | 2:31:15 | 2:58:58 | 1:50:54 | |
Hadorn Christian | 75 | Starrkirch-Wil | 6:18:00 | Ziel | 13:26:23 | 1850 | 2:02:34 | 2:31:29 | 1:43:58 | ||
Häfelfinger Thomas | 89 | Bern | 8:31:31 | Ziel | 15:49:24 | 1852 | 2:51:03 | 3:27:17 | 2:13:12 | ||
Hägele Markus | 63 | DE-Wehr | 9:53:07 | Ziel | 17:18:12 | 1854 | 3:30:41 | 3:27:49 | 2:54:38 | ||
Hajek Michael | 76 | Laufenburg | 7:56:06 | Ziel | 15:07:15 | 1858 | 2:35:34 | 3:15:11 | 2:05:23 | ||
Hakenes Michael | 84 | DE-Berlin | Run Pack Berlin | 7:35:03 | Ziel | 14:57:21 | 1860 | 2:47:10 | 2:50:59 | 1:56:55 | |
Haldrup Steffen | 96 | Basel | 9:09:11 | Ziel | 16:08:29 | 1861 | 2:57:22 | 2:06:53 | 4:04:58 | ||
Haller Niklaus | 84 | Davos Platz | 8:04:41 | Ziel | 15:19:22 | 1862 | 2:54:00 | 3:19:01 | 1:51:41 | ||
Haller Roman | 68 | Brugg AGBrugg | 6:42:58 | Ziel | 13:55:09 | 1863 | 1:38:03 | ||||
Halter Jonas | 89 | Zürich | 8:31:51 | Ziel | 16:00:33 | 1864 | 3:20:42 | 3:11:51 | 1:59:20 | ||
Härig Jürgen | 82 | DE-Stuttgart | 9:06:48 | Ziel | 16:29:42 | 1872 | 2:54:04 | 3:12:10 | 3:00:35 | ||
Harnden Mark | 75 | Baar | ZZP | 8:38:51 | Ziel | 15:57:07 | 1874 | 3:07:39 | 3:33:12 | 1:58:00 | |
Hartgers Rob | 71 | NL-Eerbeek | Last Gear Eerbeek | 10:04:59 | Ziel | 17:27:01 | 1876 | 3:29:18 | 4:06:06 | 2:29:36 | |
Hartmann Michael | 81 | Bülach | 7:46:05 | Ziel | 15:01:06 | 1877 | 2:56:27 | 3:00:13 | 1:49:26 | ||
Hartmann René | 70 | Schinznach Dorf | 5:47:53 | Ziel | 13:00:07 | 1878 | 2:03:58 | 2:17:09 | 1:26:47 | ||
Haunreiter Stefan | 53 | Flawil | 7:42:26 | Ziel | 15:03:52 | 1883 | 2:50:27 | 3:00:05 | 1:51:55 | ||
Hausammann Carmen | 89 | Giffers | CCB | 6:57:56 | Ziel | 14:10:00 | 1886 | 2:30:59 | 2:26:57 | 2:00:00 | |
Hauser Thomas | 59 | Würenlingen | 9:55:45 | Ziel | 17:10:32 | 1889 | 3:12:38 | 3:58:17 | 2:44:51 | ||
Häusermann Thomas | 83 | Winterthur | 4:07:49 | Ziel | 11:04:14 | 1890 | 1:35:12 | 1:31:52 | 1:00:46 | ||
Häusler Peter | 60 | Niederscherli | 7:00:19 | Ziel | 14:17:13 | 1891 | 2:36:29 | 2:45:24 | 1:38:27 | ||
Hausmann Urs | 66 | Zürich | 7:16:47 | Ziel | 14:18:05 | 1893 | 2:27:31 | 2:58:30 | 1:50:47 | ||
Hauzenberger Christoph | 74 | Luzern | 5:43:40 | Ziel | 12:51:55 | 1894 | 2:00:55 | 2:20:55 | 1:21:51 | ||
Heckmann Matthias | 63 | DE-Greifswald | Team Radmarathon Greifswald | 9:07:28 | Ziel | 16:30:05 | 1900 | 3:14:44 | 3:35:47 | 2:16:58 | |
Hediger Patrick | 77 | Oberrohrdorf | 7:31:18 | Ziel | 14:50:40 | 1901 | 2:33:13 | 3:03:18 | 1:54:49 | ||
Heese Marcel | 78 | Zürich | 7:57:56 | Ziel | 15:16:01 | 1905 | 2:36:09 | 3:13:55 | 2:07:53 | ||
Heggli Irina | 91 | Zürich | 8:29:18 | Ziel | 15:40:50 | 1907 | 3:04:50 | 3:18:20 | 2:06:09 | ||
Hegglin Christoph | 98 | Menzingen | 9:32:30 | Ziel | 16:51:12 | 1908 | 3:06:51 | 4:06:49 | 2:18:51 | ||
Heidenberger Andrea | 70 | DE-Rückersdorf | Schleudergang e.V. | 8:05:59 | Ziel | 15:17:41 | 1909 | 2:49:51 | 3:13:25 | 2:02:44 | |
Heimgartner Isabelle | 95 | Burgdorf | 8:05:34 | Ziel | 15:26:34 | 1913 | 3:10:07 | 3:08:50 | 1:46:38 | ||
Heiniger Lukas | 92 | Lyss | 6:21:40 | Ziel | 13:30:29 | 1916 | 2:26:36 | 2:27:38 | 1:27:27 | ||
Helfenstein Joel | 90 | Zürich | 9:52:35 | Ziel | 17:20:46 | 1923 | 3:00:52 | 4:45:33 | 2:06:11 | ||
Helfenstein Nathanael | 92 | Oberweningen | 9:52:28 | Ziel | 17:20:46 | 1925 | 3:00:48 | 4:45:30 | 2:06:11 | ||
Hemmingsen Steen Bo | 81 | DK-Hjørring | CCH Hjoerring | 6:20:10 | Ziel | 13:25:43 | 1929 | 2:15:25 | 2:34:29 | 1:30:18 | |
Hendrichsen Allan | 65 | DK-Jyllinge | Team Caseus | 8:03:54 | Ziel | 15:14:42 | 1933 | 3:20:30 | 2:48:32 | 1:54:53 | |
Hensel Martin | 80 | Zürich | RCGZ | 7:31:26 | Ziel | 14:38:30 | 1935 | 2:24:47 | 3:19:33 | 1:47:07 | |
Hepenstrick Christian | 81 | Zürich | 7:54:43 | Ziel | 15:08:38 | 1936 | 2:58:43 | 3:12:38 | 1:43:23 | ||
Herbart Stefan | 80 | Gränichen | its only pain! | 7:25:49 | Ziel | 14:49:41 | 1937 | 2:49:08 | 2:50:57 | 1:45:46 | |
Hermelink Frank | 72 | GB-Ham | RCC | 7:14:50 | Ziel | 14:32:20 | 1939 | 2:25:52 | 3:02:07 | 1:46:52 | |
Hertenstein Elisabeth | 86 | Ostermundigen | Sloth Cycling Team | 9:00:43 | Ziel | 16:25:04 | 1943 | 3:25:04 | 3:24:26 | 2:11:14 | |
Hess Christian | 81 | Windisch | 6:23:52 | Ziel | 13:35:43 | 4026 | 2:13:56 | 2:28:46 | 1:41:10 | ||
Hetzel Klaus | 50 | DE-Schwetzingen | 7:48:31 | Ziel | 14:59:45 | 1946 | 2:53:49 | 3:06:55 | 1:47:49 | ||
Heye Tobias | 76 | Basel | 8:29:15 | Ziel | 15:45:31 | 1951 | 3:08:14 | 3:19:50 | 2:01:12 | ||
Hiltebrand Rainer | 54 | Bülach | 7:11:33 | Ziel | 14:27:33 | 1952 | 2:38:39 | 2:45:41 | 1:47:14 | ||
Hipp Gottfried | 53 | DE-Neuhausen | 7:15:52 | Ziel | 14:35:20 | 1953 | 2:38:43 | 2:46:41 | 1:50:30 | ||
Hirschbühl Balz | 80 | Stäfa | 7:45:42 | Ziel | 15:01:52 | 1954 | 2:33:04 | 3:13:07 | 1:59:31 | ||
Hirschi Daniel | 66 | Worben | 9:28:31 | Ziel | 16:38:07 | 1956 | 3:18:20 | 3:46:21 | 2:23:52 | ||
Hirschmann Richard | 76 | Mauren | 7:09:05 | Ziel | 14:28:51 | 1958 | 2:43:14 | 2:48:54 | 1:36:59 | ||
Hoekstra Sybren | 85 | NL-Rotterdam | 7:20:33 | Ziel | 14:39:23 | 1959 | 2:25:41 | 3:07:42 | 1:47:11 | ||
Hofer Daniel | 76 | Dietikon | 6:37:50 | Ziel | 13:56:44 | 1961 | 2:25:12 | 2:34:41 | 1:37:58 | ||
Hoffmann Gerhard | 68 | DE-Darmstadt | 7:46:18 | Ziel | 14:59:34 | 1963 | 2:33:48 | 3:14:45 | 1:57:46 | ||
Hofmann Thomas | 68 | Pfäffikon ZH | swiss cycling | 6:09:05 | Ziel | 13:23:26 | 1969 | 2:13:21 | 2:24:59 | 1:30:47 | |
Holtzhausen Frans | 83 | ElsauRäterschen | 5:04:02 | Ziel | 12:04:12 | 1976 | 1:48:32 | 1:52:51 | 1:22:41 | ||
Holzer Christian | 59 | Wittnau | vitamare, Frick | 7:28:31 | Ziel | 14:38:35 | 1978 | 2:29:32 | 3:02:47 | 1:56:12 | |
Hore Tony | 72 | Wädenswil | 6:39:15 | Ziel | 13:55:07 | 1983 | 2:28:00 | 2:34:33 | 1:36:43 | ||
Horn Richard | 78 | GB-Winchester | 7:58:45 | Ziel | 15:06:17 | 1985 | 2:39:03 | 3:10:50 | 2:08:53 | ||
Huber Karl | 71 | Dübendorf | 7:38:05 | Ziel | 14:58:06 | 1995 | 2:29:40 | 3:13:18 | 1:55:08 | ||
Huber Markus | 53 | Häuslenen | 8:38:54 | Ziel | 15:58:59 | 1997 | 2:58:11 | 3:43:18 | 1:57:27 | ||
Huber Peter | 63 | Niederweningen | VC Alperose Schneisingen | 8:16:10 | Ziel | 15:33:45 | 1999 | 2:48:42 | 3:27:44 | 1:59:45 | |
Hug Patrik | 68 | Oberwil-Lieli | 7:19:22 | Ziel | 14:36:07 | 2002 | 2:26:41 | 3:02:43 | 1:49:59 | ||
Hugentobler Michael | 89 | Chur | 8:29:28 | Ziel | 15:58:10 | 2003 | 3:20:38 | 3:11:53 | 1:56:58 | ||
Humbel Achilles | 59 | Ibach | VC Bremgarten | 5:56:55 | Ziel | 13:06:20 | 2011 | 2:16:41 | 2:13:25 | 1:26:51 | |
Hunkeler Erich | 72 | Luzern | 8:46:35 | Ziel | 16:04:45 | 2014 | 2:53:40 | 3:47:22 | 2:05:34 | ||
Hürlimann Ulrich | 69 | Fehraltorf | NTT | 7:10:17 | Ziel | 14:24:51 | 2015 | 2:35:20 | 2:42:39 | 1:52:19 | |
Hutter Roman | 78 | Luzern | 7:21:29 | Ziel | 14:37:12 | 2018 | 2:27:21 | 3:05:28 | 1:48:40 | ||
Ilgenfritz Petra | 68 | DE-Schwanstetten | Powerbärs Rednitzhembach | 8:34:50 | Ziel | 15:48:13 | 2022 | 2:58:46 | 3:32:24 | 2:03:41 | |
Ilgenfritz Thomas | 65 | DE-Schwanstetten | Powerbärs Rednitzhembach | 8:34:49 | Ziel | 15:48:12 | 2023 | 2:58:46 | 3:32:19 | 2:03:46 | |
Illien Marco | 78 | Maienfeld | 7:16:02 | Ziel | 14:35:41 | 2024 | 2:55:48 | 2:35:11 | 1:45:03 | ||
Imboden Emil | 64 | Buonas | 6:02:39 | Ziel | 13:06:23 | 2025 | 2:10:17 | 2:19:11 | 1:33:12 | ||
Imhof André | 84 | Lupfig | Pro Cycling Aarau | 4:33:59 | Ziel | 11:31:09 | 2026 | 1:42:44 | 1:42:10 | 1:09:06 | |
Inderbitzin Philipp | 79 | Zug | 6:01:32 | Ziel | 13:13:34 | 2029 | 2:11:23 | 2:16:29 | 1:33:41 |
Verarbeitungszeit: 47ms