in
Gesamtwertung nach Etappe 6
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E4 | E6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Hunziker Roland | 50 | SUI | Bözberg | Cordoba OLC | 1235 | 1383 | 693 | 26. | 542 | 46. | |||||
102. | Kokkila Elli | 10 | FIN | Kauniainen | Beach Boys | 1234 | 1384 | 427 | 118. | 385 | 113. | MP | 422 | 113. | ||
103. | Dudout Loane | 99 | FRA | Montivilliers | COBS | 1232 | 1386 | 565 | 41. | 667 | 27. | |||||
104. | Boeck Ute | 67 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1228 | 1390 | 470 | 98. | 355 | 126. | 387 | 130. | 371 | 133. | |
105. | Lerjen Ruth | 11 | SUI | Zürich | UBOL | 1220 | 1398 | 370 | 142. | MP | 573 | 58. | 277 | 162. | ||
106. | Base Martin | 84 | CZE | Kosicky | OK99 Hradec Králové | 1213 | 1405 | 408 | 126. | 420 | 98. | 385 | 132. | 336 | 148. | |
107. | Rutz Damian | 95 | SUI | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | 1209 | 1409 | 333 | 159. | 445 | 108. | 431 | 109. | |||
108. | Senn Meili Claudio | 65 | SUI | Chur | OLG Chur | 1206 | 1412 | 657 | 28. | 549 | 60. | |||||
109. | Såger Nelli | 85 | FIN | Kauniainen | BOC | 1205 | 1413 | 408 | 125. | 413 | 104. | 375 | 136. | 384 | 128. | |
110. | Van de Maele Esmee | 99 | BEL | Heppen/Leopoldsburg | Kempische Oriëntatielopers | 1198 | 1420 | 339 | 155. | 371 | 119. | 376 | 135. | 451 | 99. | |
111. | Baud Christine | 71 | SUI | Villars le Terroir | CO Lausanne-Jorat | 1197 | 1421 | 344 | 153. | 325 | 145. | 432 | 115. | 421 | 115. | |
111. | Van Binsbergen Sonja | 74 | SUI | Knonau | OLV Zug/UBOL | 1197 | 1421 | 389 | 110. | 457 | 101. | 351 | 141. | |||
111. | Wälti Emma | 07 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1197 | 1421 | 554 | 67. | 643 | 31. | |||||
114. | Seger-Bertschi Martina | 76 | SUI | Weinfelden | OL Regio Wil / thurgorienta | 1193 | 1425 | 338 | 156. | 422 | 96. | 433 | 114. | 269 | 163. | |
115. | Kesselaers Paul | 53 | BEL | Zoersel | Omega Belgium | 1173 | 1445 | 423 | 120. | 283 | 168. | 459 | 99. | 291 | 157. | |
116. | Minder Arlette | 60 | SUI | Bennwil | OLV Baselland | 1172 | 1446 | 362 | 144. | 350 | 130. | 448 | 105. | 362 | 136. | |
117. | Winterberger Natalia | 82 | SUI | Boll | 1163 | 1455 | 653 | 15. | DNF | 510 | 77. | |||||
118. | Somaini Bertino + Rosmarie | 46 | SUI | Interlaken | 1147 | 1471 | 301 | 167. | 306 | 157. | 435 | 112. | 406 | 122. | ||
119. | Varsányi Ádám | 10 | HUN | Veszprém | Veszprémi Honvéd SE | 1145 | 1473 | 651 | 39. | 494 | 64. | |||||
120. | Baumann Nicolas | 50 | SUI | La Punt-Chamues-ch | CO Engiadina | 1128 | 1490 | 418 | 122. | 365 | 122. | 307 | 146. | 345 | 144. | |
120. | Duvoisin Elisabeth | 60 | SUI | Echallens | CO Lausanne-Jorat | 1128 | 1490 | 395 | 134. | 281 | 169. | 452 | 104. | 278 | 161. | |
120. | Lichter Dorit | 70 | GER | Jena | USV Jena | 1128 | 1490 | 294 | 171. | 320 | 147. | 420 | 122. | 388 | 126. | |
123. | Rancan Barbara | 64 | SUI | Uster | OLG Pfäffikon | 1126 | 1492 | 349 | 149. | 289 | 165. | 425 | 119. | 352 | 139. | |
124. | Meier Raphael + Mägi | 61 | SUI | Villmergen | OLK Argus | 1125 | 1493 | 474 | 96. | 268 | 171. | MP | 383 | 130. | ||
125. | Strobel Ursula | 70 | GER | Jena | USV Jena | 1124 | 1494 | 293 | 172. | 315 | 152. | 424 | 120. | 385 | 127. | |
126. | Lauenstein Sandra | 81 | SUI | Cormondrèche | ANCO | 1102 | 1516 | 585 | 29. | DNF | 517 | 73. | ||||
127. | Gregory Michael | 94 | AUS | Melbourne | Melbourne Forest Racers (AUS) | 1097 | 1521 | 509 | 81. | 588 | 28. | |||||
128. | Schmutz Urs | 48 | SWE | Leksand | Leksands OK | 1096 | 1522 | MP | 296 | 161. | 425 | 118. | 375 | 132. | ||
129. | Gregor Tahmina | 75 | CZE | Praha - Lipence | OK Dobris | 1094 | 1524 | 352 | 147. | 307 | 156. | 435 | 113. | MP | ||
130. | Waser Franz | 47 | SUI | Truttikon | OLK Rafzerfeld | 1092 | 1526 | 641 | 41. | 451 | 100. | |||||
131. | Karjalainen Rasmus | 05 | FIN | Liperi | Liperin Taimi Suunnistus ry | 1088 | 1530 | 478 | 69. | 610 | 45. | |||||
132. | Schaffert Edith + Grimm Robert | 45 | SUI | Kirchdorf AG | bussola ok | 1078 | 1540 | 376 | 139. | 338 | 134. | 364 | 139. | |||
133. | Derungs Julia | 89 | SUI | Eschlikon TG | OL Regio Wil | 1072 | 1546 | 492 | 88. | 580 | 32. | |||||
134. | Zapf Manfred + Paar-Christa | 63 | AUT | Fürstenfeld | OC Fürstenfeld | 1065 | 1553 | 330 | 160. | 311 | 155. | 424 | 121. | |||
135. | Ghezzi Gianni | 62 | SUI | Pregassona | C.O. Aget Lugano | 1064 | 1554 | 612 | 46. | 452 | 97. | |||||
136. | Gysin Peter | 44 | SUI | Gelterkinden | OLG Kakowa | 1059 | 1559 | 305 | 164. | 335 | 138. | MP | 419 | 117. | ||
137. | Attinger Annika | 99 | SUI | Winterthur | OL Zimmerberg | 1058 | 1560 | 439 | 85. | 619 | 40. | |||||
137. | Stillhard Lis | 54 | SUI | Steckborn | Allegra | 1058 | 1560 | 340 | 154. | 241 | 178. | 370 | 137. | 348 | 143. | |
139. | Käser David | 77 | SUI | Heimenhausen | OLV Langenthal | 1057 | 1561 | 296 | 170. | 261 | 173. | 404 | 126. | 357 | 137. | |
140. | Blahova Marketa | 69 | CZE | Praha | USK Praha | 1054 | 1564 | 302 | 166. | 337 | 135. | 354 | 140. | 363 | 135. | |
141. | Sutter Nina | 07 | SUI | Appenzell | OLG St. Gallen/App. | 1045 | 1573 | 419 | 100. | 626 | 34. | |||||
142. | Zumstein Aaron | 79 | SUI | Twann | ol.biel.seeland | 1036 | 1582 | 434 | 113. | 602 | 25. | |||||
143. | Sutter Jana | 07 | SUI | Appenzell | OLG St. Gallen/App. | 1034 | 1584 | 438 | 87. | 596 | 51. | |||||
144. | Lütolf Urs | 45 | SUI | Winterthur | OLG Welsikon | 1000 | 1618 | 573 | 60. | 427 | 95. | |||||
144. | Iliev Lacho | 79 | NOR | Halden | Halden SK | 1000 | 1618 | 1000 | 1. | |||||||
144. | Chatagny Eliane | 53 | SUI | CA Rosé | 1000 | 1618 | 491 | 86. | 509 | 79. | ||||||
147. | Behrendt Elke | 75 | GER | Eschborn | OLV Steinberg e.V. | 995 | 1623 | 372 | 141. | 227 | 182. | 345 | 141. | 278 | 160. | |
148. | Dalheim Nicola | 65 | AUS | Melbourne | Melbourne Forest Racers (AUS) | 988 | 1630 | 442 | 111. | 546 | 45. | |||||
149. | Weber Martin | 67 | SUI | Diepflingen | 985 | 1633 | 516 | 55. | 469 | 91. | ||||||
150. | Klöckl Günther | 71 | AUT | Bern | Orienteering Klosterneuburg | 980 | 1638 | MP | 470 | 73. | 510 | 76. | ||||
151. | Wehrli Michael | 72 | SUI | Bern | UBOL / OLG Bern | 978 | 1640 | 464 | 95. | 514 | 75. | |||||
152. | Gassmann Eliane | 56 | SUI | Konolfingen | ol norska | 977 | 1641 | 336 | 137. | 395 | 128. | 246 | 164. | |||
153. | Gieseler Christian + Julia | 82 | GER | Wenden | OLG Siegerland | 969 | 1649 | 587 | 55. | 382 | 114. | |||||
154. | Dalheim Rosie | 96 | AUS | Melbourne | Melbourne Forest Racers (AUS) | 968 | 1650 | 532 | 71. | 436 | 89. | |||||
155. | Rudolf Christian | 67 | SUI | Jona | 962 | 1656 | 519 | 76. | 443 | 105. | ||||||
156. | Luukkonen Anna | 80 | FIN | Nokia | 955 | 1663 | 336 | 157. | 268 | 172. | 351 | 140. | ||||
157. | Mächler Mario | 00 | SUI | Luzern | - | 953 | 1665 | 450 | 110. | 503 | 60. | |||||
158. | Marager Marlene | 71 | DEN | Allerød | Allerød OK | 951 | 1667 | 350 | 148. | 246 | 176. | 294 | 148. | 307 | 153. | |
159. | Trunz Ernst | 47 | SUI | Egnach | OL Amriswil | 935 | 1683 | 504 | 82. | 431 | 93. | |||||
160. | Taimisto Jukka | 55 | FIN | Lieto | MS Parma | 929 | 1689 | 329 | 161. | DNF | 322 | 144. | 278 | 159. | ||
161. | Signer Christian | 87 | SUI | Rehetobel | 922 | 1696 | MP | 523 | 53. | MP | 399 | 125. | ||||
162. | Nussbaum Sharon | 68 | ISR | Rehovot | hasharon | 914 | 1704 | 304 | 165. | 290 | 163. | 306 | 147. | 304 | 154. | |
163. | Henriksen Mette | 92 | DEN | Ry | Silkeborg OK | 910 | 1708 | 611 | 47. | 299 | 160. | MP | ||||
164. | Zbinden Heinz + Käthy | 42 | SUI | Gelterkinden | OLG Kakowa | 905 | 1713 | MP | 244 | 177. | 341 | 142. | 320 | 151. | ||
165. | Hirt Urs + Beatrix | 68 | SUI | Zetzwil | OLG Rymenzburg | 901 | 1717 | 467 | 74. | 434 | 107. | |||||
166. | Böhringer Eveline | 92 | SUI | Forch | OLG Weisslingen | 894 | 1724 | 894 | 4. | |||||||
167. | Thorsen Lene | 57 | DEN | Varde | OK West | 885 | 1733 | OVT | 156 | 187. | 729 | 19. | OVT | |||
168. | Jezek Jiri | 84 | CZE | Brno | 880 | 1738 | 880 | 2. | ||||||||
169. | Vuichard Denise | 74 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 873 | 1745 | 484 | 90. | 389 | 111. | |||||
170. | Sigrist Erich | 49 | SUI | Steinhausen | OLV Zug | 870 | 1748 | 319 | 149. | MP | 551 | 57. | ||||
170. | Jordi Urs | 65 | SUI | Innerberg | OLG Hondrich | 870 | 1748 | MP | 870 | 3. | ||||||
172. | Baumann Analyn | 83 | SUI | La Punt-Chamues-ch | CO Engiadina | 863 | 1755 | 261 | 176. | 239 | 179. | 262 | 150. | 340 | 146. | |
173. | Ramp Susanne | 70 | SUI | Lufingen | OLK Rafzerfeld | 850 | 1768 | DNF | 212 | 183. | 316 | 145. | 322 | 149. | ||
174. | Nussbaum Yitzhak | 65 | ISR | Rehovot | hasharon | 848 | 1770 | 300 | 168. | 197 | 185. | MP | 351 | 142. | ||
175. | Radajewski Michael | 71 | AUS | Hacket | OK CBR | 845 | 1773 | 515 | 78. | 330 | 142. | |||||
176. | Egg Alexandra | 90 | SUI | Zürich | 836 | 1782 | 836 | 7. | ||||||||
177. | Pastor Linda | 02 | GER | Mainz | OLF Mainz | 832 | 1786 | 482 | 92. | 350 | 129. | |||||
178. | Geudens Bert | 44 | BEL | Vorselaar | Kempische Oriëntatielopers | 827 | 1791 | 312 | 162. | 275 | 170. | 240 | 152. | MP | ||
179. | Sutter Emil | 56 | SUI | Appenzell | OLG St. Gallen/App. | 821 | 1797 | 368 | 121. | 453 | 103. | |||||
180. | Märk Urs | 70 | SUI | Zollikon | 811 | 1807 | 811 | 7. | ||||||||
181. | Götz Max | 78 | GER | Jena | USV Jena | 806 | 1812 | MP | 321 | 146. | 485 | 88. | ||||
182. | Arnet Mirjam | 68 | SUI | Zürich | OLC Kapreolo | 805 | 1813 | 805 | 10. | |||||||
183. | Oberholzer Nando | 07 | SUI | Eschenbach SG | 802 | 1816 | 802 | 11. | ||||||||
184. | Moosberger Kurt | 47 | SUI | Steinhausen | OLV Zug | 793 | 1825 | 388 | 136. | 405 | 123. | |||||
184. | Nivukoski Juha | 73 | FIN | Lapua | Lapuan Virkiä | 793 | 1825 | 793 | 15. | |||||||
186. | Minder Carmen | 88 | SUI | Bern | OLV Baselland | 791 | 1827 | 791 | 9. | |||||||
187. | Houska Reimund | 85 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 782 | 1836 | 782 | 16. | |||||||
188. | Hächler Patrick | 50 | SUI | Rapperswil-Jona | OLG Pfäffikon | 781 | 1837 | 451 | 109. | 330 | 143. | |||||
189. | Küng Mareia | 07 | SUI | Baar | OLV Zug / björnbär ok | 779 | 1839 | 779 | 11. | |||||||
190. | Varsányi Attila | 67 | HUN | Veszprém | Veszprémi Honvéd SE | 771 | 1847 | 442 | 112. | 329 | 144. | |||||
191. | Sauter Christine | 58 | SUI | Chur | OLG Chur | 757 | 1861 | 402 | 132. | 355 | 125. | |||||
192. | Inkson Beverley | 69 | GBR | Sheffield | SYO | 756 | 1862 | 346 | 131. | 410 | 121. | |||||
193. | Gäumann Christoph | 82 | SUI | Köniz | 753 | 1865 | 753 | 15. | ||||||||
194. | Vuorela Leo | 05 | FIN | Espoo | Espoon Akilles | 748 | 1870 | 748 | 18. | |||||||
195. | Lütolf Béatrice | 50 | SUI | Winterthur | OLG Welsikon | 732 | 1886 | MP | 320 | 148. | 412 | 124. | ||||
196. | Käser Sophie | 97 | SUI | Gurzelen | 716 | 1902 | 716 | 20. | ||||||||
197. | Marthaler Adrian | 82 | SUI | Bern | OLG Bern | 714 | 1904 | 714 | 21. | |||||||
198. | Kobel Claudia | 84 | SUI | Zürich | OLG Bern | 711 | 1907 | 711 | 21. | |||||||
199. | Bruhm Marla + Näf Fabian | 99 | GER | Zürich | 707 | 1911 | 389 | 135. | 318 | 150. | ||||||
200. | Sterchi Samuel | 71 | SUI | Niederhünigen | ol norska | 695 | 1923 | 695 | 22. |
Verarbeitungszeit: 33ms