in
Gesamtwertung nach Etappe 5
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekström Anu | 68 | FIN | Turku | MS Parma | 3961 | 1000 | 1. | 1000 | 1. | 961 | 3. | 1000 | 1. | ||||||
| 2. | Vassileva Tzvetanka | 67 | ITA | Genova | C.O. AGET Lugano | 3906 | 55 | 1000 | 1. | 943 | 2. | 971 | 2. | 992 | 2. | |||||
| 3. | Musch Cornelia | 70 | SUI | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | 3646 | 315 | 957 | 2. | 907 | 4. | 1000 | 1. | 782 | 10. | |||||
| 4. | Baader Plattner Manon | 71 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 3491 | 470 | 824 | 8. | 905 | 3. | 876 | 5. | 886 | 3. | |||||
| 5. | Schilling Beatrice | 69 | SUI | Baden | Cordoba OLC | 3284 | 677 | 858 | 4. | 726 | 8. | 825 | 7. | 875 | 4. | |||||
| 6. | Deininger Rita | 70 | SUI | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 3282 | 679 | 654 | 18. | 876 | 5. | MP | 885 | 4. | 867 | 5. | ||||
| 7. | Hofer Susann | 71 | SUI | Nidau | ol.biel.seeland | 3278 | 683 | 831 | 5. | 730 | 10. | 861 | 6. | 856 | 6. | |||||
| 8. | Liga Blanka | 71 | LAT | Riga | Kāpa OK | 3172 | 789 | 750 | 8. | 832 | 7. | 743 | 6. | 847 | 7. | |||||
| 9. | Gerritsen Margrit | 68 | SUI | Birmenstorf AG | Cordoba OLC | 3048 | 913 | 734 | 9. | 734 | 7. | 798 | 8. | 782 | 10. | |||||
| 10. | Cerninova Dagmar | 71 | CZE | Urdorf | USK Praha | 2917 | 1044 | 666 | 14. | 833 | 6. | 770 | 10. | 648 | 21. | |||||
| 11. | Corsi Maurizia | 71 | SUI | Novaggio | GOLD Savosa | 2895 | 1066 | 692 | 11. | 746 | 5. | 698 | 16. | 759 | 14. | |||||
| 12. | Bänziger Susanne | 70 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 2787 | 1174 | 664 | 15. | 711 | 11. | 752 | 11. | 660 | 19. | |||||
| 13. | Schönfeld Ute | 67 | GER | Erfurt | SV TU Ilmenau | 2777 | 1184 | 631 | 19. | 757 | 9. | 623 | 20. | 766 | 13. | |||||
| 14. | Schmidli Diana | 71 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 2746 | 1215 | 673 | 13. | 532 | 22. | MP | 729 | 13. | 812 | 9. | ||||
| 15. | Burkhart Brigitte | 67 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | 2618 | 1343 | 661 | 16. | 592 | 18. | 719 | 14. | 646 | 22. | |||||
| 16. | Hüni Christine | 67 | SUI | Seftigen | OLG Thun | 2574 | 1387 | 680 | 12. | 595 | 17. | 589 | 23. | 710 | 15. | |||||
| 17. | Thöni Marianne | 70 | SUI | Wallisellen | OLV Zug | 2572 | 1389 | 588 | 19. | 619 | 14. | 676 | 17. | 689 | 17. | |||||
| 18. | Eerola Riikka | 67 | FIN | Pirkkala | Tampereen Pyrintö | 2555 | 1406 | 557 | 24. | 673 | 14. | 669 | 12. | 656 | 18. | |||||
| 19. | Mächler-Häne Claudia | 69 | SUI | Wilen | OLG Galgenen | 2520 | 1441 | 658 | 17. | 642 | 15. | 631 | 13. | 589 | 23. | |||||
| 20. | Schmid Kathrin | 71 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | 2491 | 1470 | 715 | 10. | MP | 489 | 25. | 731 | 12. | 556 | 27. | ||||
| 21. | Moeri-Riklin Patricia | 67 | SUI | Cham | OLV Zug | 2458 | 1503 | 617 | 21. | 637 | 16. | 554 | 19. | 650 | 20. | |||||
| 22. | Cortellezzi Patrizia | 69 | SUI | Vezia | GOLD Savosa | 2455 | 1506 | 581 | 22. | 589 | 16. | 622 | 21. | 663 | 18. | |||||
| 23. | Brand Doris | 70 | SUI | Untereggen | OLG St. Gallen/App. | 2278 | 1683 | 827 | 6. | 725 | 11. | 726 | 9. | |||||||
| 24. | Cheda Petra | 71 | SUI | Maggia | GOV | 2200 | 1761 | 559 | 21. | 475 | 27. | 588 | 25. | 578 | 26. | |||||
| 25. | Stuber Franziska | 67 | SUI | Romanel-s-Lausanne | CO Lausanne-Jorat | 2166 | 1795 | 441 | 29. | MP | 364 | 36. | 655 | 19. | 706 | 16. | ||||
| 26. | Inderst Martina | 69 | SUI | Caslano | GOLD Savosa | 2159 | 1802 | 494 | 28. | 526 | 23. | 519 | 31. | 620 | 23. | |||||
| 27. | Mathys Priska | 68 | SUI | Willadingen | OL Regio Burgdorf | 2074 | 1887 | 820 | 4. | 785 | 9. | 469 | 32. | |||||||
| 28. | Jungo Marie-Anne | 62 | SUI | Düdingen | ol.biel.seeland | 2041 | 1920 | 621 | 20. | 600 | 15. | 820 | 8. | |||||||
| 29. | Fusi Jäger Denise | 71 | SUI | Dietlikon | OLC Kapreolo | 1996 | 1965 | 569 | 23. | 461 | 26. | 415 | 33. | 551 | 27. | |||||
| 30. | Bailey Deborah | 69 | SUI | Männedorf | Cordoba OLC | 1970 | 1991 | 518 | 26. | 527 | 23. | 462 | 28. | 463 | 33. | |||||
| 31. | Geiger Katrin | 70 | SUI | Aadorf | OL Regio Wil | 1967 | 1994 | 518 | 26. | MP | 485 | 26. | 527 | 29. | 437 | 35. | ||||
| 32. | Kumar Theresa | 69 | NOR | Oslo | 1885 | 2076 | 433 | 31. | 506 | 24. | 524 | 30. | 422 | 36. | ||||||
| 33. | McKenna Anne | 68 | IRL | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 1845 | 2116 | 414 | 32. | 383 | 33. | 541 | 28. | 507 | 29. | |||||
| 34. | Shved Ella | 70 | EST | Tallinn | SRD SK | 1808 | 2153 | 410 | 33. | 460 | 29. | 421 | 35. | 517 | 28. | |||||
| 35. | Carryer Susana | 70 | NZL | Auckland | Auckland Orienteering Club | 1788 | 2173 | 436 | 30. | 426 | 29. | 457 | 30. | 469 | 33. | |||||
| 36. | Nussbaum Sharon | 68 | ISR | Rehovot | HASHARON | 1722 | 2239 | 399 | 31. | 454 | 31. | 379 | 38. | 490 | 30. | |||||
| 37. | Herlyng Laila Hoeiaas | 68 | NOR | Kirkenaer | Grue IL | 1706 | 2255 | DNF | 534 | 21. | 575 | 26. | 597 | 24. | ||||||
| 38. | Nyfeler Barbara | 68 | SUI | Hilterfingen | OLG Thun | 1655 | 2306 | 401 | 34. | 421 | 30. | 426 | 32. | 407 | 36. | |||||
| 39. | Gisler Alexandra | 69 | SUI | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | 1608 | 2353 | 397 | 35. | 309 | 34. | 461 | 34. | 441 | 34. | |||||
| 40. | Polsini Priski | 69 | SUI | Gelterkinden | OLV Baselland | 1188 | 2773 | 597 | 22. | 591 | 25. | |||||||||
| 41. | Dubova Laila | 70 | LAT | Rīga | Auseklis IK | 1147 | 2814 | OVT | 439 | 27. | 293 | 37. | MP | 415 | 37. | |||||
| 42. | Mertens Kristel | 69 | BEL | Antwerpen | Antwerp Orienteers | 915 | 3046 | 915 | 3. | |||||||||||
| 43. | Jung Myrtha | 71 | SUI | Lichtensteig | OL Regio Wil | 861 | 3100 | MP | 391 | 35. | MP | 470 | 31. | |||||||
| 44. | Palmen Virpi | 69 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 778 | 3183 | 778 | 12. |
(44 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms