in
Halbmarathon Running W40
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huser Andrea | 1973 | Aeschlen ob Gunten | Mountain Shop Grindelwald | 1:51.07 | 5.15 | 1541 | HM W40 | |
2. | Blumenthal Evelyne | 1975 | Falera | 1:52.41 | 5.20 | 1030 | HM W40 | ||
3. | Binsack Evelyne | 1967 | Meiringen | 1:57.00 | 5.32 | 1509 | HM W40 | ||
4. | Mettler Anica | 1968 | Trogen | LG Teufen | 1:59.36 | 5.40 | 1151 | HM W40 | |
5. | Biedermann Monica | 1967 | Birr-Lupfig | 2:03.08 | 5.50 | 1508 | HM W40 | ||
6. | Vogel Dion Sabine | 1971 | Baden | 2:03.34 | 5.51 | 1572 | HM W40 | ||
7. | Scheuber Jolanda | 1970 | Büren NW | Dream Team | 2:03.53 | 5.52 | 1204 | HM W40 | |
8. | Thommen Noémi | 1975 | Bad Ragaz | 2:05.06 | 5.55 | 3093 | HM W40 | ||
9. | Schnider Pia | 1974 | Chur | 2:05.33 | 5.57 | 3082 | HM W40 | ||
10. | Leu Astrid Michelle | 1971 | WittenbachWittenbach | Mahadevi Yogaschule | 2:05.38 | 5.57 | 3056 | HM W40 | |
11. | Polti Ylenia | 1972 | Grono | 2:05.40 | 5.57 | 1927 | HM W40 | ||
12. | Küchle Carmen | 1972 | Schwanden b. Brienz | 2:09.14 | 6.07 | 1123 | HM W40 | ||
13. | Kilchherr Virginia | 1966 | Rüschlikon | 2:09.25 | 6.08 | 1118 | HM W40 | ||
14. | Neukom Patrizia | 1969 | Adliswil | SSC Langnau am Albis | 2:12.47 | 6.17 | 3071 | HM W40 | |
15. | Blum Sonja | 1973 | Dietikon | Tri Team Limmattal | 2:13.28 | 6.19 | 1028 | HM W40 | |
16. | Zaina Haimad | 1970 | Romanel-s-Lausanne | Footing Club Lausanne | 2:14.21 | 6.22 | 1253 | HM W40 | |
17. | Vetter-jund Petra | 1975 | Hergiswil | Tempo-Sport bikespeed.ch | 2:16.22 | 6.27 | 1240 | HM W40 | |
18. | Ammann Franziska | 1973 | Engelburg | 2:17.05 | 6.29 | 1006 | HM W40 | ||
19. | Grollimund Corinne | 1966 | Lupsingen | Simi um sieben | 2:18.36 | 6.34 | 1081 | HM W40 | |
20. | Hinterberger Katja | 1973 | Sissach | 2:19.32 | 6.36 | 1094 | HM W40 | ||
21. | Meier Susanne | 1974 | Männedorf | 2:20.59 | 6.40 | 1939 | HM W40 | ||
22. | Gantner Brigitte | 1968 | LI-Triesen | Lauf-Treff Buchs | 2:21.31 | 6.42 | 3031 | HM W40 | |
23. | Ritter Conny | 1970 | Längenbühl | Lauftreff Bircher | 2:21.44 | 6.43 | 1186 | HM W40 | |
24. | Niederer Simone | 1975 | Engelburg | LSV Region Gossau | 2:23.21 | 6.47 | 1161 | HM W40 | |
25. | Mayr Elisabeth | 1966 | Inwil | 2:23.47 | 6.48 | 1148 | HM W40 | ||
26. | Aigner Nicole | 1974 | AT-Eggendorf | 2:23.51 | 6.49 | 1059 | HM W40 | ||
27. | Vajna Bettina | 1975 | Hergiswil NW | MegaJoule | 2:24.04 | 6.49 | 1238 | HM W40 | |
28. | Baltensperger Vera | 1971 | Zürich | FreeRadicals | 2:24.43 | 6.51 | 1016 | HM W40 | |
29. | Kok Petra | 1974 | Luzern | 2:26.01 | 6.55 | 1548 | HM W40 | ||
30. | Baumann Susanne | 1969 | Tägerwilen | runfit Thurgau | 2:27.33 | 6.59 | 1503 | HM W40 | |
31. | Strickler Irene | 1966 | Zürich | 2:28.08 | 7.01 | 3091 | HM W40 | ||
32. | Flach Karin | 1967 | Zürich | 2:29.02 | 7.03 | 1519 | HM W40 | ||
33. | Zähnler Bircher Silvia | 1968 | Chur | 2:29.11 | 7.04 | 1252 | HM W40 | ||
34. | Dossenbach Claudia | 1968 | Baar | - | 2:30.09 | 7.07 | 1516 | HM W40 | |
35. | Hunkeler Karin | 1970 | Zürich | 2:30.13 | 7.07 | 1100 | HM W40 | ||
36. | Winkler Elsbeth | 1966 | Hirzel | 2:30.59 | 7.09 | 12917 | HM W40 | ||
37. | Widmer Miriam | 1975 | Frauenfeld | 2:31.08 | 7.09 | 1246 | HM W40 | ||
38. | Zindel Carmen | 1975 | Rehetobel | 2:31.16 | 7.10 | 1255 | HM W40 | ||
39. | Baer Ursula | 1967 | Hägendorf | 2:32.47 | 7.14 | 3010 | HM W40 | ||
40. | Käppeli - Portmann Helena | 1968 | Merenschwand | 2:34.23 | 7.19 | 1110 | HM W40 | ||
41. | Bächinger Karin | 1970 | Arosa | LG INKA | 2:35.08 | 7.21 | 1938 | HM W40 | |
42. | Wälty Ingrid | 1967 | Arosa | LG INKA | 2:35.09 | 7.21 | 1920 | HM W40 | |
43. | Zanghellini-pfeiffer Carmen | 1974 | LI-Schaanwald | 2:36.58 | 7.26 | 1918 | HM W40 | ||
44. | Wissler Ildiko | 1968 | Liestal | Simi um sieben | 2:41.20 | 7.38 | 1249 | HM W40 | |
45. | Grässlin Sonja | 1967 | Oberwil BL | LSV Basel | 2:41.57 | 7.40 | 1077 | HM W40 | |
46. | Dannenhauer Brigitta | 1967 | Frenkendorf | Läuferverein Baselland | 2:42.16 | 7.41 | 1052 | HM W40 | |
47. | Tschann Vreni | 1968 | Ottoberg | 2:44.52 | 7.48 | 3095 | HM W40 | ||
48. | Reichmuth Esther | 1975 | Chur | 2:45.27 | 7.50 | 1268 | HM W40 | ||
49. | Keller Nicole | 1970 | LI-Vaduz | 2:56.38 | 8.22 | 1115 | HM W40 |
(49 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms