in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | Ehrle Dominik | 97 | Pfäffikon ZH | 2:07:55 | +1:03:17 | 6:03 | 11753 | 3637. | ||
| 1002. | Ponzetta Antonio | 97 | Embrach | 2:07:59 | +1:03:21 | 6:03 | 13371 | 3642. | ||
| 1003. | Ambrosiussen Peter | 97 | Zurich | 2:07:59 | +1:03:21 | 6:03 | 10322 | 3643. | ||
| 1004. | Peng Bowin | 03 | Wetzikon | 2:08:02 | +1:03:24 | 6:04 | 15180 | 3648. | ||
| 1005. | Pawlik Andrin | 03 | Zürich | 2:08:02 | +1:03:24 | 6:04 | 15158 | 3649. | ||
| 1006. | Witmer Noel | 02 | Hittnau | 2:08:03 | +1:03:25 | 6:04 | 17422 | 3651. | ||
| 1007. | Goletto Gabriele | 97 | Zürich | 2:08:04 | +1:03:26 | 6:04 | 3145 | 3654. | ||
| 1008. | Darms Gieri Flurin | 04 | Zürich | 2:08:11 | +1:03:33 | 6:04 | 11461 | 3659. | ||
| 1009. | Mitrovic Mitar | 02 | Dällikon | ZKB Mitarbeitende | 2:08:11 | +1:03:33 | 6:04 | 7275 | 3660. | |
| 1010. | Christen Luca | 03 | Egnach | 2:08:16 | +1:03:38 | 6:04 | 11336 | 3665. | ||
| 1011. | Höhener Lars | 98 | Effretikon | 2:08:23 | +1:03:45 | 6:05 | 12956 | 3669. | ||
| 1012. | Hartmann-Paulsen Leif | 99 | Bern | Die Halb-Kaputten | 2:08:29 | +1:03:51 | 6:05 | 1074 | 3672. | |
| 1013. | Fernandes Mendes David | 04 | Zürich | 2:08:37 | +1:03:59 | 6:05 | 2865 | 3675. | ||
| 1014. | Iellamo Alessandro | 04 | Zürich | 2:08:37 | +1:03:59 | 6:05 | 3619 | 3676. | ||
| 1015. | Zappavigna Andrea | 97 | Zürich | 2:08:39 | +1:04:01 | 6:05 | 6348 | 3680. | ||
| 1016. | Hecker Tom | 01 | Wuppertal | 2:08:46 | +1:04:08 | 6:06 | 11798 | 3684. | ||
| 1017. | Weber Jan | 06 | Uster | 2:08:47 | +1:04:09 | 6:06 | 17216 | 3687. | ||
| 1018. | Bäurle David | 98 | Engen | Lauffreunde Hegau | 2:08:47 | +1:04:09 | 6:06 | 9422 | 3688. | |
| 1019. | Wepf Jamin | 97 | Pfäffikon ZH | 2:08:53 | +1:04:15 | 6:06 | 17297 | 3696. | ||
| 1020. | Gribi Gian | 05 | Zürich | 2:08:56 | +1:04:18 | 6:06 | 12505 | 3699. | ||
| 1021. | Prakash Abhishek | 02 | Bassersdorf | 2:08:56 | +1:04:18 | 6:06 | 15326 | 3700. | ||
| 1022. | Hotz Nick | 05 | Dürnten | 2:08:56 | +1:04:18 | 6:06 | 3551 | 3701. | ||
| 1023. | Hauser Flurin | 02 | Küsnacht | 2:09:03 | +1:04:25 | 6:06 | 12757 | 3706. | ||
| 1024. | Agosti Luca | 98 | Urdorf | 2:09:06 | +1:04:28 | 6:07 | 10263 | 3712. | ||
| 1025. | Weber Oskar | 06 | Zürich | 2:09:10 | +1:04:32 | 6:07 | 6149 | 3719. | ||
| 1026. | Töndury Gioachin | 06 | Zürich | 2:09:10 | +1:04:32 | 6:07 | 5901 | 3720. | ||
| 1027. | Puthuparambil Albert | 00 | Fehraltorf | 2:09:15 | +1:04:37 | 6:07 | 15373 | 3723. | ||
| 1028. | de Aragao Alexis | 98 | Zürich | 2:09:18 | +1:04:40 | 6:07 | 11483 | 3726. | ||
| 1029. | Ragnacci Nicola | 97 | Männedorf | 2:09:21 | +1:04:43 | 6:07 | 15397 | 3731. | ||
| 1030. | Guler Severin | 04 | Sent | 2:09:26 | +1:04:48 | 6:08 | 12590 | 3734. | ||
| 1031. | Rodrigues Lucas | 02 | Greifensee | 2:09:30 | +1:04:52 | 6:08 | 15576 | 3744. | ||
| 1032. | Mülli Tobias | 98 | Winterthur | 2:09:33 | +1:04:55 | 6:08 | 4599 | 3748. | ||
| 1033. | Buzas Philip | 06 | Uznach | 2:09:34 | +1:04:56 | 6:08 | 2379 | 3750. | ||
| 1034. | Widmer Elia | 05 | Uster | 2:09:34 | +1:04:56 | 6:08 | 6208 | 3751. | ||
| 1035. | Fiedler Leon-Andrin | 04 | Uster | 2:09:35 | +1:04:57 | 6:08 | 11968 | 3753. | ||
| 1036. | Manser Mike | 97 | Bülach | 2:09:35 | +1:04:57 | 6:08 | 4265 | 3754. | ||
| 1037. | Kumar Sascha | 97 | Fällanden | 2:09:38 | +1:05:00 | 6:08 | 4003 | 3757. | ||
| 1038. | Frighetto Luca | 00 | Winterthur | 2:09:44 | +1:05:06 | 6:08 | 12138 | 3765. | ||
| 1039. | Wieland Omar | 06 | Kollbrunn | 2:09:51 | +1:05:13 | 6:09 | 17368 | 3768. | ||
| 1040. | Jäger Jeron | 98 | Schmerikon SG | 2:09:52 | +1:05:14 | 6:09 | 13237 | 3772. | ||
| 1041. | Holzinger Joel | 01 | Bertschikon (Gossau ZH) | 2:09:53 | +1:05:15 | 6:09 | 12975 | 3774. | ||
| 1042. | Bissig Marc | 97 | Freienbach | 2:09:54 | +1:05:16 | 6:09 | 10799 | 3777. | ||
| 1043. | Schüller Benjamin | 99 | Uetikon am See | 2:09:55 | +1:05:17 | 6:09 | 5422 | 3778. | ||
| 1044. | Gilgen Yasha | 01 | Rickenbach b. Wil | 2:09:55 | +1:05:17 | 6:09 | 12382 | 3779. | ||
| 1045. | Schellenberg Joel | 05 | Zweidlen | 2:09:55 | +1:05:17 | 6:09 | 5294 | 3780. | ||
| 1046. | Alvarez Josse | 99 | Schlieren | 2:09:56 | +1:05:18 | 6:09 | 1781 | 3782. | ||
| 1047. | Monteiro Diogo | 99 | Schlieren | 2:09:57 | +1:05:19 | 6:09 | 4511 | 3783. | ||
| 1048. | Jung Noah | 02 | Otelfingen | 2:09:57 | +1:05:19 | 6:09 | 13322 | 3784. | ||
| 1049. | Mohaneswaran Athithiyan | 98 | Chur | 2:09:59 | +1:05:21 | 6:09 | 14667 | 3788. | ||
| 1050. | Husmann Maël | 06 | Uster | 2:10:04 | +1:05:26 | 6:09 | 13128 | 3793. | ||
| 1051. | Mosimann Marvin | 01 | Richterswil | 2:10:04 | +1:05:26 | 6:09 | 14730 | 3794. | ||
| 1052. | Stuber Gregor | 98 | Zürich | ZKB Mitarbeitende | 2:10:10 | +1:05:32 | 6:10 | 7307 | 3801. | |
| 1053. | Zädow Moritz | 00 | Rüti ZH | 2:10:17 | +1:05:39 | 6:10 | 6332 | 3809. | ||
| 1054. | Kretz Loris | 03 | Kaltbrunn | 2:10:18 | +1:05:40 | 6:10 | 13738 | 3810. | ||
| 1055. | Renggli Laurin | 04 | Chur | 2:10:27 | +1:05:49 | 6:10 | 5020 | 3819. | ||
| 1056. | Zimmermann Jan | 05 | Bern | 2:10:46 | +1:06:08 | 6:11 | 17609 | 3829. | ||
| 1057. | Caetano da Silva Joao | 98 | Payerne | #runforestrun | 2:10:48 | +1:06:10 | 6:11 | 1216 | 3830. | |
| 1058. | Blümli Lukas | 98 | Rotkreuz | 2:10:50 | +1:06:12 | 6:12 | 2147 | 3833. | ||
| 1059. | Terziev Kostadin | 00 | Langnau am Albis | 2:10:53 | +1:06:15 | 6:12 | 11100 | 3836. | ||
| 1060. | Rossi Massimo | 97 | Aarau | 2:10:56 | +1:06:18 | 6:12 | 15631 | 3840. | ||
| 1061. | Purohit Madhav | 06 | Baar | Holcim | 2:10:59 | +1:06:21 | 6:12 | 7126 | 3841. | |
| 1062. | Bret Sebastian | 01 | Winterthur | 2:11:07 | +1:06:29 | 6:12 | 2253 | 3847. | ||
| 1063. | Zaccaria Marco | 97 | Bülach | 2:11:10 | +1:06:32 | 6:12 | 17530 | 3849. | ||
| 1064. | Buzoku Endrit | 04 | Adlikon b. Regensdorf | 2:11:13 | +1:06:35 | 6:13 | 2380 | 3852. | ||
| 1065. | Albani Schah | 99 | Zürich | 2:11:14 | +1:06:36 | 6:13 | 10276 | 3853. | ||
| 1066. | Bernet Ellis | 00 | Rüti ZH | 2:11:21 | +1:06:43 | 6:13 | 2052 | 3860. | ||
| 1067. | Mettler Jan-Marco | 97 | Horgen | 2:11:35 | +1:06:57 | 6:14 | 4447 | 3879. | ||
| 1068. | Sari Sinan | 97 | Nürensdorf | 2:11:35 | +1:06:57 | 6:14 | 5243 | 3880. | ||
| 1069. | Müller Tim | 97 | Zug | 2:11:36 | +1:06:58 | 6:14 | 8029 | 3881. | ||
| 1070. | Torres Joao | 98 | Rapperswil SG | 2:11:46 | +1:07:08 | 6:14 | 16831 | 3891. | ||
| 1071. | Nieminen Ennea | 01 | Zürich | 2:11:49 | +1:07:11 | 6:14 | 8780 | 3894. | ||
| 1072. | Minder Simon | 01 | Jona | 2:11:56 | +1:07:18 | 6:15 | 4481 | 3900. | ||
| 1073. | Tschan Mateo | 00 | Zürich | 2:11:58 | +1:07:20 | 6:15 | 16892 | 3904. | ||
| 1074. | Zwirner Linus | 03 | Jona | 2:12:00 | +1:07:22 | 6:15 | 17693 | 3906. | ||
| 1075. | Hämmerli Josua | 98 | Netstal | 2:12:03 | +1:07:25 | 6:15 | 12687 | 3909. | ||
| 1076. | Gräub Damian | 97 | Frenkendorf | 2:12:06 | +1:07:28 | 6:15 | 12486 | 3911. | ||
| 1077. | Carneiro Diogo | 03 | Zürich | 2:12:06 | +1:07:28 | 6:15 | 2416 | 3912. | ||
| 1078. | Schauber Andrin | 99 | Zug | 2:12:24 | +1:07:46 | 6:16 | 5279 | 3925. | ||
| 1079. | Huggenberg Damiano | 02 | Altikon | 2:12:25 | +1:07:47 | 6:16 | 13082 | 3926. | ||
| 1080. | Caron Renaud | 01 | Zürich | 2:12:25 | +1:07:47 | 6:16 | 2418 | 3927. | ||
| 1081. | Rusu Samuel | 01 | Birmensdorf ZH | 2:12:31 | +1:07:53 | 6:16 | 15716 | 3930. | ||
| 1082. | Le Poulichet Sandro | 04 | Illnau | 2:12:34 | +1:07:56 | 6:17 | 13979 | 3934. | ||
| 1083. | Boschung Tobias | 01 | Zürich | 2:12:37 | +1:07:59 | 6:17 | 10923 | 3940. | ||
| 1084. | Von Euw Simon | 02 | Brunnen | FussballgolfBrunnen | 2:12:45 | +1:08:07 | 6:17 | 9275 | 3944. | |
| 1085. | Stalder Jeremias | 97 | Glattbrugg | #StreetSkillsGlattbrugg | 2:12:46 | +1:08:08 | 6:17 | 9060 | 3947. | |
| 1086. | Blass Andrin | 06 | Winterthur | 2:12:48 | +1:08:10 | 6:17 | 10816 | 3950. | ||
| 1087. | Arpagaus Ivo | 99 | St. Gallen | FC Wittenbach | 2:12:53 | +1:08:15 | 6:17 | 1300 | 3955. | |
| 1088. | Pfranger Marco | 98 | Zürich | 2:12:55 | +1:08:17 | 6:18 | 15249 | 3958. | ||
| 1089. | Ladner Thomas Christoph | 01 | Schiers | 2:12:56 | +1:08:18 | 6:18 | 13881 | 3959. | ||
| 1090. | Maissen Samuel | 99 | Chur | 2:12:57 | +1:08:19 | 6:18 | 4246 | 3960. | ||
| 1091. | Steiner Janik | 98 | Dübendorf | Alive Zürich | 2:13:00 | +1:08:22 | 6:18 | 9106 | 3964. | |
| 1092. | Wenk Philipp | 06 | Saland | 2:13:08 | +1:08:30 | 6:18 | 954 | 3973. | ||
| 1093. | Sippl Simon | 98 | Seon | 2:13:11 | +1:08:33 | 6:18 | 5570 | 3979. | ||
| 1094. | Sigrist Jan | 06 | Neftenbach | 2:13:13 | +1:08:35 | 6:18 | 5556 | 3980. | ||
| 1095. | Guidon Noah | 99 | Pfungen | 2:13:15 | +1:08:37 | 6:18 | 12583 | 3982. | ||
| 1096. | Montserrat Isaac | 99 | Bremgarten AG | 2:13:20 | +1:08:42 | 6:19 | 14686 | 3985. | ||
| 1097. | Kellenberger Remo | 97 | Uster | 2:13:23 | +1:08:45 | 6:19 | 13464 | 3988. | ||
| 1098. | Harsányi Benedek | 99 | Zürich | 2:13:31 | +1:08:53 | 6:19 | 12729 | 3995. | ||
| 1099. | Gravis Alejandro | 01 | Binz | 2:13:36 | +1:08:58 | 6:19 | 12489 | 3998. | ||
| 1100. | Tiefenbach Lukas | 01 | Zürich | ZKB Mitarbeitende | 2:13:37 | +1:08:59 | 6:19 | 7079 | 4000. |
Verarbeitungszeit: 1ms