in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyburz Matthias | 90 | Belp | LC Basel | 32:15 | -- | 3:04 | 1 | M30: 1. | |
2. | Rolli Dominik | 96 | Oberbalm | STB-Leichtathletik | 32:28 | +13 | 3:05 | 2 | M20: 1. | |
3. | Kipchumba Brian | 99 | Passy | 33:09 | +54 | 3:09 | 1133 | M20: 2. | ||
4. | Brown T-Roy | 92 | Liebefeld | STB | 34:36 | +2:21 | 3:17 | 1147 | M30: 2. | |
5. | Durance Clement | 90 | Niederwangen | CAPOSS | 35:37 | +3:22 | 3:23 | 12 | M30: 3. | |
6. | Hubmann Martin | 89 | Liebefeld | BTV Chur | 35:50 | +3:35 | 3:24 | 16 | M30: 4. | |
7. | Tefera Mekonen | 92 | Nidau | 36:28 | +4:13 | 3:28 | 4 | M30: 5. | ||
8. | Hubmann Daniel | 83 | Bremgarten BE | 36:39 | +4:24 | 3:29 | 3 | M40: 1. | ||
9. | Schmutz Joël | 00 | Bern | OL Regio Burgdorf / STB | 36:53 | +4:38 | 3:30 | 13 | M20: 3. | |
10. | Heiniger Stéphane | 79 | Cuarny | US Yverdon | 36:57 | +4:42 | 3:31 | 1134 | M40: 2. | |
11. | Ritzmann Emanuel | 96 | Ostermundigen | All Blacks Thun | 37:19 | +5:04 | 3:33 | 135 | M20: 4. | |
12. | Angelot Pierre | 99 | Fribourg | Biel/Bienne Athletics | 37:22 | +5:07 | 3:33 | 231 | M20: 5. | |
13. | Zangger Ivo | 93 | Bern | STB | 37:31 | +5:16 | 3:34 | 8 | M30: 6. | |
14. | Kilchenmann Tobias | 00 | Bern | RSC Aaretal Münsingen | 37:43 | +5:28 | 3:35 | 395 | M20: 6. | |
15. | Leibundgut Philipp | 95 | Schnottwil | LeibundWohl Personal Training | 38:08 | +5:53 | 3:37 | 422 | M20: 7. | |
16. | Fischer Christian | 73 | Aarberg | LCA Bärn | 38:14 | +5:59 | 3:38 | 325 | M50: 1. | |
17. | Kiener Leonard | 95 | Bern | 38:16 | +6:01 | 3:38 | 392 | M20: 8. | ||
18. | Hirt Beni | 80 | Bern | Decomplix | 38:22 | +6:07 | 3:39 | 373 | M40: 3. | |
19. | Fazekas Siro | 97 | Wallisellen | TV Oerlikon | 38:31 | +6:16 | 3:40 | 119 | M20: 9. | |
20. | Hess Martin | 87 | Liebefeld | Buschwäg Bienis | 38:49 | +6:34 | 3:41 | 370 | M30: 7. | |
21. | Kolb Lars | 91 | Kehrsatz | STB | 38:59 | +6:44 | 3:42 | 1158 | M30: 8. | |
22. | Grossenbacher Veit | 08 | Lyss | 39:11 | +6:56 | 3:43 | 1140 | JugA: 1. | ||
23. | Tudo Marc | 87 | Bern | 39:12 | +6:57 | 3:43 | 1131 | M30: 9. | ||
24. | Rüfenacht Tobias | 89 | Bern | Obstberger Rennbrote | 39:12 | +6:57 | 3:43 | 526 | M30: 10. | |
25. | Bütikofer Philipp | 82 | Kernenried | sm run | 39:22 | +7:07 | 3:44 | 1130 | M40: 4. | |
26. | Wohler Ursin | 06 | Spiez | NSK Thun | 39:40 | +7:25 | 3:46 | 634 | JugA: 2. | |
27. | Eggenschwiler Bernhard | 85 | Zeiningen | 39:43 | +7:28 | 3:46 | 1145 | M30: 11. | ||
28. | Blunier Thomas | 84 | Heimberg | all blacks thun | 39:43 | +7:28 | 3:46 | 1174 | M40: 5. | |
29. | Probst Jonas | 85 | Bern | 39:50 | +7:35 | 3:47 | 494 | M30: 12. | ||
30. | Felder Alain | 88 | Zollikofen | LCA Bärn | 39:52 | +7:37 | 3:47 | 323 | M30: 13. | |
31. | Huber Erich | 81 | Rechthalten | LAT Sense | 40:03 | +7:48 | 3:48 | 377 | M40: 6. | |
32. | Bühlmann Noah | 99 | Sursee | OLG Nidwalden+Obwalden | 40:26 | +8:11 | 3:50 | 276 | M20: 10. | |
33. | Brügger Werner | 75 | Giffers | Athletic Team Rechthalten/ SM Run | 40:38 | +8:23 | 3:52 | 274 | M40: 7. | |
34. | Bernardi Tazio | 93 | Zollikofen | STB Leichtathletik | 40:40 | +8:25 | 3:52 | 10 | M30: 14. | |
35. | Stürmer Kai | 08 | Bern | 41:03 | +8:48 | 3:54 | 592 | JugA: 3. | ||
36. | Venetz Sandro | 92 | Zürich | Rhone Runners | 41:04 | +8:49 | 3:54 | 608 | M30: 15. | |
37. | Borges Mario | 77 | Malters | SMRUN | 41:16 | +9:01 | 3:55 | 264 | M40: 8. | |
38. | Von Känel Robin | 98 | Bern | 41:21 | +9:06 | 3:56 | 1101 | M20: 11. | ||
39. | Zangger Adrian | 91 | Orpund | 41:37 | +9:22 | 3:57 | 638 | M30: 16. | ||
40. | Pagani Livio | 82 | Les Breuleux | GS Franches-Montagnes | 41:41 | +9:26 | 3:58 | 428 | M40: 9. | |
41. | Schild Oliver | 86 | Köniz | LCA Bärn | 41:54 | +9:39 | 3:59 | 1126 | M30: 17. | |
42. | Richner Matthias | 05 | Fislisbach | BTV Aarau Athletics | 41:56 | +9:41 | 3:59 | 512 | JugA: 4. | |
43. | Rutschi Raphael | 87 | Köniz | EGS | 42:02 | +9:47 | 4:00 | 1155 | M30: 18. | |
44. | Etter Robert | 70 | Schüpfen | gerbersport | 42:04 | +9:49 | 4:00 | 202 | M50: 2. | |
45. | Baumgartner Janosh | 03 | Gränichen | 42:25 | +10:10 | 4:02 | 249 | M20: 12. | ||
46. | Probst David | 97 | Murten | AC Murten | 42:30 | +10:15 | 4:02 | 1166 | M20: 13. | |
47. | Andrade Fernando | 66 | Bern | 42:31 | +10:16 | 4:02 | 229 | M50: 3. | ||
48. | Spreiter Patric | 79 | Rüfenacht BE | STB / Giant | 42:37 | +10:22 | 4:03 | 581 | M40: 10. | |
49. | Löffel Kimi | 06 | Zollikofen | TV Zollikofen | 42:39 | +10:24 | 4:03 | 430 | JugA: 5. | |
50. | Jäger Ralf | 82 | Bern | STB Leichtathletik | 42:45 | +10:30 | 4:04 | 385 | M40: 11. | |
51. | Ribeiro Albino | 68 | Thun | smrun / Lauftreff Thun | 43:04 | +10:49 | 4:06 | 511 | M50: 4. | |
52. | Seiler Marcel | 69 | Reichenbach i. K. | TV Ringgenberg | 43:18 | +11:03 | 4:07 | 571 | M50: 5. | |
53. | Reis Victor | 64 | Payerne | CA PORTUGAIS FRIBOURG / smrun | 43:21 | +11:06 | 4:07 | 507 | M60: 1. | |
54. | Schütz Michael | 94 | Bern | New Roots | 43:23 | +11:08 | 4:07 | 568 | M30: 19. | |
55. | Nicca Mauro | 90 | Bern | STB | 43:26 | +11:11 | 4:08 | 1167 | M30: 20. | |
56. | Ganz David | 87 | Bern | Obstberger Rennbrote | 43:32 | +11:17 | 4:08 | 335 | M30: 21. | |
57. | Genna Gian Sandro | 81 | Gümligen | Laufteam Thun | 43:39 | +11:24 | 4:09 | 125 | M40: 12. | |
58. | Hegg Hansjörg | 66 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne / Pipeline Running Team | 43:54 | +11:39 | 4:10 | 365 | M50: 6. | |
59. | Häberli Sandro | 92 | Bern | 44:00 | +11:45 | 4:11 | 52236 | M30: 22. | ||
60. | Schertenleib Beat | 63 | Heimberg | tripl3.ch | 44:01 | +11:46 | 4:11 | 544 | M60: 2. | |
61. | Marti Sven | 07 | Busswil b. Büren | 44:02 | +11:47 | 4:11 | 1141 | JugA: 6. | ||
62. | Riedweg Jörg | 64 | Heimenhausen | Lauftreff Wangen an der Aare | 44:21 | +12:06 | 4:13 | 515 | M60: 3. | |
63. | Brugnara Yuri | 83 | Bern | 44:25 | +12:10 | 4:13 | 275 | M40: 13. | ||
64. | Wider Yannick | 04 | Tentlingen | Athletic Team Rechthalten/ SM Run | 44:25 | +12:10 | 4:13 | 1107 | M20: 14. | |
65. | Hüni Fabian | 99 | Seftigen | OLG Thun | 44:29 | +12:14 | 4:14 | 380 | M20: 15. | |
66. | Shergold Oliver | 70 | Bolligen | 44:32 | +12:17 | 4:14 | 575 | M50: 7. | ||
67. | Balmer Tobias | 76 | Hinterkappelen | STB running | 44:39 | +12:24 | 4:15 | 242 | M40: 14. | |
68. | Meyer Christian | 94 | Schliern bei Köniz | LCA Bärn | 44:43 | +12:28 | 4:15 | 455 | M30: 23. | |
69. | Miccoli Alexandre | 93 | Wabern | 44:48 | +12:33 | 4:15 | 457 | M30: 24. | ||
70. | Zeller Ivo | 01 | Bern | gerbersport | 44:59 | +12:44 | 4:16 | 205 | M20: 16. | |
71. | Glauser Pascal | 91 | Liebefeld | 45:13 | +12:58 | 4:18 | 1177 | M30: 25. | ||
72. | Schmid Roger | 82 | Aarau Rohr | smrun | 45:34 | +13:19 | 4:20 | 554 | M40: 15. | |
73. | Thurairajah Thileepan | 89 | Bern | 45:42 | +13:27 | 4:21 | 600 | M30: 26. | ||
74. | Richner Stephan | 73 | Fislisbach | 45:50 | +13:35 | 4:21 | 513 | M50: 8. | ||
75. | Imfeld Lukas | 80 | Heimberg | 45:58 | +13:43 | 4:22 | 383 | M40: 16. | ||
76. | Bachmann Daniel | 74 | Lanzenhäusern | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 46:10 | +13:55 | 4:23 | 1105 | M50: 9. | |
77. | Lüthi Klemens | 63 | Halten | TV Oekingen-Halten | 46:10 | +13:55 | 4:23 | 435 | M60: 4. | |
78. | Dietrich Fabian | 75 | Därligen | 46:14 | +13:59 | 4:24 | 305 | M40: 17. | ||
79. | Sauerstein Matthias | 81 | Niederwangen BE | 46:27 | +14:12 | 4:25 | 531 | M40: 18. | ||
80. | Flückiger Serge | 77 | Schliern b. Köniz | 46:32 | +14:17 | 4:25 | 121 | M40: 19. | ||
81. | Terreaux Bernard | 52 | Vuisternens-Ogoz | Smrun / CAG Farvagny | 46:39 | +14:24 | 4:26 | 1165 | M70: 1. | |
82. | Gerber Roger | 70 | Biberist | Team EmmenLauf | 46:47 | +14:32 | 4:27 | 339 | M50: 10. | |
83. | Smolár Michal | 83 | Breza | BREZA | 46:51 | +14:36 | 4:27 | 1104 | M40: 20. | |
84. | Kunz Andi | 85 | Bern | 46:52 | +14:37 | 4:27 | 413 | M30: 27. | ||
85. | Wittwer Christian | 85 | Belp | 46:54 | +14:39 | 4:27 | 1143 | M30: 28. | ||
86. | de Roche Rafael | 76 | Steffisburg | 47:02 | +14:47 | 4:28 | 113 | M40: 21. | ||
87. | Bläsi Siegfried | 70 | Unterseen | 47:15 | +15:00 | 4:29 | 257 | M50: 11. | ||
88. | Danioth Maurice | 88 | Stettlen | 47:15 | +15:00 | 4:29 | 298 | M30: 29. | ||
89. | Schild Thomas | 67 | Belp | 47:17 | +15:02 | 4:30 | 550 | M50: 12. | ||
90. | Bucher Oliver | 74 | Bern | 47:17 | +15:02 | 4:30 | 1189 | M50: 13. | ||
91. | Krähenbühl Filip | 92 | Bern | 47:21 | +15:06 | 4:30 | 403 | M30: 30. | ||
92. | Nüesch Tobias | 89 | Bern | 47:24 | +15:09 | 4:30 | 479 | M30: 31. | ||
93. | Streicher Gruber Dominik | 68 | Basel | smrun | 47:27 | +15:12 | 4:31 | 589 | M50: 14. | |
94. | Müller Christoph | 86 | Biel/Bienne | Jogging Biel-Bienne / Pipeline Running Team | 47:34 | +15:19 | 4:31 | 472 | M30: 32. | |
95. | von Niederhäusern Peter | 77 | Schwarzenburg | 47:52 | +15:37 | 4:33 | 622 | M40: 22. | ||
96. | Schnettler Fernández David | 92 | Bern | 48:00 | +15:45 | 4:34 | 1185 | M30: 33. | ||
97. | Seydoux Roger | 66 | Echarlens | SABulle - SMRUN | 48:37 | +16:22 | 4:37 | 574 | M50: 15. | |
98. | Sidler Sepp | 57 | Einsiedeln | smrun | 48:39 | +16:24 | 4:37 | 1180 | M60: 5. | |
99. | Pucci Alessandro | 88 | Bern | 48:45 | +16:30 | 4:38 | 497 | M30: 34. | ||
100. | Blaser Benjamin | 89 | Montreux | 48:52 | +16:37 | 4:39 | 255 | M30: 35. |
Verarbeitungszeit: 11ms