in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | Mejri Samir | 90 | Luzern | 1:42:58 | +35:34 | 4:52 | M35: 161. | ||
| 1002. | Gonçalves Jorge | 98 | Schlieren | ETH Zürich | 1:42:58 | +35:34 | 4:52 | M20: 224. | |
| 1003. | Niederberger Beat | 75 | Baar | 1:43:01 | +35:37 | 4:52 | M50: 73. | ||
| 1004. | Jenni Luca | 00 | Rain | 1:43:01 | +35:37 | 4:52 | M20: 225. | ||
| 1005. | Egger Rene | 69 | Zürich | 1:43:02 | +35:38 | 4:52 | M55: 48. | ||
| 1006. | Käppeli Kai | 00 | Rain | 1:43:02 | +35:38 | 4:53 | M20: 226. | ||
| 1007. | Zoller Mario | 88 | Luzern | 1:43:02 | +35:38 | 4:53 | M35: 162. | ||
| 1008. | Knörig Joel | 98 | Essen | 1:43:02 | +35:38 | 4:53 | M20: 227. | ||
| 1009. | Wüthrich Hansueli | 68 | Hersiwil | Team Leyiani | 1:43:04 | +35:40 | 4:53 | M55: 49. | |
| 1010. | Korqaj Dardan | 91 | Horw | 1:43:04 | +35:40 | 4:53 | M30: 214. | ||
| 1011. | Steiner Pascal | 77 | Luzern | 1:43:04 | +35:40 | 4:53 | M45: 100. | ||
| 1012. | Bucher Fabian | 90 | Buchrain | 1:43:04 | +35:40 | 4:53 | M35: 163. | ||
| 1013. | Paulus Alexander | 68 | Meggen | 1:43:05 | +35:41 | 4:53 | M55: 50. | ||
| 1014. | Kurmann Marcel | 97 | Sempach | Victorinox AG | 1:43:05 | +35:41 | 4:53 | M20: 228. | |
| 1015. | Pavic Toni | 93 | Altdorf UR | Pilatus Aircraft | 1:43:05 | +35:41 | 4:53 | M30: 215. | |
| 1016. | Dürger Noah | 05 | Emmenbrücke | Pilatus Aircraft | 1:43:06 | +35:42 | 4:53 | M20: 229. | |
| 1017. | Caduff Aurel | 04 | Emmenbrücke | 1:43:06 | +35:42 | 4:53 | M20: 230. | ||
| 1018. | Heinen Rino | 85 | Luzern | Poseidons | 1:43:07 | +35:43 | 4:53 | M40: 139. | |
| 1019. | Hüsler Reto | 72 | Sursee | 1:43:07 | +35:43 | 4:53 | M50: 74. | ||
| 1020. | Klaiss Franz | 74 | Bonaduz | 1:43:07 | +35:43 | 4:53 | M50: 75. | ||
| 1021. | Hofer Dominic | 93 | Ostermundigen | 1:43:07 | +35:43 | 4:53 | M30: 216. | ||
| 1022. | Gygax Corsin | 01 | Mägenwil | HOKA | 1:43:08 | +35:44 | 4:53 | M20: 231. | |
| 1023. | Bannwart André | 89 | Hildisrieden | Bannwart Runners | 1:43:09 | +35:45 | 4:53 | M35: 164. | |
| 1024. | Meeus Victor | 97 | Zug | Meeus Men | 1:43:09 | +35:45 | 4:53 | M20: 232. | |
| 1025. | Meeus Jules | 00 | Zug | Meeus Men | 1:43:10 | +35:46 | 4:53 | M20: 233. | |
| 1026. | Steinmann Peter | 95 | Ruswil | Curaden Running Team | 1:43:10 | +35:46 | 4:53 | M30: 217. | |
| 1027. | Ziswiler Sebastian | 04 | Oberkirch LU | 1:43:11 | +35:47 | 4:53 | M20: 234. | ||
| 1028. | Bauer Elias | 06 | Fürigen | 1:43:12 | +35:48 | 4:53 | U20M: 25. | ||
| 1029. | Meyer Stephan | 91 | Winterthur | R-RUNNING.CH | 1:43:13 | +35:49 | 4:53 | M30: 218. | |
| 1030. | Besse David | 01 | Emmetten | Fruttis | 1:43:13 | +35:49 | 4:53 | M20: 235. | |
| 1031. | Schrittesser Hannes | 74 | Utzigen | 1:43:14 | +35:50 | 4:53 | M50: 76. | ||
| 1032. | Sir Pavel | 75 | Buchrain | Schindler & AS | 1:43:14 | +35:50 | 4:53 | M50: 77. | |
| 1033. | Steinmann Jonas | 96 | Ettiswil | 1:43:16 | +35:52 | 4:53 | M20: 236. | ||
| 1034. | Muri Adrian | 93 | Horw | 1:43:16 | +35:52 | 4:53 | M30: 219. | ||
| 1035. | Brzoza Piotr | 75 | Basel | 1:43:16 | +35:52 | 4:53 | M50: 78. | ||
| 1036. | Schöbel Karsten | 76 | Hägendorf | Fielmann AG | 1:43:17 | +35:53 | 4:53 | M45: 101. | |
| 1037. | Brunner Mario | 80 | Bottmingen | 1:43:17 | +35:53 | 4:53 | M45: 102. | ||
| 1038. | Zimmermann Pirmin | 88 | Horw | 1:43:17 | +35:53 | 4:53 | M35: 165. | ||
| 1039. | Wechsler Severin | 91 | Luzern | Curaden Running Team | 1:43:18 | +35:54 | 4:53 | M30: 220. | |
| 1040. | Bühlmann Oliver | 74 | Sursee | OLV Luzern | 1:43:18 | +35:54 | 4:53 | M50: 79. | |
| 1041. | Pedrazzini Sandro | 85 | Kriens | 1:43:18 | +35:54 | 4:53 | M40: 140. | ||
| 1042. | Berthoud Simon | 94 | Genève | 1:43:18 | +35:54 | 4:53 | M30: 221. | ||
| 1043. | Dönni Huby | 72 | Ennetbürgen | 1:43:19 | +35:55 | 4:53 | M50: 80. | ||
| 1044. | Müller Kaspar | 75 | Ebersecken | 1:43:19 | +35:55 | 4:53 | M50: 81. | ||
| 1045. | Vollmar Denis | 93 | Luzern | 1:43:20 | +35:56 | 4:53 | M30: 222. | ||
| 1046. | Christen Sammy | 91 | Luzern | Ski- und Snowboardclub Rothenburg | 1:43:20 | +35:56 | 4:53 | M30: 223. | |
| 1047. | Fuchs Michi | 86 | Dallenwil | CKW Power Runner | 1:43:21 | +35:57 | 4:53 | M35: 166. | |
| 1048. | Zimmer Marcel | 75 | Adligenswil | 1:43:21 | +35:57 | 4:53 | M50: 82. | ||
| 1049. | Kretz Pascal | 02 | Buchrain | 1:43:24 | +36:00 | 4:54 | M20: 237. | ||
| 1050. | Bolliger Luca | 98 | Sempach | LUKS | 1:43:25 | +36:01 | 4:54 | M20: 238. | |
| 1051. | Lhuillier Cedric | 79 | Rochesson | COHM | 1:43:26 | +36:02 | 4:54 | M45: 103. | |
| 1052. | Frey Christian | 95 | Buchrain | SHL Veterane | 1:43:27 | +36:03 | 4:54 | M30: 224. | |
| 1053. | Schwegler Andreas | 88 | Luzern | LUKS | 1:43:28 | +36:04 | 4:54 | M35: 167. | |
| 1054. | Hasler Oyague Vargas Jonas | 89 | Biberist | Cervezeria Once Colores | 1:43:29 | +36:05 | 4:54 | M35: 168. | |
| 1055. | Nübel Marc | 97 | Winterthur | finishers Winterthur | 1:43:29 | +36:05 | 4:54 | M20: 239. | |
| 1056. | Negele Neo | 03 | Horgen | 1:43:32 | +36:08 | 4:54 | M20: 240. | ||
| 1057. | Roeske Tobias | 91 | Luzern | 1:43:32 | +36:08 | 4:54 | M30: 225. | ||
| 1058. | Hutter Manuel | 89 | Mels | Hutter's | 1:43:32 | +36:08 | 4:54 | M35: 169. | |
| 1059. | Rodrigues Esteves Tiago | 87 | Eich | 1:43:32 | +36:08 | 4:54 | M35: 170. | ||
| 1060. | Müller Hannes | 96 | Dietlikon | 1:43:32 | +36:08 | 4:54 | M20: 241. | ||
| 1061. | Domic Ivan | 92 | Luzern | Croatia Luzern | 1:43:33 | +36:09 | 4:54 | M30: 226. | |
| 1062. | Engelrelst Gieljan | 89 | Dietikon | 1:43:35 | +36:11 | 4:54 | M35: 171. | ||
| 1063. | Zerweck Janik | 92 | Ebikon | 1:43:35 | +36:11 | 4:54 | M30: 227. | ||
| 1064. | Erb David | 81 | Fehraltorf | 1:43:35 | +36:11 | 4:54 | M40: 141. | ||
| 1065. | Keil Boris | 70 | Boppelsen | 1:43:35 | +36:11 | 4:54 | M55: 51. | ||
| 1066. | Montani Sven | 80 | Kriens | Verlingue | 1:43:36 | +36:12 | 4:54 | M45: 104. | |
| 1067. | Bärtschiger Simon | 08 | Würenlos | Silbern Running Team | 1:43:37 | +36:13 | 4:54 | U20M: 26. | |
| 1068. | Gautschi Marcel | 98 | Meierskappel | 1:43:37 | +36:13 | 4:54 | M20: 242. | ||
| 1069. | Steiger Simon | 98 | Luzern | Micra Racing Team | 1:43:38 | +36:14 | 4:54 | M20: 243. | |
| 1070. | Di Gloria Paolo | 95 | Bern | 1:43:38 | +36:14 | 4:54 | M30: 228. | ||
| 1071. | Friedrich Paul | 96 | Zurich | CoffeeRun | 1:43:38 | +36:14 | 4:54 | M20: 244. | |
| 1072. | Hostettler Nick | 97 | Luzern | 1:43:39 | +36:15 | 4:54 | M20: 245. | ||
| 1073. | Carlson Andrew | 92 | Zurich | 1:43:40 | +36:16 | 4:54 | M30: 229. | ||
| 1074. | Fuchs Tobias | 89 | Kriens | Pilatus Aircraft | 1:43:40 | +36:16 | 4:54 | M35: 172. | |
| 1075. | Wohlgemuth Patrik | 80 | Tecknau | 1:43:41 | +36:17 | 4:54 | M45: 105. | ||
| 1076. | Amstad Christian | 94 | Stans NW | 1:43:42 | +36:18 | 4:54 | M30: 230. | ||
| 1077. | Blättler Dario | 99 | Luzern | 1:43:43 | +36:19 | 4:54 | M20: 246. | ||
| 1078. | Huber Markus | 80 | Ebikon | Pilatus Aircraft | 1:43:44 | +36:20 | 4:54 | M45: 106. | |
| 1079. | Huwiler Tim | 94 | Winterthur | gossipgirls | 1:43:44 | +36:20 | 4:54 | M30: 231. | |
| 1080. | Zimmermann Patrick | 98 | Luzern | 1:43:44 | +36:20 | 4:55 | M20: 247. | ||
| 1081. | Marani Valerio | 66 | Viganello | 1:43:44 | +36:20 | 4:55 | M55: 52. | ||
| 1082. | Rechsteiner Nicolas | 79 | Rain | 1:43:44 | +36:20 | 4:55 | M45: 107. | ||
| 1083. | Böttcher Martin | 81 | Flüelen | 1:43:45 | +36:21 | 4:55 | M40: 142. | ||
| 1084. | Sauerbrey Michael | 80 | Zürich | 1:43:45 | +36:21 | 4:55 | M45: 108. | ||
| 1085. | Muheim Tobias | 93 | Luzern | 1:43:45 | +36:21 | 4:55 | M30: 232. | ||
| 1086. | Van Berkel Mike | 68 | Samedan | 1:43:45 | +36:21 | 4:55 | M55: 53. | ||
| 1087. | Heller René | 75 | Schötz | 1:43:46 | +36:22 | 4:55 | M50: 83. | ||
| 1088. | Ramasco Daniel | 00 | Luzern | 1:43:47 | +36:23 | 4:55 | M20: 248. | ||
| 1089. | Christen Adrian | 86 | Kriens | Universität Luzern | 1:43:47 | +36:23 | 4:55 | M35: 173. | |
| 1090. | Scholian Heinz | 58 | Dietikon | 1:43:47 | +36:23 | 4:55 | M65: 7. | ||
| 1091. | Meuli Ivo | 92 | Buochs | 1:43:48 | +36:24 | 4:55 | M30: 233. | ||
| 1092. | Jung Urban | 78 | Eschenbach LU | 1:43:50 | +36:26 | 4:55 | M45: 109. | ||
| 1093. | Beer-Würgler Marco | 62 | Lohnstorf | 1:43:50 | +36:26 | 4:55 | M60: 19. | ||
| 1094. | Jusic Sanid | 88 | Rotkreuz | 1:43:50 | +36:26 | 4:55 | M35: 174. | ||
| 1095. | Renggli Pascal | 87 | Emmenbrücke | 1:43:53 | +36:29 | 4:55 | M35: 175. | ||
| 1096. | Arnold Ley | 99 | Luzern | 1:43:53 | +36:29 | 4:55 | M20: 249. | ||
| 1097. | Nägeli Werner | 67 | Meiringen | 1:43:55 | +36:31 | 4:55 | M55: 54. | ||
| 1098. | Hafner Christoph | 86 | Schüpfheim | 1:43:56 | +36:32 | 4:55 | M35: 176. | ||
| 1099. | Alldis Kevin | 91 | Arth | Victorinox AG | 1:43:56 | +36:32 | 4:55 | M30: 234. | |
| 1100. | Herzog Benjamin | 87 | Entlebuch | 1:43:57 | +36:33 | 4:55 | M35: 177. |
Verarbeitungszeit: 2ms