in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701. | Blum Christoph | 88 | Altishofen | 1:49:58 | +42:34 | 5:12 | M35: 268. | ||
| 1702. | Helfenstein Timo | 82 | Sempach | 1:49:58 | +42:34 | 5:12 | M40: 221. | ||
| 1703. | Arnold Bruno | 68 | Emmenbrücke | Laufgruppe Rothenburg | 1:50:00 | +42:36 | 5:12 | M55: 99. | |
| 1704. | Jerfino Luca | 76 | Sursee | Kanti Sursee2025 | 1:50:00 | +42:36 | 5:12 | M45: 172. | |
| 1705. | Kallay Daniel | 67 | Meggen | 1:50:00 | +42:36 | 5:12 | M55: 100. | ||
| 1706. | Ineichen Marco | 95 | Stans | 1:50:01 | +42:37 | 5:12 | M30: 335. | ||
| 1707. | Dumphart Gregor | 87 | Zürich | 1:50:01 | +42:37 | 5:12 | M35: 269. | ||
| 1708. | Wellauer Sandro | 94 | Zürich | SALOMON | 1:50:01 | +42:37 | 5:12 | M30: 336. | |
| 1709. | Eichenberger Mirio | 93 | Hagneck | 1:50:02 | +42:38 | 5:12 | M30: 337. | ||
| 1710. | Gibson Richard | 87 | Rotkreuz | 1:50:02 | +42:38 | 5:12 | M35: 270. | ||
| 1711. | Schmid Marcel | 91 | Wattenwil | 1:50:02 | +42:38 | 5:12 | M30: 338. | ||
| 1712. | Käch Flurin | 02 | Luzern | GB's / Frätz | 1:50:03 | +42:39 | 5:12 | M20: 377. | |
| 1713. | Reichling Nils | 04 | Uerikon | SALOMON | 1:50:03 | +42:39 | 5:12 | M20: 378. | |
| 1714. | Minder Lukas | 89 | Rombach | HOKA | 1:50:04 | +42:40 | 5:12 | M35: 271. | |
| 1715. | Troxler Andreas | 73 | Walchwil | 1:50:04 | +42:40 | 5:13 | M50: 135. | ||
| 1716. | Pinegger Sebastian | 90 | Zürich | 1:50:05 | +42:41 | 5:13 | M35: 272. | ||
| 1717. | Stadelmann Andy | 89 | Entlebuch | 1:50:05 | +42:41 | 5:13 | M35: 273. | ||
| 1718. | Theetrn Kris | 75 | Penthalaz | 1:50:05 | +42:41 | 5:13 | M50: 136. | ||
| 1719. | Ziswiler Daniel | 68 | Oberkirch LU | LUKS | 1:50:05 | +42:41 | 5:13 | M55: 101. | |
| 1720. | Mayr Simon | 94 | Hergiswil NW | 1:50:06 | +42:42 | 5:13 | M30: 339. | ||
| 1721. | Bürge Daniel | 84 | Luzern | 1:50:06 | +42:42 | 5:13 | M40: 222. | ||
| 1722. | Morach Christoph | 67 | Neftenbachbach | finishers | 1:50:07 | +42:43 | 5:13 | M55: 102. | |
| 1723. | Klemm Robert | 89 | Luzern | Stadt Luzern | 1:50:07 | +42:43 | 5:13 | M35: 274. | |
| 1724. | Romano Gabriel | 03 | Altdorf UR | TV Schattdorf | 1:50:08 | +42:44 | 5:13 | M20: 379. | |
| 1725. | Portmann Daniel | 61 | Malters | TV Reussbühl LA | 1:50:09 | +42:45 | 5:13 | M60: 46. | |
| 1726. | Buser Hans | 59 | Bern | Verlosungen SCML | 1:50:10 | +42:46 | 5:13 | M65: 13. | |
| 1727. | Koller Mika | 02 | Luzern | 1:50:11 | +42:47 | 5:13 | M20: 380. | ||
| 1728. | Krummenacher Nicola | 02 | Malters | Uro Sport Academy | 1:50:11 | +42:47 | 5:13 | M20: 381. | |
| 1729. | Zurkirchen Simon | 02 | Schachen LU | Uro Sport Academy | 1:50:11 | +42:47 | 5:13 | M20: 382. | |
| 1730. | Roy Diego | 98 | Lucerne | 1:50:12 | +42:48 | 5:13 | M20: 383. | ||
| 1731. | D'Amico Nicola | 69 | Paradiso | 1:50:13 | +42:49 | 5:13 | M55: 103. | ||
| 1732. | Santos Aparicio Fabio Andre | 93 | Aarau | 1:50:13 | +42:49 | 5:13 | M30: 340. | ||
| 1733. | Sidler Walter | 58 | Ohmstal | 1:50:13 | +42:49 | 5:13 | M65: 14. | ||
| 1734. | Paryev Vadim | 75 | Bern | 1:50:14 | +42:50 | 5:13 | M50: 137. | ||
| 1735. | Curdy Yann | 91 | Confignon | 1:50:14 | +42:50 | 5:13 | M30: 341. | ||
| 1736. | Kiser Nino | 93 | Luzern | PensExpert AG | 1:50:15 | +42:51 | 5:13 | M30: 342. | |
| 1737. | Sprenger Andreas | 65 | Hombrechtikon | 1:50:15 | +42:51 | 5:13 | M60: 47. | ||
| 1738. | Pedrun Gian Reto | 77 | Basel | 1:50:16 | +42:52 | 5:13 | M45: 173. | ||
| 1739. | Lüscher Joel | 76 | Wangen SZ | Octapharma | 1:50:16 | +42:52 | 5:13 | M45: 174. | |
| 1740. | Vonlaufen Philip | 90 | Beckenried | 1:50:16 | +42:52 | 5:13 | M35: 275. | ||
| 1741. | John Joel | 96 | Emmenbrücke | 1:50:17 | +42:53 | 5:13 | M20: 384. | ||
| 1742. | Wunderli Dominic | 94 | Zürich | 1:50:18 | +42:54 | 5:13 | M30: 343. | ||
| 1743. | Benicek David | 95 | Zürich | 1:50:18 | +42:54 | 5:13 | M30: 344. | ||
| 1744. | Meier Manuel | 99 | Luzern | 1:50:19 | +42:55 | 5:13 | M20: 385. | ||
| 1745. | Franz Michael | 62 | Luzern | GWF AG | 1:50:19 | +42:55 | 5:13 | M60: 48. | |
| 1746. | Roos Dario | 98 | Luzern | #TheTeamToBe | 1:50:20 | +42:56 | 5:13 | M20: 386. | |
| 1747. | Cabello Gonzalo | 87 | Zug | 1:50:20 | +42:56 | 5:13 | M35: 276. | ||
| 1748. | Brücker Jan Luca | 96 | Luzern | 1:50:21 | +42:57 | 5:13 | M20: 387. | ||
| 1749. | Burri Fabian | 91 | Uster | 1:50:22 | +42:58 | 5:13 | M30: 345. | ||
| 1750. | Petruccelli Davide | 74 | Luzern | 1:50:22 | +42:58 | 5:13 | M50: 138. | ||
| 1751. | Sassone Edoardo | 76 | Luzern | 1:50:23 | +42:59 | 5:13 | M45: 175. | ||
| 1752. | Müller Noah | 03 | Chur | 1:50:23 | +42:59 | 5:13 | M20: 388. | ||
| 1753. | Studhalter Markus | 70 | Hünenberg See | Laufgruppe Cham | 1:50:25 | +43:01 | 5:13 | M55: 104. | |
| 1754. | Imfeld Christian | 70 | Steinhausen | 1:50:25 | +43:01 | 5:14 | M55: 105. | ||
| 1755. | Kasper Kilian | 03 | Giswil | 1:50:25 | +43:01 | 5:14 | M20: 389. | ||
| 1756. | Stähelin Christian | 70 | Wolfhausen | Wy-Galerie Grüningen | 1:50:25 | +43:01 | 5:14 | M55: 106. | |
| 1757. | Altorfer Urs | 68 | Adligenswil | 1:50:26 | +43:02 | 5:14 | M55: 107. | ||
| 1758. | Danker Marvin | 91 | Kriens | 1:50:27 | +43:03 | 5:14 | M30: 346. | ||
| 1759. | Hutter Rino | 09 | Herisau | Turnverein Herisau | 1:50:27 | +43:03 | 5:14 | U20M: 43. | |
| 1760. | Teufer Markus | 81 | Rothenburg | 1:50:27 | +43:03 | 5:14 | M40: 223. | ||
| 1761. | Seubert Tim | 99 | Luzern | Universität Luzern | 1:50:27 | +43:03 | 5:14 | M20: 390. | |
| 1762. | Kilchenmann Patrik | 76 | Luzern | TV Reussbühl LA | 1:50:28 | +43:04 | 5:14 | M45: 176. | |
| 1763. | Bättig Severin | 77 | Horw | 1:50:28 | +43:04 | 5:14 | M45: 177. | ||
| 1764. | Dinner Gabriel | 87 | Azmoos | 1:50:28 | +43:04 | 5:14 | M35: 277. | ||
| 1765. | Marbacher Gerhard | 66 | Kriens | 1:50:28 | +43:04 | 5:14 | M55: 108. | ||
| 1766. | Müller Christoph | 73 | Wietze -Jeversen | Octapharma | 1:50:29 | +43:05 | 5:14 | M50: 139. | |
| 1767. | Morf Raffael | 92 | Dietikon | Swiss University Sports | 1:50:29 | +43:05 | 5:14 | M30: 347. | |
| 1768. | Hobejogi Tonis | 85 | Wollerau | Condair | 1:50:29 | +43:05 | 5:14 | M40: 224. | |
| 1769. | Murphy Tim | 72 | Cham | Höllgrotten Harriers | 1:50:29 | +43:05 | 5:14 | M50: 140. | |
| 1770. | Paskarbeit Simon | 86 | Frankfurt | SPALTER #1 | 1:50:30 | +43:06 | 5:14 | M35: 278. | |
| 1771. | Kronenberg Jonas | 07 | Horw | KCNW/KCL | 1:50:31 | +43:07 | 5:14 | U20M: 44. | |
| 1772. | Castro Andre | 88 | Zürich | AstraZeneca/Alexion | 1:50:31 | +43:07 | 5:14 | M35: 279. | |
| 1773. | Cao Trung | 83 | Zürich | Johnson & Johnson | 1:50:32 | +43:08 | 5:14 | M40: 225. | |
| 1774. | Krause Sven | 07 | Horw | 1:50:36 | +43:12 | 5:14 | U20M: 45. | ||
| 1775. | Bär Jeremias | 92 | Zürich | 1:50:37 | +43:13 | 5:14 | M30: 348. | ||
| 1776. | Storari Riccardo | 89 | Zürich | 1:50:38 | +43:14 | 5:14 | M35: 280. | ||
| 1777. | Henseler René | 77 | Luzern | 1:50:39 | +43:15 | 5:14 | M45: 178. | ||
| 1778. | Altas Irfan | 85 | Horw | Pilatus Aircraft | 1:50:40 | +43:16 | 5:14 | M40: 226. | |
| 1779. | Ritz Daniel | 69 | Ried-Brig | 1:50:42 | +43:18 | 5:14 | M55: 109. | ||
| 1780. | Kutyik Nico | 05 | Chur | 1:50:42 | +43:18 | 5:14 | M20: 391. | ||
| 1781. | Moitzi Tim | 85 | Ennetbürgen | 1:50:43 | +43:19 | 5:14 | M40: 227. | ||
| 1782. | Dallinger Franz | 85 | Basel | 1:50:44 | +43:20 | 5:14 | M40: 228. | ||
| 1783. | Schwegler Mauro | 99 | Emmenbrücke | 1:50:44 | +43:20 | 5:14 | M20: 392. | ||
| 1784. | Kündig Edi | 78 | Ibach | Meli Sport | 1:50:45 | +43:21 | 5:14 | M45: 179. | |
| 1785. | Di Bona Carlo | 92 | Sursee | 1:50:47 | +43:23 | 5:15 | M30: 349. | ||
| 1786. | Marti Yves | 90 | Oberkirch LU | b.runners | 1:50:47 | +43:23 | 5:15 | M35: 281. | |
| 1787. | von Allmen Dome | 96 | Cham | 1:50:49 | +43:25 | 5:15 | M20: 393. | ||
| 1788. | Barmet Mathias | 85 | Emmenbrücke | 1:50:49 | +43:25 | 5:15 | M40: 229. | ||
| 1789. | Müller Beni | 69 | Zürich | 1:50:49 | +43:25 | 5:15 | M55: 110. | ||
| 1790. | Matter Matthias | 75 | Riehen | 1:50:50 | +43:26 | 5:15 | M50: 141. | ||
| 1791. | Schürmann Adrian | 71 | Ennetbürgen | 1:50:52 | +43:28 | 5:15 | M50: 142. | ||
| 1792. | Henzen André | 89 | Luzern | 1:50:52 | +43:28 | 5:15 | M35: 282. | ||
| 1793. | Steininger Christian | 70 | Traiskirchen | Octapharma | 1:50:56 | +43:32 | 5:15 | M55: 111. | |
| 1794. | Altenburger Josef | 99 | Luzern | Universität Luzern | 1:50:58 | +43:34 | 5:15 | M20: 394. | |
| 1795. | Welton Andy | 83 | Hellbühl | Roche Diagnostics International Ltd | 1:50:59 | +43:35 | 5:15 | M40: 230. | |
| 1796. | Arnet Jonas | 07 | Luzern | 1:50:59 | +43:35 | 5:15 | U20M: 46. | ||
| 1797. | Horath Pascal | 90 | Gossau SG | 1:51:00 | +43:36 | 5:15 | M35: 283. | ||
| 1798. | Schläfli Iwan | 93 | Derendingen | Schläfli Blitze | 1:51:01 | +43:37 | 5:15 | M30: 350. | |
| 1799. | Schütz David | 99 | Neuheim | TequilaRun | 1:51:01 | +43:37 | 5:15 | M20: 395. | |
| 1800. | Scheiber Pascal | 98 | Surseee | 1:51:02 | +43:38 | 5:15 | M20: 396. |
Verarbeitungszeit: 43ms