in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601. | Bicvic Vedran | 85 | Rothrist | 2:00:27 | +53:03 | 5:42 | M40: 331. | ||
| 2602. | Greiner Marc | 81 | Kriens | 2:00:27 | +53:03 | 5:42 | M40: 332. | ||
| 2603. | Arnet Tim | 00 | Kriens | 2:00:28 | +53:04 | 5:42 | M20: 553. | ||
| 2604. | Odermatt Ruedi | 85 | Stans | 2:00:28 | +53:04 | 5:42 | M40: 333. | ||
| 2605. | Kosutao Wayu | 90 | Saraburi,Thailand | Wild Monkey Gang (Thailand) | 2:00:31 | +53:07 | 5:42 | M35: 407. | |
| 2606. | Jörgensen Thomas | 97 | Baden | 2:00:32 | +53:08 | 5:42 | M20: 554. | ||
| 2607. | Gomez Daniel | 86 | Rothenburg | 44er | 2:00:33 | +53:09 | 5:42 | M35: 408. | |
| 2608. | Heinzer Max | 87 | Küssnacht am Rigi | 2:00:34 | +53:10 | 5:42 | M35: 409. | ||
| 2609. | Hug Roger | 85 | Obergösgen | 2:00:35 | +53:11 | 5:42 | M40: 334. | ||
| 2610. | Depero Emilio | 92 | Zurich | 2:00:36 | +53:12 | 5:42 | M30: 474. | ||
| 2611. | Peyer Dane | 98 | Luzern | LUKS | 2:00:37 | +53:13 | 5:43 | M20: 555. | |
| 2612. | Ackermann Thomas | 63 | Meiringen | 2:00:37 | +53:13 | 5:43 | M60: 78. | ||
| 2613. | Kägi Roger | 64 | Rümlang | 2:00:38 | +53:14 | 5:43 | M60: 79. | ||
| 2614. | Arnold Urs | 65 | Schattdorf | 2:00:39 | +53:15 | 5:43 | M60: 80. | ||
| 2615. | Chirila Andrei | 88 | Zurich | 2:00:39 | +53:15 | 5:43 | M35: 410. | ||
| 2616. | Zingg Marcel | 78 | Neudorf | 2:00:40 | +53:16 | 5:43 | M45: 284. | ||
| 2617. | Brophy Scott | 96 | Liebefeld | Johnson & Johnson | 2:00:40 | +53:16 | 5:43 | M20: 556. | |
| 2618. | Herg Fabian | 93 | Hergiswil NW | 2:00:41 | +53:17 | 5:43 | M30: 475. | ||
| 2619. | Renggli Luc | 05 | Ebikon | JUGA SCT | 2:00:42 | +53:18 | 5:43 | M20: 557. | |
| 2620. | Bosnjak Claudio | 90 | Staad SG | 2:00:43 | +53:19 | 5:43 | M35: 411. | ||
| 2621. | Balmer Rolf | 63 | Rotkreuz | TSV Rotkreuz | 2:00:44 | +53:20 | 5:43 | M60: 81. | |
| 2622. | Furrer Dominic | 07 | Gossau ZH | 2:00:44 | +53:20 | 5:43 | U20M: 68. | ||
| 2623. | Inderbitzin Yannick | 91 | Luzern | PFISTERER Switzerland AG | 2:00:45 | +53:21 | 5:43 | M30: 476. | |
| 2624. | Tuchschmid Sven | 02 | Rümlang | 2:00:45 | +53:21 | 5:43 | M20: 558. | ||
| 2625. | Wilke Michael | 65 | Küsnacht | 2:00:45 | +53:21 | 5:43 | M60: 82. | ||
| 2626. | Frenke Jürgen | 64 | Nidderau | Rohrbacher Lauftreff | 2:00:45 | +53:21 | 5:43 | M60: 83. | |
| 2627. | Bruggmann Nicolas | 87 | Hofstetten SO | 2:00:47 | +53:23 | 5:43 | M35: 412. | ||
| 2628. | Gerber Simon | 97 | Luzern | SC Obergoms | 2:00:48 | +53:24 | 5:43 | M20: 559. | |
| 2629. | Georgescu Andrei | 89 | Bucharest | 2:00:48 | +53:24 | 5:43 | M35: 413. | ||
| 2630. | Haller Michael | 85 | Luzern | 2:00:48 | +53:24 | 5:43 | M40: 335. | ||
| 2631. | Schwald Remo | 78 | Riehen | 2:00:50 | +53:26 | 5:43 | M45: 285. | ||
| 2632. | Schnyder Janik | 98 | Kriens | LegendAir | 2:00:53 | +53:29 | 5:43 | M20: 560. | |
| 2633. | Kaufmann Anton | 58 | Ballwil | SwissLauftreff Ballwil | 2:00:55 | +53:31 | 5:43 | M65: 30. | |
| 2634. | Stutz Michael | 94 | Luzern | 2:00:55 | +53:31 | 5:43 | M30: 477. | ||
| 2635. | Kepper Lukas | 93 | Basel | 2:00:57 | +53:33 | 5:43 | M30: 478. | ||
| 2636. | Ikonomidis Ioannis | 96 | Zürich | Victorinox AG | 2:00:58 | +53:34 | 5:43 | M20: 561. | |
| 2637. | Häfliger Kevin | 91 | Büron | 2:01:00 | +53:36 | 5:44 | M30: 479. | ||
| 2638. | Seeholzer Ruedi | 73 | Altdorf UR | 2:01:01 | +53:37 | 5:44 | M50: 213. | ||
| 2639. | Rippstein Bornhövd Fabian | 74 | Meierskappel | Seilerhof Runners | 2:01:02 | +53:38 | 5:44 | M50: 214. | |
| 2640. | Kidel Ryan | 08 | Luzern | 2:01:03 | +53:39 | 5:44 | U20M: 69. | ||
| 2641. | Strasser Erich | 64 | Luzern | 2:01:04 | +53:40 | 5:44 | M60: 84. | ||
| 2642. | Strasser Andre | 56 | Sachseln | 2:01:04 | +53:40 | 5:44 | M65: 31. | ||
| 2643. | Wicki Bruno | 84 | Schwarzenberg | 2:01:07 | +53:43 | 5:44 | M40: 336. | ||
| 2644. | Kidel Benluis | 05 | Luzern | 2:01:08 | +53:44 | 5:44 | M20: 562. | ||
| 2645. | Buholzer Samuel | 98 | Ebikon | 2:01:09 | +53:45 | 5:44 | M20: 563. | ||
| 2646. | Placzek Phil | 84 | Wetzikon ZH | 2:01:09 | +53:45 | 5:44 | M40: 337. | ||
| 2647. | Zurfluh Patric | 91 | Luzern | 2:01:09 | +53:45 | 5:44 | M30: 480. | ||
| 2648. | Minnes Ian | 72 | Zug | 2:01:13 | +53:49 | 5:44 | M50: 215. | ||
| 2649. | Vogel Claudio | 87 | Luzern | 2:01:14 | +53:50 | 5:44 | M35: 414. | ||
| 2650. | de Oliveira Eduardo | 78 | Zürich | 2:01:15 | +53:51 | 5:44 | M45: 286. | ||
| 2651. | Zumbühl Philipp | 86 | Schaffhausen | Generali Running Family | 2:01:16 | +53:52 | 5:44 | M35: 415. | |
| 2652. | Etemaj Burim | 78 | Luzern | 2:01:16 | +53:52 | 5:44 | M45: 287. | ||
| 2653. | Kidel Jamie | 04 | Luzern | 2:01:19 | +53:55 | 5:44 | M20: 564. | ||
| 2654. | Imboden Raphael | 98 | Raron | 2:01:19 | +53:55 | 5:45 | M20: 565. | ||
| 2655. | Kidel Leo | 73 | Luzern | 2:01:20 | +53:56 | 5:45 | M50: 216. | ||
| 2656. | Salamat Hedy | 84 | Luzern | Onkel | 2:01:22 | +53:58 | 5:45 | M40: 338. | |
| 2657. | Theiler Sandro | 95 | Emmenbrücke | 2:01:23 | +53:59 | 5:45 | M30: 481. | ||
| 2658. | Graovac Petar | 84 | Aarau | Bechtle | 2:01:24 | +54:00 | 5:45 | M40: 339. | |
| 2659. | Süess Remo | 83 | Emmenbrücke | Schaltraum AG | 2:01:26 | +54:02 | 5:45 | M40: 340. | |
| 2660. | Baumeler Christof | 82 | Goldau | 2:01:29 | +54:05 | 5:45 | M40: 341. | ||
| 2661. | Ottiger Justin | 00 | Horw | 2:01:29 | +54:05 | 5:45 | M20: 566. | ||
| 2662. | Lewis Antonio | 82 | Effretikon | 2:01:30 | +54:06 | 5:45 | M40: 342. | ||
| 2663. | Giustra Antonio | 72 | Cham | 2:01:31 | +54:07 | 5:45 | M50: 217. | ||
| 2664. | Zürcher Markus | 64 | Sion | 2:01:31 | +54:07 | 5:45 | M60: 85. | ||
| 2665. | Keyser Jörg | 67 | Bergisch Gladbach | 2:01:31 | +54:07 | 5:45 | M55: 168. | ||
| 2666. | Kaufmann Dominik | 90 | Sursee | VZSU | 2:01:31 | +54:07 | 5:45 | M35: 416. | |
| 2667. | Roth Martin | 75 | Wald AR | 2:01:31 | +54:07 | 5:45 | M50: 218. | ||
| 2668. | Galli Markus | 77 | Deitingen | available | 2:01:35 | +54:11 | 5:45 | M45: 288. | |
| 2669. | Regamey Nicolas | 70 | Adligenswil | 2:01:36 | +54:12 | 5:45 | M55: 169. | ||
| 2670. | Dutoit Alain | 80 | Sugnens | 2:01:38 | +54:14 | 5:45 | M45: 289. | ||
| 2671. | Sestito Roy | 62 | Caslano | 2:01:43 | +54:19 | 5:46 | M60: 86. | ||
| 2672. | Britschgi Patrik | 79 | Rotkreuz | 2:01:43 | +54:19 | 5:46 | M45: 290. | ||
| 2673. | Pfeuti Tobias | 02 | Erschwil | Yves & Co. | 2:01:45 | +54:21 | 5:46 | M20: 567. | |
| 2674. | Studer Remo | 83 | Mont-sur-Lausanne | 2:01:45 | +54:21 | 5:46 | M40: 343. | ||
| 2675. | Sutter Thomas | 68 | Rothenburg | 2:01:46 | +54:22 | 5:46 | M55: 170. | ||
| 2676. | Barlafante Marcello | 67 | Ebikon | 2:01:47 | +54:23 | 5:46 | M55: 171. | ||
| 2677. | Buschauer Manuel | 92 | Mels | 2:01:48 | +54:24 | 5:46 | M30: 482. | ||
| 2678. | Flach Flo | 96 | Zürich | 2:01:49 | +54:25 | 5:46 | M20: 568. | ||
| 2679. | Le Tri | 93 | Luzern | 2:01:49 | +54:25 | 5:46 | M30: 483. | ||
| 2680. | Wandeler Markus | 76 | Schenkon | 2:01:49 | +54:25 | 5:46 | M45: 291. | ||
| 2681. | Nussbaumer Christopher | 94 | Arbon | Bechtle | 2:01:50 | +54:26 | 5:46 | M30: 484. | |
| 2682. | Herger André | 80 | Luzern | 2:01:51 | +54:27 | 5:46 | M45: 292. | ||
| 2683. | Tschümperlin Michael | 67 | Schwyz | Victorinox AG | 2:01:53 | +54:29 | 5:46 | M55: 172. | |
| 2684. | Muff Andrin | 05 | Sempach | 2:01:54 | +54:30 | 5:46 | M20: 569. | ||
| 2685. | Baumeler Florian | 07 | Horw | Dobas AG | 2:01:56 | +54:32 | 5:46 | U20M: 70. | |
| 2686. | Alegre Carlos | 74 | Miramar | 2:01:59 | +54:35 | 5:46 | M50: 219. | ||
| 2687. | Riesterer Daniel | 96 | Emmenbrücke | LUKS | 2:02:01 | +54:37 | 5:46 | M20: 570. | |
| 2688. | Dacic Kenan | 90 | Steinhausen | 2:02:01 | +54:37 | 5:47 | M35: 417. | ||
| 2689. | Fluder Benjamin | 92 | Malters | 2:02:02 | +54:38 | 5:47 | M30: 485. | ||
| 2690. | Hofer Pascal | 81 | St. Gallen | 2:02:04 | +54:40 | 5:47 | M40: 344. | ||
| 2691. | Stähli Peter | 60 | Eich | 2:02:05 | +54:41 | 5:47 | M65: 32. | ||
| 2692. | Bachmann Jeremias | 94 | Luzern | 2:02:06 | +54:42 | 5:47 | M30: 486. | ||
| 2693. | Rytz Alain | 98 | Meggen | KINI Red Bull | 2:02:06 | +54:42 | 5:47 | M20: 571. | |
| 2694. | Starsser Fabian | 04 | Benken ZH | Tv Benken | 2:02:07 | +54:43 | 5:47 | M20: 572. | |
| 2695. | Salerno Patricio | 82 | Zermatt | 2:02:09 | +54:45 | 5:47 | M40: 345. | ||
| 2696. | Madianos Thomas | 87 | Lengnau AG | Holcim | 2:02:10 | +54:46 | 5:47 | M35: 418. | |
| 2697. | Iwanowski Karol | 92 | Unterägeri | Johnson & Johnson | 2:02:13 | +54:49 | 5:47 | M30: 487. | |
| 2698. | Fuchs Remo | 86 | Frauenfeld | 2:02:13 | +54:49 | 5:47 | M35: 419. | ||
| 2699. | Vogel Jannis Fabian | 98 | Jona | 2:02:13 | +54:49 | 5:47 | M20: 573. | ||
| 2700. | Epp Joel | 96 | Amsteg | 2:02:13 | +54:49 | 5:47 | M20: 574. |
Verarbeitungszeit: 2ms