in
pos | nom / prénom | Nat | année | localité | temps | écart | min/km | dossard | scratch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laffay Martine | FRA | 55 | Ferney-Voltaire | 31:09 | -- | 6:29 | 113 | 69. | ||||||
2. | Chevalley Sylvie | SUI | 64 | Corsier | 31:48 | +39 | 6:37 | 103 | 78. | ||||||
3. | Pont Fabienne | SUI | 51 | Bernex | 32:04 | +55 | 6:40 | 421 | 81. | ||||||
4. | Jaques Walder Danielle | SUI | 56 | Confignon | 33:20 | +2:11 | 6:56 | 112 | 86. | ||||||
5. | Corthay Catherine | SUI | 60 | Cologny | 33:53 | +2:44 | 7:03 | 105 | 90. | ||||||
6. | Guignard Aline | SUI | 56 | Givrins | 34:12 | +3:03 | 7:07 | 110 | 93. | ||||||
7. | Halkoum Ivonne | GER | 64 | Grand-Lancy | 34:23 | +3:14 | 7:09 | 111 | 97. | ||||||
8. | Aubert Lisette | SUI | 56 | Bernex | 34:24 | +3:15 | 7:09 | 101 | 98. | ||||||
9. | Girardin Sauvin Martine | SUI | 63 | Genève | 35:33 | +4:24 | 7:24 | 108 | 102. | ||||||
10. | Spoehrle Sylvie | SUI | 51 | Meinier | 37:30 | +6:21 | 7:48 | 119 | 117. | ||||||
11. | Mercer Moser Barbara | AUT | 50 | Belmont-Lausanne | 37:54 | +6:45 | 7:53 | 114 | 119. | ||||||
12. | Chinebuah Gloria | GBR | 62 | Versoix | 38:03 | +6:54 | 7:55 | 104 | 120. | ||||||
13. | Wyden Droz Brigitte | SUI | 63 | Longirod | 38:46 | +7:37 | 8:04 | 124 | 123. | ||||||
14. | Waeber Dominique | SUI | 58 | Thônex | 40:13 | +9:04 | 8:22 | 121 | 125. | ||||||
DNS | |||||||||||||||
Pochelon Séverine | SUI | 58 | Collonge-Bellerive | 117 |
(15 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 16ms