in
Overall Halbmarathon Running männlich
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Startnr | Tschuggen 1 | Carmenna | Tschuggen 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Schönenberger Peter | 59 | Salez | 2:15:28 | 1534 | 44:01 | 1:05:19 | 1:37:01 | ||
102. | Löw Guido | 64 | Oberursel | 2:15:40 | 1239 | 44:10 | 1:05:49 | 1:36:44 | ||
103. | Maffi Daniele | 76 | Pregassona | 2:15:44 | 1124 | 45:17 | 1:07:01 | 1:38:25 | ||
104. | Jung Stefan | 80 | Mitterskirchen | 2:16:11 | 1238 | 45:31 | 1:07:45 | 1:39:02 | ||
105. | Eberli Daniel | 71 | Zürich | 2:16:47 | 1052 | 46:11 | 1:07:52 | 1:39:46 | ||
106. | Riekert Kevin | 93 | Kusterdingen | 2:16:48 | 1242 | 46:31 | 1:08:48 | 1:39:38 | ||
107. | Grgic Juro | 83 | Minusio | 2:16:50 | 1541 | 42:37 | 1:04:03 | 1:35:55 | ||
108. | Sava Sebastian | 85 | Dietikon | 2:16:52 | 1181 | 42:53 | 1:04:15 | 1:36:19 | ||
109. | Le Coz Gaël | 80 | Lausanne | 2:17:06 | 1540 | 43:16 | 1:05:03 | 1:36:36 | ||
110. | Waldburger Martin | 84 | St. Gallen | 2:17:15 | 1213 | 44:59 | 1:06:55 | 1:39:40 | ||
111. | Flach Roland | 64 | Zürich | 2:17:20 | 1059 | 46:17 | 1:07:40 | 1:38:46 | ||
112. | Kummer Stefan | 82 | Fahrweid | 2:17:55 | 1114 | 43:42 | 1:06:05 | 1:38:30 | ||
113. | Weber Markus | 78 | Visp | 2:18:27 | 1559 | 44:12 | 1:05:40 | 1:37:21 | ||
114. | Carella Alex | 96 | Freienwil | 2:18:31 | 1037 | 46:45 | 1:09:18 | 1:40:55 | ||
115. | Bruggmann Iwan | 73 | Muri AG | 2:18:31 | 1566 | 45:35 | 1:07:33 | 1:39:05 | ||
116. | Zweifel Simon | 89 | Glarus | 2:18:45 | 1229 | 43:16 | 1:06:00 | 1:38:42 | ||
117. | Guerlich-Reichel Gerhard | 72 | ZürichZürich | 2:19:39 | 1079 | 45:21 | 1:09:17 | 1:40:18 | ||
118. | Quidort Marcel | 58 | Suhr | 2:21:08 | 1169 | 46:48 | 1:09:07 | 1:40:07 | ||
119. | Wälty Patrick | 67 | Zürich | freizeitsportler.ch | 2:21:22 | 1215 | 45:45 | 1:08:04 | 1:42:25 | |
120. | Wetzel Janne William | 87 | Rheinfelden | 2:21:22 | 1535 | 47:38 | 1:10:30 | 1:41:27 | ||
121. | Bürgisser Beat | 70 | Sarmenstorf | 2:21:57 | 1032 | 45:51 | 1:07:31 | 1:40:16 | ||
122. | Bish David | 66 | Adliswil | Mea's Runs | 2:21:59 | 1578 | 46:03 | 1:08:26 | 1:40:27 | |
123. | Suttner Wolfgang | 62 | Männedorf | 2:22:17 | 1201 | 46:05 | 1:07:50 | 1:41:01 | ||
124. | Gemperle Benjamin | 87 | Sevelen | 2:22:27 | 1561 | 43:46 | 1:05:39 | 1:39:30 | ||
125. | Fivaz Jean-Daniel | 65 | Zürich | 2:22:53 | 1057 | 46:17 | 1:08:26 | 1:41:38 | ||
126. | Zigdon Rami | 80 | Bäch SZ | 2:23:02 | 4022 | 45:43 | 1:08:37 | 1:41:22 | ||
127. | Schlegel Werner | 57 | Landquart | 2:23:06 | 1555 | 46:31 | 1:09:15 | 1:42:31 | ||
128. | Martin Bastian | 78 | Flawil | 2:23:44 | 1128 | 47:56 | 1:10:43 | 1:43:33 | ||
129. | Priebs Bernd | 70 | Fontnas | 2:23:49 | 1166 | 46:51 | 1:09:40 | 1:42:24 | ||
130. | Franscella Valery | 89 | Ascona | 2:23:49 | 1521 | 45:37 | 1:07:56 | 1:40:27 | ||
131. | Folly Oliver | 68 | Marly | 2:24:46 | 1061 | 46:40 | 1:08:31 | 1:41:34 | ||
132. | Samsa Ali | 71 | Basel | 2:24:56 | 1180 | 46:48 | 1:10:05 | 1:42:49 | ||
133. | Gheorghe Stefan | 85 | Altstätten | 2:25:09 | 1071 | 45:25 | 1:08:18 | 1:42:36 | ||
134. | Van Huizen Frans | 55 | Riehen | 2:25:10 | 1511 | 44:43 | 1:08:43 | 1:42:17 | ||
135. | Hegner Hans-Jörg | 58 | Rain | 2:25:28 | 1085 | 47:55 | 1:10:43 | 1:44:11 | ||
136. | Steigmeier Linus | 56 | Villigen | 2:26:04 | 1198 | 47:36 | 1:10:14 | 1:44:50 | ||
137. | Mahr Denis | 81 | Trier | 2:26:17 | 1240 | 47:30 | 1:10:52 | 1:45:53 | ||
138. | Morger Stefan | 80 | Uetliburg SG | TriTeamSüsch | 2:26:26 | 1144 | 49:15 | 1:12:41 | 1:46:53 | |
139. | Marty Daniel | 71 | Brütten | 2:26:37 | 1130 | 47:27 | 1:10:14 | 1:45:47 | ||
140. | Blaettler Daniel | 67 | Basel | Sugar Gliders | 2:26:40 | 1021 | 46:57 | 1:10:12 | 1:44:19 | |
141. | Rohner Rico | 77 | Balgach | 2:26:58 | 1557 | 48:56 | 1:11:50 | 1:46:38 | ||
142. | Roffler Markus | 62 | Churwalden | 2:28:11 | 1544 | 49:37 | 1:12:45 | 1:46:51 | ||
143. | Steiner Daniel | 61 | Neuhausen | 2:28:43 | 1505 | 48:43 | 1:13:03 | 1:48:12 | ||
144. | Weber Kurt | 60 | Langenthal | LV Langenthal | 2:29:23 | 1504 | 49:41 | 1:13:04 | 1:47:18 | |
145. | Cernea Andrei | 75 | Scharans | 2:29:35 | 1040 | 47:19 | 1:10:07 | 1:46:31 | ||
146. | Tapia López Yuri | 69 | Chur | 2:29:35 | 1202 | 47:19 | 1:11:18 | 1:46:34 | ||
147. | Traub Kurt | 45 | Basel | LSV Basel | 2:29:52 | 1205 | 49:55 | 1:13:44 | 1:48:08 | |
148. | Gasser Thomas | 65 | Engelburg | 2:30:40 | 1068 | 48:24 | 1:11:43 | 1:45:59 | ||
149. | Segessenmann Edgar | 68 | Chur | 2:30:56 | 1191 | 49:17 | 1:13:19 | 1:48:00 | ||
150. | Künzi Daniel | 70 | Gossau ZH | 2:31:30 | 1115 | 48:46 | 1:11:32 | 1:45:19 | ||
151. | Luchsinger Andreas | 71 | Gossau ZH | 2:31:32 | 1122 | 48:19 | 1:10:22 | 1:44:07 | ||
152. | Cantieni Ivan | 73 | Domat/Ems | 2:32:09 | 1035 | 48:29 | 1:12:23 | 1:48:14 | ||
153. | Wheeler Andrew | 83 | Bremgarten AGB | 2:32:48 | 1219 | 45:28 | 1:08:25 | 1:42:29 | ||
154. | Fritsch Hans | 64 | Auw | 2:33:24 | 1553 | 48:12 | 1:12:27 | 1:48:31 | ||
155. | Romer Thomas | 71 | Bad Ragaz | 2:33:54 | 1175 | 49:02 | 1:12:52 | 1:48:03 | ||
156. | Dietscher Matthias | 67 | Kirchheim Unter Teck | Team ERDINGER Alkoholfrei | 2:34:16 | 1234 | 49:30 | 1:13:01 | 1:50:33 | |
157. | Weimer Karl-Martin | 80 | Elchingen | Team ERDINGER Alkoholfrei | 2:35:14 | 1251 | 48:35 | 1:12:39 | 1:49:48 | |
158. | Scheidegger René | 55 | Spreitenbach | 2:35:18 | 1185 | 51:30 | 1:17:34 | 1:51:54 | ||
159. | Jenne Dieter | 62 | Frenkendorf | Team ESB | 2:35:29 | 1098 | 50:49 | 1:15:18 | 1:51:33 | |
160. | Buehrer Daniel | 63 | Dorf | 2:36:31 | 1030 | 49:32 | 1:13:58 | 1:51:38 | ||
161. | Walch Michael | 72 | Bern | 2:36:34 | 1211 | 49:02 | 1:13:36 | 1:51:03 | ||
162. | Maissen Reto | 72 | Baar | 2:36:44 | 1125 | 48:01 | 1:12:15 | 1:49:29 | ||
163. | Hasler Philipp | 71 | Wallbach | 2:37:06 | 1082 | 49:49 | 1:13:58 | 1:51:09 | ||
164. | Asgharzadeh Asghar | 56 | Rorschach | 2:37:53 | 1009 | 49:53 | 1:13:46 | 1:51:06 | ||
165. | Gass Rodrigo | 84 | Laufen | 2:38:36 | 1573 | 49:57 | 1:14:02 | 1:50:26 | ||
166. | Dolfing Henrico | 81 | Mels | 2:39:36 | 1522 | 50:54 | 1:15:44 | 1:52:38 | ||
167. | Bionda Kurt | 66 | Claro | 2:40:04 | 4030 | 49:58 | 1:13:16 | 1:52:16 | ||
168. | Oberthaler John | 69 | Wigoltingen | 2:41:24 | 1152 | 50:58 | 1:16:31 | 1:54:01 | ||
169. | Kreul Andre | 72 | Baden | 2:42:13 | 1113 | 49:01 | 1:14:49 | 1:53:27 | ||
170. | Gofferjé Viktor | 77 | Eschenz | 2:42:19 | 1074 | 52:07 | 1:17:52 | 1:54:46 | ||
171. | Gerschwiler Fabian | 87 | Münchenstein | 2:43:00 | 1070 | 47:30 | 1:10:25 | 1:48:10 | ||
172. | Link Marcel | 62 | Bühl | 2:43:23 | 1120 | 53:45 | 1:19:14 | 1:57:03 | ||
173. | Bucherer Christian | 62 | Basel | 2:43:27 | 1029 | 53:23 | 1:19:03 | 1:56:04 | ||
174. | Bettio Tiziano | 81 | Zumikon | 2:43:32 | 1019 | 53:08 | 1:20:10 | 1:57:25 | ||
175. | Nauer Thomas | 65 | Oberrohrdorf | 2:43:45 | 1570 | 51:08 | 1:16:15 | 1:54:31 | ||
176. | Gnägi Mario | 64 | Oberschan | 2:44:22 | 1073 | 56:21 | 1:22:29 | 1:59:30 | ||
177. | Carella Michael | 55 | Freienwil | 2:48:43 | 1038 | 54:08 | 1:21:09 | 1:59:27 | ||
178. | Richner Stephan | 73 | Fislisbach | 2:50:05 | 1170 | 50:55 | 1:16:10 | 1:55:38 | ||
179. | Hohl Hasan | 59 | Dietikon | 2:51:00 | 1090 | 52:30 | 1:19:52 | 2:01:18 | ||
180. | Sermon Eben | 74 | Horgen | 2:52:20 | 1193 | 54:30 | 1:21:11 | 2:00:59 | ||
181. | Sietzen Georges | 64 | Luxembourg | 2:53:59 | 1244 | 51:45 | 1:17:51 | 2:01:47 | ||
182. | Bachmann Jonas | 91 | Lotzwil | 2:56:29 | 1010 | 56:02 | 1:23:42 | 2:02:52 | ||
183. | Heilig Lorenz | 79 | St. Gallen | 2:56:49 | 1519 | 52:27 | 1:18:19 | 1:58:31 | ||
184. | Menetrat David | 74 | Zürich | 2:57:26 | 1135 | 57:10 | 1:25:26 | 2:05:02 | ||
185. | Carl Martin | 64 | Winterthur | 2:59:29 | 1129 | 57:19 | 1:26:12 | 2:11:02 | ||
186. | László Parragi | 46 | Dietikon | 3:17:57 | 1117 | 1:00:54 | 1:33:16 | 2:20:47 | ||
187. | Polatli Mehmet | 49 | Pratteln | LSV Basel | 4:05:31 | 1545 | 1:00:58 | 1:42:55 | 2:54:08 | |
DNF | Métraux Stéphane | 70 | Bussigny-Lausanne | 1137 | 45:25 | 1:08:08 | 1:42:07 |
Verarbeitungszeit: 10ms