in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leu Christian | 94 | TV Aarberg | 16:26 | 4:26 | 353 | |||
2. | Moser David | 93 | TV Länggasse / Loufträff Chöniz | 17:10 | +44 | 4:38 | 185 | 2000 | |
3. | Hauswirth Rolf | 79 | ST-Bern / ol norska | 17:11 | +45 | 4:38 | 304 | 1998 | |
4. | Maurin Franck | 98 | LR Mosnang | 17:31 | +1:05 | 4:43 | 329 | 1960 | |
5. | Schönholzer Urs | 72 | STB Leichtathletik | 18:01 | +1:35 | 4:52 | 210 | 1905 | |
6. | Benelli Luca | 94 | STB | 18:01 | +1:35 | 4:52 | 111 | 1905 | |
7. | Saurer Pascal | 89 | Köniz | 18:03 | +1:37 | 4:52 | 327 | 1902 | |
8. | Zimmermann Jonathan | 86 | artwerk architektur | TVL | Loufträff Chöniz | 18:10 | +1:44 | 4:54 | 314 | 1889 | |
9. | Kessler Roman | 83 | All Blacks Thun/RSC Aaretal | 18:18 | +1:52 | 4:56 | 2 | 1876 | |
10. | Hirt Beni | 80 | Decomplix | 18:34 | +2:08 | 5:00 | 4 | 1849 | |
11. | Pragt Lukas | 95 | Bern | 18:43 | +2:17 | 5:03 | 193 | 1834 | |
12. | Chisholm Neil | 74 | Allmendingen | 18:43 | +2:17 | 5:03 | 124 | 1834 | |
13. | Konradi Daniel | 90 | STB | 18:52 | +2:26 | 5:05 | 315 | 1819 | |
14. | Lanz Yves | 82 | Intersport Rieben/Lauftreff Thun | 18:54 | +2:28 | 5:06 | 176 | 1816 | |
15. | Schuler Dominic | 02 | STB | 18:59 | +2:33 | 5:07 | 212 | 1808 | |
16. | Hammer Reto | 92 | SAS Bern | 19:02 | +2:36 | 5:08 | 150 | 1803 | |
17. | Grossmann David | 96 | OLG Thun | 19:03 | +2:37 | 5:08 | 144 | 1802 | |
18. | Rebsamen Michael | 82 | STB | 19:05 | +2:39 | 5:09 | 194 | 1799 | |
19. | Rüfenacht Tobias | 89 | Obstberger Rennbrote | 19:10 | +2:44 | 5:10 | 202 | 1791 | |
20. | Ganz David | 87 | Obstberger Rennbrote | 19:21 | +2:55 | 5:13 | 139 | 1774 | |
21. | Küffer Bernhard | 82 | SAC Arniberg | 19:24 | +2:58 | 5:14 | 174 | 1769 | |
22. | Guggisberg Daniel | 95 | Bern | 19:34 | +3:08 | 5:17 | 147 | 1754 | |
23. | Yonas Mahder | 85 | Kehrsatz | 19:47 | +3:21 | 5:20 | 313 | 1735 | |
24. | Städeli Daniel | 98 | Laufteam Thun | 20:03 | +3:37 | 5:25 | 549 | ||
25. | Gugger Michael | 87 | Kiesen | 20:09 | +3:43 | 5:26 | 146 | 1703 | |
26. | Jäger Ralf | 82 | STB | 20:15 | +3:49 | 5:28 | 160 | 1695 | |
27. | Baumann Beat | 74 | STB | 20:16 | +3:50 | 5:28 | 107 | 1694 | |
28. | Bigler Andy | 99 | STB | 20:23 | +3:57 | 5:30 | 403 | ||
29. | Fankhauser Dominik | 97 | Spiegel b. Bern | 20:28 | +4:02 | 5:31 | 134 | 1677 | |
30. | Müller Andreas | 88 | Obstberger Rennbrote | 20:36 | +4:10 | 5:34 | 518 | 1666 | |
31. | Irngartinger Luis | 07 | OLG Bern | 20:37 | +4:11 | 5:34 | 158 | 1665 | |
32. | Pfister Christoph | 61 | WingTsun-Running Bern | 20:39 | +4:13 | 5:34 | 192 | 1662 | |
33. | Büschlen Ronny | 83 | Ostermundigen | 20:40 | +4:14 | 5:34 | 359 | 1661 | |
34. | Burger Moritz | 92 | Louf Club Fübi | 20:42 | +4:16 | 5:35 | 119 | 1658 | |
35. | Collin Arnaud | 73 | Liebefeld | 20:45 | +4:19 | 5:36 | 127 | 1654 | |
36. | Krähenbühl Filip | 92 | Bern | 20:45 | +4:19 | 5:36 | 531 | ||
37. | Bühler Urs | 71 | TV Zollikofen | 20:53 | +4:27 | 5:38 | 118 | 1644 | |
38. | Hirter Thomas | 80 | OLG Bern | 20:54 | +4:28 | 5:38 | 553 | ||
39. | Schürch Reto | 76 | STB | 20:59 | +4:33 | 5:40 | 216 | 1636 | |
40. | Weber Daniel | 78 | Bern | 21:00 | +4:34 | 5:40 | 235 | 1634 | |
41. | Schüpbach Michael | 79 | LSV Uetendorf | 21:02 | +4:36 | 5:40 | 215 | 1632 | |
42. | Altorfer Felix | 67 | LCA Bärn | 21:08 | +4:42 | 5:42 | 103 | 1624 | |
43. | Nufer Nathanael | 92 | LSV Köniz Weiermatt | 21:12 | +4:46 | 5:43 | 409 | ||
44. | Bütikofer René | 71 | www.rad-werk.ch | 21:14 | +4:48 | 5:44 | 122 | 1616 | |
45. | Reber Thomas | 83 | Kuunis / 3athlon Bern | 21:15 | +4:49 | 5:44 | 319 | 1615 | |
46. | Oesterling Nils | 71 | Gümligen | 21:17 | +4:51 | 5:44 | 189 | 1613 | |
47. | Wapp Andreas | 91 | Bern | 21:23 | +4:57 | 5:46 | 328 | 1605 | |
48. | Hulliger Olivier | 89 | Bern | 21:30 | +5:04 | 5:48 | 155 | 1596 | |
49. | Neuhäuser Stefan | 78 | Hannover | 21:34 | +5:08 | 5:49 | 188 | 1591 | |
50. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 21:36 | +5:10 | 5:50 | 149 | 1589 | |
51. | Siegenthaler Roger | 89 | Zofingen | 21:38 | +5:12 | 5:50 | 217 | 1587 | |
52. | Steffen Pascal | 72 | TV Länggasse / Loufträff Chöniz | 21:38 | +5:12 | 5:50 | 223 | 1587 | |
53. | Dietrich Fabian | 75 | Därligen | 21:40 | +5:14 | 5:51 | 129 | 1584 | |
54. | Kohler Roger | 90 | Schliern | 21:40 | +5:14 | 5:51 | 168 | 1584 | |
55. | Becker-Wiedemann Uli | 70 | Erdinger Active TEAM | 21:50 | +5:24 | 5:53 | 108 | 1572 | |
56. | Zoss Reto | 93 | Bern | 21:52 | +5:26 | 5:54 | 238 | 1570 | |
57. | Kostezer Stefan | 66 | STB | 21:55 | +5:29 | 5:55 | 171 | 1566 | |
58. | Bucher Philippe | 95 | Bern | 22:02 | +5:36 | 5:57 | 117 | 1558 | |
59. | Althaus Daniel | 68 | tripl3 | 22:06 | +5:40 | 5:58 | 102 | 1553 | |
60. | Baumgartner Beat | 73 | Thömus | 22:12 | +5:46 | 5:59 | 301 | 1546 | |
61. | Schranz Fred | 59 | LSV Uetendorf | 22:16 | +5:50 | 6:00 | 211 | 1541 | |
62. | Hinder Yves | 87 | FC EDA | 22:16 | +5:50 | 6:00 | 320 | 1541 | |
63. | Koller Michael | 85 | Reichenbach im Kandertal | 22:18 | +5:52 | 6:01 | 169 | 1539 | |
64. | Merki Stefan | 76 | Zollikofen | 22:20 | +5:54 | 6:02 | 182 | 1537 | |
65. | Stübi Christophe | 73 | Münchenbuchsee | 22:21 | +5:55 | 6:02 | 224 | 1536 | |
66. | Friederich Marc | 77 | Riggisberg | 22:24 | +5:58 | 6:02 | 138 | 1532 | |
67. | Tsogidis Alex | 75 | All Blacks Thun | 22:24 | +5:58 | 6:03 | 227 | 1532 | |
68. | Friederich Nico | 09 | Riggisberg | 22:24 | +5:58 | 6:03 | 501 | ||
69. | Brülhart Markus | 79 | Bern | 22:26 | +6:00 | 6:03 | 116 | 1530 | |
70. | Spycher Samuel | 86 | Bern | 22:27 | +6:01 | 6:03 | 220 | 1529 | |
71. | Kübli Ueli | 74 | STB | 22:34 | +6:08 | 6:05 | 172 | 1521 | |
72. | Melideo Gianni | 65 | Hämpus Laufgruppe | 22:38 | +6:12 | 6:06 | 307 | 1516 | |
73. | Fankhauser Simon | 86 | trail-maniacs | 22:38 | +6:12 | 6:07 | 135 | 1516 | |
74. | Koch Markus | 76 | Spiegel b. Bern | 22:53 | +6:27 | 6:11 | 166 | 1500 | |
75. | Urwyler Matthias | 84 | STB / Loufträff Chöniz | 22:58 | +6:32 | 6:12 | 229 | 1494 | |
76. | Glanzmann Thierry | 80 | Bern | 23:03 | +6:37 | 6:13 | 302 | 1489 | |
77. | Grünig Hannes | 86 | Stettlen | 23:11 | +6:45 | 6:15 | 145 | 1480 | |
78. | Schertenleib Thomas | 62 | Uetendorf | 23:29 | +7:03 | 6:20 | 309 | 1462 | |
79. | Irngartinger Stefan | 76 | OLG Bern | 23:31 | +7:05 | 6:21 | 159 | 1459 | |
80. | von Niederhäusern Peter | 77 | Spiegel b. Bern | 23:35 | +7:09 | 6:22 | 231 | 1455 | |
81. | Peyer Thomas | 73 | Belp | 23:43 | +7:17 | 6:24 | 191 | 1447 | |
82. | Nitsche Manuel | 79 | Kaufdorf | 23:59 | +7:33 | 6:28 | 326 | 1431 | |
83. | Flacher Andreas | 65 | Langnau i. E. | 24:03 | +7:37 | 6:29 | 316 | 1427 | |
84. | Stauber Mark Andrew | 78 | Belp | 24:05 | +7:39 | 6:30 | 221 | 1425 | |
85. | Bütikofer Mattia | 93 | Louf Club Fübi | 24:12 | +7:46 | 6:32 | 121 | 1418 | |
86. | Ruchti Hans | 70 | Bäriswil BE | 24:13 | +7:47 | 6:32 | 198 | 1417 | |
87. | Elsaesser Silvan | 85 | PPT | 24:39 | +8:13 | 6:39 | 131 | 1392 | |
88. | Chisholm Edward | 08 | Allmendingen b. BE | 24:49 | +8:23 | 6:42 | 123 | 1383 | |
89. | Dubach Christian | 91 | Bern | 24:59 | +8:33 | 6:44 | 130 | 1374 | |
90. | Simonett Anton | 59 | Uettligen | 25:07 | +8:41 | 6:47 | 218 | 1366 | |
91. | Schönenberger Daniel | 63 | Liebefeld | 25:06 | +8:40 | 6:47 | 546 | ||
92. | Reusser Adrian | 93 | Bern | 25:12 | +8:46 | 6:48 | 308 | 1362 | |
93. | Wegmüller Urs | 62 | Evergreen | 25:17 | +8:51 | 6:49 | 236 | 1357 | |
94. | Locher Michel | 87 | STB | 25:37 | +9:11 | 6:55 | 177 | 1340 | |
95. | Küffer Andreas | 86 | SAC Arniberg | 25:46 | +9:20 | 6:57 | 173 | 1332 | |
96. | Gerber Walter | 57 | Stettlen | 25:59 | +9:33 | 7:01 | 140 | 1321 | |
97. | Meier Beat | 64 | 3athlon Bern | 26:02 | +9:36 | 7:02 | 181 | 1318 | |
98. | Hirter Dimitri | 12 | OLG Bern | 26:03 | +9:37 | 7:02 | 552 | ||
99. | Schärf Philipp | 82 | TV Ramlinsburg | 26:22 | +9:56 | 7:07 | 556 | ||
100. | Gisler Walter | 60 | Joggingclub Bern | 26:41 | +10:15 | 7:12 | 141 | 1286 |
Verarbeitungszeit: 13ms