in
Gesamtwertung nach Etappe 4
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beringer Léon | 14 | FRA | Didenheim - Brunstatt Didenheim | COM | 2898 | 1000 | 1. | 971 | 7. | 927 | 5. | ||||||||
| 2. | Casteels Lorick | 15 | BEL | Embourg | CO Liège | 2796 | 102 | 925 | 3. | 935 | 8. | 936 | 3. | |||||||
| 3. | Wegmüller Mattis | 14 | SUI | Steffisburg | OLG Thun | 2764 | 134 | 973 | 6. | 900 | 3. | 891 | 7. | |||||||
| 4. | Zimmermann Julian | 14 | SUI | Unterlangenegg | OLG Thun | 2722 | 176 | 974 | 5. | 844 | 5. | 904 | 6. | |||||||
| 4. | Lerdahl Mattis | 14 | NOR | Saint Genis-Pouilly | O Jura | 2722 | 176 | 994 | 2. | 728 | 9. | 1000 | 1. | |||||||
| 6. | Deferm Jens | 14 | BEL | Lummen | Belgian Dreamteam | 2699 | 199 | 881 | 4. | 859 | 14. | 959 | 2. | |||||||
| 7. | Kirkhus Lavrans | 14 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 2696 | 202 | 919 | 9. | 1000 | 1. | 777 | 16. | |||||||
| 8. | Gilgien Adrian | 15 | NOR | Oslo | OLV Blüemlisalp | 2690 | 208 | 893 | 12. | 866 | 4. | 931 | 4. | |||||||
| 9. | Rubin Lui | 14 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 2526 | 372 | 778 | 7. | 917 | 10. | 831 | 11. | |||||||
| 10. | Winterberger Niculin | 15 | SUI | Boll | OL Regio Burgdorf | 2516 | 382 | 766 | 8. | 1000 | 1. | 750 | 7. | MP | ||||||
| 11. | Waltari Alvar | 14 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 2497 | 401 | 944 | 2. | 894 | 11. | 659 | 25. | |||||||
| 12. | Stakvik Lysaker Storm | 14 | NOR | Gjerdrum | Raumar orientering | 2490 | 408 | 867 | 13. | 743 | 8. | 880 | 10. | |||||||
| 13. | Kehrli Lars | 14 | SUI | Basadingen | OLG Dachsen | 2477 | 421 | 614 | 18. | 982 | 3. | 881 | 9. | |||||||
| 14. | Hodel Silas | 14 | SUI | Arlesheim | ANCO | 2383 | 515 | 773 | 17. | 841 | 6. | 769 | 18. | |||||||
| 15. | Gerber Robin | 14 | SUI | Glis | OLG Thun / OLG Säuliamt | 2354 | 544 | 978 | 4. | 548 | 14. | 828 | 12. | |||||||
| 16. | Deffner Rafael | 14 | SUI | Seengen | OLK Argus | 2271 | 627 | 735 | 10. | 731 | 22. | 805 | 13. | |||||||
| 17. | Sager Noah | 15 | SUI | Dürrenäsch | OLK Argus | 2220 | 678 | 807 | 6. | 720 | 23. | 693 | 24. | |||||||
| 18. | Kroupa Otto | 14 | GER | Dresden | OBB TREBIC CZECH REPUBLIC | 2196 | 702 | 625 | 17. | 834 | 15. | 737 | 20. | |||||||
| 19. | Laine Akseli | 15 | FIN | Loimaa | Loimaan Jankko | 2174 | 724 | 585 | 23. | 786 | 16. | 803 | 14. | |||||||
| 20. | Pusterla Nils | 15 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 2131 | 767 | 649 | 15. | 757 | 18. | 725 | 22. | |||||||
| 21. | Tervo Joonas | 15 | FIN | Vantaa | Pihkaniskat | 2097 | 801 | 593 | 22. | 731 | 21. | 773 | 17. | |||||||
| 22. | Brügger Julien | 14 | SUI | Twann | ol.biel.seeland | 2064 | 834 | 613 | 19. | 649 | 24. | MP | 802 | 15. | ||||||
| 23. | Wildhaber Demian | 14 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 2061 | 837 | 601 | 26. | 574 | 12. | 886 | 8. | |||||||
| 24. | Mühlethaler Lino | 15 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1952 | 946 | 567 | 24. | 753 | 20. | 632 | 27. | |||||||
| 25. | Ott Timo | 14 | SUI | Auenstein | OLK Argus | 1938 | 960 | 608 | 20. | 627 | 11. | 703 | 23. | |||||||
| 26. | Althaus Adrian | 15 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 1868 | 1030 | 670 | 14. | 463 | 30. | 735 | 21. | |||||||
| 27. | Neuenschwander Fabian | 14 | SUI | Wynigen | OL Regio Burgdorf | 1820 | 1078 | 413 | 32. | 755 | 19. | 652 | 26. | |||||||
| 28. | Koskenvuo Veikko | 14 | FIN | Helsinki | Espoon Suunta | 1775 | 1123 | 510 | 27. | MP | 512 | 18. | 753 | 19. | ||||||
| 29. | Vahala Aksel | 15 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 1704 | 1194 | 635 | 16. | 627 | 25. | 442 | 22. | |||||||
| 30. | Gagné Philippe K. | 15 | CAN | Montréal | Ramblers | 1487 | 1411 | 539 | 25. | 472 | 29. | 476 | 29. | |||||||
| 31. | Ringli Janosch | 15 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1308 | 1590 | 498 | 28. | 382 | 32. | MP | 428 | 30. | ||||||
| 32. | Hirter Camil | 14 | SUI | Bern | OLG Bern | 1302 | 1596 | 474 | 29. | 346 | 28. | 482 | 28. | |||||||
| 33. | He Junyan | 15 | CHN | Beijing | Beichen OK 北宸定向 | 1288 | 1610 | OVT | 524 | 28. | 338 | 30. | 426 | 31. | ||||||
| 34. | Gwerder Felix | 14 | SUI | Arth (SZ) | OLG Goldau | 1261 | 1637 | 453 | 30. | 457 | 31. | 351 | 32. | |||||||
Wild Joël | 15 | SUI | Ependes FR | CA Rosé | DNF | |||||||||||||||
Gómez Martin | 15 | SUI | Morrens | CARE Vevey | MP | |||||||||||||||
Wild Jan | 15 | SUI | Ependes FR | CA Rosé | MP | |||||||||||||||
Kokkila Atte | 15 | FIN | Lutry | Beach boys | DNF |
(38 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms