in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. | Klauer Monika | 65 | Neuwilen | 33:59 | +17:08 | 6:47 | 28189 | W60: 58. | ||
2002. | Lipina Daria | 92 | Bern | 34:00 | +17:09 | 6:47 | 29215 | W30: 138. | ||
2003. | Jahiu Laura | 10 | Mels | Feldacker Mels | 34:00 | +17:09 | 6:47 | 22005 | U16: 189. | |
2004. | Furrer Dagmar | 67 | Fieschertal | 34:01 | +17:10 | 6:48 | 25091 | W55: 95. | ||
2005. | Biber Olivia | 93 | Bern | 34:01 | +17:10 | 6:48 | 27116 | W30: 139. | ||
2006. | Hänni Ruth | 78 | Wiler b.Utzenstorf | -------- | 34:01 | +17:10 | 6:48 | 29384 | W45: 184. | |
2007. | Schnetzler Christine | 70 | Davos Dorf | 34:01 | +17:10 | 6:48 | 29294 | W55: 96. | ||
2008. | Tschumi Elin | 13 | Bern | 34:01 | +17:10 | 6:48 | 26365 | U14: 121. | ||
2009. | Dörig Yvonne | 88 | Hettlingen | 34:01 | +17:10 | 6:48 | 24095 | W35: 175. | ||
2010. | Fisli Nela | 14 | Meikirch | 34:01 | +17:10 | 6:48 | 24115 | U12: 44. | ||
2011. | Frenz Andrea | 90 | Hinterkappelen | 34:02 | +17:11 | 6:48 | 59477 | W35: 176. | ||
2012. | Bhend Perreten Manuela | 82 | Spiez | 34:02 | +17:11 | 6:48 | 28059 | W40: 203. | ||
2013. | Kid Lydia | 67 | Walenstadt | 34:02 | +17:11 | 6:48 | 27227 | W55: 97. | ||
2014. | Heini Noemi | 02 | Werthenstein | ESDler | 34:03 | +17:12 | 6:48 | 30001 | W20: 376. | |
2015. | Oberli Daniela | 90 | Hinterkappelen | 34:04 | +17:13 | 6:48 | 28250 | W35: 177. | ||
2016. | Bigler Melanie | 01 | Jegenstorf | 34:04 | +17:13 | 6:48 | 25059 | W20: 377. | ||
2017. | Mumenthaler Stefanie | 89 | Luzern | 34:04 | +17:13 | 6:48 | 26266 | W35: 178. | ||
2018. | Wenger Sheela | 14 | Worb | 34:04 | +17:13 | 6:48 | 23372 | U12: 45. | ||
2019. | Zürcher Ladina | 98 | Zürich | 34:05 | +17:14 | 6:48 | 30229 | W20: 378. | ||
2020. | Hummer Johanna | 93 | Wettingen | 34:05 | +17:14 | 6:48 | 27215 | W30: 140. | ||
2021. | Rytz Tatiane | 81 | Feusisberg | 34:05 | +17:14 | 6:48 | 59420 | W40: 204. | ||
2022. | Wenger Sybille | 78 | Worb | 34:05 | +17:14 | 6:48 | 23375 | W45: 185. | ||
2023. | Demierre Joëlle | 77 | Marly | 34:06 | +17:15 | 6:49 | 29095 | W45: 186. | ||
2024. | Ballaman Stephanie | 86 | Marly | 34:06 | +17:15 | 6:49 | 29038 | W35: 179. | ||
2025. | Berger Tamara | 91 | Konolfingen | 34:07 | +17:16 | 6:49 | 28053 | W30: 141. | ||
2026. | Tannheimer Lia | 11 | Wollerau | Sek Eins Höfe | 34:07 | +17:16 | 6:49 | 24019 | U16: 190. | |
2027. | Ringler Flora | 14 | Jegenstorf | LG Jegi | 34:07 | +17:16 | 6:49 | 59888 | U12: 46. | |
2028. | Kreft Sabrina | 82 | Zeiningen | 34:07 | +17:16 | 6:49 | 28196 | W40: 205. | ||
2029. | Rusch Lara | 11 | Gossau SG | OZ Buechenwald | 34:07 | +17:16 | 6:49 | 22021 | U16: 191. | |
2030. | Glauser Mia | 05 | Buchs | 34:07 | +17:16 | 6:49 | 29140 | W20: 379. | ||
2031. | Van De Korput Eva | 85 | Bern | 34:08 | +17:17 | 6:49 | 25401 | W40: 206. | ||
2032. | Karli Evelin | 79 | Wolfenschiessen | 34:08 | +17:17 | 6:49 | 27223 | W45: 187. | ||
2033. | Ammann Leonie | 11 | Gossau SG | OZ Buechenwald | 34:08 | +17:17 | 6:49 | 22015 | U16: 192. | |
2034. | Haller Lea | 98 | Malters | 34:08 | +17:17 | 6:49 | 27200 | W20: 380. | ||
2035. | Scheurer Meike | 78 | Bussnang | 34:09 | +17:18 | 6:49 | 25210 | W45: 188. | ||
2036. | Vetter Ines | 76 | Suhr | 34:09 | +17:18 | 6:49 | 28355 | W45: 189. | ||
2037. | Wüthrich Luana | 06 | Allmendingen b. BE | 34:09 | +17:18 | 6:49 | 26392 | U20: 92. | ||
2038. | Daucourt Isabelle | 76 | Porrentruy | 34:09 | +17:18 | 6:49 | 28100 | W45: 190. | ||
2039. | Dossenbach Sophie | 94 | Luzern | 34:09 | +17:18 | 6:49 | 31079 | W30: 142. | ||
2040. | Wüthrich Nicole | 84 | Allmendingen b. BE | 34:09 | +17:18 | 6:49 | 26393 | W40: 207. | ||
2041. | Buchs Emilie | 80 | Courtedoux | 34:09 | +17:18 | 6:49 | 28078 | W45: 191. | ||
2042. | Greminger Andrea | 90 | Stehrenberg | 34:09 | +17:18 | 6:49 | 27405 | W35: 180. | ||
2043. | Grüring Juna | 13 | Toffen | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 24142 | U14: 122. | ||
2044. | Guadagnini Melissa | 91 | Stehrenberg | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 27406 | W30: 143. | ||
2045. | Bay Vanessa | 74 | Worb | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 30232 | W50: 131. | ||
2046. | Schürch Jil | 12 | Utzenstorf | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 30294 | U14: 123. | ||
2047. | Hänggi Tiffany | 98 | Aesch BL | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 28147 | W20: 381. | ||
2048. | Luyten Siri | 94 | Bern | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 28213 | W30: 144. | ||
2049. | Dolder Anna | 85 | Kehrsatz | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 27157 | W40: 208. | ||
2050. | Kämpf Prisca | 87 | Langenthal | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 29178 | W35: 181. | ||
2051. | Knauer Elina | 09 | Toffen | 34:10 | +17:19 | 6:49 | 25333 | U18: 153. | ||
2052. | Zürcher Charlotte | 99 | Delémont | 34:11 | +17:20 | 6:50 | 31313 | W20: 382. | ||
2053. | Gfeller Maja | 67 | Bern | 34:11 | +17:20 | 6:50 | 26158 | W55: 98. | ||
2054. | Conrad Eva-Carlotta | 09 | Bern | -------- | 34:11 | +17:20 | 6:50 | 25287 | U18: 154. | |
2055. | Fritz Rebecca | 90 | Villarlod | 34:11 | +17:20 | 6:50 | 27171 | W35: 182. | ||
2056. | Schneider Mirjam | 90 | Wabern | 34:11 | +17:20 | 6:50 | 26326 | W35: 183. | ||
2057. | Mostoufi Sarah | 81 | Langenthal | 34:11 | +17:20 | 6:50 | 27274 | W40: 209. | ||
2058. | Boss Nadine | 98 | Seftigen | 34:12 | +17:21 | 6:50 | 59472 | W20: 383. | ||
2059. | Widmer Ninja | 08 | Schöftland | 34:12 | +17:21 | 6:50 | 59899 | U18: 155. | ||
2060. | Vonlanthen DiNenna Pasqualina | 98 | Luzern | 34:12 | +17:21 | 6:50 | 26376 | W20: 384. | ||
2061. | Klopfenstein Olivia | 84 | Lenk | 34:13 | +17:22 | 6:50 | 27231 | W40: 210. | ||
2062. | Picallo Noelia | 09 | Sulz | Kanti Wettingen | 34:13 | +17:22 | 6:50 | 28004 | U18: 156. | |
2063. | Scherrer Yemisi | 08 | Bern | 34:13 | +17:22 | 6:50 | 31246 | U18: 157. | ||
2064. | Rüdlinger Zoe | 09 | Kirchberg | Oberstufe Lerchenfeld | 34:13 | +17:22 | 6:50 | 25024 | U18: 158. | |
2065. | Tischhauser Zora | 08 | Bern | 34:13 | +17:22 | 6:50 | 24365 | U18: 159. | ||
2066. | Strässle Fiona | 09 | Kirchberg SG | Oberstufe Lerchenfeld | 34:13 | +17:22 | 6:50 | 26021 | U18: 160. | |
2067. | Egli Lia | 09 | Kirchberg SG | Oberstufe Lerchenfeld | 34:13 | +17:22 | 6:50 | 26009 | U18: 161. | |
2068. | Fasel Tamara | 82 | Brünisried | 34:14 | +17:23 | 6:50 | 26403 | W40: 211. | ||
2069. | Sahli Nathalie | 79 | St. Antoni | 34:14 | +17:23 | 6:50 | 26316 | W45: 192. | ||
2070. | Fehlmann Ruth | 66 | Wimmis | 34:14 | +17:23 | 6:50 | 28113 | W55: 99. | ||
2071. | Letelier Reyes Ivette Ivonne | 77 | Münsingen | 34:14 | +17:23 | 6:50 | 29213 | W45: 193. | ||
2072. | Liechti Malena | 10 | Ittigen | 34:14 | +17:23 | 6:50 | 26410 | U16: 193. | ||
2073. | Keller Monika | 69 | Küttigen | 34:14 | +17:23 | 6:50 | 29182 | W55: 100. | ||
2074. | Raggi Veronica | 99 | Bern | Le Lucianette | 34:15 | +17:24 | 6:50 | 29011 | W20: 385. | |
2075. | Berger Sonja | 74 | Schlosswil | 34:15 | +17:24 | 6:50 | 25056 | W50: 132. | ||
2076. | Allimann Aurore | 06 | Boudevilliers | Tri4Fun | 34:15 | +17:24 | 6:50 | 26071 | U20: 93. | |
2077. | Zehnder Nadine | 81 | Oberrohrdorf | 34:16 | +17:25 | 6:51 | 28387 | W40: 212. | ||
2078. | Streule Kathrin | 93 | Weissbad | 34:16 | +17:25 | 6:51 | 26347 | W30: 145. | ||
2079. | Ukaj-Ponxha Ajshe | 86 | Horw | 34:17 | +17:26 | 6:51 | 30201 | W35: 184. | ||
2080. | Fender Inken | 95 | Bern | 34:17 | +17:26 | 6:51 | 28406 | W30: 146. | ||
2081. | Bratschi Kathrin | 63 | Erlenbach im Simmental | 34:17 | +17:26 | 6:51 | 24073 | W60: 59. | ||
2082. | Brito Nadine | 78 | Wabern | 34:18 | +17:27 | 6:51 | 26105 | W45: 194. | ||
2083. | Von Grodeck Sophie | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 34:19 | +17:28 | 6:51 | 27065 | U16: 194. | |
2084. | Hassan Zada Zulaikha | 10 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 34:19 | +17:28 | 6:51 | 27035 | U16: 195. | |
2085. | Gaillard Nadege | 96 | Sion | 34:19 | +17:28 | 6:51 | 24120 | W20: 386. | ||
2086. | Sukumaran Nair Amrita | 08 | Ostermundigen | 34:19 | +17:28 | 6:51 | 26352 | U18: 162. | ||
2087. | Eichmann Evelyn | 78 | Thayngen | 34:19 | +17:28 | 6:51 | 28109 | W45: 195. | ||
2088. | Mayer Vera | 09 | Brugg AG | 34:19 | +17:28 | 6:51 | 24234 | U18: 163. | ||
2089. | Vogt Mia Amira | 08 | Spiez | 34:19 | +17:28 | 6:51 | 26371 | U18: 164. | ||
2090. | Rumpel Sabine | 69 | Habsburg | 34:19 | +17:28 | 6:51 | 26311 | W55: 101. | ||
2091. | Angst Mira | 08 | Baden | 34:20 | +17:29 | 6:51 | 24034 | U18: 165. | ||
2092. | Burkhard Staub Veronika | 78 | Wohlen b. Bern | 34:20 | +17:29 | 6:51 | 25066 | W45: 196. | ||
2093. | Grütter Anita | 76 | Bern | 34:20 | +17:29 | 6:51 | 59379 | W45: 197. | ||
2094. | Dalkilic Daria | 84 | Horgen | 34:20 | +17:29 | 6:51 | 31070 | W40: 213. | ||
2095. | Wörndli Denise | 68 | Olten | 34:20 | +17:29 | 6:51 | 25414 | W55: 102. | ||
2096. | Rumpel Tahnee | 92 | Dietikon | 34:20 | +17:29 | 6:51 | 26312 | W30: 147. | ||
2097. | Pfister Nelli | 09 | Baden | 34:20 | +17:29 | 6:51 | 24270 | U18: 166. | ||
2098. | Häusler Irina | 15 | Bern | TV Länggasse | 34:21 | +17:30 | 6:52 | 59920 | U12: 47. | |
2099. | Hüppi Luisa | 12 | Bern | 34:21 | +17:30 | 6:52 | 27216 | U14: 124. | ||
2100. | Stalevska Izabela | 96 | Wabern | 34:21 | +17:30 | 6:52 | 29315 | W20: 387. |
Verarbeitungszeit: 54ms