in
Rang | Name | Alter | Nation | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzięgielewski Marek | 60 | POL | 47:39 | -- | 5:24 | 3419 | 47. | ||
2. | Torresani Franco | 61 | ITA | 48:08 | +29 | 5:28 | 3384 | 50. | ||
3. | Farina Gilles | 64 | FRA | 49:06 | +1:27 | 5:34 | 3325 | 56. | ||
4. | Bauer Thomas | 61 | DEU | 50:54 | +3:15 | 5:47 | 3230 | 74. | ||
5. | Borrajo Del Río Fernando | 60 | ESP | 50:58 | +3:19 | 5:47 | 3286 | 75. | ||
6. | Appius Aeneas | 62 | CHE | 52:06 | +4:27 | 5:55 | 3089 | 80. | ||
7. | Nydegger Beat | 62 | CHE | 52:57 | +5:18 | 6:00 | 3098 | 84. | ||
8. | Bayer Stephan | 61 | DEU | 53:03 | +5:24 | 6:01 | 3231 | 88. | ||
9. | Bouricha-Hörmann Hans | 64 | DEU | 54:49 | +7:10 | 6:13 | 3233 | 108. | ||
10. | Lloyd Ifan | 63 | GBR | 55:31 | +7:52 | 6:18 | 3346 | 112. | ||
11. | Grzesik Andrzej | 60 | POL | 55:46 | +8:07 | 6:20 | 3420 | 116. | ||
12. | Worsley Steven | 60 | GBR | 55:47 | +8:08 | 6:20 | 3347 | 117. | ||
13. | Muscas Mauro | 61 | ITA | 57:01 | +9:22 | 6:28 | 3381 | 125. | ||
14. | Chancel Alain | 62 | FRA | 57:30 | +9:51 | 6:31 | 3323 | 129. | ||
15. | Eigelsreiter Ernst | 63 | AUT | 57:50 | +10:11 | 6:34 | 3007 | 132. | ||
16. | Plattner Michael | 64 | AUT | 58:00 | +10:21 | 6:35 | 3008 | 134. | ||
17. | Ummel Beat | 62 | CHE | 58:23 | +10:44 | 6:37 | 3101 | 136. | ||
18. | Larkins Paul | 60 | GBR | 58:33 | +10:54 | 6:39 | 3345 | 138. | ||
19. | Hayoz Erwin | 60 | CHE | 59:13 | +11:34 | 6:43 | 3094 | 140. | ||
20. | Schreiber Jörg | 60 | DEU | 1:00:35 | +12:56 | 6:53 | 3236 | 148. | ||
21. | Tucker Kim | 62 | CHE | 1:01:19 | +13:40 | 6:57 | 3100 | 152. | ||
22. | Moretti Roberto | 61 | ITA | 1:02:03 | +14:24 | 7:03 | 3380 | 160. | ||
23. | Bisbal Martín Javier | 64 | ESP | 1:03:28 | +15:49 | 7:12 | 3285 | 169. | ||
24. | Doxey Steven | 62 | GBR | 1:04:47 | +17:08 | 7:21 | 3343 | 177. | ||
25. | Achelwilm Klaus | 60 | CHE | 1:05:23 | +17:44 | 7:25 | 3087 | 182. | ||
26. | Facchini Pietro Arturo | 63 | ITA | 1:05:42 | +18:03 | 7:27 | 3379 | 183. | ||
27. | Baitelli Angelo | 62 | ITA | 1:06:06 | +18:27 | 7:30 | 3378 | 185. | ||
28. | Hicks Tim | 64 | GBR | 1:06:09 | +18:30 | 7:31 | 3344 | 186. | ||
29. | Mettler Paul | 63 | CHE | 1:07:14 | +19:35 | 7:38 | 3097 | 189. | ||
30. | Ordenbach Andreas | 62 | DEU | 1:08:34 | +20:55 | 7:47 | 3235 | 192. | ||
31. | Belke Hermann-Josef | 62 | DEU | 1:09:08 | +21:29 | 7:51 | 3232 | 196. | ||
32. | Althaus Rolf | 61 | CHE | 1:09:20 | +21:41 | 7:52 | 3088 | 199. | ||
33. | Cornet Andre | 64 | FRA | 1:10:14 | +22:35 | 7:58 | 3324 | 202. | ||
34. | Šťástka Jiří | 64 | CZE | 1:10:19 | +22:40 | 7:59 | 3193 | 203. | ||
35. | Köstinger Guido | 63 | CHE | 1:12:03 | +24:24 | 8:11 | 3095 | 214. | ||
36. | Tengattini Ezio | 62 | ITA | 1:12:54 | +25:15 | 8:17 | 3383 | 218. | ||
37. | Kratochvíl Miroslav | 63 | CZE | 1:13:15 | +25:36 | 8:19 | 3192 | 220. | ||
38. | Fürst Roland | 63 | CHE | 1:19:01 | +31:22 | 8:58 | 3093 | 228. | ||
39. | Leimgruber Jörg | 60 | CHE | 1:20:39 | +33:00 | 9:09 | 3096 | 231. | ||
40. | Rehmann Thomas | 61 | CHE | 1:23:56 | +36:17 | 9:32 | 3099 | 233. | ||
41. | Buser Franz | 60 | CHE | 1:25:23 | +37:44 | 9:42 | 3091 | 237. | ||
42. | Reffo Giorgio | 63 | ITA | 1:27:59 | +40:20 | 9:59 | 3382 | 240. | ||
43. | Fürst René | 63 | CHE | 1:28:28 | +40:49 | 10:03 | 3092 | 241. | ||
DNS | ||||||||||
Bill Walter | 64 | CHE | 3090 | |||||||
Warpelin Richard | 64 | CHE | 3102 | |||||||
Stránský Aleš | 62 | CZE | 3194 | |||||||
Attenberger Josef | 60 | DEU | 3229 | |||||||
Keller Jürgen | 64 | DEU | 3234 | |||||||
Arnau Garzo Jose Antonio | 61 | ESP | 3284 |
Verarbeitungszeit: 12ms