in
4.1 km, 215 m, 16 Po. | Sponsor: Beatrice Zürcher, Colombier
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shedden Euan | 12 | AUS | Bowral | Southern Highlands Orienteers | 37:28 | 2641 | ||||||||||
| 2. | Neumann Levi | 12 | SUI | Bottmingen | OLG Basel | 38:50 | +1:22 | 2616 | |||||||||
| 3. | Repo Hugo | 13 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 39:47 | +2:19 | 2624 | |||||||||
| 4. | Heikkinen Juho | 12 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 39:48 | +2:20 | 2622 | |||||||||
| 5. | Lauenstein Matti | 13 | SUI | Cormondrèche | ANCO | 40:20 | +2:52 | 2608 | |||||||||
| 6. | Rubin Ted | 12 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 40:46 | +3:18 | 2633 | |||||||||
| 7. | Praz Florin | 12 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 41:53 | +4:25 | 2653 | |||||||||
| 8. | Winterberger Giulien | 13 | SUI | Boll | OL Regio Burgdorf | 42:08 | +4:40 | 2627 | |||||||||
| 9. | Hückstädt Joshua | 12 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 43:28 | +6:00 | 2613 | |||||||||
| 10. | Gilgien Emil | 13 | SUI | Steffisburg | OLG Thun/OLV Blüemlisalp | 44:48 | +7:20 | 2621 | |||||||||
| 11. | Müller Yoann | 12 | SUI | Bubendorf | OLV Baselland | 44:57 | +7:29 | 2600 | |||||||||
| 12. | Wiedmer Robin | 12 | SUI | Hindelbank | OL Regio Burgdorf | 45:34 | +8:06 | 2635 | |||||||||
| 13. | Hirter Dimitri | 12 | SUI | Bern | OLG Bern | 46:44 | +9:16 | 2640 | |||||||||
| 14. | Deffner Samuel | 12 | SUI | Seengen | OLK Argus | 47:19 | +9:51 | 2602 | |||||||||
| 15. | Baumgartner Oliver | 12 | SUI | Salorino | SCOM Mendrisio | 49:18 | +11:50 | 2607 | |||||||||
| 16. | Kehrli Silas | 12 | SUI | Basadingen | OLG Dachsen | 50:20 | +12:52 | 2642 | |||||||||
| 17. | Widmer Ruben | 12 | SUI | Heimiswil | OL Regio Burgdorf | 50:42 | +13:14 | 2631 | |||||||||
| 18. | Kolmonen Aatos | 12 | FIN | Joensuu | Kalevan Rasti | 50:56 | +13:28 | 2639 | |||||||||
| 19. | Oftedal Lars | 12 | NOR | Hommersåk | Sandnes Orientering | 51:34 | +14:06 | 2610 | |||||||||
| 20. | Zhuravlev Ivan | 12 | LTU | Vilniaus raj. | Devyni OSK | 51:49 | +14:21 | 2604 | |||||||||
| 21. | Müller Tiago | 12 | SUI | Erlen | OL Amriswil | 52:27 | +14:59 | 2654 | |||||||||
| 22. | Meyer Lubin | 13 | FRA | Riedisheim | CO Mulhouse | 52:31 | +15:03 | 2648 | |||||||||
| 23. | Pollock Elio | 13 | SUI | Intragna | GOV | 52:52 | +15:24 | 2601 | |||||||||
| 24. | Weibel Raphael | 12 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 53:32 | +16:04 | 2629 | |||||||||
| 25. | Léonardon Maxime | 13 | FRA | Seyssins | Orientalp | 54:36 | +17:08 | 2650 | |||||||||
| 26. | Durand Noé | 13 | FRA | Nantes | Nantes Atlantique Orientation | 55:17 | +17:49 | 2617 | |||||||||
| 27. | Keller Maurice | 12 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 55:33 | +18:05 | 2606 | |||||||||
| 28. | Good Fabian | 12 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | 59:50 | +22:22 | 2645 | |||||||||
| 29. | Zettel Maël | 12 | SUI | Oberdiessbach | OLG Thun | 1:00:18 | +22:50 | 2618 | |||||||||
| 30. | Hviid Max-Emil | 12 | DEN | Birkerød | Farum Tisvilde OK | 1:00:19 | +22:51 | 2620 | |||||||||
| 31. | Elsig Jaron | 12 | SUI | Ersigen | OL Regio Burgdorf | 1:00:25 | +22:57 | 2637 | |||||||||
| 32. | Burkhart Jonin | 12 | SUI | Friltschen | OL Regio Wil / thurgorienta | 1:03:12 | +25:44 | 2647 | |||||||||
| 33. | Ankli Jonas | 12 | SUI | Bottmingen | OLG Basel | 1:03:16 | +25:48 | 2632 | |||||||||
| 34. | Grüter Henric | 13 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 1:06:02 | +28:34 | 2603 | |||||||||
| 35. | Gagné Henri K. | 13 | CAN | Montréal | Ramblers | 1:06:08 | +28:40 | 2614 | |||||||||
| 36. | Hviid Adrian | 13 | DEN | Birkerød | Farum Tisvilde OK | 1:06:25 | +28:57 | 2623 | |||||||||
| 37. | Strugalla Dario | 13 | SUI | Feldbrunnen | OL Regio Olten | 1:07:19 | +29:51 | 2619 | |||||||||
| 38. | Baur David | 13 | SUI | Rain | OLV Luzern | 1:07:23 | +29:55 | 2605 | |||||||||
| 39. | Boeckx Witse | 12 | BEL | Lier | Belgian Dreamteam | 1:10:26 | +32:58 | 2612 | |||||||||
| 40. | Gerber-Wong Nico | 13 | SUI | Langnau im Emmental | OLG Skandia | 1:11:58 | +34:30 | 2626 | |||||||||
| 41. | Laine Oskari | 13 | FIN | Loimaa | Loimaan Jankko | 1:12:12 | +34:44 | 2636 | |||||||||
| 42. | Habermayr Veit | 12 | SUI | Riffenmatt | OLG Bern/OLC Omström Sense | 1:21:42 | +44:14 | 2638 | |||||||||
| 43. | Trindler Timo | 13 | SUI | Engelberg | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:23:58 | +46:30 | 2644 | |||||||||
| 44. | Arnoux Damien | 13 | FRA | Epinal | LO Sanchey 8807 | 1:26:51 | +49:23 | 2652 | |||||||||
| 45. | Mühlethaler Mario | 12 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1:32:05 | +54:37 | 2625 | |||||||||
| 46. | Pescia Joel | 12 | SUI | Aurigeno | GOV | 1:47:55 | +1:10:27 | 2609 | |||||||||
| 47. | Palac Augustin | 12 | FRA | Besançon | Balise 25 | 1:56:11 | +1:18:43 | 2646 | |||||||||
| 48. | Brownlie Fraser | 13 | AUS | Woodlands | Wullundigong Orienteers of the West | 1:56:28 | +1:19:00 | 2628 | |||||||||
| 49. | Haider Kilian | 12 | AUT | Feldkirch | WAT-OL | 1:57:50 | +1:20:22 | 2643 | |||||||||
| 50. | Xiu Yingjie | 12 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 2:32:40 | +1:55:12 | 2615 | |||||||||
| Zeitlimit überschritten / over max time | |||||||||||||||||
Häne Gian | 13 | SUI | Benken SG | OLG Stäfa / OLG Galgenen | 2651 | ||||||||||||
| nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Furnemont Nicolas | 13 | SUI | Ependes FR | CA Rosé | 2630 | ||||||||||||
Klein David | 12 | CZE | Most | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 2649 | ||||||||||||
Truninger Lukas | 13 | SUI | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | 2611 | ||||||||||||
Götz Theo | 12 | GER | Jena | 2634 | |||||||||||||
(55 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms