in
3.3 km, 100 m, 14 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maddalena Riccardo | 66 | SUI | Gordevio | GOV | 33:16 | 3374 | ||||||||||
1. | Norman Tomas | 68 | SWE | Insjön | Leksand's OK | 33:16 | 3375 | ||||||||||
3. | Lidmar Johan | 68 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 33:59 | +43 | 3358 | |||||||||
4. | Maissen Sigisbert | 64 | SUI | Tamins | OL Regio Wil | 34:03 | +47 | 3411 | |||||||||
5. | Zimmermann Ernst | 65 | SUI | Huttwil | OLG Huttwil | 34:30 | +1:14 | 3386 | |||||||||
6. | Ruppenthal Marcel | 65 | SUI | Domat/Ems | OLG Chur | 34:37 | +1:21 | 3361 | |||||||||
7. | Hurter Jonas | 68 | SUI | Baden | OLG Cordoba | 36:18 | +3:02 | 3400 | |||||||||
8. | Althaus Daniel | 68 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 36:45 | +3:29 | 3380 | |||||||||
9. | Strand Vidar | 66 | NOR | Tranby | Lierbygda O-lag | 36:59 | +3:43 | 3405 | |||||||||
10. | Bertozzi Silvano | 68 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 37:35 | +4:19 | 3366 | |||||||||
11. | Beretta Alessandro | 68 | SUI | Gordevio | GOV | 38:51 | +5:35 | 3404 | |||||||||
12. | Rahn Michael | 67 | SUI | Muri AG | OLG Suhr | 39:08 | +5:52 | 3388 | |||||||||
13. | Dauwalder Peter | 67 | SUI | Birmenstorf | Cordoba OLC | 39:28 | +6:12 | 3376 | |||||||||
14. | Mächler Roland | 68 | SUI | Wilen | OLG Galgenen | 39:55 | +6:39 | 3365 | |||||||||
15. | Flågen Anders | 67 | NOR | Oslo | Heming Orientering | 40:39 | +7:23 | 3414 | |||||||||
16. | Mennet Jörg | 67 | SUI | Rheinfelden | Cordoba OLC | 41:20 | +8:04 | 3359 | |||||||||
17. | Zehnder Patrick | 67 | SUI | Birmenstorf AG | Cordoba OLC | 41:58 | +8:42 | 3384 | |||||||||
18. | Graf Ueli | 67 | SUI | Häuslenen | OL Regio Wil | 42:33 | +9:17 | 3407 | |||||||||
19. | Karlsson Mats | 65 | SWE | Tullinge | Snättringe SK | 44:21 | +11:05 | 3412 | |||||||||
20. | Bühler Christjohannes | 65 | SUI | Schenkon | OLV Luzern | 44:55 | +11:39 | 3389 | |||||||||
21. | Boos Matthias | 65 | SUI | Malters | OLV Luzern | 45:49 | +12:33 | 3372 | |||||||||
22. | Wälti Manuel | 65 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 46:07 | +12:51 | 3356 | |||||||||
23. | Wildhaber Christoph | 64 | SUI | Hausen | OLG Kölliken | 46:53 | +13:37 | 3401 | |||||||||
24. | Badertscher Peter | 66 | SUI | Langnau am Albis | OL Zimmerberg | 49:17 | +16:01 | 3390 | |||||||||
25. | Söderström David | 64 | SWE | Sala | Sala OK | 50:00 | +16:44 | 3363 | |||||||||
26. | Wenk Martin | 66 | SUI | Hüttwilen | thurgorienta | 50:51 | +17:35 | 3370 | |||||||||
27. | Käding Bernd | 64 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 53:17 | +20:01 | 3409 | |||||||||
28. | Garbani Marco | 64 | SUI | Cavigliano | O-92 Piano di Magadino | 59:06 | +25:50 | 3406 | |||||||||
29. | Adenstedt Nikolaus | 65 | AUT | Wien | NOLV | 1:00:04 | +26:48 | 3395 | |||||||||
30. | Dinner Jürg | 66 | SUI | Zürich | OLG Zürich/OLV Zug | 1:02:17 | +29:01 | 3371 | |||||||||
31. | Schäfer Steffen | 66 | GER | Dresden | SV Robotron | 1:09:49 | +36:33 | 3357 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Cantoreggi Sergio | 65 | SUI | Cagiallo | O-92 Piano di Magadino | 3410 | ||||||||||||
Tuomala Jyrki | 65 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 3413 | ||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Ludorf Rainer | 68 | SUI | Kirchdorf AG | Cordoba OLC | 3396 | ||||||||||||
Buffat Michel | 66 | SUI | Rütihof | Cordoba OLC | 3392 | ||||||||||||
Müller Konstantin | 64 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 3369 | ||||||||||||
Perret Martin | 64 | SUI | Aarberg | ol.biel.seeland | 3398 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Kwong Ted | 65 | CAN | Richmond Hill | Toronto OC | 3353 | ||||||||||||
Finkenstaedt Michael | 65 | GER | Hamburg | OSC Hamburg | 3354 | ||||||||||||
Frischknecht Peter | 66 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 3355 | ||||||||||||
Göschl Erich | 66 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 3360 | ||||||||||||
Kliem Nicolai Karlsmose | 67 | DEN | Farum | Farum OK | 3362 | ||||||||||||
Skjønsfjell Trond-Henry | 67 | NOR | Tromsø | Nordreisa IL | 3367 | ||||||||||||
Corsi Sandro | 65 | SUI | Novaggio | GOLD Savosa | 3368 | ||||||||||||
Gisler Peter | 68 | SUI | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | 3373 | ||||||||||||
Heiner Stephan | 67 | SUI | Uster | OLG Pfäffikon | 3378 | ||||||||||||
Biel Axel | 64 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 3379 | ||||||||||||
Mettler Thomas | 66 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 3381 | ||||||||||||
Häfliger Christian | 67 | SUI | Lenzburg | OLG Suhr | 3383 | ||||||||||||
Sklenar Josef | 66 | CZE | Bruntal | SKOB Bruntal | 3385 | ||||||||||||
Wittiber Ralf | 67 | GER | Rösrath | Skiclub Bonn | 3387 | ||||||||||||
Züger Stephan | 64 | SUI | Thun | OLG Thun | 3391 | ||||||||||||
Faggyas László | 66 | HUN | Vértesszőlős | VHS | 3393 | ||||||||||||
Mutka Jouni | 65 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 3397 | ||||||||||||
Nolte Martin | 67 | GER | Gross Grönau | OSC Hamburg | 3399 | ||||||||||||
Gloor Thomas | 64 | SUI | Basel | OLV Baselland | 3408 |
(56 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 38ms