in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | Startnr | Swim | Bike | Run | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van de Wyngard Felipe | 81 | Vandetastets | 1:05:19 | 175 | 05:22 | 36:10 | 23:46 | ||||||
2. | Barbosa Santos | 82 | cbsports | 1:08:08 | 176 | 06:07 | 36:13 | 25:48 | ||||||
3. | Riat Arnaud | 77 | WePerf | 1:09:30 | 168 | 06:37 | 37:01 | 25:51 | ||||||
4. | Trachsel Michael | 80 | Chaelbli Bikes | 1:11:19 | 145 | 26:46 | ||||||||
5. | Colombo Luca | 80 | Valtellina Triathlon | 1:11:54 | 149 | 06:17 | 38:02 | 27:34 | ||||||
6. | Schwab Marco | 76 | Tricub Esta Broye | 1:13:43 | 161 | 07:17 | 36:53 | 29:33 | ||||||
7. | Kasten Martin | 76 | Sportfreunde Zürich | 1:14:10 | 154 | 06:36 | 39:00 | 28:33 | ||||||
8. | Schönbächler Manuel | 84 | Plenus Vitae | 1:15:01 | 137 | 06:40 | 37:57 | 30:24 | ||||||
9. | Bertani Matteo | 75 | Azzate | 1:15:42 | 104 | 08:28 | 37:05 | 30:08 | ||||||
10. | Cusini Christian | 84 | Sporting Club Livieno | 1:16:58 | 177 | 11:09 | 39:58 | 25:51 | ||||||
11. | Bermes Christian | 80 | VC Jona | 1:17:07 | 165 | 07:00 | 39:22 | 30:44 | ||||||
12. | Valli Giuseppe | 80 | 3 Life | 1:18:30 | 170 | 08:04 | 42:05 | 28:21 | ||||||
13. | Rigassi Roberto | 81 | Vicosoprano | 1:20:27 | 180 | 08:25 | 39:56 | 32:04 | ||||||
14. | Wittweiler Stephan | 79 | Rüti ZH | 1:23:26 | 147 | 08:35 | 40:26 | 34:24 | ||||||
15. | Romanowski Nico | 83 | 3bike.ch | Tri Team | 1:27:56 | 133 | 08:56 | 44:21 | 34:38 | ||||||
16. | Sasama Daniel | 76 | Zürich | 1:28:28 | 160 | 35:09 | ||||||||
17. | Balz Marco | 84 | CelerinaCelerina | 1:29:19 | 103 | 07:00 | 42:16 | 40:03 | ||||||
18. | Schlösser Ingo | 78 | Track Club Davos | 1:29:42 | 135 | 07:46 | 45:28 | 36:28 | ||||||
19. | Simutkin Mykola | 78 | Live.Love | 1:30:40 | 162 | 09:41 | 47:23 | 33:36 | ||||||
20. | Crovetto Giovanni | 83 | Milano | 1:32:49 | 108 | 09:32 | 49:13 | 34:04 | ||||||
21. | Odunlami Jean-Philippe | 79 | Marugame | 1:33:17 | 157 | 10:44 | 50:58 | 31:34 | ||||||
22. | Gerosa Gian Marco | 83 | Milano | 1:44:01 | 118 | 08:26 | 55:57 | 39:38 | ||||||
23. | Eufemi Giacomo | 84 | Milano | 1:56:49 | 113 | 45:54 | ||||||||
Trans1 | ||||||||||||||
24. | Elmiger Adrien | 77 | 3* Cats | 07:03 | 111 | 07:03 |
(24 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 8ms