in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Wüthrich Thomas | 83 | Leissigen | self-fitness.ch | 2:46:38 | +1:02:06 | 258 | M30 33. | |
102. | Wüthrich Thomas | 61 | Oberdiessbach | Lauftreff Thun | 2:46:42 | +1:02:10 | 259 | M60 3. | |
103. | Gafner Niklaus | 66 | Erlenbach i. S. | SC Oberwil | 2:47:13 | +1:02:41 | 147 | M50 25. | |
104. | Estermann Rafael | 92 | Liebefeld | 2:47:20 | +1:02:48 | 136 | M30 34. | ||
105. | Hergt Oliver | 81 | Oberburg | 2:47:33 | +1:03:01 | 348 | M40 25. | ||
106. | Gyger Franz | 68 | Steffisburg | 2:48:22 | +1:03:50 | 341 | M50 26. | ||
107. | Stebler Alessandro | 87 | Allschwil | 2:49:00 | +1:04:28 | 234 | M30 35. | ||
108. | Thommen Stefan | 89 | Lausen | 2:49:09 | +1:04:37 | 242 | M30 36. | ||
109. | Rytz Benu | 67 | Muri bei Bern | 2:49:12 | +1:04:40 | 361 | M50 27. | ||
110. | Lüthi Role | 79 | Unterseen | BEO Triathlonteam | 2:49:20 | +1:04:48 | 372 | M40 26. | |
111. | Lang Claus | 77 | Hünibach | 2:49:57 | +1:05:25 | 184 | M40 27. | ||
112. | Mosoi Alexandru | 84 | Zollikerberg | 2:50:18 | +1:05:46 | 199 | M30 37. | ||
113. | Christoph Karlen | 88 | Uttigen | Löifu | 2:50:33 | +1:06:01 | 128 | M30 38. | |
114. | Röthlisberger Christoph | 65 | Steffisburg | 2:50:38 | +1:06:06 | 213 | M50 28. | ||
115. | Scheidegger Guido | 87 | Weissenburg | 2:50:41 | +1:06:09 | 519 | M30 39. | ||
116. | Stalder Benjamin | 02 | Heimiswil | 2:50:44 | +1:06:12 | 310 | M20 16. | ||
117. | Imfeld Lukas | 80 | Heimberg | 2:51:04 | +1:06:32 | 169 | M40 28. | ||
118. | Schmid Daniel | 67 | Lyssach | 2:51:04 | +1:06:32 | 502 | M50 29. | ||
119. | Bieri Lukas | 90 | Solothurn | 2:51:09 | +1:06:37 | 520 | M30 40. | ||
120. | Bieri Jonas | 88 | Grenchen | 2:51:15 | +1:06:43 | 497 | M30 41. | ||
121. | Keil Boris | 70 | Boppelsen | 2:51:49 | +1:07:17 | 172 | M50 30. | ||
122. | Lüthi Tinu | 76 | Plagne | Les Assoiffés | 2:51:56 | +1:07:24 | 371 | M40 29. | |
123. | Glaus Thomas | 73 | Diemtigen | 2:51:58 | +1:07:26 | 150 | M40 30. | ||
124. | Wyss Philipp | 91 | Ittigen | 2:52:33 | +1:08:01 | 261 | M30 42. | ||
125. | Saurer Marcel | 73 | Aeschlen ob Gunten | 2:53:02 | +1:08:30 | 218 | M40 31. | ||
126. | Franke Christian | 85 | Schwadernau | 2:53:11 | +1:08:39 | 363 | M30 43. | ||
127. | Künzi Raphael | 88 | Münchenbuchsee | 2:53:32 | +1:09:00 | 182 | M30 44. | ||
128. | Bossert Hugo | 65 | Dagmersellen | 2:53:32 | +1:09:00 | 354 | M50 31. | ||
129. | Per Yelen | 95 | Basel | Basel Running Club | 2:53:42 | +1:09:10 | 392 | M20 17. | |
130. | Schlaich Thomas | 75 | Ittigen | 2:53:43 | +1:09:11 | 221 | M40 32. | ||
131. | von Bodisco Jan | 80 | Bern | 2:54:02 | +1:09:30 | 251 | M40 33. | ||
132. | Hunger Donat | 59 | Wetzikon | alpinrunner.ch | 2:54:05 | +1:09:33 | 167 | M60 4. | |
133. | Schneider Hugo | 66 | Hilterfingen | All Blacks Thun | 2:54:31 | +1:09:59 | 223 | M50 32. | |
134. | Althaus Daniel | 68 | Konolfingen | tripl3 | 2:54:54 | +1:10:22 | 344 | M50 33. | |
135. | Blaser Pascal | 95 | Langnau i.E. | 2:54:55 | +1:10:23 | 116 | M20 18. | ||
136. | Wyss Roland | 66 | Bern | 2:55:17 | +1:10:45 | 262 | M50 34. | ||
137. | Osterwalder Hans | 57 | Rigi Kaltbad | 2:55:33 | +1:11:01 | 493 | M60 5. | ||
138. | Bürdel Patrick | 82 | Buchs | 2:55:55 | +1:11:23 | 260 | M40 34. | ||
139. | Neu Urs | 63 | Bern | STB | 2:55:56 | +1:11:24 | 347 | M50 35. | |
140. | Musso Piantelli Ferdinando | 94 | Bern | 2:57:31 | +1:12:59 | 203 | M20 19. | ||
141. | Ruchti Bruno | 62 | Seftigen | Lauftreff Thun | 2:57:36 | +1:13:04 | 214 | M60 6. | |
142. | Heimberg Dominik | 92 | Oberwil im Simmental | 2:57:41 | +1:13:09 | 513 | M30 45. | ||
143. | Stam Jan Jaap | 93 | Ede | Oppergok | 2:58:04 | +1:13:32 | 380 | M20 20. | |
144. | Kühne Urs | 67 | Lenk im Simmental | 2:58:08 | +1:13:36 | 522 | M50 36. | ||
145. | Maurer Iwan | 88 | Frutigen | 2:58:49 | +1:14:17 | 193 | M30 46. | ||
146. | Bohnenblust Adrian | 00 | Bern | Sunntigsjogger | 2:59:02 | +1:14:30 | 381 | M20 21. | |
147. | Steiner Andreas | 77 | Zauggenried | 2:59:04 | +1:14:32 | 303 | M40 35. | ||
148. | Berger Hanspeter | 85 | Fahrni b. Thun | tripl3 | 2:59:13 | +1:14:41 | 382 | M30 47. | |
149. | Eiholzer Stefan | 66 | Luzern | 2:59:26 | +1:14:54 | 132 | M50 37. | ||
150. | Meyer Daniel | 70 | Bönigen | 2:59:36 | +1:15:04 | 196 | M50 38. | ||
151. | Schneider Stefan | 79 | Matten | 2:59:39 | +1:15:07 | 391 | M40 36. | ||
152. | Zbinden Robert | 69 | Plaffeien | Athletic Team Rechthalten | 2:59:41 | +1:15:09 | 364 | M50 39. | |
153. | Jungo Adrian | 84 | St. Silvester | Athletic Team Rechthalten | 2:59:42 | +1:15:10 | 349 | M30 48. | |
154. | Hafner Andreas | 60 | Winterthur | 3:01:13 | +1:16:41 | 397 | M60 7. | ||
155. | Gut Joel | 00 | Bern | 3:01:27 | +1:16:55 | 155 | M20 22. | ||
156. | Kratt Emanuel | 91 | Bellmund | 3:01:49 | +1:17:17 | 370 | M30 49. | ||
157. | Calame Louis | 52 | Lausanne | Seniors de Coubertin | 3:02:10 | +1:17:38 | 126 | M70 1. | |
158. | Lanz Jörg | 79 | Aarau | 3:03:01 | +1:18:29 | 323 | M40 37. | ||
159. | Klopfenstein Nils | 88 | Reutigen | 3:03:42 | +1:19:10 | 176 | M30 50. | ||
160. | Stadelmann Marco | 84 | Roggwil BE | TV Roggwil | 3:04:04 | +1:19:32 | 369 | M30 51. | |
161. | Steck Kurt | 61 | Wölflinswil | 3:04:30 | +1:19:58 | 235 | M60 8. | ||
162. | Vogt Christian | 88 | Bern | 3:04:31 | +1:19:59 | 250 | M30 52. | ||
163. | Lüscher Rolf | 67 | Riggisberg | SC Rüschegg | 3:05:34 | +1:21:02 | 494 | M50 40. | |
164. | Goebbels Nico | 74 | Biberist | 3:06:21 | +1:21:49 | 151 | M40 38. | ||
165. | Blatti Peter | 74 | Därligen | SC Oberwil | 3:07:00 | +1:22:28 | 117 | M40 39. | |
166. | Brändli Christof | 70 | Glattpark | freeradicals | 3:08:01 | +1:23:29 | 120 | M50 41. | |
167. | Chamoun Ninos | 66 | Gerzensee | 3:08:09 | +1:23:37 | 313 | M50 42. | ||
168. | Dubach Bernhard | 67 | Signau | parsecsports | 3:08:14 | +1:23:42 | 129 | M50 43. | |
169. | Badoux Laurent | 68 | Forel-sur-Lucens | A travers cugy | 3:08:14 | +1:23:42 | 365 | M50 44. | |
170. | Ast Nik | 87 | Wimmis | Iselpigs | 3:08:56 | +1:24:24 | 342 | M30 53. | |
171. | Schmid Adrian | 70 | Schübelbach | 3:09:40 | +1:25:08 | 222 | M50 45. | ||
172. | Schreiber Richard | 85 | Bern | 3:09:41 | +1:25:09 | 225 | M30 54. | ||
173. | Stadelmann Sandro | 86 | Roggwil | Waudirunners | 3:09:46 | +1:25:14 | 368 | M30 55. | |
174. | Furgler Simon | 90 | Ostermundigen | 3:10:25 | +1:25:53 | 142 | M30 56. | ||
175. | Becheri Giacomo | 78 | Bern | 3:10:47 | +1:26:15 | 526 | M40 40. | ||
176. | Bürgi Erich | 64 | Aarberg | Dsischti Jogger | 3:11:54 | +1:27:22 | 390 | M50 46. | |
177. | Ackermann Franz | 63 | Balsthal | 3:12:36 | +1:28:04 | 101 | M50 47. | ||
178. | Tobler Felix | 97 | Zürich | 3:12:54 | +1:28:22 | 245 | M20 23. | ||
179. | Beer-Würgler Marco | 62 | Lohnstorf | 3:13:57 | +1:29:25 | 109 | M60 9. | ||
180. | Affolter Raffael | 96 | Stettlen | 3:14:44 | +1:30:12 | 388 | M20 24. | ||
181. | Kinsella Aaron | 94 | Thun | 3:14:46 | +1:30:14 | 175 | M20 25. | ||
182. | Martens Dennis | 81 | Eglisau | Swiss International Air Lines | 3:16:23 | +1:31:51 | 334 | M40 41. | |
183. | Moser Daniel | 79 | Burgdorf | 3:16:32 | +1:32:00 | 198 | M40 42. | ||
184. | Bieri Markus | 52 | Biberist | 3:16:36 | +1:32:04 | 512 | M70 2. | ||
185. | Affolter Friedrich | 56 | Bern | 3:17:28 | +1:32:56 | 103 | M60 10. | ||
186. | Vander Heijden Bob | 63 | Leiden | 3:17:35 | +1:33:03 | 249 | M50 48. | ||
187. | Lüthi Hanspeter | 59 | Heimberg | Lauftreff Thun | 3:17:41 | +1:33:09 | 190 | M60 11. | |
188. | Tschanz Adrian | 87 | Niederstocken | 3:17:47 | +1:33:15 | 248 | M30 57. | ||
189. | Zimmermann Andreas | 63 | Burgdorf | 3:18:02 | +1:33:30 | 266 | M50 49. | ||
190. | Fankhauser Martin | 73 | Adelboden | 3:18:28 | +1:33:56 | 375 | M40 43. | ||
191. | Martini Andres Alessandro | 77 | Viganello | 3:18:31 | +1:33:59 | 191 | M40 44. | ||
192. | Bitterli Adrian | 61 | Steffisburg | OLG Thun | 3:18:46 | +1:34:14 | 351 | M60 12. | |
193. | Bossi Jürg | 66 | Utzenstorf | 3:19:27 | +1:34:55 | 119 | M50 50. | ||
194. | Glauser Claude | 75 | Burgdorf | 3:20:27 | +1:35:55 | 378 | M40 45. | ||
195. | Stöckli Daniel | 53 | Pfaffhausen | 3:20:39 | +1:36:07 | 238 | M60 13. | ||
196. | Thoumyre Charles | 88 | Preverenges | 3:20:58 | +1:36:26 | 243 | M30 58. | ||
197. | Bertschinger Erwin | 62 | Volketswil | LC Uster | 3:21:11 | +1:36:39 | 111 | M60 14. | |
198. | Lakic Vasko | 90 | Kriens | 3:21:48 | +1:37:16 | 318 | M30 59. | ||
199. | Häberli Tobias | 93 | Bern | 3:22:10 | +1:37:38 | 156 | M20 26. | ||
200. | von Gunten Daniel | 66 | Sigriswil | 3:22:56 | +1:38:24 | 399 | M50 51. |
Verarbeitungszeit: 22ms