in
Sortiert nach Teamgrösse
| Name | Jg | Ort | Name auf Startnr | Zeit | Runden | Drinks | Spassfaktor | I like | Wahrheit | Startnr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. Schoggiragete & Co. KG (10) | ||||||||||||
Schwab Linus  | 89 | Liebefeld | - | - | - | - | - | - | 6207 | |||
Sethi Karan  | 91 | Liebefeld | - | - | - | - | - | - | 6208 | |||
Steinmann Thomas  | 91 | Liebefeld | - | - | - | - | - | - | 6209 | |||
Stöcklin Lucie  | 95 | Biel | - | - | - | - | - | - | 6210 | |||
| 37. Skydivers (10) | ||||||||||||
Brawand Andrea  | 65 | Biel/Bienne | Frau Villiger | - | - | - | - | - | - | 2210 | ||
Brawand Stefan  | 66 | Biel/Bienne | Stefan B. | - | - | - | - | - | - | 2211 | ||
Grosch Maik  | 92 | Lyss | - | - | - | - | - | - | 7774 | |||
Heiniger Stefan  | 83 | Aarberg | Pamuz | - | - | - | - | - | - | 2481 | ||
Hirter Thierry  | 91 | Lyss | Kreisligachamp | - | - | - | - | - | - | 7580 | ||
Rogenmoser Karin  | 80 | Hünenberg See | Skywife | - | - | - | - | - | - | 7111 | ||
Walthert Kevin  | 94 | Lätti | - | - | - | - | - | - | 7656 | |||
Wälti Marcel  | 69 | Busswil b. Büren | Marcello-Firebird | - | - | - | - | - | - | 3091 | ||
Wälti Ursula  | 63 | Busswil b. Büren | Frau Holle | - | - | - | - | - | - | 3092 | ||
Zülli Christian  | 94 | Erlach | Ready, set, go! | - | - | - | - | - | - | 7112 | ||
| 37. The glowing red Noses (10) | ||||||||||||
Bamberger Nina  | 88 | Bern | Rudolph | - | - | - | - | - | - | 2134 | ||
Borner Selina  | 90 | Bern | - | - | - | - | - | - | 7716 | |||
Casarin Nicolas  | 86 | Bern | St-Nicolas | - | - | - | - | - | - | 2254 | ||
Eugster Lukas  | 91 | Bern | George Lucas | - | - | - | - | - | - | 2311 | ||
Meyer Claude  | 92 | Bern | Santaclaude | - | - | - | - | - | - | 2714 | ||
Polakova Petra  | 90 | Bern | Glüehwiinäsli | - | - | - | - | - | - | 2806 | ||
Schlegel Ursina  | 91 | Gossau SG | Ursibus | - | - | - | - | - | - | 2919 | ||
Schmuki Franziska  | 91 | Bern | >>Bümplizblitz<< | - | - | - | - | - | - | 2926 | ||
Stadler Andreas  | 93 | Gossau SG | Rentier | - | - | - | - | - | - | 2992 | ||
Walzthöny Maurizia  | 90 | Bern | Isfee | - | - | - | - | - | - | 7222 | ||
| 37. Vivo per lei (10) | ||||||||||||
Allemann Irene  | 90 | Kirchberg | Irä | - | - | - | - | - | - | 2101 | ||
Bürgi Nicole  | 02 | Burgdorf | have fun | - | - | - | - | - | - | 2009 | ||
Burkhalter Jasmin  | 84 | Burgdorf | - | - | - | - | - | - | 2237 | |||
Furrer Dominique  | 86 | Bern | Domi | - | - | - | - | - | - | 2364 | ||
Graf Nathalie  | 92 | Solothurn | - | - | - | - | - | - | 7325 | |||
Hauert Christine  | 81 | Bern | - | - | - | - | - | - | 7783 | |||
Peña Stefania  | 88 | Bäriswil BE | Nia | - | - | - | - | - | - | 2794 | ||
Ramseier Isabelle  | 95 | Burgdorf | Isa | - | - | - | - | - | - | 2828 | ||
Schawalder Nicole  | 89 | Lyssach | Nicä | - | - | - | - | - | - | 2910 | ||
Weyermann Sabrina  | 93 | Bern | - | - | - | - | - | - | 3109 | |||
| 37. Zumstei-Wyber (10) | ||||||||||||
Aeschlimann Karin  | 75 | Zielebach | - | - | - | - | - | - | 6401 | |||
Amstutz Debora  | 01 | Ammerzwil | - | - | - | - | - | - | 6402 | |||
Auderset Magalie  | 94 | Gurmels | - | - | - | - | - | - | 6403 | |||
Bill Angela  | 01 | Wabern | - | - | - | - | - | - | 6404 | |||
Bongni Lea  | 02 | Gals | - | - | - | - | - | - | 6405 | |||
Inniger Barbara  | 71 | Bern | - | - | - | - | - | - | 6406 | |||
Mölders Seline  | 98 | Bösingen | - | - | - | - | - | - | 6407 | |||
Schaller Selina  | 00 | Hondrich | - | - | - | - | - | - | 6408 | |||
Scheidegger Evi  | 88 | Hindelbank | - | - | - | - | - | - | 6409 | |||
Storz Caroline  | 92 | Port | - | - | - | - | - | - | 6410 | |||
| 55. City Circle Solothurn (9) | ||||||||||||
Arnold Fabia  | 85 | Solothurn | - | - | - | - | - | - | 6691 | |||
Bargetzi Rahel  | 95 | Solothurn | rahelinchen | - | - | - | - | - | - | 6692 | ||
Crivelli Andrea  | 75 | Grenchen | Andi | - | - | - | - | - | - | 2265 | ||
Fluri Catherine  | 86 | Solothurn | cathi | - | - | - | - | - | - | 2340 | ||
Haudenschild Claudia  | 83 | Solothurn | - | - | - | - | - | - | 2474 | |||
Laubscher Sue  | 86 | Solothurn | – City Circle – | - | - | - | - | - | - | 2630 | ||
Leisi Julia  | 89 | Langendorf | elfenjuli | - | - | - | - | - | - | 6693 | ||
Mollet Martina  | 82 | Obergerlafingen | Team Santa $SC$-) | - | - | - | - | - | - | 6694 | ||
Rolli Isabelle  | 90 | Wangen an der Aare | HO HO HO | - | - | - | - | - | - | 6695 | ||
| 55. Las gambas congeladas (9) | ||||||||||||
Erni Daniela  | 83 | Boniswil | Kapitän | - | - | - | - | - | - | 2308 | ||
Erni Tim  | 14 | Boniswil | Biber | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||
Hintz Melanie  | 71 | Worb | La rebaja | - | - | - | - | - | - | 2488 | ||
Höfle Marco  | 78 | Boniswil | Bootsvermietung | - | - | - | - | - | - | 2499 | ||
Quarroz Claudia  | 85 | Glis | La escaladora | - | - | - | - | - | - | 2819 | ||
Reina Caro Desirée  | 79 | Bern | La flaca | - | - | - | - | - | - | 2840 | ||
Vonlanthen Marc  | 76 | Bern | El bala | - | - | - | - | - | - | 3072 | ||
Wüthrich Loïc  | 12 | Laupen BE | El LEGO piloto | - | - | - | - | - | - | 2077 | ||
Wüthrich Lorenz  | 73 | Worb | El CFO | - | - | - | - | - | - | 3125 | ||
| 55. MADretscher Chlöis (9) | ||||||||||||
Bühler Joël  | 92 | Biel/Bienne | «Name eingeben» | - | - | - | - | - | - | 6501 | ||
Bühler Loïc  | 90 | Biel/Bienne | Hans Nötig | - | - | - | - | - | - | 6502 | ||
Hinni Margaux  | 90 | Biel/Bienne | Mike Litoris | - | - | - | - | - | - | 6503 | ||
Jans Stephan  | 85 | Biel/Bienne | Santa Jansa | - | - | - | - | - | - | 6504 | ||
Käser Martina  | 93 | Biel/Bienne | Marty | - | - | - | - | - | - | 6505 | ||
Kopp Simon  | 95 | Biel/Bienne | Eini Sekle 5 Näh | - | - | - | - | - | - | 6506 | ||
Moret Désirée  | 90 | Nidau | El Desir | - | - | - | - | - | - | 6507 | ||
Van Uum Daan  | 91 | Nidau | Fähndrich | - | - | - | - | - | - | 6508 | ||
Zurbrügg Joëlle  | 92 | Biel/Bienne | - | - | - | - | - | - | 6509 | |||
| 55. MD Chlöis (9) | ||||||||||||
Gygax Dominik  | 94 | Bern | - | - | - | - | - | - | 6511 | |||
Joncourt Raphael  | 84 | Bern | - | - | - | - | - | - | 6512 | |||
Matossi Amanda  | 81 | Bern | - | - | - | - | - | - | 6513 | |||
Munger Barbara  | 82 | Walendorf | - | - | - | - | - | - | 6514 | |||
Porret Naomi  | 71 | Moutier | - | - | - | - | - | - | 6515 | |||
Rentsch Vreni  | 90 | Brenzikofen | - | - | - | - | - | - | 6516 | |||
Reuge Philippe  | 71 | Biel | - | - | - | - | - | - | 6517 | |||
Wiedemann Gertrud  | 78 | Zuchwil | - | - | - | - | - | - | 6518 | |||
Zürcher Daniela  | 72 | Tägertschi | - | - | - | - | - | - | 6519 | |||
| 59. Allzeit bereit (8) | ||||||||||||
Band Nancy  | 75 | Boll | Nancy | - | - | - | - | - | - | 3491 | ||
Egli Hanspeter  | 67 | Boll | - | - | - | - | - | - | 2302 | |||
Egli Jacqueline  | 66 | Boll | - | - | - | - | - | - | 2303 | |||
Kiener Janine  | 81 | Boll | Janine | - | - | - | - | - | - | 2570 | ||
Kolb Sonja  | 75 | Boll | Sonja | - | - | - | - | - | - | 2591 | ||
Kolb Thomas  | 72 | Boll | Tom | - | - | - | - | - | - | 2592 | ||
Rüfenacht Annemarie  | 82 | Boll | - | - | - | - | - | - | 2887 | |||
Schneider Angela  | 80 | Utzigen | Angie Samichlous | - | - | - | - | - | - | 2929 | ||
| 59. Bärg-Chläus (8) | ||||||||||||
Affolter Sarah  | 84 | Visp | - | - | - | - | - | - | 2095 | |||
Graber Kathrin  | 65 | Kriens | Bärg-Chläus | - | - | - | - | - | - | 2427 | ||
Hitz Thomas  | 69 | Mellingen | Bärg-Chläus | - | - | - | - | - | - | 2494 | ||
Klinger Andrea  | 58 | St. Gallen | - | - | - | - | - | - | 7818 | |||
Mitteldorf Daniel  | 67 | Winterthur | Bärg-Chläus | - | - | - | - | - | - | 2729 | ||
Müller Annabelle  | 65 | Zürich | - | - | - | - | - | - | 2743 | |||
Pfister Judith  | 51 | St. Gallen | - | - | - | - | - | - | 2801 | |||
Schäppi Nicole  | 73 | Mellingen | Bärg-Chläus | - | - | - | - | - | - | 2903 | ||
| 59. Bayard Running Team (8) | ||||||||||||
Fallert Wolfgang  | 70 | Naters | Bayard Santa Runners | - | - | - | - | - | - | 2319 | ||
Kalbermatter Barbara  | 87 | Naters | Schmutzli | - | - | - | - | - | - | 7076 | ||
Mannhart Hermine  | 74 | Naters | Walliser Girl | - | - | - | - | - | - | 7077 | ||
Pfammatter Cornelia  | 69 | Bitsch | Nigginäggi | - | - | - | - | - | - | 3266 | ||
Verarbeitungszeit: 35ms