in
| Rang | Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Moser Mirjam | 87 | Zweisimmen | 1:49:18 | +45:50 | 15:36 | 423 | W30: 19. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Aegerter Romina | 20 | Matten(St.Stephan) | Aegerter Trail Family | 1:49:18 | +45:50 | 15:36 | 473 | Enfants F: 14. | 08.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Lang Marion | 82 | Porrentruy | 1:49:44 | +46:16 | 15:40 | 428 | W40: 30. | 04.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Moret Charlotte | 92 | Pâquier-Montbarry | 1:49:58 | +46:30 | 15:42 | 643 | W30: 20. | 20.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Favé Nolwen | 77 | Prilly | ECA-Vaud | 1:50:23 | +46:55 | 15:46 | 480 | W40: 31. | 27.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Durgnat Yvette | 46 | Chernex | 1:50:33 | +47:05 | 15:47 | 305 | W80: 1. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Aeschlimann Laura | 85 | Echarlens | 1:50:42 | +47:14 | 15:48 | 355 | W40: 32. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Marguet Jannick | 96 | Vesin | 1:50:55 | +47:27 | 15:50 | 837 | W30: 21. | 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Peter Bea | 75 | Turbach bei Gstaad | 1:51:14 | +47:46 | 15:53 | 621 | W50: 15. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Chabloz Chloé | 04 | Château-d’Oex | 1:51:54 | +48:26 | 15:59 | 1024 | W20: 15. | 18.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Kraiphun Ubon | 85 | Liège | 1:52:16 | +48:48 | 16:02 | 1143 | W40: 33. | 21.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | Pasquier Sandy | 90 | Crésuz | 1:52:55 | +49:27 | 16:07 | 49 | W30: 22. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | Gibson-Tullberg Matilda | 79 | Chateau-d’Oex | 1:54:16 | +50:48 | 16:19 | 220 | W40: 34. | 02.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | Dénervaud Béatrice | 65 | Broc | 1:54:36 | +51:08 | 16:22 | 708 | W60: 6. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | Lenoir Aude | 06 | Château-D'oex | Les ManMarNoir | 1:55:14 | +51:46 | 16:27 | 117 | W20: 16. | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | Hennet Waeber Sylvie | 72 | St-Légier-Chiésaz | 1:55:41 | +52:13 | 16:31 | 883 | W50: 16. | 18.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | Lenoir Nicole | 66 | Château-d'Oex | Les ManMarNoir | 1:55:58 | +52:30 | 16:33 | 126 | W60: 7. | 03.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | Curty Lise | 94 | Albeuve | Raiffeisen ARCV | 1:56:04 | +52:36 | 16:34 | 485 | W30: 23. | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | Brunetti Laura | 91 | Montbovon | 1:56:31 | +53:03 | 16:38 | 880 | W30: 24. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | Gonzalez Mayci | 15 | Lenk im Simmental | 1:56:52 | +53:24 | 16:41 | 578 | Enfants F: 15. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | Maillard Claudine | 62 | Sâles (Gruyère) | 1:57:15 | +53:47 | 16:44 | 1068 | W60: 8. | 21.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | Ruolt Magali | 84 | Cossonay-ville | 1:57:59 | +54:31 | 16:51 | 1000 | W40: 35. | 14.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | Gerber Alyson | 14 | Rossiniere | 1:58:31 | +55:03 | 16:55 | 1018 | Enfants F: 16. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | Gerber Kelly | 11 | Rossiniere | 1:58:59 | +55:31 | 16:59 | 1017 | Enfants F: 17. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | Gerber Melody | 14 | Rossiniere | 1:59:06 | +55:38 | 17:00 | 1019 | Enfants F: 18. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Jaccard Claudia | 85 | Düdingen | 2:00:56 | +57:28 | 17:16 | 987 | W40: 36. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | Ogay Virginie | 81 | Moléson-s-Gruyères | 2:01:32 | +58:04 | 17:21 | 162 | W40: 37. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | Lehmann Isabelle | 73 | Lausanne | 2:04:08 | +60:40 | 17:43 | 994 | W50: 17. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | Pasquier Malaury | 93 | Riaz | La Team P | 2:04:33 | +61:05 | 17:47 | 870 | W30: 25. | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | de Siebenthal Lena | 13 | Flendruz | Racing Team Rougemont | 2:05:46 | +62:18 | 17:57 | 351 | Enfants F: 19. | 18.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | Menoud Brigitte | 71 | Romanens | FSG Sâles | 2:06:49 | +63:21 | 18:06 | 581 | W50: 18. | 27.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | Althaus Annie | 84 | Le Mont-Pèlerin | Paccots Trail Club | 2:07:39 | +64:11 | 18:14 | 926 | W40: 38. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | Schmitt Julia | 83 | Lautertal | 2:08:11 | +64:43 | 18:18 | 96 | W40: 39. | 20.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134. | Monney Agathe | 60 | Mézières FR | 2:08:51 | +65:23 | 18:24 | 922 | W60: 9. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | Dessemontet Marine | 86 | Lucens | 2:10:58 | +67:30 | 18:42 | 244 | W40: 40. | 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | Bussard Ellie | 15 | Estavannens | Estafamily | 2:11:24 | +67:56 | 18:46 | 93 | Enfants F: 20. | 27.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | Gauthier Mathilde | 99 | Rougemont | Chaletbau Matti | 2:11:51 | +68:23 | 18:50 | 497 | W20: 17. | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | Buchs Myriam | 72 | Aigle | 2:13:00 | +69:32 | 18:59 | 911 | W50: 19. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | Magnin Alice | 15 | Grandvillard | 2:13:13 | +69:45 | 19:01 | 611 | Enfants F: 21. | 27.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | Morier Dana | 14 | L’Etivaz | 2:14:22 | +70:54 | 19:11 | 390 | Enfants F: 22. | 21.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | Michelet Caroline | 79 | L'Auberson | 2:14:26 | +70:58 | 19:12 | 238 | W40: 41. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | Torche Anne-Marie | 61 | La Roche FR | CAG Farvagny | 2:19:17 | +75:49 | 19:53 | 256 | W60: 10. | 09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | Blatter Pierrette | 56 | Villars-Burquin | 2:19:29 | +76:01 | 19:55 | 110 | W70: 3. | 16.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | Ingold Elynn | 10 | Morges | CO Lausanne-Jorat | 2:20:10 | +76:42 | 20:01 | 607 | Juniors F: 6. | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | Grab Andrea | 01 | Horgen | 2:20:28 | +77:00 | 20:03 | 23 | W20: 18. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | Castella Christelle | 77 | Bulle | SA Bulle et Ochsner Runday Monday | 2:20:28 | +77:00 | 20:03 | 160 | W40: 42. | 18.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | Berthoud Aurelia | 97 | Renens VD | 2:22:02 | +78:34 | 20:17 | 1116 | W20: 19. | 20.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | Behn Katia | 94 | Ecublens VD | 2:26:15 | +82:47 | 20:53 | 601 | W30: 26. | 27.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | Celant Marie-Christine | 66 | Rueyres-les-Prés | 2:26:46 | +83:18 | 20:57 | 209 | W60: 11. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | Vindayer Lucie | 10 | Mont-sur-Lausanne | 2:28:28 | +85:00 | 21:12 | 1066 | Juniors F: 7. | 18.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151. | Ritter Caroline | 83 | Château-d'Oex | Ritter's Up | 2:36:11 | +92:43 | 22:18 | 932 | W40: 43. | 21.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | Morier Iris | 18 | L’Etivaz | 2:38:44 | +95:16 | 22:40 | 392 | Enfants F: 23. | 21.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | Garandeau Margaux | 13 | Château-d'Oex | 2:43:47 | +100:19 | 23:23 | 1044 | Enfants F: 24. | 16.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | Aebi Cassy | 11 | Gilly | Aebi'z | 2:45:18 | +101:50 | 23:36 | 1107 | Enfants F: 25. | 20.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | Dederichs Ursula | 68 | Thun | D’ Bärner | 2:46:07 | +102:39 | 23:43 | 112 | W50: 20. | 08.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156. | Grossenbacher Hélène | 65 | Oberhofen am Thunersee | 2:46:22 | +102:54 | 23:46 | 38 | W60: 12. | 08.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157. | Gremaud Jessica | 93 | Grandvillard | GremaudFamily | 2:52:58 | +109:30 | 24:42 | 892 | W30: 27. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158. | Gremaud Pauline | 20 | Grandvillard | GremaudFamily | 2:53:02 | +109:34 | 24:43 | 890 | Enfants F: 26. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | Garandeau Méline | 11 | Château-d'Oex | 2:54:46 | +111:18 | 24:57 | 1043 | Enfants F: 27. | 16.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160. | Yersin Alicia | 13 | Rougemont | 2:59:10 | +115:42 | 25:35 | 939 | Enfants F: 28. | 14.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161. | Schade Martina | 68 | Gstaad | 4:22:10 | +198:42 | 37:27 | 794 | W50: 21. | 15.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungszeit: 6ms