in
Name | Jg | Ort | Verein | Fahrzeit | Standort | Tageszeit | Startnr | Susten | Grimsel | Nufenen | Lukmanier | Oberalp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | |||||||||||||
Adler Andreas | 89 | Zürich | 13:40:48 | Ziel | @20:11 | 1014 | 2:22:01 | 2:14:26 | 2:16:09 | 4:43:05 | 2:05:07 | ||
Ahrens Ingmar | 68 | Bolligen | 12:13:42 | Ziel | @18:52 | 1024 | 2:09:41 | 2:10:22 | 2:05:02 | 4:08:13 | 1:40:24 | ||
Almeida Bonfim Juliano | 90 | DE-Freiburg | 11:08:51 | Ziel | @17:43 | 1030 | 2:00:38 | 1:54:59 | 1:52:31 | 3:40:57 | 1:39:46 | ||
Althaus Christian | 78 | Zürich | 13:56:53 | Ziel | @20:25 | 1032 | 2:09:27 | 2:25:01 | 2:20:51 | 4:57:46 | 2:03:48 | ||
Ammann Markus | 81 | Zürich | 13:57:10 | Ziel | @20:27 | 1037 | 2:21:11 | 2:22:22 | 2:20:55 | 4:54:58 | 1:57:44 | ||
Ammann Sara | 85 | Zürich | 13:57:12 | Ziel | @20:27 | 1041 | 2:22:04 | 2:20:49 | 2:19:08 | 4:55:30 | 1:59:41 | ||
Arias Gonzalez Javier | 68 | GB-Chessington | Kingston Wheelers | 13:05:49 | Ziel | @19:44 | 1064 | 2:16:31 | 2:10:40 | 2:17:54 | 4:16:05 | 2:04:39 | |
Arvanitopoulos Darginis Konstantinos | 90 | Zürich | - | Ziel | @15:56 | 1075 | 2:18:11 | 2:29:25 | 2:40:04 | ||||
Bacon Robert | 75 | GB-Aberdeen | 13:44:47 | Ziel | @20:16 | 1095 | 2:25:22 | 2:26:04 | 2:12:31 | 4:41:50 | 1:59:00 | ||
Bauch Alexander | 66 | DE-Kelkheim | 14:20:11 | Ziel | @20:51 | 1130 | 2:31:15 | 2:31:45 | 2:31:38 | 4:48:26 | 1:57:07 | ||
Bauer Willi | 96 | DE-Nürnberg | 13:40:05 | Ziel | @20:19 | 1140 | 2:19:17 | 2:26:36 | 2:16:54 | 4:50:34 | 1:46:44 | ||
Baumgardt Matthias | 71 | Thun | - | Ziel | @17:51 | 1149 | 2:38:57 | 3:00:30 | |||||
Baumgartner Marco | 94 | Zürich | 13:30:35 | Ziel | @20:00 | 1150 | 2:12:33 | 2:16:44 | 2:12:55 | 4:48:23 | 2:00:00 | ||
Baumstark Alexander | 78 | DE-Ottensoos | 13:24:24 | Ziel | @19:52 | 1153 | 2:08:22 | 2:09:30 | 2:05:33 | 4:53:50 | 2:07:09 | ||
Beck Martin | 88 | DE-München | 13:39:08 | Ziel | @20:18 | 1157 | 2:21:42 | 2:21:38 | 2:18:41 | 4:50:37 | 1:46:30 | ||
Beekman Erik | 79 | NL-Almere | 13:16:54 | Ziel | @19:46 | 1161 | 2:15:02 | 2:40:14 | 2:23:55 | 4:10:36 | 1:47:07 | ||
Behr Gregor | 93 | DE-Würselen | 13:34:22 | Ziel | @20:07 | 1166 | 2:17:53 | 2:17:57 | 2:19:06 | 4:38:19 | 2:01:07 | ||
Bente Benjamin | 88 | Bern | ALPHA Racing Team Switzerland | 13:20:26 | Ziel | @19:47 | 1176 | 2:08:23 | 2:16:05 | 2:12:07 | 4:50:53 | 1:52:58 | |
Bermes Christian | 80 | Chur | SAC Rätia | 13:37:30 | Ziel | @20:11 | 2615 | 2:20:30 | 2:27:48 | 2:13:12 | 4:33:33 | 2:02:27 | |
Bidwell Adam | 76 | GB-Byfleet | Kingston Wheelers | 13:38:36 | Ziel | @20:17 | 1201 | 2:22:33 | 2:18:26 | 2:13:11 | 4:35:12 | 2:09:14 | |
Birrer Mario | 80 | Witterswil | VC Basilisk | 12:30:00 | Ziel | @18:58 | 1226 | 2:03:16 | 2:02:40 | 2:07:05 | 4:19:49 | 1:57:10 | |
Bischofberger Reto | 82 | Meilen | 13:21:20 | Ziel | @20:00 | 1229 | 2:23:37 | 2:24:25 | 2:14:54 | 4:28:57 | 1:49:27 | ||
Blatter Andreas | 86 | Brienz BE | VC Meiringen-Brienz | 13:35:34 | Ziel | @20:10 | 1240 | 2:23:03 | 2:27:40 | 2:11:18 | 4:35:18 | 1:58:15 | |
Blomen Frank | 75 | DE-Hamminkeln | Bocholter Wassersportverein | 13:37:42 | Ziel | @20:12 | 1251 | 2:23:09 | 2:29:27 | 2:13:44 | 4:34:57 | 1:56:25 | |
Bogazköy Murat | 75 | Basel | 14:36:30 | Ziel | @21:12 | 1264 | 2:29:03 | 2:31:19 | 2:22:44 | 5:04:50 | 2:08:34 | ||
Bortel Dorota | 88 | GB-Surbiton | Kingston Wheelers | - | Ziel | @15:23 | 1294 | 3:11:04 | |||||
Braun Michael | 81 | DE-Heidelberg | 14:03:54 | Ziel | @20:32 | 1320 | 2:25:09 | 2:29:29 | 2:16:53 | 4:50:44 | 2:01:39 | ||
Bruhin Pascal | 88 | Zürich | ALPHA Racing Team Switzerland | 11:27:50 | Ziel | @17:55 | 1345 | 2:00:15 | 1:59:59 | 1:55:50 | 3:50:56 | 1:40:50 | |
Brummelhuis Joost | 80 | NL-Bunnik | 14:54:59 | Ziel | @21:24 | 1347 | 2:23:42 | 2:31:31 | 2:22:51 | 5:25:51 | 2:11:04 | ||
Buck Steffen | 89 | DE-Wannweil | 13:02:47 | Ziel | @19:33 | 1362 | 2:20:29 | 2:22:04 | 2:09:36 | 4:21:46 | 1:48:52 | ||
Buff Raffael | 90 | Kloten | 13:29:48 | Ziel | @20:00 | 1367 | 2:12:12 | 2:16:46 | 2:20:20 | 4:31:58 | 2:08:32 | ||
Burger Katharina | 89 | DE-Regensburg | Veloclub Ratisbona | 13:36:47 | Ziel | @20:12 | 1381 | 2:09:33 | 2:19:22 | 2:22:18 | 4:49:49 | 1:55:45 | |
Cantoni Nathan | 77 | Rupperswil | AURUP Racing Team | 11:47:20 | Ziel | @18:23 | 1419 | 2:08:25 | 2:05:06 | 1:58:42 | 3:55:57 | 1:39:10 | |
Capponi Lino | 92 | Leuk Stadt | VC International Brig | 13:02:43 | Ziel | @19:37 | 1423 | 2:21:09 | 2:09:22 | 2:01:24 | 4:49:45 | 1:41:03 | |
Caputo Pascal | 78 | Reiden | Ruhepuls Akademie | 13:47:03 | Ziel | @20:22 | 1424 | 2:15:42 | 2:21:03 | 2:13:32 | 4:57:54 | 1:58:52 | |
Casanova Marco | 66 | Dietikon | 13:56:50 | Ziel | @20:28 | 2634 | 2:28:15 | 2:30:41 | 2:19:21 | 4:39:45 | 1:58:48 | ||
Cavegn Sebastian | 89 | Solothurn | 12:01:32 | Ziel | @18:31 | 1437 | 2:05:58 | 2:08:56 | 1:53:23 | 4:13:38 | 1:39:37 | ||
Chironi Renato | 69 | Meilen | ZO-Cycling | 11:56:17 | Ziel | @18:27 | 1444 | 2:05:47 | 2:05:49 | 1:49:13 | 4:12:12 | 1:43:16 | |
Conconi Reto | 85 | Baar | VCBAAR-ZUG | 13:29:11 | Ziel | @20:03 | 1461 | 2:13:04 | 2:18:17 | 2:16:57 | 4:28:41 | 2:12:12 | |
Corbella Carlota | 96 | Zürich | 13:31:35 | Ziel | @20:03 | 1464 | 2:27:08 | 2:15:56 | 2:17:46 | 4:33:25 | 1:57:20 | ||
Curtins Valentin | 69 | Glattfelden | 15:20:19 | Ziel | @21:56 | 1479 | 2:25:01 | 2:27:10 | 2:38:37 | 5:30:08 | 2:19:23 | ||
Dähler Simon | 81 | Olten | 12:46:10 | Ziel | @19:21 | 1486 | 2:06:50 | 2:03:55 | 2:07:12 | 4:37:44 | 1:50:29 | ||
Dankenbring Henning | 68 | DE-Frankfurt am Main | Eintracht Frankfurt Triathlon | 11:36:49 | Ziel | @18:04 | 1496 | 2:07:06 | 2:02:07 | 1:56:30 | 3:50:09 | 1:40:57 | |
De Bresser Roland | 80 | NL-Bavel | 14:54:52 | Ziel | @21:24 | 1505 | 2:25:37 | 2:29:30 | 2:22:51 | 5:25:52 | 2:11:02 | ||
de Bruijn Thomas | 87 | NL-Groningen | 11:17:36 | Ziel | @17:48 | 1506 | 2:11:09 | 2:03:56 | 1:50:11 | 3:38:35 | 1:33:45 | ||
de Jong Robert | 61 | NL-Glimmen | Cyclesport Groningen | 14:17:56 | Ziel | @20:48 | 1509 | 2:20:23 | 2:21:33 | 2:14:34 | 5:19:15 | 2:02:11 | |
de Vries Jan | 64 | Rth | Ttz | 14:01:51 | Ziel | @20:32 | 1518 | 2:25:53 | 2:25:48 | 2:15:34 | 4:52:15 | 2:02:21 | |
Demunter Bernard | 88 | BE-Wetteren | 9:23:14 | Ziel | @15:50 | 1536 | 1:48:19 | 1:41:55 | 1:30:37 | 3:04:39 | 1:17:44 | ||
Dietz Thomas | 82 | DE-München | 13:13:15 | Ziel | @19:52 | 1556 | 2:21:38 | 2:22:02 | 2:05:16 | 4:34:54 | 1:49:25 | ||
Dittmar Feist | 59 | DE-Müssen | Cycling Team Holstein | 13:11:39 | Ziel | @19:45 | 1563 | 2:15:50 | 2:16:20 | 2:08:20 | 4:38:43 | 1:52:26 | |
Do Peter | 92 | Liebefeld | 14:24:33 | Ziel | @20:58 | 1565 | 2:29:20 | 2:31:28 | 2:13:02 | 5:06:13 | 2:04:30 | ||
Dörfler Martin | 75 | DE-Leinf.-echterdingen D | Tria Echterdingen | 12:31:16 | Ziel | @19:00 | 1574 | 2:25:31 | 2:17:51 | 1:59:43 | 4:04:43 | 1:43:28 | |
Dorn Maurice | 84 | DE-Coburg | Team CORA - Coburger Radsport e.V. | 13:07:55 | Ziel | @19:39 | 1576 | 2:22:19 | 2:22:01 | 2:12:35 | 4:17:42 | 1:53:18 | |
Dossena Fabrizio | 91 | Chur | - | Ziel | @17:03 | 1577 | 2:29:25 | 2:31:31 | 2:53:02 | ||||
Draper Dustin | 90 | DE-Munich | LS-DYNA Power User | 13:09:32 | Ziel | @19:40 | 1581 | 2:13:14 | 2:21:25 | 2:15:51 | 4:33:06 | 1:45:56 | |
Durrer Gallus | 78 | Rafz | 11:24:35 | Ziel | @17:54 | 1593 | 2:04:41 | 1:59:32 | 1:52:40 | 3:58:48 | 1:28:54 | ||
Eder Robert | 75 | AT-Grünau im Almtal | 12:12:57 | Ziel | @18:42 | 1607 | 2:13:45 | 2:10:05 | 2:06:56 | 4:02:19 | 1:39:52 | ||
Eisler Rudi | 69 | AT-Frohnleiten | team janger | - | Ziel | @15:21 | 1625 | 2:04:30 | |||||
Eisler Wolfgang | 59 | AT-Frohnleiten | team janger | 14:23:31 | Ziel | @20:57 | 1626 | 2:33:54 | 2:31:14 | 2:19:51 | 4:55:21 | 2:03:11 | |
Estermann Thomas | 69 | Abtwil AG | Team Honeri | 13:03:00 | Ziel | @19:34 | 1649 | 2:22:30 | 2:18:17 | 2:08:14 | 4:18:54 | 1:55:05 | |
Etterlin Christian | 93 | Hochdorf | 13:14:35 | Ziel | @19:43 | 1650 | 2:06:36 | 2:07:15 | 2:06:18 | 4:55:16 | 1:59:10 | ||
Ettwein Markus | 86 | DE-Dietingen | Präventionssport Nadja Ettwein | 15:05:33 | Ziel | @21:39 | 1651 | 2:23:24 | 2:51:23 | 2:22:56 | 5:07:14 | 2:20:36 | |
Faeh Patrick | 68 | SE-Täby | SUMO Cycling Club | 12:47:17 | Ziel | @19:21 | 1659 | 2:04:56 | 2:02:36 | 2:15:55 | 4:26:46 | 1:57:04 | |
Fankhauser Hannes | 89 | AT-Innsbruck | 9:19:22 | Ziel | @15:46 | 1665 | 1:48:02 | 1:42:00 | 1:30:38 | 3:00:20 | 1:18:22 | ||
Faulhaber Peter | 84 | DE-Beltheim | RSC Eifelland Mayen | 14:09:01 | Ziel | @20:38 | 1671 | 2:26:10 | 2:26:09 | 2:14:27 | 5:11:49 | 1:50:26 | |
Fennell Tom | 76 | Brugg AG | 14:58:35 | Ziel | @21:29 | 1686 | 2:20:33 | 2:21:17 | 2:20:42 | 5:33:18 | 2:22:45 | ||
Fiedler Sheila | 89 | Pfäffikon | 12:32:43 | Ziel | @19:04 | 1692 | 2:17:41 | 2:11:29 | 2:01:17 | 4:10:57 | 1:51:19 | ||
Fingerhut Thomas | 69 | DE-Münster | rad-net.de | 13:21:13 | Ziel | @19:54 | 1694 | 2:15:09 | 2:10:37 | 2:07:46 | 4:48:21 | 1:59:20 | |
Flury Sandro | 92 | Zürich | Cyclophile Zurich | 12:08:48 | Ziel | @18:42 | 1722 | 2:11:33 | 2:11:50 | 1:55:50 | 4:03:35 | 1:46:00 | |
Flygare Andre | 77 | DE-Düsseldorf | 15:00:57 | Ziel | @21:31 | 1723 | 2:29:44 | 2:30:09 | 2:29:31 | 5:18:54 | 2:12:39 | ||
Fornaciari Giovanni | 80 | IT-Cavriago | 14:49:23 | Ziel | @21:18 | 1728 | 2:26:17 | 2:29:29 | 2:29:04 | 5:25:35 | 1:58:58 | ||
Francis Edward | 69 | GB-Kingston upon Thames | Kingston Wheelers | 12:07:17 | Ziel | @18:47 | 1731 | 2:15:16 | 2:07:02 | 2:12:02 | 3:55:54 | 1:37:03 | |
Frank Anthony | 85 | Luzern | 13:27:48 | Ziel | @20:06 | 1733 | 2:05:18 | 2:13:06 | 2:12:42 | 5:00:59 | 1:55:43 | ||
Franke Oliver | 68 | DE-Nördlingen | RSG Augsburg | 11:25:36 | Ziel | @17:55 | 1734 | 2:07:23 | 1:59:46 | 1:54:30 | 3:47:15 | 1:36:42 | |
Fraser Grant | 87 | GB-Surbiton | 12:55:48 | Ziel | @19:34 | 1739 | 2:13:01 | 2:10:55 | 2:21:16 | 4:16:01 | 1:54:35 | ||
Freese Thomas | 66 | DE-Bensheim | SSG Bensheim | 13:24:42 | Ziel | @19:54 | 1744 | 2:15:49 | 2:20:51 | 2:17:49 | 4:11:41 | 2:18:32 | |
Frischknecht Tanja | 91 | Niederteufen | trittstark | 13:02:02 | Ziel | @19:36 | 1758 | 2:19:26 | 2:19:19 | 2:09:02 | 4:24:26 | 1:49:49 | |
Fronzaroli Giuliano | 53 | Baar | Zug Zürich Peloton | 13:33:29 | Ziel | @20:02 | 1767 | 2:24:28 | 2:27:00 | 2:08:07 | 4:36:52 | 1:57:02 | |
Fürling Gyula | 61 | Bern | 14:31:49 | Ziel | @21:08 | 1780 | 2:29:17 | 2:30:29 | 2:26:37 | 4:59:44 | 2:05:42 | ||
Furrer Peter | 64 | Giswil | 11:56:46 | Ziel | @18:27 | 1783 | 2:13:43 | 2:03:30 | 1:54:41 | 4:03:39 | 1:41:13 | ||
Furrer Viviane | 92 | Wallisellen | 14:28:46 | Ziel | @20:59 | 1785 | 2:30:38 | 2:32:18 | 2:19:17 | 4:56:39 | 2:09:54 | ||
Gaillard Claude | 67 | Villars-sur-Glâne | keine | 14:51:34 | Ziel | @21:22 | 1789 | 2:22:22 | 2:29:22 | 2:15:42 | 5:34:53 | 2:09:15 | |
Galli Marco | 76 | Isone | 13:35:42 | Ziel | @20:13 | 1795 | 2:24:16 | 2:18:38 | 2:11:13 | 4:35:18 | 2:06:17 | ||
Gaugler Simon | 88 | Fulenbach | RVF | 13:07:51 | Ziel | @19:46 | 1811 | 2:32:12 | 2:28:27 | 2:10:44 | 4:12:05 | 1:44:23 | |
Gauler Nicolin | 92 | Zürich | - | Ziel | @13:54 | 2666 | 2:22:57 | ||||||
Gempeler Christian | 73 | Frutigen | 11:37:10 | Ziel | @18:04 | 1823 | 2:08:25 | 2:00:45 | 1:52:30 | 3:56:17 | 1:39:13 | ||
Germann Désirée | 81 | Zürich | 13:01:36 | Ziel | @19:36 | 1835 | 2:18:43 | 2:21:45 | 2:16:37 | 4:16:17 | 1:48:14 | ||
Gfeller Benjamin | 89 | Thun | 11:44:44 | Ziel | @18:15 | 1839 | 2:07:02 | 2:04:00 | 1:54:56 | 3:57:42 | 1:41:04 | ||
Gfeller Immanuel | 69 | Thun | Audax Suisse | 13:58:09 | Ziel | @20:28 | 1842 | 2:17:38 | 2:24:29 | 2:14:19 | 4:56:20 | 2:05:23 | |
Gibb Thomas | 88 | GB-Southampton | Sotonia | - | Ziel | @14:24 | 1848 | 2:54:06 | |||||
Gieske Frank | 74 | NL-Amsterdam | 12:42:04 | Ziel | @19:21 | 1850 | 2:17:35 | 2:09:36 | 2:21:23 | 4:11:24 | 1:42:06 | ||
Giger Roland | 65 | Bern | STBern | 13:36:15 | Ziel | @20:10 | 1852 | 2:14:32 | 2:18:05 | 2:12:04 | 4:37:06 | 2:14:28 | |
Gigon Francis | 72 | Liebefeld | 12:50:35 | Ziel | @19:23 | 1853 | 2:18:06 | 2:20:25 | 2:10:23 | 4:15:26 | 1:46:15 | ||
Glänzel Gunnar | 76 | DE-Seeheim-Jugenheim | Eintracht Frankfurt Triathlon | 13:31:54 | Ziel | @20:05 | 1863 | 2:20:36 | 2:21:28 | 2:18:41 | 4:39:05 | 1:52:04 | |
Glaum Tobias | 72 | DE-Pohlheim-Holzheim | 13:21:10 | Ziel | @19:49 | 1867 | 2:13:03 | 2:13:27 | 2:11:34 | 4:40:16 | 2:02:50 | ||
Gmür Sybille | 83 | Lupfig | 14:04:02 | Ziel | @20:32 | 1871 | 2:22:38 | 2:24:11 | 2:16:38 | 5:10:57 | 1:49:38 | ||
Gnodtke Günter | 71 | Zürich | 14:25:41 | Ziel | @20:54 | 1873 | 2:14:40 | 2:16:49 | 2:14:38 | 5:24:32 | 2:15:02 | ||
Gor Kushal | 92 | GB-Hampton | Kingston Wheelers | 14:14:54 | Ziel | @20:53 | 1885 | 2:31:25 | 2:37:38 | 2:11:30 | 4:52:02 | 2:02:19 | |
Gosenshuis Daan | 90 | NL-Waalre | 10:41:02 | Ziel | @17:11 | 1887 | 2:02:51 | 1:54:22 | 1:42:09 | 3:33:29 | 1:28:11 | ||
Graf Alexander | 88 | DE-Biessenhofen | AS CYCLING TEAM | 11:31:37 | Ziel | @17:59 | 1894 | 2:04:44 | 2:03:03 | 1:50:52 | 3:51:35 | 1:41:23 |
Verarbeitungszeit: 57ms